Масса кузова и деталей Suzuki Swift
Масса авто Suzuki Swift | ||
---|---|---|
Параметр Параметр автомобиля | Значение Значение параметра в (кг) | |
0II 1.3 AT (2001 — 2003) | ||
Тип кузова: | седан | |
Снаряженная масса: | 845 (кг) | |
Масса голого кузова: | 200-240 (кг) | |
Допустимая полная масса: | 1340 (кг) | |
Годы выпуска: | 2001 — 2003 | |
II 1.3 AT (2000 — 2003) | ||
Тип кузова: | седан | |
Допустимая полная масса: | 1340 (кг) | |
Годы выпуска: | 2000 — 2003 | |
II 1.3 MT (2001 — 2003) | ||
Тип кузова: | седан | |
Снаряженная масса: | 845 (кг) | |
Масса голого кузова: | 200-240 (кг) | |
Допустимая полная масса: | 1340 (кг) | |
Годы выпуска: | 2001 — 2003 | |
II 1. 3 MT (1995 — 2000) | ||
Тип кузова: | седан | |
Снаряженная масса: | 790 (кг) | |
Масса голого кузова: | 200-240 (кг) | |
Годы выпуска: | 1995 — 2000 | |
II 1.3 MT (2000 — 2003) | ||
Тип кузова: | седан | |
Снаряженная масса: | 845 (кг) | |
Масса голого кузова: | 200-240 (кг) | |
Допустимая полная масса: | 1340 (кг) | |
Годы выпуска: | 2000 — 2003 | |
II 1.6 MT (1995 — 2000) | ||
Тип кузова: | седан | |
Снаряженная масса: | 840 (кг) | |
Масса голого кузова: | 200-240 (кг) | |
Допустимая полная масса: | 1290 (кг) | |
Годы выпуска: | 1995 — 2000 | |
II 1.6 MT 4WD (1995 — 2000) | ||
Тип кузова: | седан | |
Снаряженная масса: | 900 (кг) | |
Масса голого кузова: | 225-270 (кг) | |
Допустимая полная масса: | 1350 (кг) | |
Годы выпуска: | 1995 — 2000 | |
II 1. 0 AT (2000 — 2003) | ||
Тип кузова: | хэтчбек | |
Допустимая полная масса: | 1280 (кг) | |
Годы выпуска: | 2000 — 2003 | |
II 1.0 MT (2000 — 2003) | ||
Тип кузова: | хэтчбек | |
Снаряженная масса: | 750 (кг) | |
Масса голого кузова: | 200-240 (кг) | |
Допустимая полная масса: | 1280 (кг) | |
Годы выпуска: | 2000 — 2003 | |
II 1.0 MT (1995 — 2000) | ||
Тип кузова: | хэтчбек | |
Снаряженная масса: | 750 (кг) | |
Масса голого кузова: | 200-240 (кг) | |
Допустимая полная масса: | 1280 (кг) | |
Годы выпуска: | 1995 — 2000 | |
II 1.3 AT (2001 — 2003) | ||
Тип кузова: | хэтчбек | |
Снаряженная масса: | 815 (кг) | |
Масса голого кузова: | 200-240 (кг) | |
Допустимая полная масса: | 1310 (кг) | |
Годы выпуска: | 2001 — 2003 | |
II 1. 3 AT (1995 — 2000) | ||
Тип кузова: | хэтчбек | |
Снаряженная масса: | 765 (кг) | |
Масса голого кузова: | 200-240 (кг) | |
Допустимая полная масса: | 1290 (кг) | |
Годы выпуска: | 1995 — 2000 | |
II 1.3 AT (2000 — 2003) | ||
Тип кузова: | хэтчбек | |
Допустимая полная масса: | 1290 (кг) | |
Годы выпуска: | 2000 — 2003 | |
II 1.3 MT (2001 — 2003) | ||
Тип кузова: | хэтчбек | |
Снаряженная масса: | 825 (кг) | |
Масса голого кузова: | 200-240 (кг) | |
Допустимая полная масса: | 1310 (кг) | |
Годы выпуска: | 2001 — 2003 | |
II 1.3 MT (1995 — 2000) | ||
Тип кузова: | хэтчбек | |
Снаряженная масса: | 805 (кг) | |
Масса голого кузова: | 200-240 (кг) | |
Допустимая полная масса: | 1290 (кг) | |
Годы выпуска: | 1995 — 2000 | |
Тип кузова: | хэтчбек | |
Снаряженная масса: | 780 (кг) | |
Масса голого кузова: | 200-240 (кг) | |
Годы выпуска: | 1995 — 2000 | |
II 1.3 MT (2000 — 2003) | ||
Тип кузова: | хэтчбек | |
Снаряженная масса: | 755 (кг) | |
Масса голого кузова: | 200-240 (кг) | |
Допустимая полная масса: | 1290 (кг) | |
Годы выпуска: | 2000 — 2003 | |
II 1.0 AT (2000 — 2003) | ||
Тип кузова: | хэтчбек | |
Допустимая полная масса: | 1250 (кг) | |
Годы выпуска: | 2000 — 2003 | |
II 1.0 MT (2000 — 2003) | ||
Тип кузова: | хэтчбек | |
Снаряженная масса: | 730 (кг) | |
Масса голого кузова: | 175-210 (кг) | |
Допустимая полная масса: | 1250 (кг) | |
Годы выпуска: | 2000 — 2003 | |
II 1. 0 MT (1995 — 2000) | ||
Тип кузова: | хэтчбек | |
Снаряженная масса: | 730 (кг) | |
Масса голого кузова: | 175-210 (кг) | |
Допустимая полная масса: | 1250 (кг) | |
Годы выпуска: | 1995 — 2000 | |
II 1.3 AT (2001 — 2003) | ||
Тип кузова: | хэтчбек | |
Снаряженная масса: | 785 (кг) | |
Масса голого кузова: | 200-240 (кг) | |
Допустимая полная масса: | 1290 (кг) | |
Годы выпуска: | 2001 — 2003 | |
II 1.3 AT (1995 — 2000) | ||
Тип кузова: | хэтчбек | |
Снаряженная масса: | 765 (кг) | |
Масса голого кузова: | 200-240 (кг) | |
Годы выпуска: | 1995 — 2000 | |
II 1.3 MT (1995 — 2000) | ||
Тип кузова: | хэтчбек | |
Снаряженная масса: | 835 (кг) | |
Масса голого кузова: | 200-240 (кг) | |
Допустимая полная масса: | 1285 (кг) | |
Годы выпуска: | 1995 — 2000 | |
II 1. 3 MT (2001 — 2003) | ||
Тип кузова: | хэтчбек | |
Снаряженная масса: | 780 (кг) | |
Масса голого кузова: | 200-240 (кг) | |
Допустимая полная масса: | 1290 (кг) | |
Годы выпуска: | 2001 — 2003 | |
II 1.3 MT (1995 — 2000) | ||
Тип кузова: | хэтчбек | |
Снаряженная масса: | 750 (кг) | |
Масса голого кузова: | 200-240 (кг) | |
Допустимая полная масса: | 1280 (кг) | |
Годы выпуска: | 1995 — 2000 | |
II 1.3 MT (1995 — 2000) | ||
Тип кузова: | хэтчбек | |
Снаряженная масса: | 760 (кг) | |
Масса голого кузова: | 200-240 (кг) | |
Годы выпуска: | 1995 — 2000 | |
II 1.3 MT 4WD (1995 — 2000) | ||
Тип кузова: | хэтчбек | |
Снаряженная масса: | 835 (кг) | |
Масса голого кузова: | 200-240 (кг) | |
Допустимая полная масса: | 1280 (кг) | |
Годы выпуска: | 1995 — 2000 | |
II 1. 3 MT 4WD (1995 — 2000) | ||
Тип кузова: | хэтчбек | |
Снаряженная масса: | 860 (кг) | |
Масса голого кузова: | 225-270 (кг) | |
Годы выпуска: | 1995 — 2000 | |
II 1.3 MT (1989 — 1995) | ||
Тип кузова: | седан | |
Снаряженная масса: | 790 (кг) | |
Масса голого кузова: | 200-240 (кг) | |
Годы выпуска: | 1989 — 1995 | |
II 1.3 MT (1989 — 1994) | ||
Тип кузова: | седан | |
Снаряженная масса: | 840 (кг) | |
Масса голого кузова: | 200-240 (кг) | |
Годы выпуска: | 1989 — 1994 | |
II 1.6 AT (1989 — 1991) | ||
Тип кузова: | седан | |
Допустимая полная масса: | 1290 (кг) | |
Годы выпуска: | 1989 — 1991 | |
II 1. 6 MT (1990 — 1995) | ||
Тип кузова: | седан | |
Снаряженная масса: | 840 (кг) | |
Масса голого кузова: | 200-240 (кг) | |
Допустимая полная масса: | 1290 (кг) | |
Годы выпуска: | 1990 — 1995 | |
II 1.6 MT (1989 — 1991) | ||
Тип кузова: | седан | |
Снаряженная масса: | 840 (кг) | |
Масса голого кузова: | 200-240 (кг) | |
Допустимая полная масса: | 1290 (кг) | |
Годы выпуска: | 1989 — 1991 | |
II 1.6 MT 4WD (1990 — 1995) | ||
Тип кузова: | седан | |
Снаряженная масса: | 900 (кг) | |
Масса голого кузова: | 225-270 (кг) | |
Допустимая полная масса: | 1350 (кг) | |
Годы выпуска: | 1990 — 1995 | |
II 1.6 MT 4WD (1989 — 1991) | ||
Тип кузова: | седан | |
Снаряженная масса: | 900 (кг) | |
Масса голого кузова: | 225-270 (кг) | |
Допустимая полная масса: | 1350 (кг) | |
Годы выпуска: | 1989 — 1991 | |
II 1. 0 MT (1991 — 1995) | ||
Тип кузова: | хэтчбек | |
Снаряженная масса: | 750 (кг) | |
Масса голого кузова: | 200-240 (кг) | |
Допустимая полная масса: | 1280 (кг) | |
Годы выпуска: | 1991 — 1995 | |
II 1.3 AT (1989 — 1995) | ||
Тип кузова: | хэтчбек | |
Снаряженная масса: | 765 (кг) | |
Масса голого кузова: | 200-240 (кг) | |
Допустимая полная масса: | 1290 (кг) | |
Годы выпуска: | 1989 — 1995 | |
II 1.3 MT (1989 — 1995) | ||
Тип кузова: | хэтчбек | |
Снаряженная масса: | 805 (кг) | |
Масса голого кузова: | 200-240 (кг) | |
Допустимая полная масса: | 1290 (кг) | |
Годы выпуска: | 1989 — 1995 | |
II 1.3 MT (1989 — 1995) | ||
Тип кузова: | хэтчбек | |
Снаряженная масса: | 780 (кг) | |
Масса голого кузова: | 200-240 (кг) | |
Годы выпуска: | 1989 — 1995 | |
II 1. 0 MT (1991 — 1995) | ||
Тип кузова: | хэтчбек | |
Снаряженная масса: | 730 (кг) | |
Масса голого кузова: | 175-210 (кг) | |
Допустимая полная масса: | 1250 (кг) | |
Годы выпуска: | 1991 — 1995 | |
II 1.3 AT (1989 — 1995) | ||
Тип кузова: | хэтчбек | |
Снаряженная масса: | 765 (кг) | |
Масса голого кузова: | 200-240 (кг) | |
Годы выпуска: | 1989 — 1995 | |
II 1.3 MT (1989 — 1995) | ||
Тип кузова: | хэтчбек | |
Снаряженная масса: | 835 (кг) | |
Масса голого кузова: | 200-240 (кг) | |
Допустимая полная масса: | 1285 (кг) | |
Годы выпуска: | 1989 — 1995 | |
II 1.3 MT (1989 — 1995) | ||
Тип кузова: | хэтчбек | |
Снаряженная масса: | 750 (кг) | |
Масса голого кузова: | 200-240 (кг) | |
Допустимая полная масса: | 1280 (кг) | |
Годы выпуска: | 1989 — 1995 | |
II 1. 3 MT (1989 — 1995) | ||
Тип кузова: | хэтчбек | |
Снаряженная масса: | 760 (кг) | |
Масса голого кузова: | 200-240 (кг) | |
Годы выпуска: | 1989 — 1995 | |
II 1.3 MT 4WD (1989 — 1995) | ||
Тип кузова: | хэтчбек | |
Снаряженная масса: | 835 (кг) | |
Масса голого кузова: | 200-240 (кг) | |
Допустимая полная масса: | 1280 (кг) | |
Годы выпуска: | 1989 — 1995 | |
II 1.3 MT 4WD (1989 — 1995) | ||
Тип кузова: | хэтчбек | |
Снаряженная масса: | 860 (кг) | |
Масса голого кузова: | 225-270 (кг) | |
Годы выпуска: | 1989 — 1995 | |
II 1.0 MT (1989 — 1995) | ||
Тип кузова: | кабриолет | |
Снаряженная масса: | 795 (кг) | |
Масса голого кузова: | 200-240 (кг) | |
Годы выпуска: | 1989 — 1995 | |
II 1. 3 MT (1991 — 1995) | ||
Тип кузова: | кабриолет | |
Снаряженная масса: | 825 (кг) | |
Масса голого кузова: | 200-240 (кг) | |
Допустимая полная масса: | 1080 (кг) | |
Годы выпуска: | 1991 — 1995 | |
II 1.3 MT (1989 — 1995) | ||
Тип кузова: | кабриолет | |
Снаряженная масса: | 830 (кг) | |
Масса голого кузова: | 200-240 (кг) | |
Годы выпуска: | 1989 — 1995 | |
III 1.3 AT (2004 — 2011) | ||
Тип кузова: | хэтчбек | |
Снаряженная масса: | 1045 (кг) | |
Масса голого кузова: | 250-300 (кг) | |
Допустимая полная масса: | 1485 (кг) | |
Годы выпуска: | 2004 — 2011 | |
III 1.3 AT 4WD (2004 — 2011) | ||
Тип кузова: | хэтчбек | |
Снаряженная масса: | 1135 (кг) | |
Масса голого кузова: | 275-330 (кг) | |
Допустимая полная масса: | 1485 (кг) | |
Годы выпуска: | 2004 — 2011 | |
III 1. 3 AT AMT (2004 — 2011) | ||
Тип кузова: | хэтчбек | |
Снаряженная масса: | 1000 (кг) | |
Масса голого кузова: | 250-300 (кг) | |
Допустимая полная масса: | 1485 (кг) | |
Годы выпуска: | 2004 — 2011 | |
III 1.3 MT (2004 — 2011) | ||
Тип кузова: | хэтчбек | |
Снаряженная масса: | 1000 (кг) | |
Масса голого кузова: | 250-300 (кг) | |
Допустимая полная масса: | 1485 (кг) | |
Годы выпуска: | 2004 — 2011 | |
III 1.3 MT 4WD (2004 — 2011) | ||
Тип кузова: | хэтчбек | |
Снаряженная масса: | 1135 (кг) | |
Масса голого кузова: | 275-330 (кг) | |
Допустимая полная масса: | 1485 (кг) | |
Годы выпуска: | 2004 — 2011 | |
III 1.3d MT (2004 — 2011) | ||
Тип кузова: | хэтчбек | |
Снаряженная масса: | 1065 (кг) | |
Масса голого кузова: | 275-330 (кг) | |
Допустимая полная масса: | 1525 (кг) | |
Годы выпуска: | 2004 — 2011 | |
III 1. 5 AT (2004 — 2011) | ||
Тип кузова: | хэтчбек | |
Снаряженная масса: | 1095 (кг) | |
Масса голого кузова: | 275-330 (кг) | |
Допустимая полная масса: | 1485 (кг) | |
Годы выпуска: | 2004 — 2011 | |
III 1.5 MT (2004 — 2011) | ||
Тип кузова: | хэтчбек | |
Снаряженная масса: | 1010 (кг) | |
Масса голого кузова: | 250-300 (кг) | |
Допустимая полная масса: | 1485 (кг) | |
Годы выпуска: | 2004 — 2011 | |
III 1.3 AT (2004 — 2011) | ||
Тип кузова: | хэтчбек | |
Снаряженная масса: | 1045 (кг) | |
Масса голого кузова: | 250-300 (кг) | |
Допустимая полная масса: | 1485 (кг) | |
Годы выпуска: | 2004 — 2011 | |
III 1.3 AT 4WD (2004 — 2011) | ||
Тип кузова: | хэтчбек | |
Снаряженная масса: | 1135 (кг) | |
Масса голого кузова: | 275-330 (кг) | |
Допустимая полная масса: | 1485 (кг) | |
Годы выпуска: | 2004 — 2011 | |
III 1. 3 AT AMT (2004 — 2011) | ||
Тип кузова: | хэтчбек | |
Снаряженная масса: | 1000 (кг) | |
Масса голого кузова: | 250-300 (кг) | |
Допустимая полная масса: | 1485 (кг) | |
Годы выпуска: | 2004 — 2011 | |
III 1.3 MT (2004 — 2011) | ||
Тип кузова: | хэтчбек | |
Снаряженная масса: | 1000 (кг) | |
Масса голого кузова: | 250-300 (кг) | |
Допустимая полная масса: | 1485 (кг) | |
Годы выпуска: | 2004 — 2011 | |
III 1.3 MT 4WD (2004 — 2011) | ||
Тип кузова: | хэтчбек | |
Снаряженная масса: | 1135 (кг) | |
Масса голого кузова: | 275-330 (кг) | |
Допустимая полная масса: | 1485 (кг) | |
Годы выпуска: | 2004 — 2011 | |
III 1.3d MT (2004 — 2011) | ||
Тип кузова: | хэтчбек | |
Снаряженная масса: | 1065 (кг) | |
Масса голого кузова: | 275-330 (кг) | |
Допустимая полная масса: | 1525 (кг) | |
Годы выпуска: | 2004 — 2011 | |
III 1. 5 AT (2004 — 2011) | ||
Тип кузова: | хэтчбек | |
Снаряженная масса: | 1095 (кг) | |
Масса голого кузова: | 275-330 (кг) | |
Допустимая полная масса: | 1485 (кг) | |
Годы выпуска: | 2004 — 2011 | |
III 1.5 MT (2004 — 2011) | ||
Тип кузова: | хэтчбек | |
Снаряженная масса: | 1010 (кг) | |
Масса голого кузова: | 250-300 (кг) | |
Допустимая полная масса: | 1485 (кг) | |
Годы выпуска: | 2004 — 2011 | |
III Sport 1.6 MT (2007 — 2011) | ||
Тип кузова: | хэтчбек | |
Снаряженная масса: | 1105 (кг) | |
Масса голого кузова: | 275-330 (кг) | |
Допустимая полная масса: | 1485 (кг) | |
Годы выпуска: | 2007 — 2011 | |
IV 1.2 AT (2013 — н. в.) | ||
Тип кузова: | хэтчбек | |
Снаряженная масса: | 1040 (кг) | |
Масса голого кузова: | 250-300 (кг) | |
Допустимая полная масса: | 1480 (кг) | |
Годы выпуска: | 2013 — н.в. | |
IV 1.2 MT (2013 — н.в.) | ||
Тип кузова: | хэтчбек | |
Снаряженная масса: | 1020 (кг) | |
Масса голого кузова: | 250-300 (кг) | |
Допустимая полная масса: | 1480 (кг) | |
Годы выпуска: | 2013 — н.в. | |
IV 1.2 MT 4WD (2013 — н.в.) | ||
Тип кузова: | хэтчбек | |
Снаряженная масса: | 1135 (кг) | |
Масса голого кузова: | 275-330 (кг) | |
Допустимая полная масса: | 1560 (кг) | |
Годы выпуска: | 2013 — н.в. | |
IV 1.3d MT (2013 — н.в.) | ||
Тип кузова: | хэтчбек | |
Снаряженная масса: | 1125 (кг) | |
Масса голого кузова: | 275-330 (кг) | |
Допустимая полная масса: | 1560 (кг) | |
Годы выпуска: | 2013 — н. в. | |
IV Sport 1.6 MT (2013 — н.в.) | ||
Тип кузова: | хэтчбек | |
Снаряженная масса: | 1130 (кг) | |
Масса голого кузова: | 275-330 (кг) | |
Допустимая полная масса: | 1480 (кг) | |
Годы выпуска: | 2013 — н.в. | |
IV 1.2 AT (2013 — н.в.) | ||
Тип кузова: | хэтчбек | |
Снаряженная масса: | 1040 (кг) | |
Масса голого кузова: | 250-300 (кг) | |
Допустимая полная масса: | 1480 (кг) | |
Годы выпуска: | 2013 — н.в. | |
IV 1.2 MT (2013 — н.в.) | ||
Тип кузова: | хэтчбек | |
Снаряженная масса: | 1020 (кг) | |
Масса голого кузова: | 250-300 (кг) | |
Допустимая полная масса: | 1480 (кг) | |
Годы выпуска: | 2013 — н.в. | |
IV Sport 1. 6 MT (2013 — н.в.) | ||
Тип кузова: | хэтчбек | |
Снаряженная масса: | 1115 (кг) | |
Масса голого кузова: | 275-330 (кг) | |
Допустимая полная масса: | 1480 (кг) | |
Годы выпуска: | 2013 — н.в. | |
IV 1.2 AT (2011 — 2013) | ||
Тип кузова: | хэтчбек | |
Снаряженная масса: | 1040 (кг) | |
Масса голого кузова: | 250-300 (кг) | |
Допустимая полная масса: | 1480 (кг) | |
Годы выпуска: | 2011 — 2013 | |
IV 1.2 MT (2011 — 2013) | ||
Тип кузова: | хэтчбек | |
Снаряженная масса: | 1020 (кг) | |
Масса голого кузова: | 250-300 (кг) | |
Допустимая полная масса: | 1480 (кг) | |
Годы выпуска: | 2011 — 2013 | |
IV 1.2 MT 4WD (2011 — 2013) | ||
Тип кузова: | хэтчбек | |
Снаряженная масса: | 1135 (кг) | |
Масса голого кузова: | 275-330 (кг) | |
Допустимая полная масса: | 1560 (кг) | |
Годы выпуска: | 2011 — 2013 | |
IV 1. 3d MT (2011 — 2013) | ||
Тип кузова: | хэтчбек | |
Снаряженная масса: | 1125 (кг) | |
Масса голого кузова: | 275-330 (кг) | |
Допустимая полная масса: | 1560 (кг) | |
Годы выпуска: | 2011 — 2013 | |
IV Sport 1.6 MT (2011 — 2013) | ||
Тип кузова: | хэтчбек | |
Снаряженная масса: | 1130 (кг) | |
Масса голого кузова: | 275-330 (кг) | |
Допустимая полная масса: | 1480 (кг) | |
Годы выпуска: | 2011 — 2013 | |
IV 1.2 AT (2011 — 2013) | ||
Тип кузова: | хэтчбек | |
Снаряженная масса: | 1040 (кг) | |
Масса голого кузова: | 250-300 (кг) | |
Допустимая полная масса: | 1480 (кг) | |
Годы выпуска: | 2011 — 2013 | |
IV 1.2 MT (2011 — 2013) | ||
Тип кузова: | хэтчбек | |
Снаряженная масса: | 1020 (кг) | |
Масса голого кузова: | 250-300 (кг) | |
Допустимая полная масса: | 1480 (кг) | |
Годы выпуска: | 2011 — 2013 | |
IV Sport 1. 6 MT (2011 — 2013) | ||
Тип кузова: | хэтчбек | |
Снаряженная масса: | 1115 (кг) | |
Масса голого кузова: | 275-330 (кг) | |
Допустимая полная масса: | 1480 (кг) | |
Годы выпуска: | 2011 — 2013 |
Масса кузова автомобилей Suzuki Swift
Масса кузова Suzuki Swift | ||
---|---|---|
Параметр Параметр автомобиля | Значение Значение параметра в (кг) | |
0II 1.3 AT (2001 — 2003) | ||
Тип кузова: | седан | |
Снаряженная масса: | 845 (кг) | |
Масса голого кузова: | 200-240 (кг) | |
Допустимая полная масса: | 1340 (кг) | |
Годы выпуска: | 2001 — 2003 | |
II 1.3 AT (2000 — 2003) | ||
Тип кузова: | седан | |
Допустимая полная масса: | 1340 (кг) | |
Годы выпуска: | 2000 — 2003 | |
II 1. 3 MT (2001 — 2003) | ||
Тип кузова: | седан | |
Снаряженная масса: | 845 (кг) | |
Масса голого кузова: | 200-240 (кг) | |
Допустимая полная масса: | 1340 (кг) | |
Годы выпуска: | 2001 — 2003 | |
II 1.3 MT (1995 — 2000) | ||
Тип кузова: | седан | |
Снаряженная масса: | 790 (кг) | |
Масса голого кузова: | 200-240 (кг) | |
Годы выпуска: | 1995 — 2000 | |
II 1.3 MT (2000 — 2003) | ||
Тип кузова: | седан | |
Снаряженная масса: | 845 (кг) | |
Масса голого кузова: | 200-240 (кг) | |
Допустимая полная масса: | 1340 (кг) | |
Годы выпуска: | 2000 — 2003 | |
II 1.6 MT (1995 — 2000) | ||
Тип кузова: | седан | |
Снаряженная масса: | 840 (кг) | |
Масса голого кузова: | 200-240 (кг) | |
Допустимая полная масса: | 1290 (кг) | |
Годы выпуска: | 1995 — 2000 | |
II 1. 6 MT 4WD (1995 — 2000) | ||
Тип кузова: | седан | |
Снаряженная масса: | 900 (кг) | |
Масса голого кузова: | 225-270 (кг) | |
Допустимая полная масса: | 1350 (кг) | |
Годы выпуска: | 1995 — 2000 | |
II 1.0 AT (2000 — 2003) | ||
Тип кузова: | хэтчбек | |
Допустимая полная масса: | 1280 (кг) | |
Годы выпуска: | 2000 — 2003 | |
II 1.0 MT (2000 — 2003) | ||
Тип кузова: | хэтчбек | |
Снаряженная масса: | 750 (кг) | |
Масса голого кузова: | 200-240 (кг) | |
Допустимая полная масса: | 1280 (кг) | |
Годы выпуска: | 2000 — 2003 | |
II 1.0 MT (1995 — 2000) | ||
Тип кузова: | хэтчбек | |
Снаряженная масса: | 750 (кг) | |
Масса голого кузова: | 200-240 (кг) | |
Допустимая полная масса: | 1280 (кг) | |
Годы выпуска: | 1995 — 2000 | |
II 1. 3 AT (2001 — 2003) | ||
Тип кузова: | хэтчбек | |
Снаряженная масса: | 815 (кг) | |
Масса голого кузова: | 200-240 (кг) | |
Допустимая полная масса: | 1310 (кг) | |
Годы выпуска: | 2001 — 2003 | |
II 1.3 AT (1995 — 2000) | ||
Тип кузова: | хэтчбек | |
Снаряженная масса: | 765 (кг) | |
Масса голого кузова: | 200-240 (кг) | |
Допустимая полная масса: | 1290 (кг) | |
Годы выпуска: | 1995 — 2000 | |
II 1.3 AT (2000 — 2003) | ||
Тип кузова: | хэтчбек | |
Допустимая полная масса: | 1290 (кг) | |
Годы выпуска: | 2000 — 2003 | |
II 1.3 MT (2001 — 2003) | ||
Тип кузова: | хэтчбек | |
Снаряженная масса: | 825 (кг) | |
Масса голого кузова: | 200-240 (кг) | |
Допустимая полная масса: | 1310 (кг) | |
Годы выпуска: | 2001 — 2003 | |
II 1. 3 MT (1995 — 2000) | ||
Тип кузова: | хэтчбек | |
Снаряженная масса: | 805 (кг) | |
Масса голого кузова: | 200-240 (кг) | |
Допустимая полная масса: | 1290 (кг) | |
Годы выпуска: | 1995 — 2000 | |
II 1.3 MT (1995 — 2000) | ||
Тип кузова: | хэтчбек | |
Снаряженная масса: | 780 (кг) | |
Масса голого кузова: | 200-240 (кг) | |
Годы выпуска: | 1995 — 2000 | |
II 1.3 MT (2000 — 2003) | ||
Тип кузова: | хэтчбек | |
Снаряженная масса: | 755 (кг) | |
Масса голого кузова: | 200-240 (кг) | |
Допустимая полная масса: | 1290 (кг) | |
Годы выпуска: | 2000 — 2003 | |
II 1.0 AT (2000 — 2003) | ||
Тип кузова: | хэтчбек | |
Допустимая полная масса: | 1250 (кг) | |
Годы выпуска: | 2000 — 2003 | |
II 1. 0 MT (2000 — 2003) | ||
Тип кузова: | хэтчбек | |
Снаряженная масса: | 730 (кг) | |
Масса голого кузова: | 175-210 (кг) | |
Допустимая полная масса: | 1250 (кг) | |
Годы выпуска: | 2000 — 2003 | |
II 1.0 MT (1995 — 2000) | ||
Тип кузова: | хэтчбек | |
Снаряженная масса: | 730 (кг) | |
Масса голого кузова: | 175-210 (кг) | |
Допустимая полная масса: | 1250 (кг) | |
Годы выпуска: | 1995 — 2000 | |
II 1.3 AT (2001 — 2003) | ||
Тип кузова: | хэтчбек | |
Снаряженная масса: | 785 (кг) | |
Масса голого кузова: | 200-240 (кг) | |
Допустимая полная масса: | 1290 (кг) | |
Годы выпуска: | 2001 — 2003 | |
II 1.3 AT (1995 — 2000) | ||
Тип кузова: | хэтчбек | |
Снаряженная масса: | 765 (кг) | |
Масса голого кузова: | 200-240 (кг) | |
Годы выпуска: | 1995 — 2000 | |
II 1. 3 MT (1995 — 2000) | ||
Тип кузова: | хэтчбек | |
Снаряженная масса: | 835 (кг) | |
Масса голого кузова: | 200-240 (кг) | |
Допустимая полная масса: | 1285 (кг) | |
Годы выпуска: | 1995 — 2000 | |
II 1.3 MT (2001 — 2003) | ||
Тип кузова: | хэтчбек | |
Снаряженная масса: | 780 (кг) | |
Масса голого кузова: | 200-240 (кг) | |
Допустимая полная масса: | 1290 (кг) | |
Годы выпуска: | 2001 — 2003 | |
II 1.3 MT (1995 — 2000) | ||
Тип кузова: | хэтчбек | |
Снаряженная масса: | 750 (кг) | |
Масса голого кузова: | 200-240 (кг) | |
Допустимая полная масса: | 1280 (кг) | |
Годы выпуска: | 1995 — 2000 | |
II 1.3 MT (1995 — 2000) | ||
Тип кузова: | хэтчбек | |
Снаряженная масса: | 760 (кг) | |
Масса голого кузова: | 200-240 (кг) | |
Годы выпуска: | 1995 — 2000 | |
II 1. 3 MT 4WD (1995 — 2000) | ||
Тип кузова: | хэтчбек | |
Снаряженная масса: | 835 (кг) | |
Масса голого кузова: | 200-240 (кг) | |
Допустимая полная масса: | 1280 (кг) | |
Годы выпуска: | 1995 — 2000 | |
II 1.3 MT 4WD (1995 — 2000) | ||
Тип кузова: | хэтчбек | |
Снаряженная масса: | 860 (кг) | |
Масса голого кузова: | 225-270 (кг) | |
Годы выпуска: | 1995 — 2000 | |
II 1.3 MT (1989 — 1995) | ||
Тип кузова: | седан | |
Снаряженная масса: | 790 (кг) | |
Масса голого кузова: | 200-240 (кг) | |
Годы выпуска: | 1989 — 1995 | |
II 1.3 MT (1989 — 1994) | ||
Тип кузова: | седан | |
Снаряженная масса: | 840 (кг) | |
Масса голого кузова: | 200-240 (кг) | |
Годы выпуска: | 1989 — 1994 | |
II 1. 6 AT (1989 — 1991) | ||
Тип кузова: | седан | |
Допустимая полная масса: | 1290 (кг) | |
Годы выпуска: | 1989 — 1991 | |
II 1.6 MT (1990 — 1995) | ||
Тип кузова: | седан | |
Снаряженная масса: | 840 (кг) | |
Масса голого кузова: | 200-240 (кг) | |
Допустимая полная масса: | 1290 (кг) | |
Годы выпуска: | 1990 — 1995 | |
II 1.6 MT (1989 — 1991) | ||
Тип кузова: | седан | |
Снаряженная масса: | 840 (кг) | |
Масса голого кузова: | 200-240 (кг) | |
Допустимая полная масса: | 1290 (кг) | |
Годы выпуска: | 1989 — 1991 | |
II 1.6 MT 4WD (1990 — 1995) | ||
Тип кузова: | седан | |
Снаряженная масса: | 900 (кг) | |
Масса голого кузова: | 225-270 (кг) | |
Допустимая полная масса: | 1350 (кг) | |
Годы выпуска: | 1990 — 1995 | |
II 1. 6 MT 4WD (1989 — 1991) | ||
Тип кузова: | седан | |
Снаряженная масса: | 900 (кг) | |
Масса голого кузова: | 225-270 (кг) | |
Допустимая полная масса: | 1350 (кг) | |
Годы выпуска: | 1989 — 1991 | |
