|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Общие данные | |
| Год выпуска: | 1992-1997 |
| Тип привода: | Передний |
| Марка топлива: | АИ-95 |
| Расход топлива, л на 100 км: Городской цикл MT / AT Смешанный цикл MT / AT Загородный цикл MT / AT | 5.4 / — |
| Максимальная скорость, км/час: | |
| Разгон до 100 км/час MT / AT, с: | |
| Кузов | |
| Тип: | Универсал |
| Количество дверей: | 5 |
| Количество мест: | 5 |
| Двигатель | |
| Тип двигателя: | Рядный |
Объем двигателя, куб. см: | 1839 |
| Мощность, л.с./об мин: | 125/6000 |
| Крутящий момент, Нм/об мин: | 162/4600 |
| Наддув: | — |
| Клапанов на цилиндр: | 4 |
| Расположение клапанов и распределительного вала: | |
| Спереди, поперечно | |
| Система питания: | Распределенный впрыск |
| Механическая КПП: | 5 |
| Автоматическая КПП: | 4 |
| Ходовая часть | |
| Подвеска передняя: | Амортизационная стойка |
| Подвеска задняя: | Винтовая пружина |
| Тормоза передние: | Дисковые вентилируемые |
| Тормоза задние: | Барабанные |
| Размеры и масса | |
| Длина, мм: | 4545 |
| Ширина, мм: | 1695 |
| Высота, мм: | 1450 |
| Колесная база, мм: | 2580 |
| Колея колес спереди, мм: | 1465 |
| Колея колес сзади, мм: | 1450 |
| Клиренс, мм: | 155 |
| Размер шин: | 185/65 R14 S |
| Размер дисков: | |
| Снаряженная масса, кг: | 1180 |
| Полная масса, кг: | 1455 |
| Объем багажника, л: | |
| Объем топливного бака, л: | 60 |
1997 Toyota Caldina 2.
0 G Характеристики, габариты, расход топлива ОБЗОР
При расходе топлива 29,7 миль на галлон США — 35,7 миль на галлон Великобритания — 7,9 л/100 км, вес 2954 фунтов (1340 кг), Toyota Caldina 2.0 G имеет 4-цилиндровый DOHC16-клапанный двигатель с водяным охлаждением, обычный бензиновый двигатель 3S-FE. Этот двигатель 3S-FE развивает максимальную мощность 136,8 л.с. (135 л.с. — 100,6 кВт) при 6000 об/мин и максимальный крутящий момент 181,4 Нм (133,8 фунт-фут — 18,5 кг·м) при 4400 об/мин. Мощность двигателя передается на дорогу посредством полного привода (4WD) с коробкой передач 5МТ. Тормозная система Toyota Caldina 2.0 G обеспечивает тормозную мощность, включающую ведущие барабанные тормоза сзади и вентилируемые дисковые тормоза спереди. Стандартные размеры шин: 185/65 на 14-дюймовых дисках 86S сзади и 185/65 на 14-дюймовых дисках 86S спереди. Детали шасси — Toyota Caldina 2.0 G имеет амортизирующую заднюю подвеску и амортизирующую переднюю подвеску для устойчивости на дороге и комфорта при езде.
Добавить к сравнению
| ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Комплектация Наименование | 2.0 G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сентябрь | Период Выпуска | Декабрь 1999 г. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ведущие колеса — тяга — трансмиссия | 4WD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип кузова | Универсал | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Трансмиссия Коробка передач — число скоростей | 5MT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Объем двигателя — Рабочий объем — Объем двигателя | 1998 см3 или 121,9 куб. дюймов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Название рамы | E-ST215G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цена нового автомобиля в Токио, иены | 220 1 | TOYOTA CALDINA 2.0 G РАЗМЕРЫ И ВЕС | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Внешняя длина | 452 см или 177,95 дюйма | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Внешняя ширина | 169,5 см или 66,73 дюйма | Высота 17 17 10015|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ex | 49,5 см или 58,85 дюйма | |||
| Длина внутри | 186 см или 73,22 дюйма | |||
| Ширина внутри | 147,5 см или 58,07 дюйма | Высота внутри | или 46,65 дюйма | |
| Колесная база | 258 см или 101,57 дюйма | |||
| Длина переднего моста | 148 см или 58,26 дюйма | |||
| Длина заднего моста | 145 см или 57,08 дюйма Высота | Ride0018 | 15 см или 5,9 дюйма | |
| Вес | 1340 кг или 2954 фунта | |||
Кол. мест | 5 | |||
| Кол. Количество дверей | 5 | |||
| Минимальный радиус поворота — диаметр поворота, м | 5,5 | |||
| Объем топливного бака | 15,8 галлонов США 0 90 90 британских галлонов 2 13,8 018 | |||
| TOYOTA CALDINA 2.0 G ДВИГАТЕЛЬ ТЕХНИЧЕСКИЙ ДАННЫЕ | ||||
|---|---|---|---|---|
| Код двигателя | 3S-FE | |||
| Максимальная мощность — выходная мощность — лошадиные силы | 136,8 л.с. или 135 л.с. или 100,6 кВт 015 | |||
| Максимальный крутящий момент | 181,4 Нм или 133,8 lb.ft или 18,5 кг.м | |||
| Максимальный крутящий момент, об/мин | 4400 об/мин | |||
| Тип двигателя — количество цилиндров | водяное охлаждение, 4 цилиндра | Обычный бензин | ||
| Расход топлива (режим 10/15) | 29,7 миль на галлон US 35,7 миль на галлон UK 7,9 л/100 км | |||
| 49 миль на галлон US 58,8 миль на галлон UK 4,8 л/100 км | ||||
| Передаточное число 1-й передачи | 3,538 | |||
| Передаточное число 2-й передачи | 0 18 | 0,0 0011 | 3-е передаточное отношение | 1,322 |
| 4-е передаточное число | 1. 028 | |||
| Передаточное число 5-й передачи | 0.82 | |||
| Передаточное число задней передачи | 3.153 | Передаточное число|||
| 10 | ||||
| Диаметр цилиндра | 8,6 см или 3,38 дюйма | |||
| Ход | 8,6 см или 3,38 дюйма | |||
| TOYOTA CALDINA 2.0 G ПОДВЕСКА | ||||
| Передние тормоза — размеры дисков | Вентилируемые диски | |||
| Задние тормоза — размеры дисков | Ведущий тормоз барабанный | |||
| Передняя подвеска | Стойка | |||
| Задняя подвеска | 1 5 90 9010 1 Стойка 0017 Передние шины — размеры дисков185/65 R14 86S | |||
| Задние шины — размеры дисков | 185/65 R14 86S | |||
| Шины — размеры дисков | 185 / 65 R14 86S | |||
| OT2A COY TOYER | ||||
| Люк | ||||
| Люк с наклоном | ||||
| Двойной люк | 90 Передняя часть | 88888888 Спойлер|||
| Задний спойлер | ||||
| Наружные зеркала заднего вида с электроприводом | ||||
| Ксеноновые фары | ||||
| Передние противотуманные фары | ||||
| Задние противотуманные фары | ||||
| Поворотные фонари | ||||
| Защита стекла от ультрафиолета | ||||
| Рейлинги на крыше | ||||
| TOYOTA CALDINA 2. 0 G INTERIOR | ||||
| Стеклоподъемник | ||||
| Усилитель руля | ||||
| Тахометр | ||||
| Централизованный дверной замок | ||||
| Вход без ключа | ||||
| Правый руль | ||||
| Левый руль8 | ||||
| Кожаная обмотка | ||||
| Регулируемое рулевое управление | ||||
| Телескопическое рулевое управление | ||||
| Регулировка наклона | ||||
| Деревянная панель | ||||
| Круиз-контроль | ||||
| Кожаное сиденье | ||||
| Сиденья с электроприводом регулировки | ||||
| 9 Переднее сиденье с электроприводом | 88 15||||
| Регулируемое заднее сиденье с электроприводом | ||||
| Сиденья с откидной спинкой | ||||
| Съемные сиденья | ||||
| Поворотные сиденья | ||||
| TOYOTA CALDINA 2. 0 G SAFETY | ||||
| Подушка безопасности водителя | ||||
| Подушка безопасности пассажира | ||||
| Боковая подушка безопасности | Baract | |||
| TCS | ||||
| Break Assist | ||||
| Парковочный радар | ||||
| Центральный блок управления стеклоподъемниками | ||||
| Дополнительный стоп-сигнал | ||||
| Преднатяжитель ремня безопасности | ||||
| Ограничитель ремня безопасности | ||||
| 3-точечный ремень безопасности | ||||
| Прочная рама | ||||
| AMENITY | ||||
| Охладитель | ||||
| Автоматический кондиционер | ||||
| Двойная система кондиционирования | ||||
| Очиститель воздуха | ||||
| Радио | ||||
| Кассета автореверса | 16 | CD-проигрыватель | ||
| CD-чейнджер | ||||
| MD-проигрыватель | ||||
| MD-чейнджер | ||||
| ПРОЧЕЕ | ||||
| LSD | Фронтальный стабилизатор0018 | |||
| Задний стабилизатор | ||||
| Специальное оборудование | № | |||
— Присутствует у дилера
- Искать характеристики автомобиля
- База данных других спецификаций Caldina
Еще фото Toyota Caldina
Добавить комментарий | |
| Жалоба | Описание | Название и местонахождение | Фото | |
|---|---|---|---|---|
| труднодоступные детали | 1996 Toyota Caldina; 1500cc | Адриан Аткинсон Барбадос, Сент-Питер, Маунт-Бревитор | ||
На данный момент у меня нет фото машины. шасси#RET196vdxmdk. Мне трудно найти фары, парковочные фонари, полный трос ручного тормоза и ручной регулятор правой боковой двери. я живу на Барбадосе | ||||
| Моя caldina GT-T 1997 года не переключает передачи на высоких оборотах | Toyota Caldina 1997 года выпуска; нет 1 комментарий | cheswell Южная Африка, Гаутенг, Рандбург | ||
| Отсутствие передач на высоких оборотах | ||||
19970 Расход топлива GTs, GTs Caldina 2.0 2.0 01
ОБЗОР
При расходе топлива 24 мили на галлон в США — 28,8 миль на галлон в Великобритании — 9,8 л/100 км, весе 3240 фунтов (1470 кг) Toyota Caldina 2.0 GT-T оснащена 4-цилиндровым двигателем DOHC16 с водяным охлаждением, высокооктановым бензиновый двигатель премиум-класса 3S-GTE. Этот двигатель 3S-GTE развивает максимальную мощность 263,6 л.с.
(260 л.с. — 193,8 кВт) при 6000 об/мин и максимальный крутящий момент 323,6 Нм (238,6 lb.ft — 33 кг.м) при 4400 об/мин. Мощность двигателя передается на дорогу посредством полного привода (4WD) с коробкой передач 4AT. Тормозная система Toyota Caldina 2.0 GT-T включает в себя дисковые тормоза сзади и вентилируемые диски спереди. Стандартные размеры шин: 205/60 на 15-дюймовых дисках 91H сзади и 205/60 на 15-дюймовых дисках 91H спереди. Детали шасси — Toyota Caldina 2.0 GT-T имеет амортизирующую заднюю подвеску и амортизирующую переднюю подвеску для устойчивости на дороге и комфорта при езде.
Добавить к сравнению
| ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Комплектация Наименование | 2.0 GT-T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ведущие колеса — тяга — трансмиссия | 4WD | ||||
| Тип кузова | Универсал | ||||
| Коробка передач — число скоростей | 4AT | ||||
| Объем двигателя — рабочий объем | 1998 см3 или 121,9 куб. дюймов | ||||
| Название рамы | E-ST215W | ||||
| Цена нового автомобиля в Токио, иены | TOYOTA CALDINA 2.0 GT-T РАЗМЕРЫ, РАЗМЕРЫ И ВЕС | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Внешняя длина | 452 см или 177,95 дюймов | ||||
| Внешняя ширина | 172 см или 67,71 дюймов | ||||
| 149,5 см или 58,85 дюйма | |||||
| Длина внутри | 186 см или 73,22 дюйма | ||||
| Ширина внутри | 147,5 см или 58,07 дюйма | Высота 7||||
| Колесная база | 258 см или 101,57 дюймы | ||||
| Длина переднего моста | 148 см или 58,26 дюйма | ||||
| Длина заднего моста | 145 см или 57,08 дюйма Высота | — Клиренс||||
| 14 см или 5,51 дюйма | |||||
| Вес | 1470 кг или 3240 фунтов | ||||
Кол. мест | 5 | ||||
| Кол. Количество дверей | 5 | ||||
| Минимальный радиус поворота — диаметр поворота, м | 5,6 | ||||
| Емкость топливного бака | 15,8 галлонов США 0 90 90 британских галлонов 2 13,8 018 | ||||
| ТОЙОТА КАЛДИНА 2.0 ГТ-Т ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДВИГАТЕЛЯ | |||||
| Код двигателя | 3S-GTE | ||||
| Максимальная мощность — выходная мощность — лошадиные силы | 263,6 л.с. или 260 л.с. или 193,8 кВт 0018 | ||||
| Максимальный крутящий момент | 323,6 Н·м или 238,6 фунт-фут или 33 кг·м | ||||
| Максимальный крутящий момент, об/мин | 4400 об/мин | ||||
| Тип двигателя — количество цилиндров | водяное охлаждение, 4 цилиндра, DOHC15 | клапан0016Дополнительная информация о двигателе | Зарядное устройство | ||
| Тип топлива | Высокооктановый бензин премиум-класса | ||||
| Расход топлива (режим 10/15) 002 9,8 л/100 км | |||||
| Расход топлива (режим 60 км/ч) | 36,1 миль на галлон США 43,4 миль на галлон Великобритания 6,5 л/100 км | ||||
| Передаточное число 1-й передачи | 3,384 | 7 Передаточное число 9015 9015 | 1,913 | ||
| 3-я передача | 1,333 | ||||
| 4-я передача | 0,972 | ||||
| 9031 5-я передача 9000 018 | |||||
| Передаточное число задней передачи | 3,545 | ||||
| Степень сжатия | 9 | ||||
| Диаметр цилиндра | 8,6 см или 3,38 дюйма | ||||
| Ход поршня | 8,6 см или 3,38 дюйма | ||||
| TOYOTA CALDINA 2. GT0SPION-SU 9.0014 | |||||
| Передние тормоза — размеры дисков | Вентилируемые диски | ||||
| Задние тормоза — размеры дисков | Диски | ||||
| Передняя подвеска 8 090 | Стойка | 15||||
| Задняя подвеска | Стойка | ||||
| Передние шины — Размеры дисков | 205/60 R15 91H | ||||
| Задние шины — размеры дисков | 205/60 R15 91H | ||||
| Шины — размеры дисков | 205 / 60 R15 91H | ||||
| TOYOTA CALDINA 2.0 GT-T EXTERIOR | |||||
| Люк на крыше | 9 Tiltrof 5 | ||||
| Двойной люк | |||||
| Передний спойлер | |||||
| Задний спойлер | |||||
| Зеркала заднего вида с электроприводом | |||||
| Ксеноновые фары | 5 110018 | 0011 | Передние противотуманные фары | ||
| Задние противотуманные фары | |||||
| Поворотники | Ультрафиолетовая защита | ||||
| Рейлинги на крыше | |||||
| Задний стеклоочиститель | |||||
| TOYOTA CALDINA 2. 0 GT-T ИНТЕРЬЕР | |||||
| Стеклоподъемники | |||||
| Усилитель руля | |||||
| Тахометр | |||||
| Центральный дверной замок | |||||
| Вход без ключа | |||||
| Левый руль | |||||
| Кожаная обмотка | |||||
| Регулируемое рулевое управление | |||||
| Телескопическое рулевое управление | |||||
| Регулируемое рулевое управление | |||||
| Деревянная панель | |||||
| Круиз-контроль | |||||
| Кожаное сиденье | 17 | Сиденья с электроприводом | |||
| Переднее сиденье с электроприводом | |||||
| Электропривод Регулируемое заднее сиденье | |||||
| Сиденья с откидной спинкой | |||||
| Съемные сиденья | |||||
| Поворотные сиденья | |||||
| TOYOTA CALDINA 2. ![]() | |||||


в мин.:
5
8i 16V CZ (1992-1997) технические характеристики, фото, отзывы
см:
мест
028
0 G INTERIOR
0 G SAFETY
шасси#RET196vdxmdk. Мне трудно найти фары, парковочные фонари, полный трос ручного тормоза и ручной регулятор правой боковой двери. я живу на Барбадосе
дюймов
мест
GT0SPION-SU 9.0014
0 GT-T ИНТЕРЬЕР