Маркировка | Ток, A | Назначение предохранителя | |
Основной блок предохранителей расположенных в салоне | |||
1 | FRT-Deicer | 15 | Обогрев ветрового стекла |
2 | P/OUTLET | 15 | Розетка 12В |
3 | C/LIGHTER | 10 | Прикуриватель |
4 | ACC | 10 | Замок зажигания — аудиосистема, модуль управления электрооборудованием кузова, модуль управления блокировки АКПП, блок управления системой электронного ключа |
5 | A/BAG IND | 10 | Индикатор отключения подушки безопасности — перед |
6 | A/BAG | 10 | Подушки безопасности, модуль управления SRS |
7 | T/SIG | 10 | Аварийно-световая сигнализация |
8 | — |
| |
9 | — |
| |
10 | R/WPR | 15 | Очиститель заднего стекла — двигатель Многофункциональный переключатель |
11 | — |
| |
12 | RR (R/FOG) | 10 | Противотуманные фонари (сзади) |
13 | FRT (F/FOG) | 10 | Противотуманные фары (перед) |
14 | ROOM 2 | 10 | Реле экономии заряда аккумуляторной батарее (автоматического защитного отключения) |
15 | STOP LP | 15 | Стоп-сигналы |
16 | CLUSTER | 10 | Комбинация приборов |
17 | IG1 1 | 10 | Модуль управления системой безопасности |
18 | ABS | 10 | ABS гидроэлектронный модуль |
19 | B/UP LP | 10 | |
20 | PCU | 10 | Модуль управления системы электронного ключа |
21 | H/LP LH | 10 | Фара — левая |
22 | DAY TIME RUNNING LIGHT | 10 | Дневные ходовые огни |
23 | HAZARD | 15 | Выключатель аварийной сигнализации |
24 | SMK 1 | 25 | Модуль управления электронного ключа |
25 | — | ||
26 | SMK 2 | 10 | Модуль управления электронного ключа, выключатель кнопки пуска и остановки двигателя |
27 | TCU | 15 | Датчик скорости Датчик диапазонов автоматической коробки передач Генератор импульсов |
28 | IGN COIL | 15 | Катушка зажигания 1-4, конденсатор |
29 | IGN 2 | 10 | Электро-стеклоподъемники Люк |
30 | F/WPR | 25 | Очиститель ветрового стекла |
31 | DOOR LOCK | 20 | Центральный замок — блок управления |
32 | SAFETY P/WDW | 25 | Электро-стеклоподъемники — блокировка |
33 | S/HEATER | 15 | Обогрев передних сидений |
34 | — | ||
35 | ROOM 1 | 10 | Освещение салона Кондиционер |
36 | AUDIO | 20 | Аудиосистема |
37 | TAIL LH | 10 | Фара и фонарь по левому борту Освещение номерного знака |
38 | TAIL RH | 10 | Фара и фонарь по правому борту Подсветка выключателей, переключателей в салоне, рычага селектора Комбинация приборов, кнопки включения и переключения |
39 | START | 10 | Стартер — реле Противоугонная сигнализация |
40 | H/LP RH | 10 | Фара — правая |
41 | P/WDW LH | 25 | Блок управления стеклоподъемниками — переключатель левого заднего |
42 | P/WDW RH | 25 | Блок управления стеклоподъемниками — переключатель правого заднего |
43 | HTD MIRR | 10 | Система обогрева наружных зеркал заднего вида |
44 | A/CON 2 | 10 | Кондиционер |
45 | — | ||
Блок предохранителей в моторном отсеке | |||
1 | MDPS | 80 | Блок управления EPS |
2 | BLOWER | 40 | Реле вентилятора |
3 | RR HTD | 40 | Обогрев заднего стекла |
4 | ABS 2 | 40 | Блок управления ABS Блок управления ESP |
5 | ABS 1 | 40 | Блок управления ABS Блок управления ESP Диагностический разъем |
6 | ALT | 125 | Генератор Мульти-предохранитель F1-F5, F20 |
7 | — | ||
8 | — | ||
9 | B+1 | 50 | Габаритные огни — реле F12-F15, F35, F36 |
10 | — | ||
11 | — | ||
12 | F/PUMP | 15 | Топливный насос — реле |
13 | 10 | Звуковой сигнал — реле | |
14 | B+2 | 50 | |
15 | C/FUN | 40 | Блок управления системой отопления |
16 | ECU 1 | 30 | Блок управления двигателем — реле 1 Предохранитель F25 |
17 | IG1 | 40 | ACC — реле Замок зажигания, кнопка пуск-стоп IG2 — реле |
18 | IG2 | 50 | Замок зажигания, кнопка пуск-стоп |
19 | A/CON | 10 | Кондиционер — реле |
20 | — | ||
21 | — | ||
22 | INJECTOR | 15 | Модуль управления двигателем Модуль управления коробкой передач Топливный насос — реле Регулирующий клапан подачи масла |
23 | SENSOR | 10 | Модуль управления двигателем Датчик распредвала Датчик кислорода Иммобилайзер Кондиционер — реле Вентилятор — реле низких оборотов и реле высоких оборотов Электромагнитный клапан |
24 | ECU 2 | 10 | |
25 | — | ||
26 | B/UP LP | 10 | Блок управления коробкой передач Панель приборов Комбинированные фонари задние |
27 | WAPER | 10 | |
Маркировка | Номинальный ток, A | Назначение предохранителя | |
Основной блок предохранителей расположенных в салоне | |||
1 | START | 10 | Реле стартера |
2 | A/CON SW | 10 | Кондиционер |
3 | HTD MIRR | 10 | Обогрев наружных зеркал заднего вида |
4 | SEAT HTR | 15 | Обогрев сидений |
5 | A/CON | 10 | Кондиционер |
6 | HEAD LAMP | 10 | Фара |
7 | FR WIPER | 25 | Стеклоочиститель — перед |
8 | RR WIPER | 15 | Стеклоочиститель — зад |
9 | DRL OFF | 10 | Выключатель ближнего света фар в дневное время суток |
10 | RR FOG | 10 | Задние противотуманные фонари |
11 | P/WDW (LH) | 25 | Электро-стеклоподъемники — левая сторона |
12 | CLOCK | 10 | Часы |
13 | C/LIGHTER | 15 | Прикуриватель |
14 | DR LOCK | 20 | Электролюк Блок управления зажиганием — реле |
15 | DEICER | 20 | Обогреватель лобового стекла — реле |
16 | STOP | 15 | Стоп-сигналы — выключатель Блокировка рычага АКПП |
17 | ROOM LP | 15 | Освещение салона |
18 | AUDIO | 15 | Стереосистема Маршрутный компьютер |
19 | T/LID | 15 | Дверь багажного отделения |
20 | SAFETY/WDW RH | 25 | Блокировка электро-стеклоподъемников — правая сторона |
21 | SAFETY P/WDW LH | 25 | Блокировка электро-стеклоподъемников — левая сторона |
22 | P/WDW(RH) | 25 | Электро-стеклоподъемники — правая сторона |
23 | P/OUTLET | 15 | Розетка 12В передняя |
24 | T/SIG | 10 | Блок переключателей |
25 | A/BAG IND | 10 | Подушка (-и) безопасности — контрольная лампа |
26 | CLUSTER | 10 | Панель приборов |
27 | A/BAG | 15 | Подушка (-и) безопасности |
28 | SPARE | 15 | Резерв |
29 | RR P/OUTLET | 15 | Розетка 12В задняя |
30 | TAIL RH | 10 | Габаритный фонарь — задний правый |
31 | TAIL LH | 10 | Габаритный фонарь — задний левый |
Блок предохранителей в подкапотном пространстве | |||
1 | ALT | 125/150-дизель | Генератор |
2 | MDPS | 80 | Система контроля давления в шинах — блок управления |
3 | ABS 2 | 20 | ABS, ESP — блок управления |
4 | ABS 1 | 40 | ABS, ESP — блок управления |
5 | B+ 1 | 50 | На панель В+ (Блок предохранителей салон) |
6 | RR HTD | 40 | Обогрев наружных зеркал заднего вида |
7 | BLOWER | 40 | Вентилятор отопителя |
8 | C/FAN | 40 | Вентилятор кондиционера |
9 | B+ 2 | 50 | На панель В+ (Блок предохранителей салон) |
10 | IGN 2 | 40 | Замок зажигания, реле стартера |
11 | IGN 1 | 30 | Замок зажигания |
12 | ECU | 30 | Модуль управления двигателем |
13 | H/LP WASHER | 20 | Омыватели фар |
14 | SPARE.1 | 20 | Резерв |
15 | FR FOG | 15 | Противотуманные фары передние — реле |
16 | A/CON | 10 | Кондиционер — реле |
17 | HAZARD | 15 | Аварийно-световая сигнализация |
18 | SPARE | — | Резерв |
19 | SPARE | 20 | Резерв |
20 | F/PUMP | 15 | Реле топливного насоса |
21 | SPARE | 20 | Резерв |
22 | ECO.1 | 10 | Модуль управления двигателем |
23 | ECU.3 | 10 | Модуль управления двигателем |
24 | ECU.4 | 20 | Модуль управления двигателем |
25 | INJ | 15 | Реле кондиционера воздуха Форсунки |
26 | SNSR.2 | 10 | Датчики: расход воздуха, генератор импульсов, топливного фильтра, датчик скорости. Выключатель стоп-сигналов. Блоки ЕСМ и РСМ. |
27 | HORN | 15 | Реле звукового сигнала |
28 | ABS | 10 | АБС |
29 | ECU.2 | 10 | Кондиционер Катушка зажигания |
30 | B/UP | 10 | Фонарь заднего хода |
31 | H/LP LO-RH | 10 | Ближний свет — правая фара, корректор фары |
32 | H/LP LO-LH | 10 | Ближний свет — левая фара, корректор фары |
33 | H/LP HI (I-II) | 20 | Дальний свет — реле фар |
34 | SNSR.1 | 10 | Датчики: кислорода, положения распредвала и коленвала. Модуль иммобилайзера. |
Дополнительный блок в моторном отсеке — дизельный мотор | |||
1 | GLOW PLUG | 80 | Свечи накаливания |
2 | PTC HEATER 1 | 50 | Термостат — нагреватель РТС датчик №1 |
3 | PTC HEATER 2 | 50 | Термостат — нагреватель РТС датчик №2 |
5 | PTC HEATER 3 | 50 | Термостат — нагреватель РТС датчик №3 |
6 | FUEL FILTER HEATER | 30 | Обогреватель топливного фильтра |
№ | Имя | A | Назначение |
1 | H/LP CLN | 30 | Омыватели фар |
2 | PTC HTR 2 | 50 | PTC отопитель |
3 | DEFOG | 40 | Обогрев заднего стекла |
4 | NOISE FILTER | 40 | |
5 | HTR | 50 | Отопитель/кондиционер |
6 | AIRSUS | 40 | Пневмоподвеска |
7 | RR A/C | 30 | Задний кондиционер |
8 | LUG-J/B ALT | 50 | Предохранители: «PTL», «RL SEAT», «B/ANC», «FUEL OPN», «RR S/SHADE», «PSB», «RR-IG1-1», «RR-IG1-2», «RR-IG1-3», «RR-ACC», «RR-CIG», «AC100/115V», «RR-IG1-4» |
9 | PTC HTR | 60 | Предохранители: «PTC HTR 1», «PTC HTR 3» |
P-J/B ALT | 60 | Предохранители: «P P/SEAT 1», «P P/SEAT 2», «A/C», «RR SEAT», «P S/HTR», «P RR S/HTR», «P-IG1-1», «P-IG1-2», «P-IG1-3», «P-IG1-4», «P-ACC», «P-CIG», «AIR SUS» | |
10 | D-JB ALT | 80 | Подогрев и вентиляция сидений, предохранители: «OBD», «D P/SEAT», «TI&TE», «AM1», «S/ROOF», «D-IG1-1», «D-IG1-2», «D-IG1-3», «D-IG1-4», «D-ACC», «PWR OUTLET», «PANEL», «D S/HTR», «S/ROOF», «D RR S/HTR» |
11 | E/B RM1 | 80 | Предохранители: «DEICER», «WIP», «E/G RM-IG1-1», «E/G RM-IG1-2», «NV-IR», «FR FOG», «FR CTRL ALT», «ABS MTR1» |
12 | FAN NO.1 | 80 | Вентилятор системы охлаждени |
13 | P-J/B ALT | 60 | Подогрев и вентиляция сидений, fuse: «P P/SEAT 1», «P P/SEAT 2», «A/C», «RR SEAT», «P-IG1-1», «P-IG1-2», «P-IG1-3», «P-IG1-4», «P-ACC», «P-CIG», «AIR SUS» |
PTC HTR | 60 | Предохранители: «PTC HTR 1», «PTC HTR 3» | |
14 | ALT | 180 | Предохранители: «AIR SUS», «HTR», «DEFOG», «FAN NO.1», «H-LP CLN», «PTC HTR 2», «PTC HTR», «RR A/C», «E/G RM1», «D-J/B ALT», «P-J/B ALT», «LUG-J/B ALT» |
15 | — | — | — |
16 | BAT VB | 30 | VSSR |
17 | VGRS | 40 | Рулевое управление с переменным передаточным числом (VGRS) |
18 | P-J/B B | 40 | Предохранители: «P DOOR 1», «P RR DOOR», «AM2», «RADIO NO.1», «P-D/C CUT», «P DOOR 2», «PMG», «AMP» |
19 | LUG-J/B B | 40 | Capacitor, fuse: «STOP LP 1», «STOP LP 2», «TAIL», «E-PKB», «ABS MAIN 4» |
20 | D-J/B B | 40 | Предохранители: «D-DOOR 1», «HAZ», «D-DOOR 2», «STR LOCK», «STOP», «SECURITY», «D RR DOOR» |
21 | E/G RM B2 | 30 | Предохранители: «ABS MAIN 3», «EPS ECU», «D/C CUT 2», «ECU-B2» |
22 | EFI NO.1 | 40 | Система многоточечного впрыска топлива/система последовательного многоточечного впрыска топлива |
23 | — | — | — |
24 | — | — | — |
25 | E/G RM B | 80 | Предохранители: «D/C CUT 1», «FR CTRL BAT», «EPS ECU», «ABS MAIN 2», «ABS MTR2», «ST», «H-LP RL», «H-LP LL» |
EPS | 80 | DC-DC конвертер | |
26 | EFI | 80 | Предохранители: «VVT», «ETCS», «ABS MAIN 1», «EDU1», «EDU2», «A/F», «ECU-IG», «IGN», «INJ», «P-J/B» |
27 | EPS | 80 | Усилитель рулевого управления |
E/G RM B | 80 | Предохранители: «D/C CUT 1», «FR CTRL BAT», «EPS ECU», «ABS MAIN 2», «ABS MTR2», «ST», «H-LP RL», «H-LP LL», «H-LP LVL» | |
28 | VSSR | 5 | VSSR |
29 | PTC HTR 1 | 25 | PTC отопитель |
30 | PTC HTR 3 | 25 | PTC отопитель |
31 | — | — | — |
Реле | |||
R1 | Пневмоподвеска (AIRSUS) | ||
R2 | Вентилятор системы охлаждения (FAN NO.1) |
Маркировка | Номинальный ток, A | Назначение предохранителя | |
Основной блок предохранителей расположенных в салоне | |||
1 | ROOM LAMP | 10 | Освещение салона |
2 | DOOR LOCK | 15 | Центральный замок дверей |
3 | STOP LAMP | 10 | Стоп-сигналы |
4 | AUDIO | 10 | Аудиосистема |
5 | ENG CONT | 10 | Система управления двигателем |
6 | AIR BAG | 10 | Подушки безопасности |
7 | AIR CON | 10 | Кондиционер |
8 | A/T CONT | 10 | Система управления автоматической коробкой передач |
9 | ELEC (IG) | 10 | Система зажигания |
10 | SPARE | 20 | Запасной |
11 | — |
| |
12 | REAR DEFOG | 20 | Обогрев заднего стекла |
13 | — | ||
14 | HEAD LAMP | 10 | Фары |
15 | FUEL INJ | 10 | Система впрыска топлива — форсунки |
16 | METR&CLOCK | 10 | Комбинация приборов и часы |
17 | CIGAR LIGHTER | 15 | Прикуриватель |
18 | (OUT SIDE MIRR) | 10 | Электрозеркала |
19 | SPARE | 15 | Запасной |
20 | BLOWER1 | 15 | Вентилятор отопителя 1 |
21 | BLOWER2 | 15 | Вентилятор отопителя 2 |
22 | — | ||
23 | TURN LAMP | 10 | Указатели поворотов |
24 | METER&REV L | 10 | Комбинация приборов Задние ходовые огни |
25 | (ABS) | 10 | Антиблокировочная система тормозов |
26 | WIPER | 20 | Стеклоочистители |
27 | (HEATER SEAT) | 10 | Подогрев сидения водителя и пассажира |
28 | FUEL PUMP | 15 | Топливный насос |
29 | SPARE | 10 | Запасной |
30 | AUDIO | 15 | SUPER SLIP |
31 | ELEC «B» | 10 | |
Блок предохранителей в моторном отсеке | |||
1 | — | ||
2 | — | ||
3 | — | ||
4 | HORN | 15 | Звуковой сигнал |
5 | 1.6 ETC | 15 | Дроссельная заслонка |
6 | TAIL L | 10 | Габаритные огни |
7 | ECCS | 10 | Электронный блок управления двигателем |
8 | — | ||
9 | IG COOL | 15 | Катушка зажигания |
10 | ING SW | 30 | Замок зажигания |
11 | ABS MTR2 | 20 | Антиблокировочная система тормозов — мотор 2 |
12 | ABS MTR1 | 20 | Антиблокировочная система тормозов — мотор 1 |
13 | ABS SOL1 | 20 | Антиблокировочная система тормозов |
14 | B+ IG1 | 65 | Главный предохранитель |
15 | B+ IG2 | 65 | Главный предохранитель |
16 | — | ||
17 | P/WDW | 30 | Электро-стеклоподъемники |
18 | RAD FAN 2 | 30 | Вентилятор радиатора 2 |
19 | RAD FAN 1 | 30 | Вентилятор радиатора 1 |
20 | ALT, B | 100 | Генератор |
21 | H/L (LO) | 15 | Ближний свет |
22 | H/L (HI) | 15 | Дальний свет |
23 | FOG | 15 | Противотуманные фары |
24 | METER | 20 | Комбинация приборов |
25 | REAR FOG-L | 10 | Задний противотуманный фонарь |
26 | ABS SOL2 | 5 | Антиблокировочная система тормозов |
27 | WIPER DEICER | 15 | Обогрев ветрового стекла |
28 | — | ||
29 | — | ||
№ | А | Назначение | |
ALT | 175 150 | ПЛАВКАЯ ВСТАВКА: BLR, B+ 2, P/WDW, ABS 1, ABS 2;
ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ: DEICER, RR HTD, A/CON, FR FOG, H/LP LO LH, H/LP LO RH | |
IGN 1 | 40 | Замок зажигания (ACC, IG 1) PDM релейный блок (IGN 1 реле) | |
ABS 1 | 40 | Диагностический разъем, Блок управления ABS, Блок управления ESP | |
CON FAN 2 | 50 | Реле вентилятора системы охлаждения (высокая скорость) | |
ABS 2 | 20 | Блок управления АБС, блок управления ESP (электронная программа обеспечения устойчивости) | |
BLR | 40 | ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ — BLR | |
P/WDW | 40 | Реле стеклоподъемника, ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ — ЗАЩИТНЫЙ PWR | |
B+2 | 50 | ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ: B/ALARM HORN, P/SEAT, TPMS, RR A/CON, S/WARMER, S/ROOF, RR FOG, PDM 2, P/AMP, H/LAMP WASHER | |
IGN 2 | 40 | Ключ зажигания (ЗАПУСК, IG 2), Реле запуска PDM релейный блок (IGN 1 реле) | |
B+1 | 50 | ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ: DR/LOCK, HAZARD, ATM, PDM 1, FUEL LID, STOP LP; РАЗЪЕМ ПИТАНИЯ: (ВСМ #3, ЧАСЫ ЛАМПА САЛОНА, АУДИО #1) | |
CON FAN 1 | 40 | Реле вентилятора системы охлаждения (низкая скорость) | |
ECU MAIN | 40 | Реле управления двигателем | |
1 | DEICER | 15 | Реле переднего стеклоочистителя |
2 | RR HTD | 30 | Реле обогревателя заднего стекла |
3 | — | — | Не используется |
4 | H/LP LO RH | 15 | Ближний свет с правой стороны (реле) |
5 | HORN | 15 | Реле включения звукового сигнала |
6 | H/LP LO LH | 15 | Ближний свет с левой стороны (реле) |
7 | H/LP HI IND | 10 | Индикатор дальнего света |
8 | ALT DSL | 10 | Генератор |
9 | A/CON | 10 | Реле кондиционера |
10 | ATM | 15 | 4WD ECM (G4KE/G6DC/D4HB М/Т), Реле фонаря заднего хода |
11 | — | — | Не используется |
12 | TAIL RH | 10 | Задний правый фонарь, габаритные огни с правой стороны, лампа перчаточного ящика, ICM релейный блок (DRL реле) |
13 | FR FOG | 10 | Реле противотуманных фар |
14 | SENSOR 3 | 15 | G4KE — Инжектор #1~#4, Соленоидный клапан
управления сбросом топливных паров G6DC — РСМ, маслораздаточный клапан #1/2 (выпускной/впускной), соленоидный клапан управления сбросом топливных паров Клапан впускного коллектора переменной длины #1/2 D4HB - ЕСМ |
15 | TAIL LH | 10 | Лампа освещения номерного знака, задний левый фонарь, габаритные огни с левой стороны |
16 | FUEL PUMP | 15 | Реле топливного насоса |
17 | FR WIPER | 25 | Реле датчика дождя, реле передних стеклоочистителей, привод передних стеклоочистителей, универсальный переключатель (Стеклоочистители) |
18 | TCU | 15 | PCM (G4KE/G6DC), ТСМ (D4HB), 4WD ЕСМ (D4HB А/Т), датчик аккумуляторов |
19 | ABS | 10 | Диагностический разъем, модуль управления ABS, 4WD ЕСМ, модуль управления ESP, переключатель стоп-сигналов (G6DC), датчик угловой скорости рыскания, реле обогревателя топливного фильтра (D4HB), аварийный датчик топливного фильтра (D4HB) |
20 | COOLING | 10 | Реле вентилятора конденсатора (G6DC), Блок реле разогрева (D4HB) |
21 | B/UP LP | 10 | Реле фонаря заднего хода, переключатель фонаря заднего хода (G4KE/D4HB) |
22 | H/LP | 10 | Ближний свет, реле передних противотуманных фар, реле дальнего света фар, датчик автоматического выравнивания фар |
23 | ECU | 10 | PCM (G4KE/G6DC), ЕСМ/ТСМ (D4HB), генератор переменного тока (G6DC), датчик расхода воздуха (D4HB), переключатель коробки передач |
24 | H/LP HI | 20 | Реле дальнего света фар |
25 | SENSOR 1 | 10 | G4KE — Переключатель стоп-сигнала, модуль
иммобилизатора, реле кондиционера, реле топливного насоса, реле
вентилятора системы охлаждения, датчик положения коленчатого
вала, маслораздаточный клапан #1/2, датчик положения распределительного
вала #1/2, датчик кислорода (Верхний), клапан впускного коллектора
переменной длины G6DC — РСМ, реле кондиционера, реле топливного насоса, инжектор #1~#6 D4HB — Переключатель стоп-сигнала, модуль иммобилизатора, реле кондиционера, реле топливного насоса, реле вентилятора системы охлаждения, кислородный датчик, регулировочный клапан магистрального давления, блок плавкой вставки (РТС реле нагревателя #1) |
26 | SENSOR 2 | 15 | G4KE — PCM, Датчик кислорода (Нижний) G6DC — PCM, Датчик кислорода #1~#4 D4HB — Регулировочный клапан давления топлива, датчик уровня масла, EGR, соленоид перепускного клапана системы охлаждения, электрический привод VGT |
27 | IG COIL | 20 | G4KE — конденсатор, катушка зажигания #1~#4 G6DC — конденсатор #1/2, катушка зажигания #1~#6 D4HB — ЕСМ |
28 | SPARE | 10 | Запасной |
29 | SPARE | 15 | Запасной |
30 | SPARE | 20 | Запасной |
31 | SPARE | 25 | Запасной |
32 | SPARE | 30 | Запасной |
Реле | |||
R1 | Реле ламп заднего хода | ||
R2 | Реле вентилятора системы охлаждения (высокая скорость) | ||
R3 | Реле передних противотуманных фар | ||
R4 | Реле кондиционера | ||
R5 | Реле дальнего света фар | ||
R6 | Главное реле | ||
R7 | Реле стартера | ||
R8 | Реле отопителя/кондиционера | ||
R9 | Реле вентилятора системы охлаждения (низкая скорость) | ||
R10 | Реле габаритных огней | ||
R11 | Реле ближнего света с левой стороны | ||
R12 | Реле ближнего света с правой стороны | ||
R13 | Реле обогрева заднего стекла | ||
R14 | Реле обогрева лобового стекла | ||
R15 | Реле звукового сигнала | ||
R16 | Реле переднего стеклоочистителя | ||
R17 | Реле датчика дождя | ||
R18 | Реле топливного насоса |
№ | А | Обозначение | Назначение |
1 | 15 | A/F*1 | Подогрев A/F |
1 | 15 | EFI MAIN2*2 | VNT DRIVER, EFI, EDU |
2 | 10 | HORN | Звуковой сигнал |
3 | 25 | EFI MAIN | EFI, подогрев A/F, топливный насос |
4 | 30 | IG2 MAIN | Инжектор, зажигание, показание |
5 | 50 | RR A/C | Контроллер отопителя |
6 | 25 | SEAT-A/C LH | Подогрев сидений, вентиляция сидений (до 2014 года) |
7 | 20 | RR S/HTR | Подогрев заднего сиденья (до 2014 года) |
7 | 25 | CDS FAN | Вентилятор конденсатора (с 2014 года) |
8 | 20 | DEICER | Обогрев зоны щеток стеклоочистителя ветрового стекла (до 2014 года) |
8 | 20 | RR S/HTR | Подогрев заднего сиденья (с 2014 года) |
9 | 25 | CDS FAN | Вентилятор конденсатора (до 2014 года) |
9 | 7,5 | FR FOG | Передние противотуманные фары (с 2014 года) |
10 | 30 | TOW TAIL | Освещение прицепа (до 2014 года) |
10 | 15 | STOP | Стоп-сигналы, дополнительный стоп-сигнал, тормозной контроллер, ABS, VSC, ECU, EFI, разъем прицепа (с 2014 года) |
11 | 30 | RR P/SEAT | Нет цепи (до 2014 года) |
11 | 25 | SEAT-A/C LH | Подогрев сидений, вентиляция сидений (до 2014 года) |
12 | 10 | ALT-CDS | Конденсатор генератора переменного тока (до 2014 года) |
13 | 15 | FR FOG | Противотуманные фары (до 2014 года) |
14 | 5 | SECURITY | Стоп-сигналы, дополнительный стоп-сигнал, ABS, VSC, основной блок ECU, EFI, прицеп (до 2014 года) |
15 | 25 | SEAT-A/C RH | Подогрев сидений, вентиляция сидений (до 2014 года) |
16 | 15 | STOP | Стоп-сигналы, дополнительный стоп-сигнал, ABS, VSC, J/B ECU, EFI, прицеп (до 2014 года) |
17 | 30 | TOW BRK*1 | Освещение прицепа (до 2014 года) |
17 | 7.5 | PWR HTR*2 | Дополнительный отопитель (до 2014 года) |
18 | 50 | RR AUTO A/C | Задняя система кондиционирования воздуха (до 2014 года) |
19 | 50 | PTC-1 | Обогреватель PTC |
20 | 50 | PTC-2 | Обогреватель PTC |
21 | 50 | PTC-3 | Обогреватель PTC |
22 | 40 | RH-J/B | RH-J/B |
23 | 40 | SUB BATT | Буксировка |
24 | 40 | VGRS | VGRS |
25 | 30 | H-LP CLN | Очиститель фар |
26 | 30 | DEFOG | Обогрев заднего стекла |
27 | 60 | AHC | Нет цепи (до 2014 года) |
27 | 100 | SUB-R/B | SUB-R/B (с 2014 года) |
28 | 50 | HTR | Передняя система кондиционирования воздуха |
29 | 30 | PBD | Нет цепи |
30 | 150 | LH-J/B | Основной блок ECU |
31 | 180 | ALT | Генератор |
32 | 50 | A/PUMP NO.1*1 | Нет цепи |
32 | 80 | GLOW1*2 | DRIVER |
33 | 50 | A/PUMP NO.2*1 | Система накала двигателя |
33 | 80 | GLOW2 | Нет цепи |
34 | 40 | MAIN | Фары, дневные ходовые огни, |
35 | 50 | ABS1 | ABS |
36 | 30 | ABS2 | ABS |
37 | 30 | ST | Система запуска |
38 | 7.5 | IMB | Модуль идент. кода, интеллектуальная система входа и запуска кнопкой, GBS |
39 | 5 | AM2 | Основной блок ECU |
40 | 7.5 | DOME2 | Подсветка индивидуального зеркала, потолочный модуль |
41 | 5 | ECU-B2 | Система запоминания положения водителя |
42 | 5 | TEL | Мультимедиа (до 2014 года) |
42 | 30 | AMP 2 | Аудио система (с 2014 года) |
43 | 7.5 | RSE | Развлекательная система для задних пассажиров |
44 | 30 | TOWING | Буксировка |
45 | 25 | DOOR NO.2 | Основной блок ECU |
46 | 20 | STR LOCK | Система блокировки рулевого управления |
47 | 15 | TURN-HAZ | Счетчик, передние сигналы поворота, боковые повторители поворота, задние сигналы поворота, прицеп |
48 | 20 | EFI MAIN2*1 | Нет цепи |
48 | 20 | F/PUMP*2 | Топливный насос |
49 | 10 | ETCS | EFI |
50 | 5 | ALT-S | IC-ALT |
51 | 30 | AMP | Аудиосистема с радиоприемником |
52 | 10 | RAD NO.1 | Навигационная система с радиоприемником, DSS2 |
53 | 5 | ECU-B1 | Двойная система запирания, интеллектуальная система входа и запуска кнопкой, потолочный модуль, датчик скорости рысканья и перегрузки, регулировка наклона и длины рулевой колонки, счетчик, охлаждаемый отсек, межсетевой интерфейс ECU, датчик рулевого управления, VGRS |
54 | 5 | DOME1 | Фонари освещения порогов дверей, часы |
55 | 15 | HEAD LH | Фара дальнего света (левая) |
56 | 15 | HEAD LL | Фара ближнего света (левая), система коррекции наклона света фар |
57 | 10 | INJ | Инжектор, зажигание |
58 | 5 | MET | Счетчик |
59 | 10 | IGN | Открытый контур, система подушек безопасности SRS, межсетевой интерфейс ECU, интеллектуальная система входа и запуска кнопкой, ABS, VSC, блокировка рулевого управления, GBS |
60 | 15 | HEAD RH | Фара дальнего света (правая) |
61 | 15 | HEAD RL | Фара ближнего света (правая) |
62 | 7.5 | EFI NO.2 | AFM, EVP VSV, 02 SSR, AI DRIVER, AI EX VSV, ACIS VSV |
63 | 7.5 | RR A/C NO.2 | Нет цепи |
64 | 7.5 | EFI NO.3*2 | EGR E-VRV B2, D-THROT SOL B2 |
65 | 5 | DEF NO.2 | Обогрев наружных зеркал заднего вида |
66 | 5 | DRL | Дневные ходовые огни |
*1 | Автомобили с бензиновым двигателем | ||
*2 | Автомобили с дизельным двигателем |
Обозначения на схемах предохранителей японских автомобилей
Приведенные ниже сокращения и обозначения часто можно встретить на схемах предохранителей японских автомобилей:
A/C | кондиционер |
ABS | АБС |
ALT | генератор |
ALT-S | генератор |
AM | переключатель двигателя |
DEF | обогреватель окон |
DOME | освещение салона |
DOOR | дверь |
ECU | контрольный (управляющий ) модуль двигателя |
EDU | контроль впрыска |
EFI | система электронного контроля впрыска в а/м TOYOTA |
ENG MAIN | главный двигателя |
FAN | вентилятор |
FOG | противотуманка |
Fr | передний |
F-TAIL | задние фонари |
GAUGE | приборная доска, спидометр |
HAZARD | аварийные сигналы |
HAZ-TRN | аварийка-повороты |
HEAD | передние фары |
HEAD LH | передние фары левые |
HEAD RH | передние фары правые |
HORN | звуковой сигнал |
HTR | обогреватель |
I/UP | холостой ход |
IG | зажигание |
IGN | зажигание |
MAIN | главный |
P/W | стеклоподъемник |
POWER | питание |
PWR | питание |
RAD | радио |
Rr | задний |
SIG | прикуриватель |
SPARE | запасной |
ST | стартер |
STOP | стоп-сигнал |
TAIL | задние фонари |
TURN | поворотники |
WASH | стеклоомыватель |
WIP | стеклоочиститель |
WIPER | стеклоочиститель |
Предохранитель | устройство зажигания | Britannica
Fuse , также пишется Fuze , в технологии взрывчатых веществ, устройство для подрыва взрывчатых веществ при подрывных операциях, фейерверках и военных снарядах.
предохранитель Горящий предохранитель. Скотт ЭхардтБританская викторина
Гаджеты и технологии: факт или вымысел?
В цифровых фотоаппаратах используется пленка.
