|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Suzuki Escudo Escudo • 1.6i (107 Hp) технические характеристики и расход топлива — AutoData24.com
- Автокаталог ›
- Suzuki ›
- Escudo ›
- Escudo ›
- 1.6i (107 Hp)
- Български
- Deutsch
- English
- Español
- Ελληνικά
- Français
- Italiano
- Română
- Türkçe
Настройки
Скорость
миль/ч
Расход топлива
л/100 км
Американский галлон/ 100 миль
Имперский галлон/ 100 миль
Объем
Американский галлон
Имперский галлон
Длина
Объем двигателя
инчей³
| Марка | Suzuki |
| Модель | Escudo |
| Генерация | Escudo |
| Двигатель (модификация) | 1. 6i (107 Hp) |
| Двери | |
| Мощность | 107 HPW |
| Максимальная скорость | |
| Разгон с места до 100 км/ч | |
| Объем резервуара | |
| Год ввода в эксплуатацию | 1997 год |
| Год остановки производства | 2005 год |
| Тип кабины | |
| Количество мест | |
| Длина | |
| Ширина | |
| Высота | |
| Колесная база | |
| Передняя колея | |
| Задняя колея | |
| Зазор | |
| Расход топлива (экономичность) — в городе | |
| Расход топлива (экономичность) — на трассе | |
| Расход топлива (экономичность) — комбинированный | |
| Вес | |
| Максимальный вес | |
| Максимальный объем багажника | |
| Минимальный объем багажника | |
| Стандарт эмиссии |
Двигатель (модификация)
| Расположение двигателя | Спереди, продольно |
| Объем двигателя | 1590 см³ |
| Максимальная мощность при | 6000 rpm |
| Крутящий момент | 144/4500 Nm |
| Топливная система | Распределенный впрыск |
| Турбина | |
| Расположение цилиндров | Рядовой |
| Количество цилиндров | 4 |
| Диаметр цилиндров | 75 ММ |
| Ход цилиндра | 90 ММ |
| Коэффициент сжатия | 9. 5 |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Тип топлива | Бензин А-92 |
| Модель двигателя |
Тормоза
| Привод | |
| АБС | |
| Тип управления | |
| Передние тормоза | |
| Задние тормоза | |
| Клапанный механизм | OHC |
Управление
| Размер шин | |
| Размер дисков | |
| Количество скоростей (механические) | |
| Минимальный радиус поворота | |
| Сервоусилитель руля |
Трансмиссия
| Передняя подвеска | |
| Задняя подвеска | |
| Количество передач (автоматическая коробка передач) |
- Самые популярные генерации
- Suzuki Escudo 2.
0i (140 Hp) - Suzuki Escudo 1.6i (107 Hp)
- Suzuki Escudo 1.6 i (80 Hp)
Сузуки Гранд Эскудо|Цена. Отзывы. Технические характеристики.|TCV(бывший tradecarview)|Интернет-магазин подержанных автомобилей Японии
Suzuki Grand Escudo : Основные характеристики
| Максимальная мощность | 177 — 184PS |
|---|---|---|
| Потребление топлива | НЕТ ДАННЫЕ | |
| Диск | 0022 AWD | |
| емкость двигателя | 2,736CC | |
| Количество мест | 5 — 7 |
Suzuki Grand Escudo: Model
Цена подержанного автомобиля на tc-v.com
Цена на условиях FOB на подержанные автомобили, в настоящее время указанная на TCV.
Эта цена устанавливается продавцами, продающими автомобили на TCV.
※ Обратите внимание, что эта цена может варьироваться в зависимости от продавца, сезона и других факторов.
Цена нового автомобиля в Японии
Цена нового автомобиля на японском рынке. Эта цена устанавливается компанией-производителем автомобиля.
※ Обратите внимание, что эта цена может отличаться в вашей стране.
Отзывы пользователей на Suzuki Grand Escudo
Suzuki Grand Escudo: Детальные спецификации
Suzuki Grand Escudo 2003/6
| Grade | Модельный код | 11202020202020202020202020202020202020021Дверь | Топливо Тип | Трансмиссия | Тип привода | Количество мест Мест | Топливо Расход | прочее spec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRAND ESCUDO 4WD AT 2. 7 | UA-TX92W | 2,736 | 5 | Gasoline | 5AT | AWD | 7 | No Data | Подробная информация |
Suzuki Grand Escudo 2002/6
| класс | Модельный код | ДВИГАТЕЛЬ | ДВЕР | FUIN Тип | ДВЕ0020 Transmission | Drive Type | Номер сидений | Топливо Потребление | Другие Spec | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIS Limited 4WD на 2,7 | LA-TX92W 92W 92W 92W | 0019 | 2 736 | 5 | Бензин | 4AT | AWD | 7 | Нет данных | . 0022 LA-TX92W | 2 736 | 5 | БАГОЛИН | 4AT | AWD | 7 | ДАННЫЕ | ДЕПОЛИНА |
| Марка | Код модели | Двигатель Объем | Дверь | Топливо Тип | Трансмиссия | Тип привода | Номер сидений | Топливо Потребление | Другие Spec | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,7 4WD 5DOOR в | LA-TX92W | 2 736 | 5 | 2,736 | 5 | 2 736 | 5 | 2 736 | 5 | 2 736 | 5 | 2 736 | 5 | 2 736 | 5 | 0022 Gasoline | 4AT | AWD | 7 | No Data | Details |
| HELLY HANSEN LIMITED 4WD 5DOOR AT | LA-TX92W | 2,736 | 5 | Gasoline | 4AT | AWD | 5 | No Data | Details | ||||||||||||
HELLY HASEN LIMITED 4WD AT 2. 7 | LA-TX92W | 2,736 | 5 | Gasoline | 4AT | AWD | 7 | No Data | Details | ||||||||||||
| KANSAI 4WD AT 2.7 | LA-TX92W | 2,736 | 5 | Бензин | 4AT | AWD | 7 | NO DATA | Подробная информация |
Suzuki Grand Escudo в продаже
9002 Suzuk.0002 Технические характеристики моделей, похожих на Suzuki Grand EscudoТехнические характеристики популярных моделей Suzuki
2008 Suzuki Escudo 2.
4 XG 4WD Характеристики, габариты, расход топлива 9,4 л / 100 км, вес 3571 фунт (1620 кг), Suzuki Escudo 2.4 XG 4WD имеет 4-цилиндровый двигатель DOHC, обычный бензиновый двигатель J24B. Этот двигатель J24B развивает максимальную мощность 168,3 л.с. (166 л.с. — 123,7 кВт) при 6000 об/мин и максимальный крутящий момент 224,5 Нм (165,6 фунт-фут — 22,9кг.м) при 4000 об/мин. Мощность двигателя передается на дорогу посредством полного привода (4WD) с коробкой передач 4AT. Тормозная система Suzuki Escudo 2.4 XG 4WD для тормозной способности включает V-образный диск сзади и V-образный диск спереди. Стандартные размеры шин: 225/65 на 17-дюймовых дисках сзади и 225/65 на 17-дюймовых дисках спереди. Детали шасси — Suzuki Escudo 2.4 XG 4WD имеет многорычажную заднюю подвеску и переднюю подвеску со стойками для сцепления с дорогой и комфорта при езде.Добавить в список сравнения
| Общая информация | |||
|---|---|---|---|
| Период производства | Jun 2008 — | ||
| Drive -колес — Рабочий объем — Объем двигателя | 2393 см3 или 146 куб. дюймов | ||
| Название рамы | CBA-TDA4W | ||
| SUZUKI ESCUDO 9WDIMENSSI 4WE 2.4 XG SIGNSI 2.4 XG0021 | |||
| Внешняя длина | 442 см или 174,01 дюйма | ||
| Внешняя ширина | 181 CM или 71,25 дюйма | ||
| 22 2 | 212.59219 212.59219 212.59219 212.59219 212.59219 212.592 169.519 212.59219 212.59219 212.59219. H)442x181x169.5 cm or 174.01×71.25×66.73 inches | ||
| Interior Length | 195.5 cm or 76.96 inches | ||
| Interior Width | 149 cm or 58.66 inches | ||
| Высота интерьера | 123 см или 48,42 дюйма | ||
| Размер внутреннего (L x h x H) | 195,5x149x123 см или 76,96×58,66×48,5x149x123 см или 76,96×58,66×48,42 x149x123 см или 76,96×58,66×48,42 x149x123 см или 76,96×58,66×48,42x149x123 см или 76,96×58,66×48,42 x149x123 см или 76,96×58,66×48,42 x149x123 см или 76,96×58,66X48,42 дюйма 92,924. Дюймы | ||
| Длина передней оси | 154 см или 60,62 дюйма | ||
| Длина задней оси | 156 см или 61,41 дюйма | ||
| Высота езды — заземление | .0019|||
| Вес | 1620 кг или 3571 фунт | ||
| Кол. мест | 5 | ||
| Кол. of Doors | 5 | ||
| Minimum Turning Circle — Turning Diameter, m | 5.5 | ||
| Fuel Tank Capacity | 17.4 US gallons 14.5 UK gallons 66 L | ||
| Seat Rows | 2 | ||
| Длина передней/задней оси | 154/156 см или 60,62/61,41 дюйма | ||
| Suzuki Escudo 2,4 XG 4WD Технические данные двигателя | |||
| код двигателя | J24B | ||
| Maximum Power — ORTPOOW | 6000 об/мин | ||
| Максимальная выходная мощность | 168,3 л. с. или 166 л.с. или 122 кВт при 6000 об/мин | ||
| Максимальный крутящий момент0019 | |||
| Максимальный крутящий момент RPM | 4000 об / мин | ||
| Максимальный крутящий момент | 225 нм или 165,6 фунт. | ||
| Тип топлива | Обычный бензин | ||
| Потребление топлива (режим 10/15) | 25 миль на гал.0019 | ||
| Ecological Type | 2005 emission regulation 75% reduction | ||
| SUZUKI ESCUDO 2.4 XG 4WD SUSPENSION | |||
| Front Brakes — Disc Dimensions | V disk | ||
| Rear Brakes — Disс Dimensions | Диск V | ||
| Передняя подвеска | Стойка | ||
| Задняя подвеска | многорычажная | ||
| Передние шины — размеры дисков | 225/65 R17 | ||
| Rear Tyres — Rims Dimensions | 225/65 R17 | ||
| Aluminium Disk | |||
| 4WS — Four-Wheel Steering | |||
| Variable Gear Ratio Steering — VGS/VGRS | |||
| Спортивная подвеска | |||
| Низкая подвеска | |||
| SUZUKI ESCUDO 2. 4 xg 4WDIM 4WDI 4WDI 4WDI 4WDI 4WDY | SUZUKI.0021 | ||
| Sunroof | |||
| Front Spoiler | |||
| Rear Spoiler | |||
| Xenon Lamps | |||
| Front Fog Lamps | |||
| Rear Fog Lamps | |||
| Защита стекла от ультрафиолета | |||
| Рейлинги на крыше | |||
| Большой люк в крыше | |||
| T Bar Roof | |||
| Roof Equipment | |||
| Targa Roof | |||
| Hard Top | |||
| Soft Top | — | ||
| Canvas Top | — | ||
| Металлическая верхняя часть | — | ||
| Магниевые колеса | |||
| Боковая раздвижная дверь | |||
| Sliding DOIR0019 | |||
| Sliding Electric Door | |||
| Sliding Electric Doors | |||
| Door Easy Closer | |||
| Power Rear Door | |||
| Head Lights Washer | |||
| Стекло Privacy | |||
| Зимняя комплектация | |||
| SUZUKI ESCUDO 2. 4 XG 4WD ИНТЕРЬЕР | |||
| Power Window | |||
| Power Steering | |||
| Keyless Enter | |||
| Cruise Control | |||
| Leather Seat | |||
| Power Adjustable Seats | |||
| Обогреватель переднего сиденья | |||
| Регулируемое переднее сиденье с электроприводом | |||
| Съемные сиденья | |||
| Shifter Position | floor | ||
| Steering Locaton | right | ||
| Steereing Gear Type | rack & pinion type with power assist | ||
| Ottoman Seat | |||
| Front Bench Сиденье | |||
| Плоские сиденья | — | ||
| Память положения сиденья | |||
| Подъемник сиденья | |||
| Adjustable 3rd Row | |||
| Walk Throught | — | ||
| 2nd Row Throught | — | ||
| 2nd Row | separate folding | ||
| 3nd Row | — | ||
| Багажник | |||
| Кнопка запуска двигателя | |||
И т. д. | 9 | ||
| SUZUKI ESCUDO 2.4 XG 4WD SAFETY | |||
| Drivers Airbag | |||
| Passengers Airbag | |||
| Side Airbag | |||
| ABS | ABS with EBD ( standard ) | ||
| Система помощи при трогании с места | |||
| Парковочный радар | |||
| Шторки безопасности | 92 Airbags | ||
| Front Monitor | |||
| Sides Monitors | |||
| Back Monitor | |||
| Active Headrest | |||
| Start Stop System | |||
| Шины Run Flat | |||
| Пневматическая подвеска | |||
| Тормозное оборудование | — | ||
| Collision Mitigation System | |||
| Night Vision | |||
| Lane Keep Assist | |||
| Distance Control System | |||
| Sonar | |||
| Cenral Diff Lock | |||
| ESC | |||
| Противобуксовочная система | |||
| Система помощи при спуске с горы | |||
| AYC | |||
| SH-4WD | |||
| Isofix Bar | |||
| Build-in Child Seat | |||
| Autocorrected Mirrors | |||
| Rain Sensor | |||
| Интеллектуальная система AFS | |||
| Система сигнализации | |||
| Охранная сигнализация | Дорожная | 19 | — |
| AMENITY | |||
| Air Conditioner | autoair conditioning(standard) | ||
| Air Purifier | |||
| Radio | |||
| Autoreverse Casette | |||
| CD Плеер | |||
| МД-плеер | |||
| Система навигации | Навигация с жестким диском (опция) | ||
| Месоморфный монитор | Тунер наземного телевидения (опция) | ||
АССЛЕДОВАНИЕ ДАМА ДАМА.![]() | |||


внедорожник
:
7
6i
6i (107 Hp)
5
0i (140 Hp)
7
0022 LA-TX92W
7
дюймов
Дюймы
с. или 166 л.с. или 122 кВт при 6000 об/мин
4 xg 4WDIM 4WDI 4WDI 4WDI 4WDI 4WDY
4 XG 4WD ИНТЕРЬЕР
д.