2000 Mitsubishi Dion 2.0 16V (135 лс)
2000 Mitsubishi Dion 2.0 16V (135 лс) | Технические характеристики, расход топлива , ГабаритыГлавная >> Авто каталог >> Mitsubishi >> Dion >> 2000 Dion >> 2.0 16V (135 лс)
Авто каталог Логин Регистрация Car Specs API
Русский ▼
Български English Deutsch Italiano Français Español Ελληνικά Türkçe Română Suomi Svenska Norsk Polski
Mitsubishi Mitsubishi Dion 2000 Dion 2.0 16V 4X4 (135 лс) 2.0 16V (135 лс) 1.8 GDI (165 лс)
Какой тип кузова, Mitsubishi Dion? | Минивэн, 5 дверей, 7 мест |
---|---|
Насколько быстра машина, 2000 Dion 2. 0 16V (135 Hp)? | 180 км/ч | 111.85 mph |
Какая мощность двигателя, Mitsubishi Dion Минивэн 2000 2.0 16V (135 Hp)? | 135 лс, 183 Нм 134.97 lb.-ft. |
Какой объем двигателя, Mitsubishi Dion Минивэн 2000 2.0 16V (135 Hp)? | 2.0 л 1997 см3 121.86 cu. in. |
Сколько цилиндров имеет мотор, 2000 Mitsubishi 2.0 16V (135 Hp)? | 4, Рядный |
Какой привод у автомобиля, Mitsubishi Dion Минивэн 2000 2.0 16V (135 Hp)? | Передний привод. Двигатель внутреннего сгорания. ДВС приводит в движение передние колеса автомобиля. |
Какая длина автомобиля, 2000 Mitsubishi Dion Минивэн? | 4460 мм 175.59 in. |
Насколько широка машина, 2000 Mitsubishi Dion Минивэн? | 1695 мм 66.73 in. |
Сколько весит автомобиль, 2000 Mitsubishi Dion 2.0 16V (135 Hp)? | 1380 кг 3042.38 lbs. |
Сколько передач имеет коробка, Какой тип коробки передач, 2000 Mitsubishi Dion 2. 0 16V (135 Hp)? | 4, Автоматическая коробка передач |
- Mitsubishi
- Mitsubishi Dion
- 2000 Dion
- 2.0 16V 4X4 (135 лс)
- 2.0 16V (135 лс)
- 1.8 GDI (165 лс)
- 2000 Dion
- Mitsubishi Dion
AcuraAlfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBentleyBMWBugattiCadillacChevroletChryslerCitroenCupraDaciaDaewooDaihatsuDodgeDSFerrariFiatFordGenesisGMCGreat WallHavalHondaHummerHyundaiInfinitiJaguarJeepKiaKoenigseggLadaLamborghiniLanciaLand RoverLexusLotusMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMGMiniMitsubishiNIONissanOpelPaganiPeugeotPorscheRAMRenaultRolls-RoyceRoverSaabSeatSkodaSmartSubaruSuzukiTeslaToyotaVauxhallVolkswagenVolvo
Все бренды
Сравнение
Базовая информация | |
---|---|
Марка | Mitsubishi |
Модель | Dion |
Поколения | Dion |
Модификация (двигатель) | 2. 0 16V (135 лс) |
Начало выпуска | Январь, 2000 г |
Оконч. выпуска | Май, 2002 г |
Архитектура силового агрегата | Двигатель внутреннего сгорания |
Тип кузова | Минивэн |
Количество мест | 7 |
Количество дверей | 5 |
Эксплуатационные характеристики | |
Расход топлива в городе | 13 л/100 км
18.09 US mpg 21.73 UK mpg 7.69 км/л |
Расход топлива на шоссе | 8 л/100 км
29.4 US mpg 35.31 UK mpg 12.5 км/л |
Топливо | Бензин |
Максимальная скорость | 180 км/ч 111.85 mph |
Соотношение мощность/вес | 10.2 кг/лс, 97.8 лс/тонна |
Соотношение Крутящий момент/вес | 7.5 кг/Нм, 132.6 Нм/тонна |
Двигатель | |
Мощность | 135 лс @ 5800 об. /мин. |
Мощность на литр рабочего объема | 67.6 лс/л |
Крутящий момент | 183 Нм @ 3500 об./мин. 134.97 lb.-ft. @ 3500 об./мин. |
Компоновка двигателя | переднее, поперечное |
Объем двигателя | 1997 см3 121.86 cu. in. |
Количество цилиндров | 4 |
Конфигурация двигателя | Рядный |
Диаметр цилиндра | 85 мм 3.35 in. |
Ход поршня | 88 мм 3.46 in. |
Степень сжатия | 10.3 |
Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Система впрыска топлива | Непосредственный впрыск |
Тип наддува | Безнаддувный двигатель |
Газораспределительный механизм | DOHC |
Объем и вес | |
Снаряженная масса автомобиля | 1380 кг 3042. 38 lbs. |
Объем топливного бака | 60 л 15.85 US gal | 13.2 UK gal |
Габариты | |
Длина | 4460 мм 175.59 in. |
Ширина | 1695 мм 66.73 in. |
Высота | 1650 мм 64.96 in. |
Колесная база | 2705 мм 106.5 in. |
Колея передняя | 1470 мм 57.87 in. |
Колея задняя | 1470 мм 57.87 in. |
Трансмиссия, тормоза и подвеска | |
Архитектура привода | ДВС приводит в движение передние колеса автомобиля. |
Привод | Передний привод |
Количество передач и тип коробки передач | 4 скоростной автомат |
Тип передней подвески | Амортизационная стойка |
Тип задней подвески | Двойной поперечный рычаг |
Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | Барабанные |
Вспомогательные системы | ABS (Антиблокировочная система тормозов) |
Тип рулевого управления | Рулевая (шестерня) рейка |
Усилитель руля | Гидроусилитель |
Размер шин | 195/65 R14 |
Mitsubishi Dion 2.
0 16V 4X4 (135 л.с., бензин, 2000)количество дверей: 5, количество мест: 7, размеры: 4460.00 мм x 1695.00 мм x 1695.00 мм, масса: 1420 кг, объем двигателя: 1997 см3, два распределительных вала в головке блока цилиндров (DOHC), количество цилиндров: 4, клапанов на цилиндр: 4, максимальная мощность: 135 л.с. @ 5700 об/мин, максимальной крутящий момент: 183 Нм @ 3500 об/мин, максимальная скорость: 180 км/ч, передачи (механические/автоматические): — / 4, вид топливо: бензин, шины: 195/65 R14
Марка | Mitsubishi |
Серия | Dion |
Модель | 2.0 16V 4X4 |
Первый год выпуска | 2000 |
Последний год выпуска | — |
Тип кузова | — |
Количество дверей | 5 (пять) |
Количество мест | 7 (семь) |
Колесная база | 2705.00 мм (миллиметров) 8.87 ft (фуов) 106.50 in (дюймов) 2.7050 м (метров) |
Колея передняя | 1470. 00 мм (миллиметров) 4.82 ft (фуов) 57.87 in (дюймов) 1.4700 м (метров) |
Колея задняя | 1470.00 мм (миллиметров) 4.82 ft (фуов) 57.87 in (дюймов) 1.4700 м (метров) |
Длина | 4460.00 мм (миллиметров) 14.63 ft (фуов) 175.59 in (дюймов) 4.4600 м (метров) |
Ширина | 1695.00 мм (миллиметров) 5.56 ft (фуов) 66.73 in (дюймов) 1.6950 м (метров) |
Высота | 1695.00 мм (миллиметров) 5.56 ft (фуов) 66.73 in (дюймов) 1.6950 м (метров) |
Минималный объём багажника | — |
Максимальный объём багажника | — |
Снаряжённая масса | 1420 кг (килограммов) 3130.56 lbs (фунтов) |
Максимальная масса | — |
Объём топливного бака | 60.0 л (литров) 13.20 имп.гал. (имперских галлонов) 15.85 ам.гал. (американских галлонов) |
Тип топливо | бензин |
Тип системы подачи топлива | непосредственный впрыск/прямой впрыск |
Расположение двигателя | спереди, поперечно |
Объём двигателя | 1997 см3 (кубических сантиметров) |
Газораспределительный механизм | два распределительных вала в головке блока цилиндров (DOHC) |
Наддув | атмосферный двигатель (без наддува) |
Степень сжатия | 11. 00 : 1 |
Расположение цилиндров | рядное |
Количество цилиндров | 4 (четыре) |
Количество клапанов на цилиндр | 4 (четыре) |
Диаметр цилиндра | 81.50 мм (миллиметров) 0.27 ft (фуов) 3.21 in (дюймов) 0.0815 м (метров) |
Ход поршня | 95.80 мм (миллиметров) 0.31 ft (фуов) 3.77 in (дюймов) 0.0958 м (метров) |
Максимальная мощность | 135 л.с. (английских лошадиных сил) 100.7 кВт (киловаттов) 136.9 л.с. (метрических лошадиных сил) |
Mаксимальная мощность достигается при | 5700 об/мин (оборотов в минуту) |
Максимальный крутящий момент | 183 Нм (Ньютон-метров) 18.7 кгм (килограмм-сила-метров) 135.0 фунт/фут (фунто-футов) |
Максимальный крутящий момент достигается при | 3500 об/мин (оборотов в минуту) |
Разгон с 0 до 100 км/ч | — |
Максималная скорость | 180 км/ч (километров в час) 111. 85 мили/час (мили в час) |
Расход топлива в городе | — |
Расход топлива на трассе | — |
Расход топлива — смешанный | — |
Тип трансмиссии | автоматическая |
Количество автоматических передач | 4 (четыре) |
Тип привода | полный (4×4/4WD/AWD) |
Рулевой механизм | шестерня-рейка (реечная передача) |
Сервопривод | гидравлический |
Диаметр поворота | — |
Передняя подвеска | — амортизационная стойка |
Задняя подвеска | — на двойных поперечных рычагах |
Передние тормоза | вентилируемые дисковые |
Задние тормоза | барабанные |
ABS (антиблокировочная система) | да |
Размер дисков | — |
Размер шин | 195/65 R14 |
Колесная база | + 1% |
Колея передняя | — 3% |
Колея задняя | — 2% |
Длина | — 1% |
Ширина | — 5% |
Высота | + 13% |
Снаряжённая масса | — 0% |
Объём топливного бака | — 3% |
Объём двигателя | — 11% |
Максимальная мощность | — 15% |
Максимальный крутящий момент | — 31% |
Максималная скорость | — 11% |
2000 Mitsubishi Dion 2.
0 Exceed Характеристики, габариты, расход топливаОБЗОР
При расходе топлива 30,5 миль на галлон США — 36,6 миль на галлон Великобритания — 7,7 л/100 км, вес 3086 фунтов (1400 кг), Mitsubishi Dion 2.0 Exceed имеет 16-клапанный 4-цилиндровый двигатель DOHC, обычный бензиновый двигатель 4G63. Этот двигатель 4G63 развивает максимальную мощность 136,8 л.с. (135 л.с. — 100,6 кВт) при 5800 об/мин и максимальный крутящий момент 183,3 Нм (135,2 фунт-фут — 18,7 кг·м) при 3500 об/мин. Мощность двигателя передается на дорогу через передний привод (FF) с коробкой передач 4AT. Тормозная система Mitsubishi Dion 2.0 Exceed включает в себя 9-дюймовый барабанный тормоз сзади и вентилируемый дисковый (14 дюймов) спереди. Стандартные размеры шин: 195/65 на 14-дюймовых дисках сзади и 195/65 на 14-дюймовых дисках спереди. Детали шасси — Mitsubishi Dion 2.0 Exceed имеет многорычажную заднюю подвеску и переднюю подвеску со стойками McPherson для сцепления с дорогой и комфорта при езде.
Добавить к сравнению
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ | ||||
---|---|---|---|---|
Комплектация Наименование | 2.0 Превышение | |||
Январь 2000 г. — апрель 2002 г. | ||||
Ведущие колеса — тяга — трансмиссия | FF | |||
Тип кузова Шестерня | Минивэн (3 ряда сидений) 9 16 | 9000 9000 Коробка — Количество скоростей4AT | ||
Объем двигателя — Рабочий объем — Объем двигателя | 1997 см3 или 121,8 куб. дюймов | |||
Название рамы | TA-CR9W | |||
Цена нового автомобиля в Токио, | иен0017 1848000||||
MITSUBISHI DION 2.0 EXCED РАЗМЕРЫ, РАЗМЕРЫ И ВЕС | ||||
Внешняя длина | 446 см или 9115,59 дюйма 9000 017 Внешняя ширина | 169,5 см или 66,73 дюйма | ||
Внешняя высота | 165 см или 64,96 дюйма | |||
Внутренняя длина | 243,5 см или 95,86 дюйма | |||
Внутренняя ширина | 142 см или 55,9 дюйма | |||
Внутренняя высота | 126,5 см или 49,8 дюймов | |||
Колесная база | 270,5 см или 106,49 дюймов | |||
0 Передний мост см или 57,87 дюйма | ||||
Длина заднего моста | 147 см или 57,87 дюйма | |||
Высота дорожного просвета — дорожный просвет | 15,5 см или 6,1 дюйма | |||
Вес | 1400 кг или 3086 фунтов | Num|||
7 | ||||
Кол. Количество дверей | 5 | |||
Минимальный радиус поворота — диаметр поворота, м | 5,2 | |||
Объем топливного бака | 15,8 галлонов США 0 90 90 британских галлонов 2 13,8 018 | |||
MITSUBISHI DION 2.0 EXCEED ДВИГАТЕЛЬ ТЕХНИЧЕСКИЙ ДАННЫЕ | ||||
Код двигателя | 4G63 | |||
Максимальная мощность — выходная мощность — лошадиные силы | 136,8 л.с. или 135 л.с. или 100,6 кВт | |||
Максимальная мощность, об/мин | 5800 об/мин | |||
Максимальный крутящий момент | 183,3 Нм, или 135,2 фунт-фута, или 18,7 кг·м | Максимальный крутящий момент, об/мин 9016 9016 | 3500 об/мин | |
Тип двигателя — номер Количество цилиндров | DOHC 16-клапанный 4-цилиндровый | |||
Тип топлива | Обычный бензин | |||
LEV | GDI, G-LEV 8 | |||
30,5 миль на галлон США 36,6 миль на галлон Великобритания 7,7 л/100 км | ||||
Передаточное число 1-й передачи | 2,842 | |||
Передаточное число 3-й передачи | 1 | |||
Опасность 4-й передачи Передаточное число | 0,712 | |||
Передаточное число задней передачи | 2,48 | |||
Степень сжатия | 10 | Диаметр отверстия8,5 см или 3,34 дюйма | ||
Ход | 8,8 см или 3,46 дюйма | |||
ПОДВЕСКА MITSUBISHI DION 2.0 EXCEED | ||||
Передние тормоза — дисковые Размеры | 8 9001 дисковые | |||
Задние тормоза — размеры дисков | 9- дюймовый барабанный тормоз | |||
Передняя подвеска | Стойка McPherson | |||
Задняя подвеска | многорычажная | |||
Размеры передних шин — диски | 195/65 R14 | |||
Задние шины — размеры дисков | 195/65 R14 | |||
Шины — размеры дисков | 195 / 905 R14 1 | Алюминиевый диск | ||
МИЦУБИСИ ДИОН 2. 0 EXCEED EXTERIOR | ||||
Люк | ||||
Подъемный люк | ||||
Передний спойлер | ||||
Задний спойлер | ||||
Зеркала заднего вида с электроприводом | ||||
9017 Ксеноновые лампы | 15||||
Передние противотуманные фары | ||||
Задние противотуманные фары | ||||
Освещение поворотов | ||||
Защита стекла от ультрафиолета | ||||
Рейлинг на крыше | ||||
Стеклоочиститель заднего стекла | ||||
MITSUBISHI DION 2.0 EXCEED INTERIOR | ||||
Стеклоподъемник | ||||
Тахометр | ||||
Центральный дверной замок | ||||
Вход без ключа | ||||
Правый руль | ||||
Левый руль | ||||
Кожаная обмотка | ||||
Регулируемое рулевое управление | ||||
Телескопическое рулевое управление | 9007 Рулевое управление наклоном | |||
Деревянная панель | ||||
Круиз-контроль | ||||
Кожаное сиденье | ||||
Сиденья с электроприводом регулировки | ||||
Переднее сиденье с электроприводом регулировки | ||||
Регулируемое заднее сиденье с электроприводом | ||||
Сиденья с откидной спинкой | ||||
Поворотные сиденья | ||||
MITSUBISHI DION 2. 0 EXCEED SAFETY | ||||
Подушка безопасности водителя | ||||
Подушка безопасности пассажира | ||||
Боковая подушка безопасности | ||||
Боковая защита от ударов | ||||
TCS | ||||
Система помощи при трогании с места | ||||
Центральный блок управления стеклоподъемниками | ||||
Дополнительный стоп-сигнал | ||||
Преднатяжитель ремня безопасности | ||||
Ограничитель ремня безопасности | ||||
3-точечный ремень безопасности | ||||
Детские удерживающие устройства | ||||
Прочная рама | ||||
УДОБСТВА44444444 er | ||||
Автоматический кондиционер | ||||
Двойная система кондиционирования | ||||
Очиститель воздуха | ||||
Радио | ||||
Кассета автореверса | ||||
CD-проигрыватель | ||||
CD-чейнджер | ||||
MD-плеер | 9000 017 MD Changer | |||
ДРУГОЕ | ||||
LSD | ||||
Передний стабилизатор | ||||
Задний стабилизатор | ||||
Специальное оборудование | № |
— Присутствует
— опция
— отсутствует (или опция дилера)
- Искать характеристики автомобиля
- Другая база данных спецификаций Dion
Еще фото Mitsubishi Dion
Добавить комментарий | |
Жалоба | Описание | Название и местонахождение | Фото | |
---|---|---|---|---|
автомобиль издает шипящий звук при разгоне и движении руля от насоса гидроусилителя | 2001 Mitsubishi Dion; нет | чава мартин зимбабве, зимбабве, гверу | ||
Моя машина издает шипящий звук от насоса усилителя рулевого управления во время движения, а также при ускорении и повороте рулевого колеса. | ||||
насос гидроусилителя руля — шипящий | 2001 Mitsubishi Dion; седан | чава мартин зимбабве, зимбабве, гверу | ||
Мой автомобиль издает шипящий звук от насоса гидроусилителя руля при движении, ускорении и перемещении руля. |
2000 Mitsubishi Dion 2,0 Vie Specs, размеры, потребление топлива
Обзор
с потреблением топлива 30,5 миль на галлон — 36,6 миль на галлон — 7,7 л/100 км, вес 3130 фунтов (1420 кг). , Mitsubishi Dion 2.0 VIE имеет 16-клапанный 4-цилиндровый двигатель DOHC, обычный бензиновый двигатель 4G9.4. Этот двигатель 4G94 развивает максимальную мощность 136,8 л.с. (135 л.с. — 100,6 кВт) при 5700 об/мин и максимальный крутящий момент 183,3 Нм (135,2 фунт-фут — 18,7 кг·м) при 3500 об/мин. Мощность двигателя передается на дорогу посредством полного привода (4WD) с коробкой передач 4AT. Тормозная система Mitsubishi Dion 2.0 VIE включает в себя 9-дюймовый барабанный тормоз сзади и вентилируемый дисковый (14 дюймов) спереди. Стандартные размеры шин: 195/65 на 14-дюймовых дисках сзади и 195/65 на 14-дюймовых дисках спереди. Детали шасси — Mitsubishi Dion 2.0 VIE имеет многорычажную заднюю подвеску и переднюю подвеску со стойками McPherson для сцепления с дорогой и комфорта при езде.
Добавить к сравнению
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Комплектация Наименование | 2.0 VIE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Июль | Период Выпуска | — Апрель 2002 г. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ведущие колеса — Тяга — Трансмиссия | 4WD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип кузова | Минивэн (3 ряда сидений) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Трансмиссия Коробка передач — число скоростей | 4AT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Объем двигателя — Рабочий объем — Объем двигателя | 1999 см3 или 121,9 куб. дюймов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Название рамы | TA-CR6W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цена нового автомобиля в Токио, иены | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MITSUBISHI DION 2.0 VIE РАЗМЕРЫ, РАЗМЕРЫ И ВЕС | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Внешняя длина | 446 см или 175,59 дюйма | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Внешняя ширина | 169,5 см или 66,73 дюйма | Высота 17 10015
Внутренняя длина | 243,5 см или 95,86 дюйма | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Внутренняя ширина | 142 см или 55,9 дюйма | Высота||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Колесная база | 270,5 см или 106,49 дюймы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Длина переднего моста | 147 см или 57,87 дюйма | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Длина заднего моста | 147 см или 57,87 дюйма Высота | — Клиренс||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 см или 6,29 дюйма | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вес | 1420 кг или 3130 фунтов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кол. мест | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кол. Количество дверей | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Минимальный радиус поворота — диаметр поворота, м | 5,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Объем топливного бака | 15,8 галлонов США 0 90 90 британских галлонов 2 13,8 018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MITSUBISHI DION 2.0 VIE ДВИГАТЕЛЬ ТЕХНИЧЕСКИЙ ДАННЫЕ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Код двигателя | 4G94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальная мощность — выходная мощность — мощность в л.с. | 136,8 л.с. или 135 л.с. или 100,6 кВт 018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальный крутящий момент | 183,3 Нм или 135,2 18,7 кг·м | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальный крутящий момент, об/мин | 3500 об/мин | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип двигателя — количество цилиндров | Тип DOHC, 16-клапанный, 4-цилиндровый | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Обычный бензин | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LEV | GDI, G-LEV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Расход топлива (режим 10/15) | 30,5 миль на галлон США 107 литров 0 UK 36,6 миль на галлон км | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Передаточное число 1-й передачи | 2. 842 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2-я передача | 1.529 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3-я передача | 1 | 90 Ft | 0,712 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Передаточное число задней передачи | 2,48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Степень сжатия | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметр цилиндра | 8,2 см или 3,22 дюйма | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9,6 см или 6 дюймов Ход8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MITSUBISHI DION 2.0 VIE ПОДВЕСКА | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Передние тормоза — Размеры дисков | Вентилируемые диски (14 дюймов) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Задние тормоза — размеры дисков | 9-дюймовый барабанный тормоз | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Передняя подвеска | Стойка McPherson | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Задняя подвеска | многорычажная | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Передние шины — размеры дисков | 195/65 R14 | Задние шины — размеры дисков | 8 | 195/65 R14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Шины — Диски Размеры | 195 / 65 R14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Алюминиевый диск | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MITSUBISHI DION 2. 0 VIE EXTERIOR |
Подъемный люк | |
Двойной люк | |
Передний спойлер | 9007 9 Задний спойлер |
Зеркала заднего вида с электроприводом | |
Ксеноновые лампы | |
Передние противотуманные фары | |
Задние противотуманные фары | |
Поворотные фонари | |
Защита стекла от ультрафиолета | |
Рейлинг на крыше | |
Задний стеклоочиститель | 129|
Стеклоподъемники | |
Усилитель руля | |
Тахометр | |
Центральный дверной замок | |
Вход без ключа | |
Правый руль | |
Левый руль | |
Кожаная обмотка 8 | |
Регулируемое рулевое управление | |
Телескопическое рулевое управление | |
Регулируемое рулевое управление | |
Деревянная панель | |
Круиз-контроль | |
Кожаное сиденье | |
Сиденья с электроприводом регулировки | |
Переднее сиденье с электрорегулировкой | |
9 9018 Заднее сиденье с электрорегулировкой | |
Сиденья с откидной спинкой | |
Съемные сиденья | |
Поворотные сиденья | |
MITSUBISHI DION 2. |
---|