Количество и расположение цилиндров | 4, рядное | |||
Рабочий объем, см3 | 1998 | 2295 | ||
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 86.2 x 85.6 | 90.9 x 88.4 | ||
Максимальная мощность, кВт (л.с.) при об/мин | 109,6 (149)/ 3 400 — 4 000 или 114 (155)/ 3 400 — 4 000 |
110 (150)/ 5 500 | ||
Максимальный крутящий момент, Нм при об/мин | 360/ 1 500 – 2 800 (при этом 190/1 000) |
214/ 3 500 – 4 600 | ||
Степень сжатия | 16,5:1 | 10,4:1 | ||
Система подачи топлива | Впрыск топлива под давлением | Впрыск топлива c электронным управлением | ||
Трансмиссия | ||||
---|---|---|---|---|
Коробка передач | 6-ти ступенчатая механическая | 6-ти ступенчатая автоматическая КП T-Tronic с возможностью ручного переключения передач | 5-ти ступенчатая механическая | |
Передаточное отношение на 1-й | 4,489 | 3,536 | 4,315 | |
на 2 передаче | 2,337 | 2,143 | 2,475 | |
на 3 передаче | 1,35 | 1,478 | 1,536 | |
на 4 передаче | 1 | 1,156 | 1 | |
на 5 передаче | 0,784 | 0,866 | 0,807 | |
на 6 передаче | 0,679 | 0,677 | — | |
задняя | 4,253 | 3,094 | 3,919 | |
Передаточное отношение раздаточной коробки | 1:1 — 2H/4H; 2. ![]() |
1:1 — 2H/4H; 2.483:1 — 4L |
||
Передаточное отношение главной передачи (передние/ задние колеса) | 4,55 | 3,91 | 4,89 | |
Тип привода | Система подключаемого полного привода (Part-Time) | |||
Шасси | ||||
Передняя подвеска | Независимая, пружинная, рычажная, с телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | |||
Задняя подвеска | Зависимая, пружинная, рычажная, с телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | |||
Рулевой механизм | Шестерня-рейка с гидроусилителем | |||
Тормозная система (Передняя ось/ задняя ось) | Дисковые вентилируемые/ барабанные — для модификаций без ABS; Дисковые вентилируемые/ дисковые — для модификаций c ABS |
|||
Колесные диски | 16″ x 6.![]() |
|||
Шины | 225/75R16; 255/60R18 | |||
Массогабаритные показатели | ||||
Снаряженная масса, кг | 2 057 – 2 097 | 2 070 – 2 110 | 1 944 – 1 984 | |
Полная масса, кг | 2 520 | 2 740 | ||
Максимальная масса буксируемого прицепа (с тормозами), кг | 2 300 | 1 800 | ||
(без тормозов), кг | 750 | |||
Габаритная длина, мм | 4 990 | |||
Габаритная ширина, мм | 1 910 | |||
Габаритная высота, мм | 1 790 | |||
Колесная база, мм | 3 060 | |||
Колея передних колес, мм | 1 570 | |||
Колея задних колес, мм | 1 570 | |||
Высота от сидений до крыши (1-ый ряд), мм | 1 019 | |||
Ширина салона на уровне плеч (1-ый ряд), мм | 1 506 | |||
Ширина салона на уровне бедер (1-ый ряд), мм | 1 421 | |||
Пространство для ног, мм | 1 059 | |||
Грузовая платформа, мм | 1 275 х 1 600 х 525 | |||
Объем топливного бака, л | 75 | |||
Характеристики | ||||
Расход топлива*: | ||||
Городской цикл, л/100 км | 9,7 | 9,8 | 15,4 | |
Загородный цикл, л/100 км | 6,0 | 6,8 | 9,8 | |
Комбинированный цикл, л/100 км | 7,4 | 7,9 | 11,4 | |
Максимальная скорость, км/ч | 163,8 | 163,3 | 161 | |
Диаметр разворота, м | 11,9 | |||
Угол въезда/ Угол съезда, град.![]() |
25/25 | |||
Угол продольной проходимости, град. | 20 | |||
Минимальный дорожный просвет (передняя ось/ задняя ось), мм | 188 / 212 |
Технические характеристики автомобиля SsangYong Actyon 2.0 (CK(2012))
Технические характеристики SsangYong Actyon 2.0
SsangYong Actyon 2.0
-
Фотографии SsangYong Actyon 2.0 из каталога AutoNet.ru. Фото 1 из 6
-
Фотографии SsangYong Actyon 2.0 из каталога AutoNet.ru. Фото 2 из 6
-
Фотографии SsangYong Actyon 2.
0 из каталога AutoNet.ru. Фото 3 из 6
-
Фотографии SsangYong Actyon 2.0 из каталога AutoNet.ru. Фото 4 из 6
-
Фотографии SsangYong Actyon 2.0 из каталога AutoNet.ru. Фото 5 из 6
Фотографии SsangYong Actyon 2.0 из каталога AutoNet.ru. Фото 6 из 6
В 2012 году на Женевском автосалоне представили рестайлинговый SsangYong Actyon. Авто стал более стильным, благодаря новой хромированной решетке радиатора. Интерьер стал более современным с новой высокоскоростной панелью приборов «Supervision», а также появился ряд новых элементов оснащения. Благодаря опциям подогрева задних сидений, обогрева руля и функции Bluetooth, кроссовер стал более комфортным. Также теперь можно выбрать стиль отделки салона – деревянные или карбоновые вставки.
Автомобильный каталог содержит описание, технические характеристики и фотографии автомобиля SsangYong Actyon 2.0.
Продажа подержанных автомобилей SsangYong Actyon
Отзывы владельцев автомобиля SsangYong Actyon
-
10.04.2012
KirensKAYA
Оценка автора
Объективность
Автомобиль который может быть не все знают, но он стоит того чтобы о нем рассказать поподробней.
Ssang Yong Actyon двигатель бензиновый, комплектация максимальная, в наличие системы стабилизации, система помощи при спуске, обогрев зеркал, обогрев лобового и заднего стекол, датчики света и дождя, автокорректор головного света и задние, и передние противотуманки, климат-контроль нераздельный, кожаный салон, MP3/CD, парктроник, защита картера, обвес, цена 900 т.р. Автомобиль хорошо движется и легко управляется. Ход подвески мягкий, ход руля большой, но это не мешает даже на с…
-
05.09.2010
Николай Викторович
Оценка автора
Объективность
У меня хорошие впечатления после трех лет эксплуатации этого авто.
подробнееМашина достаточно качественно собрана, надежная, обладает отличной проходимостью на полном приводе, неплохой устойчивостью на заднем приводе (с учетом действия электроники), отлично проходит неровности и практически не испытывает кренов и раскачивания, несмотря на высокий центр тяжести. Очень хорошо зарекомендовала себя в дальних поездках, на трассе и на бездорожье. В городе с ней сложнее из-за габаритов и расхода топлива, который доходил у меня до 15 литров. Динамика вполне приличная, ожидал от дизеля меньш…
-
04.04.2012
NEPRvera
Оценка автора
Объективность
При выборе рассматривал только автомобили корейского производства.
SsangYong Actyon 2010 — 2013
SsangYong Actyon 2010 — 2013 — вся информация про СанЙонг Актион II поколения Вы смотрите поколение, которое уже отсутствует в продаже.
Больше информации о модели можно найти на странице последнего поколения:
Последнее поколение SsangYong Actyon
Все поколения SsangYong Actyon
Мировой дебют автомобиля SsangYong Actyon состоялся на автосалоне SIA в 2006 году в г. Киеве. Разработкой внешнего вида машины занимался британский дизайнер Кен Гринли. Важная особенность внедорожника образца 2006 года рамная конструкция. Двигатели авто традиционно изготавливаются по лицензии Mercedes-Benz. Линейка моторов представлена бензиновым силовым агрегатом объемом 2,3 литра и мощностью в 150 лошадиных сил и 2-литровым турбодизелем мощностью в 141 лошадиную силу. Производство Аctyon осуществляется в Корее, но в конце 2010 года во Владивостоке планируется запуск конвейера по крупноузловой сборке автомобилей этой модели второго поколения. Новый SsangYong Action, который будет доступен для покупателей весной 2011 года, получит несущий кузов и бюджетную переднеприводную модификацию. Автомобиль будет оснащаться 2-литровым турбодизельным мотором мощностью в 175 лошадиных сил. Позже авто будет оборудоваться дефорсированным до 150 лошадиных сил турбодизелем, так же ожидается модификация с бензиновым 150-сильным двигателем объемом 2 литра. Коробка передач SsangYong Actyon второго поколения 6-ступенчатая автоматическая или механическая.
Корейский кроссовер SsangYong New Actyon сконструирован на собственной платформе и предназначен как для внутреннего, так и для мирового рынков. Впервые машина была показа на Парижском автосалоне в 2008 году под названием SsangYong C200 Concept. Корейским автолюбителям автомобиль больше известен как Korando C. Изначально серийные версии авто планировалась оснащать 6-литровым дизельным силовым агрегатом в сочетании с 6-ступенчатой механической коробкой передач. Машина должна была выпускаться исключительно в полноприводном варианте. Серийную модель производитель планировал показать осенью 2009 года, однако, в связи с финансовыми трудностями премьеру пришлось перенести на май 2010 года. Вместе с этим было заявлено, что на корейском рынке в 2011 году машина будет комплектоваться дизельным мотором с системой питания Common Rail. Модель для мирового рынка была продемонстрирована в августе 2010 года на Московском международном автосалоне. Российским потребителям доступно переднеприводное и полноприводное исполнение New Actyon. Авто оборудуется 6-ступенчатой автоматической или механической КПП.
Технические характеристики SsangYong Actyon поколения II
универсал
Внедорожник
- ширина
- 1 830мм
- длина
- 4 410мм
- высота
- 1 675мм
- клиренс
- 180мм
- мест
- 5
Двигатель | Название | Топливо | Привод | Расход | До сотни | Макс. скорость |
---|---|---|---|---|---|---|
2.0 MT 2WD (149 л.с.) | original | АИ-95 | Передний | 6,6 / 10,4 | 163 км/ч | |
2.0 MT 2WD (149 л. ![]() | elegance | АИ-95 | Передний | 6,6 / 10,4 | 163 км/ч | |
2.0 MT 4WD (149 л.с.) | original | АИ-95 | Полный | 6,9 / 10,6 | 163 км/ч | |
2.0 MT 4WD (149 л.с.) | elegance+ | АИ-95 | Полный | 6,9 / 10,6 | 163 км/ч | |
2.0 D MT 2WD (149 л.с.) | original | ДТ | Передний | 5,1 / 7,5 | 174 км/ч | |
2.0 D AT 2WD (149 л. ![]() | original | ДТ | Передний | 6,1 / 9,4 | 174 км/ч | |
2.0 D AT 2WD (149 л.с.) | elegance | ДТ | Передний | 6,1 / 9,4 | 174 км/ч | |
2.0 D MT 4WD (149 л.с.) | original | ДТ | Полный | 5,5 / 7,9 | 174 км/ч | |
2.0 D AT 4WD (149 л.с.) | original | ДТ | Полный | 6,3 / 9,6 | 174 км/ч | |
2.0 D AT 4WD (149 л.с.) | elegance+ | ДТ | Полный | 6,3 / 9,6 | 174 км/ч | |
2.![]() (175 л.с.) | elegance+ | ДТ | Полный | 6,3 / 9,6 | 10,8 с | 186 км/ч |
2.0 D AT 4WD (175 л.с.) | premium | ДТ | Полный | 6,3 / 9,6 | 10,8 с | 186 км/ч |
2.0 D AT 4WD (175 л.с.) | luxury | ДТ | Полный | 6,3 / 9,6 | 10,8 с | 186 км/ч |
Ищите отзывы о SsangYong Actyon?
Посмотреть отзывы о SsangYong Actyon
Сделано тест-драйвов:
2 6 7 2Что скрывается под внешностью SsangYong Actyon?. Тест-драйв ssangyong actyon — ДРАЙВ
- Войти
- Регистрация
- Забыли пароль?
- user
- Выход
- Наши
тест-драйвы - Наши
видео - Цены и
комплектации - Сообщество
DRIVE2 misc»>
- Новости
- Наши тест-драйвы
- Наши видео
- Поиск по сайту
- Полная версия сайта
- Войти
- Выйти
- Acura
- Alfa Romeo
- Aston Martin
- Audi
- Bentley
- Bilenkin Classic Cars
- BMW
- Brilliance
- Cadillac
- Changan
- Chery
- CheryExeed
- Chevrolet
- Chrysler
- Citroen
- Daewoo
- Datsun
- Dodge
- Dongfeng
- DS
- FAW
- Ferrari
- FIAT
- Ford
- Foton
- GAC
- Geely
- Genesis
- Great Wall
- Haima
- Haval
- Hawtai
- Honda
- Hummer
- Hyundai
- Infiniti
- Isuzu
- JAC
- Jaguar
- Jeep
- KIA
- Lada
- Lamborghini
- Land Rover
- Lexus
- Lifan
- Maserati
- Mazda
- Mercedes-Benz
- MINI
- Mitsubishi
- Nissan
- Opel
- Peugeot
- Porsche
- Ravon
- Renault
- Rolls-Royce
- Saab
- SEAT
- Skoda
- Smart
- SsangYong
- Subaru
- Suzuki
- Tesla
- Toyota
- Volkswagen
- Volvo
- Zotye
- УАЗ
- Kunst!
- Тесты шин
- Шпионерия
- Автомобизнес
- Техника
- Наши дороги
- Гостиная
- Автоспорт
- Авторские колонки
- Acura
- Alfa Romeo
- Aston Martin
- Audi
- Bentley
- BCC
- BMW
- Brilliance
- Cadillac
- Changan
- Chery
- CheryExeed
- Chevrolet
- Chrysler
- Citroen
- Daewoo
- Datsun
- Dodge
- Dongfeng
- DS
- FAW
- Ferrari
- FIAT
- Ford
- Foton
- GAC
- Geely
- Genesis
- Great Wall
- Haima
- Haval
- Hawtai
- Honda
- Hummer
- Hyundai
- Infiniti
- Isuzu
- JAC
- Jaguar
- Jeep
- KIA
- Lada
- Lamborghini
- Land Rover
- Lexus
- Lifan
- Maserati
- Mazda
- Mercedes-Benz
- MINI
- Mitsubishi
- Nissan
- Opel
- Peugeot
- Porsche
- Ravon
- Renault
- Rolls-Royce
- Saab
- SEAT
- Skoda
- Smart
- SsangYong
- Subaru
- Suzuki
- Tesla
- Toyota
- Volkswagen
- Volvo
- Zotye
- УАЗ
Технические характеристики SsangYong Actyon (Санг Йонг Актион)
Для просмотра технических характеристик выберите марку и модель автомобиля
Марка *:
МаркаACAcuraAixamAlfa RomeoAlpinaAlpineAMCArgoArielAroAsiaAston MartinAudiAustinAustin HealeyAutobianchiAutosanAviaBarkasBartolettiBAWBedfordBeijingBentleyBlonellBMWBOVABrillianceBristolBugattiBuickBYDCadillacCallawayCarbodiesCaterhamChanaChanganChangFengChangheCheryChevroletChryslerCitroenCizetaCoggiolaColeman MilneDaciaDadiDaewooDAFDaihatsuDaimlerDallasDatsunDe TomasoDeLoreanDerbiDerwaysDFSKDodgeDongFengDoninvestEagleEfiniExcaliburFAWFerrariFiatFiskerFordFotonFreightliner FSOFuqiGac GonowGeelyGeoGMCGonowGreat WallGrozHafeiHaimaHarley-DavidsonHavalHawtaiHindustanHINOHoldenHondaHowoHuangHaiHummerHurtanHyosungHyundaiInfinitiInnocentiInternationalInvictaIran KhodroIrbisIsderaIsuzuIVECOJACJaguarJCBJeepJiangnanJinbeiJMCKawasakiKiaKoenigseggKomatsuKTMLamborghiniLanciaLand RoverLandwindLDVLeaderFoxLexusLifanLincolnLoncinLotusLTILuxgenM1NSKMahindraMANMarcosMarlinMarussiaMarutiMaseratiMaxusMaybachMazdaMcLarenMegaMercedes-BenzMercuryMetrocabMGMinelliMiniMitsubishiMitsuokaMonte CarloMorganNAVECONeoplanNissanNobleNysaOldsmobileOpelOscaPaganiPanozPaykanPeroduaPeugeotPlymouthPontiacPorschePremierProtonPumaQorosQvaleRAFRavonReliantRenaissance CarsRenaultRolls-RoyceRonartRoverSaabSaleenSamandSamsungSantanaSaturnScaniaScionSEATSetraShifengShuangHuanSkodaSMASmartSokonSoueastSpectreSpykerSsangYongStelsSubaruSuzukiSymTalbotTataTatraTeslaTianmaTianyeTofasToyotaTrabantTriumphTVRVauxhallVectorVenturiVolkswagenVolvoVortexWartburgWestfieldWiesmannWulingXin KaiYamahaYuejinZastavaZXБАЗБелАЗБогданВАЗ (Lada)ВИСВТЗГАЗГуранЗАЗЗИЛИЖКАМАЗКрАЗЛиАЗЛуАЗМАЗМосквичМТЗПАЗСеАЗСМЗТагАЗУАЗУралХТЗЧТЗЯВА
Модель *:
Модель ActyonChairmanIstanaKallistaKorandoKorando FamilyKorando TurismoKyronMussoNomadRextonRodiusStavicTager
SsangYong Actyon 1 поколение Кроссовер технические характеристики
SsangYong Actyon 1 поколение Sports пикап технические характеристики
SsangYong Actyon 2 поколение Кроссовер технические характеристики
SsangYong Actyon 2 поколение Sports пикап технические характеристики
SsangYong Actyon 2 поколение [рестайлинг] Кроссовер технические характеристики
Технические характеристики SsangYong Actyon (Санг Йонг Актион). На этой странице вы найдете характеристики различных модификаций SsangYong Actyon: типы кузова, год выпуска, клиренс и прочие особенности.
технические характеристики, фото, расход топлива. Модели 2007-2016 года
В 2006-м году корейская компания SsangYong, представила модель, которая сочетала в себе преимущества комфортного седана и полноприводного внедорожника, а также обладала отличной динамикой, малым расходом топлива. Концепция этого автомобиля была максимально точно описана в названии «Actyon», что созвучно со словом «action» (движение). Эта машина отлично подходит для любителей активного отдыха и приключений, поскольку одинаково ведет себя как в городе, так и на бездорожье.
Фактом, достойным упоминания является то, что для разработки внешнего вида Санг Йонг Актион, технические характеристики которого мы рассмотрим в этой статье, привлекли британского дизайнера Кена Гринли. В результате получился стильный, гармоничный, и при этом полноценный пятидверный внедорожник с рамной конструкцией.
Технические характеристики SsangYong Actyon 2016 года
Разумеется, за прошедшие десять лет технические характеристики SsangYong Actyon, менялись несколько раз. В настоящее время все выпускающиеся модели Санг Енг Актион оснащаются двигателями, работающими на бензине или дизельном топливе, и с разными типами коробки передач (механика или автомат).
- Габариты – 4410х1830х1675 мм;
- Колесная база – 2650 мм;
- Клиренс – 200 мм;
Расход топлива для этого автомобиля в среднем составляет 6,8 литров на трассе и 9,8 литров в городе.
Технические характеристики SsangYong Actyon 2.0
- Объем двигателя – 1998 кубических сантиметров;
- Количество клапанов в цилиндре – 4;
- Крутящий момент – 4500 оборотов в минуту;
- Передний привод;
- Мощность — 149 лошадиных сил;
- Коробка передач – 6АКПП или 6МКПП
- Работает на бензине.
Технические характеристики SsangYong Actyon 2.0 TD
- Объем двигателя – 1998 кубических сантиметров;
- Количество клапанов в цилиндре – 4;
- Крутящий момент – 2500 оборотов в минуту;
- Передний привод;
- Мощность — 149 лошадиных сил;
- Коробка передач – 6АКПП или 6МКПП
- Работает на бензине.
Технические характеристики SsangYong Actyon 2.0 4WD
- Объем двигателя – 1998 кубических сантиметров;
- Количество клапанов в цилиндре – 4;
- Крутящий момент – 4500 оборотов в минуту;
- Передний привод с подключаемыми задними колесами;
- Мощность — 149 лошадиных сил;
- Коробка передач – 6АКПП или 6МКПП
- Работает на бензине.
Технические характеристики SsangYong Actyon 2.0 TD 4WD
- Объем двигателя – 1998 кубических сантиметров;
- Количество клапанов в цилиндре – 4;
- Крутящий момент – 2500 оборотов в минуту;
- Передний привод с подключаемыми задними колесами;
- Мощность — 149 лошадиных сил;
- Коробка передач – 6АКПП или 6МКПП
- Работает на дизельном топливе.
Особенности Санг Йонг Актион
Основной целью создания этого автомобиля было создание комфортабельного внедорожника с хорошими ходовыми характеристиками, и при этом по доступной цене. Это было достигнуто благодаря привлечению специалистов из Европы и использования лицензированных деталей. В результате получилась машина, которая не очень известна в СНГ, но при этом обладает отличным сочетанием цены и качества.
В результате получился на редкость удачный автомобиль, на базе которого был создан полноприводный пикап — SsangYong Actyon Sports, который унаследовал переднюю часть, двигатель, коробку передач, салон и некоторые другие детали от внедорожника.
Двигатель SsangYong Actyon
Одной из самых важных деталей любого автомобиля, без всякого сомнения, является двигатель. В SsangYong Actyon, используется мотор, который производится в Корее, но по лицензии Mercedes-Benz, что позволяет получить отличные мощность и скорость, и при этом существенно сократить стоимость изготовления. В зависимости от конкретной модели это может быть бензиновый двигатель, или дизельный мотор с турбонаддувом.
Дизайн Санг Енг Актион
Последняя вариация SsangYong Actyon отличается обновленным, более современным внешним видом, достаточно большую роль, в котором играют такие детали как новый бампер, двухуровневая решетка радиатора, прикрытая мелкой сеткой, крупные фары и двухэтажные противотуманки, капот с характерными штампованными ребрами.
Сзади автомобиль изменился не так сильно, изменения затронули габаритные фонари, а именно их плафоны и светодиодное наполнение.
Также стоит отметить новые легкосплавные колесные диски с новым рисунком и радиусом 16-18.
Определенную роль во внешнем виде этого автомобиля сыграло то, что кузов установлен на пространственной раме, специальной трехслойной конструкции, которая позволяет уберечь машину от повреждений при езде по бездорожью.
Читайте также:
Салон SsangYong Actyon
В обновленной версии Санг Енг Актион, которая выпускается с 2013 года, произошли и достаточно сильные изменения салона. Приборная панель стала проще и удобнее. В центральной части салона появилась новая консоль с дисплеем и органами управления для штатной мультимедийной системы, а также разъемами для подключения внешних устройств.
Для удобства пассажиров и водителей появилось много дополнительных функций, в частности возможность контролировать уровень давления в шинах, индикаторы фактической передачи (только в моделях с МКПП), запуск двигателя кнопкой, подогрев руля и многое другое. Отдельно стоит упомянуть об акустической системе от Harman.
Также нельзя не отметить тот факт, что если раньше внутреннее пространство SsangYong Actyon отличалось простотой и даже аскетизмом, то в современных моделях начали использоваться более дорогие и качественные материалы.
В базовой комплектации эта модель оснащается бортовым компьютером, кондиционером, задними и передними электроподъёмниками стекол, обогревом лобового стекла, сигнализацией с центральным замком. В максимальной комплектации присутствует кожаный салон, люк с электроприводом, датчик дождя, электропривод для водительского кресла, климат-контроль.
Важным моментом является то, что в сравнении с предыдущими моделями, у SsangYong Actyon, выпускаемого с 2013 года на 10% уменьшились шумы и вибрации от трансмиссии и мотора. Для этого был установлен более жесткий подрамник и изменились подушки крепления двигателя.
▼ Цена в Китае (юаня) | 154.800 | 164.800 | 172.800 | 199.800 | 189.800 | 209.800 | 21922.800 | 900 9000 24.88026.090 | 30.170 | 28.660 | 31.680 | 33.190 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Гарантия в Китае | 3 года / 60.000 км | 3 года / 60.000 км | 3 года / 60.000 км | 3 года / 60.000 км | 3 года / 60.000 км | 3 года / 60.000 км | 3 года / 60.000 км | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
▼ Кузов | Загруженный кузов SUV | Загруженный кузов SUV | Загруженный кузов SUV | Загруженный кузов SUV | Загруженный кузов SUV | Загруженный кузов SUV | Длина загруженного кузова SUV | 4465 | 4465 | 4465 | 4465 | 4465 | 4465 | 4465 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ширина (мм) | 1890 | 1890 | 1890 990 | 000 1890000 | 0009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Высота (мм) | 1765 | 1740 | 1765 | 1765 | 1765 | 1765 | 1765 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Колесная база (мм) | 2740 | 2740 | 2740 | 2740 | 2740 | 2740 | 2740 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Снаряженная масса (кг) | 1751 | 1750 | 1763 | 0009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Двери / сиденья | 5/5 | 5/5 | 5/5 | 5/5 | 5/5 | 5/5 | 5/5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Топливный бак (л ) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
▼ Двигатель | 2.![]() | 2.0T 155 л.с. L4 | 2.3L 150 л.с. L4 | 2.0T 155 л.с. L4 | 2.3L 150 л.с. L4 | 2.3L 150 л.с. L4 | 2.0T 155 л.с. L4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
