Хендай Санта Фе 2014 габаритные размеры: клиренс, длина, высота
Габаритные размеры Хендай Санта Фе 2014
Автолюбители частенько ищут данные про такие популярные автомобильные габариты как длина, ширина и высота авто, когда сомневаются, заедет ли их железный конь в гараж либо же не хотят иметь проблем с парковкой в городе. Вопрос габаритов авто также зачастую волнует начинающих водителей либо же людей, которые задумали сменить машину.
Стоит понимать, что помимо базовых габаритов есть еще и другие параметры, на которые стоит обратить внимание. Например, более короткая колесная база повышает маневренность, что немаловажно, если вам приходится много лавировать в городском потоке по узким улочкам, вписываться в крутые повороты и т.д. С другой стороны, удлиненная колесная база придает автомобилю устойчивости, правда, она же заставляет быть предельно осторожным при переезде высоких преград, бугров и кочек.
Внешние размеры Хендай Санта Фе 2014
Длина машины | 490. 474 см |
Ширина | 188.468 см |
Высота | 168.91 см |
Колесная база | 279.908 см |
Радиус разворота | 46.99 см |
Клиренс | |
Коэффициент аэродинамического сопротивления | 0.34 |
Передняя колея | 162.814 см |
Задняя | 163.83 см |
Передняя и задняя ширина колеи автомобиля Хендай Санта Фе 2014 года
Ширина колеи может оказывать существенное влияние на ощущения от вождения авто, поэтому: чем больше расстояние между колесами на одной и той же оси – тем лучше автомобиль входит в крутые повороты на трассе.
Радиус разворота автомобиля Хендай Санта Фе 2014 года
Радиус разворота дает представление о наименьшем радиусе воображаемого круга, по которому автомобиль может выполнить разворот на дороге. Данная габаритная величина – хороший индикатор, который говорит о маневренности авто.
Клиренс автомобиля Хендай Санта Фе 2014 года
Дорожный просвет или же по ненашенскому – клиренс – измеряет расстояние между плоской поверхностью и самой нижней точкой днища. Клиренс должен замеряться на стандартных размерах шин.
Коэффициент аэродинамического сопротивления автомобиля Хендай Санта Фе 2014 года
Коэффициент сопротивления описывает аэродинамические характеристики автомобиля, указывая на уровень сопротивления воздуха при движении. Дизайн автомобиля очень сильно влияет на этот показатель, поэтому для седанов коэффициент сопротивления будет меньшим, нежели у кроссоверов и джипов из-за их угловатых очертаний.
2014 Хендай Санта Фе размеры интерьера
Head Room — Front | 100.584 см |
Head Room — Rear | 100.076 см |
Head Room — Third Row | 90.678 см |
Hip Room — Front | 144.018 см |
Hip Room — Rear | 140.716 см |
Hip Room — Third Row | 112.014 см |
Leg Room — Front | 104.902 см |
Leg Room — Rear | 104.902 см |
Leg Room — Third Row | 80. 01 см |
Shoulder Room — Front | 150.876 см |
Shoulder Room — Rear | 148.844 см |
Shoulder Room — Third Row | 136.906 см |
Габариты салона автомобиля Хендай Санта Фе 2014
Высокие водители должны с особым пристрастием проверять габариты салона 2014 Хендай Санта Фе, дабы быть уверенными в том, что ничто не помешает получить удовольствие от вождения. К примеру, при достаточной габаритной высоте можно избежать неестественной посадки в водительском кресле, а хорошая ширина салона обеспечит комфортное соседство с пассажиром и вам не придется упираться локтями друг в друга. Важно также проверить достаточно ли в автомобиле места для ног спереди и сзади. Все эти габариты в сумме определяют объем свободного пространства в салоне автомобиля.
Размеры конкурентов
-
Размеры Шевроле Эквинокс 2014
-
Размеры Форд Куга 2014
-
Размеры Митсубиси Аутлендер 2015
-
Размеры Шевроле Эквинокс 2015
Размеры модели Хендай Санта Фе по годам
- 2016
- 2015
- 2014
- 2013
- 2012
- 2011
- 2010
- 2009
- 2008
- 2007
- 2006
- 2005
- 2004
- 2003
- 2002
- 2001
Другие модели Хендай 2014 года
Хендай Санта Фе, комплектации и цены нового кроссовера Hyundai Santa Fe у официального дилера Хендэ Автомир
Hyundai
Santa Fe
Сортировать:
По цене (дешевле — дороже)По цене (дороже — дешевле)По популярности
2
Показать фильтр
ЛюбаяAudiExeedHyundaiRenaultToyotaVolkswagen
ЛюбаяCretaPalisadeSanta FeTucson
от р.
до р.
Коробка
Автомат Механика
Двигатель
Бензин Дизель Электро
Привод
Полный Передний
Кузов
Легковые Внедорожники
Дополнительные параметры
Prestige
Prestige+Smart Sense+Третий ряд сидений
Prestige+Smart Sense
High-Tech
High-Tech+Exclusive+Третий ряд сидений
Популярные категории:
АКПП
Фотогалерея с Hyundai Santa Fe
Технические характеристики Hyundai Santa Fe
Двигатели | Theta-II 2. 4GDI | R2.2 CRDi VGT | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Тип |
бензиновый, с непосредственным впрыском |
дизель | ||||
Объем, см3 | 2359 | 2199 | ||||
Степень сжатия | 11,3 | 16 | ||||
Максимальная мощность**, кВт при об/мин | 138 (6000) | 147 (3800) | ||||
Максимальная мощность**, л.с. при об/мин | 188 (6000) | 200 (3800) | ||||
Максимальный крутящий момент**, Н⋅м при об/мин | 241 (4000) | 440 (1750-2750) | ||||
Топливный бак, л | 71 | |||||
Подвеска (передняя / задняя) |
независимая, стойки McPherson, с телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости / независимая, многорычажная, пружинная, с телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости |
|||||
Тормозные механизмы (передние / задние) | вентилируемые дисковые с индикаторами износа | |||||
Рулевое управление | ||||||
Тип | с электроусилителем (на рулевой колонке), реечная передача | |||||
Кол-во поворотов до упора | 2,71 | |||||
Минимальный радиус разворота, м | 5,71 | |||||
Шины и диски | ||||||
Шины | 235/65R17, 235/60R18, 235/55R19 | |||||
Диски | 7. 0Jx17″, 7.5Jx18″, 8.0Jx19″ | |||||
Динамические характеристики | 6АКПП 4WD | 8АКПП 4WD | ||||
Коробка передач | автоматическая | автоматическая | ||||
Тип привода | полный | полный | ||||
Ускорение 0-100 км/ч, сек | 10,4 | 9,4 | ||||
Максимальная скорость, км/ч | 195,0 | 203 | ||||
Экологические характеристики | ||||||
Расход топлива*** | ||||||
Городской цикл, л/100 км | 12,6 | 9,9 | ||||
Загородный цикл, л/100 км | 7,3 | 6,2 | ||||
Смешанный цикл, л/100 км | 9,3 | 7,5 | ||||
Экологический класс | 5 (пятый) | |||||
Выделение CO2*** | ||||||
Городской цикл, г/км | 295 | 261 | ||||
Загородный цикл, г/км | 172 | 163 | ||||
Смешанный цикл, г/км | 217 | 198 | ||||
Масса | 5 мест: | 7 мест: | 5 мест: | 7 мест: | ||
Снаряженная масса min~max, кг | 1780 ~ 1905 | 1820 ~ 1945 | 1905 ~ 2030 | 1945 ~ 2070 | ||
Полная масса, кг | 2264 | 2452 | 2407 | 2594 | ||
Масса буксируемого прицепа, не оборудованного тормозами, кг | 750 | 750 | ||||
Масса буксируемого прицепа, оборудованного тормозами, кг | 2000 | 2000 | ||||
Кол-во мест | 5 или 7 | |||||
Размеры | ||||||
Габаритные размеры (длина х ширина х высота), мм | 4770 х 1890 х 1680 / 1705 (с рейлингами на крыше) | |||||
Колесная база, мм | 2765 | |||||
Минимальный дорожный просвет, мм | 185 | |||||
Колея (передняя / задняя), мм |
1643 / 1638 / 1635 (шины 17″ / 18″ / 19″) / 1652 / 1647 / 1644 (шины 17″ / 18″ / 19″) |
|||||
Свесы (передний / задний), мм |
940 / 1065 | |||||
Внутренние размеры | ||||||
Пространство для ног (1-ый / 2-ой / 3-ий ряд), мм |
5 мест: 7 мест: |
1048~1120 / 1026 / — 1048~1120 / 1001 / 746 |
||||
Высота от сиденья до потолка (1-ый / 2-ой / 3-ий ряд), мм |
5 мест: 7 мест: |
1016~1046 (974~1003) / 995 (963) / — (с панорамной крышей) 1016~1046 (974~1003) / 995 (963) / 917 (с панорамной крышей) |
||||
Ширина салона на уровне плеч (1-ый / 2-ой / 3-ий ряд), мм | 1500 / 1480 (1450)* / 1344 | |||||
Ширина салона на уровне бедер (1-ый / 2-ой / 3-ий ряд), мм | 1460 / 1430 / 1568 | |||||
Объем багажника со сложенными сиденьями задних рядов / с разложенными сиденьями, л (SAE) |
5 мест: 7 мест: |
2019 / 1036 2002 / 1016 / 328 |
* Значение ширины салона на уровне плеч для модификаций с выдвижными шторками на задних боковых окнах.
** Значения максимальной мощности и максимального крутящего момента двигателя приведены согласно методике испытаний Правил ООН № 85.
*** Показатели расхода топлива и массы выделяемого CO2 представлены согласно методикам испытаний Правил ООН № 83 и 101.
2023 Hyundai Santa Fe Limited Полные характеристики, особенности и цена
- Дом
- Легковые автомобили
- Хендай org/ListItem»> 2023 Хендай Санта Фе
- Комплектация и характеристики
- Ограниченный
По нашему мнению, Limited — лучшее место в линейке. Вы получаете более мощный двигатель с турбонаддувом мощностью 281 л.с. в паре с восьмиступенчатой коробкой передач с двойным сцеплением. Эта комбинация двигателя и коробки передач обеспечивает энергичную работу и достойную экономию топлива. Он имеет 19-дюймовые легкосплавные диски и получает большую часть пакета Premium SEL, включая светодиодные задние фонари, пассажирское сиденье с электроприводом в восьми направлениях, второй ряд с электроприводом, аудиосистему Harman Kardon с 12 динамиками, систему объемного обзора и слепую зону. монитор обзора, 12,3-дюймовый цифровой приборный блок, светодиодное освещение салона, акустическое переднее стекло, зеркало заднего вида с автоматическим затемнением и функцией HomeLink, панорамный люк на крыше, а салон стал более комфортным благодаря кожаной обивке, вентилируемым передним сиденьям и подогреву задние сиденья.
Обзор
Выберите конфигурацию:
40 600 долларов США
Стартовая цена (рекомендованная производителем розничная цена)
Двигатель
2,5 л Turbo Inline-4 Gas
Автоматическая коробка передач
8-Speed 16 ТрансмиссияПередний привод
Тип кузова
Внедорожник
Количество мест
5-местный
Объем багажника
TBC
Экономия топлива
Город: 22 MPG
MPG
Шоссе: 00810056
Технические характеристики
Двигатель и трансмиссия
Рулевое управление
Тип рулевого управления
Рейка-шестерня
Диаметр поворота
37,4 фута
Колеса
Колеса Тип
Алюминиевые колеса
Размер переднего колеса
19 «х 7,5»
Размер заднего колеса
19 «х 7,5»
Подвеска
Передняя подвеска
Задняя подвеска
Многоканальный
Шины
Передняя шина
P235/55HR19
Задняя шина
P235/55HR19
Запасное колесо
Компактный
Топливо и MPG
Экономия топлива
Комбинированный
25 миль на галлон
Город
22 мили на галлон
Шоссе
28 миль на галлон
Топливный бак
Выбросы
Размеры и размеры
Внешние размеры
Длина
188,4 дюйма
Высота
66,3 дюйма
Максимальная ширина
74,8 дюйма
Передняя ширина
64,8 дюйма
Ширина сзади
65,2 дюйма
Колесная база
108,9 дюйма
Дорожный просвет
8,2 дюйма
Внутреннее пространство
Вес и буксировка
Цвета и материалы
Стандартные цвета кузова
Дополнительные цвета кузова
Стандартные материалы салона
Бежевый, кожаная отделка сидений
Черный, кожаная отделка сидений
Серый, кожаная отделка сидений
Функции и опции
Информационно-развлекательная система
HD-радио
Стандартный
Соединение Bluetooth
Стандартный
Жесткий диск для хранения носителей
Недоступно
Аудиосистема Premium
Стандарт
Спутниковое радио
Стандарт
Интеграция смарт-устройств
Стандартный
Точка доступа Wi-Fi
Недоступно
Дополнительный аудиовход
Стандартный
Развлекательная система
Недоступно
MP3-плеер
Стандартный
Внутренняя отделка
Комфорт
Проекционный дисплей
Недоступно
Навигационная система
Стандарт
Органы управления аудиосистемой на руле
Стандартный
Задняя дверь с электроприводом
Стандарт
Зеркала с электроприводом
Стандарт
Кондиционер
Стандарт
Адаптивный круиз-контроль
Стандартный
Автоматическая парковка
Стандарт
Климат-контроль
Стандарт
Передние сиденья с охлаждением
Стандарт
Заднее сиденье(я) с охлаждением
Недоступно
Круиз-контроль
Стандарт
Дверь багажного отделения с функцией громкой связи
Стандартный
Подогрев передних сидений
Стандарт
Заднее сиденье(я) с подогревом
Стандарт
Рулевое колесо с подогревом
Стандарт
Бесключевой доступ
Стандартный
Многозональный кондиционер
Стандартный
Сиденье водителя с электроприводом
Стандартное
Сиденье пассажира с электроприводом
Стандартное
Дистанционный запуск двигателя
Стандартный
Удаленная разблокировка соединительной линии
Стандарт
Память сиденья
Стандарт
Универсальный механизм открывания гаражных ворот
Стандартный
Массаж сиденья
Недоступно
Задний кондиционер
Нет в наличии
Запуск без ключа
Стандартный
Навигация от телематики
Недоступно
Телематика
Стандарт
Дополнительные пакеты
Багажник
$205
Багажник, сетка, аптечка (PIO)
Группа опций 01
стандартное оборудование
Безопасность
Функции безопасности
Подушки безопасности
Подушка безопасности водителя
Стандарт
Передняя головная подушка безопасности
Стандартная
Передняя боковая подушка безопасности
Стандартная
Коленная подушка безопасности
Недоступно
Подушка безопасности пассажира
Стандартная
Задняя подушка безопасности
Стандартная
Задняя боковая подушка безопасности
Нет в наличии
Подушка безопасности ремня безопасности
Недоступно
Гарантия
Краткое описание гарантии
Базовая
5 лет / 60 000 миль
Коррозия
7 лет / неограниченное количество миль
Трансмиссия
10 лет / 100 000 миль
Техническое обслуживание
3 года / 36 000 миль
Помощь на дороге
5 лет / неограниченное количество миль
Hyundai Santa Fe 2018 г.
Размеры, дорожный просвет и колесная базаHyundai Santa Fe 2018 г. Размеры, дорожный просвет и колесная база
Название отделки | Длина | Ширина | Высота | Дорожный просвет | Колесная база |
---|---|---|---|---|---|
dr SUV AWD (3.3L 6cyl 6A) SE Ultimate 4dr SUV (3.3L 6cyl 6A) SE Ultimate 4dr SUV AWD (3.3L 6cyl 6A) Limited Ultimate 4dr SUV (3.3L 6cyl 6A) Limited Ultimate 4dr SUV AWD (3.3L 6cyl 6A) +17 | 193 дюйма | 74 дюйма | 67 дюймов | 7 дюймов | 110 дюймов |
Подержанный Hyundai Santa Fe 2018 года на продажу
Новый Hyundai Santa Fe на продажу 9005 9 06 В продаже Hyundai
Подержанный Просмотреть еще
2018 Hyundai Santa в сравнении с конкурентом Fe Размеры, клиренс и колесная база0595
Название отделки | Длина | Ширина | Высота | Дорожный просвет | Колесная база |
---|---|---|---|---|---|
Limited 4dr Limited SUV (3. 3L 190 6cyl) 4-дверный полноприводный внедорожник (3,3 л, 6 цилиндров, 6 А) Limited Ultimate 4dr SUV (3,3 л, 6 цилиндров, 6 A) Limited Ultimate 4dr SUV, полный привод (3,3 л, 6 цилиндров, 6A) SE 4dr, внедорожник (3,3 л, 6 цилиндров, 6A) SE 4dr SUV, полный привод (3,3 л, 6 цилиндров, 6A) 7 SE SE Ultimate 4dr SUV (3,3 л, 6 цилиндров, 6 А)SE Ultimate 4dr SUV, полный привод (3,3 л, 6 цилиндров, 6 А) +6 Еще | 193 дюйма | 73 дюйма | 62 дюйма 7 90 дюймов 27 | 110 дюймов |
Подержанный Hyundai Santa Fe 2017 года на продажу
Новый Hyundai Santa Fe на продажу
2017 Hyundai Santa в сравнении с конкурентом Fe Размеры, клиренс и колесная база
Название автомобиля | Длина | Ширина | Высота | 9 Колесная база 40595 Дорожный просвет 40595 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тойота 4Раннер 2017 | 190–191 дюйм | 75,8–76 дюймов | 71,5–72 дюймов | 9–10 дюймов | 109,8–110 дюймов | 192,5–193 дюйма | 75,8–76 дюймов | 68–68,1 дюйма | 8 дюймов | 109,8–110 дюймов | 7194 J 955 Ourney192 дюйма | 72 — 76 | 67 дюймов | 7 дюймов | 114 дюймов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017 Nissan Murano | 192 — 192,4 дюйма | 675 — 9 дюймов 67–68 дюймов | 6,9–7 | 111–111,2 дюйма | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nissan Pathfinder 9 2017 г. 0595 | 198,5–199 дюймов | 77–78 дюймов | 70–70,2 дюймов | 7 дюймов | 114–114,2 дюймов | 182 дюйма | 71–75 | 66–68 дюймов | 6–11 дюймов | 106–107 дюймов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Toyota Highlander 2017 | 192,5–7 7 903 903 дюймов 8 дюймов | 68–68,1 дюйма | 8 дюймов | 109,8–110 дюймов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kia Sorento 2017 | 187–187,4 дюйма | 71–74,4 дюйма | 66–67 дюймов | 7–7,3 дюйма | 109–1090,4 дюйма. 3 | 2017 Фольксваген Тигуан | 174,5 — 175 дюймов | 71–76 дюймов | 67–67,1 дюймов | 6,9–7 дюймов | 102,5–103 дюймов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69,9–72 дюйм | 65–65,3 дюйма | 6–6,2 дюйма | 100,6–101 дюйм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mazda CX-9 2017 | 199–199,4 дюйма | 68–77,5 дюйма | 69 дюймов | 8,5–1,3–9 дюймов | 1||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017 Додж Дуранго | 199,8 — 201 дюйм | 75,8 — 79 дюймов | 70,9 — 71 дюйм | 8 — 8,1 дюйм | 119,8 — 120 дюймов | 176–176,4 дюйма | 70–73 дюйма | 64,4–65 дюймов | 6–7 дюймов | 105–105,1 дюйма | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nissan Rogue 2017 | 184,5–185 дюймов | 72–72,4 дюйма | 66 7–8 9,062 дюйма дюймов | 106,5 — 107 дюймов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017 Buick Envision | 183,7–184 дюйма | 72–74 дюйма | 66,8–67 дюймов | 7 дюймов 7 | 72–74 дюйма | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Джип Вранглер 2017 | 164 — 185 дюймов | 73–74 дюйма | 71,9–73 дюйма | 8–10 дюймов | 95–116 дюймов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Toyota RAV4 Hybrid SUV 2017 | 184 дюйма | 73 дюйма | 6, 67 7 дюймов | 105 дюймов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017 Volvo XC60 | 182,8–183 дюйма | 74–79 дюймов | 67–67,4 дюйма | 69–2 10–7 1906 906 9,2 дюйма | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ford Escape 2017 | 178–178,1 дюйма | 72–79 дюймов | 66–66,3 дюйма | 7,8–8 дюймов | 105,9–106 дюймов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ford Explorer 2017 | 198–198,3 дюймов | 68–7,7 79 дюймов 7 | 7,8–8 дюймов | 112,8 — 113 дюймов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017 GMC Acadia | 193,6 — 201 дюйм | 74 — 79 дюймов | 66 — 73 дюймов | 7 — 68 дюймов. 5–119 дюймов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hyundai Santa Fe 2017 | 193–193,1 дюйма | 73–74,2 дюйма | 66,9–67 дюймов | 7 дюймов | 110–110,2 дюймов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hyundai Tucson 2017 | 176–176,2 дюймов | 062764,8–65 дюймов | 6 — 6,4 дюйма | 105 — 105,1 дюйма | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017 Subaru Outback | 189,6 дюйма | 72,4 дюйма | 7 65,2 — 96,2 дюйма 0,7 дюйма | 108,1 дюйма | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017 Toyota RAV4 | 183,5–184 дюйма | 72,6–80 дюймов | 67–68 дюймов | 6–6,1 дюймов | 104,7–105 дюймов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mitsubishi Outlander 2017,5– | 18462 906,2 627 | 69–71,3 дюйма | 66–66,1 дюйма | 8,5–9 дюймов | 105–105,1 дюйма | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017 GMC Terrain | 185,5–186 дюймов 60–727 | 12,82666–66,3 дюйма | 6,9 — 7 дюймов | 112,5 — 113 дюймов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017 Subaru Forester | 180,9–182 дюйма | 70–71 дюйм | 66–68 дюймов | 8,7–9 дюймов | 103,9–104 дюйма | 1059 Fe|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
185 дюймов. | 74 дюйма | 66–66,1 дюйма | 7 дюймов | 106–106,3 дюйма | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jeep Grand Cherokee 2017 9,6 907 60595 9062 26 69–77 дюймов | 69 дюймов | 9 дюймов | 115 дюймов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017 Ford Edge | 188–188,1 дюйма | 72–76 дюймов | 68,6–69 дюймов | 8 дюймов | 112–112,2 дюймов | 06187,8–188 дюймов | 72,5 — 79 дюймов | 66 — 66,3 дюйма | 6,9 — 7 дюймов | 112,5 — 113 дюймов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017 Chevrolet Traverse | 6 77 9096 9067 204 дюймов дюймов70 дюймов | 7 дюймов | 119 дюймов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017 Honda CR-V | 180,6–181 дюйм | 67–73 дюйма | 66–67 дюймов | 7,8–8 дюймов | 104,7–105 дюймов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
194,5–195 дюймов | 72–79 дюймов | 69,8–70 дюймов | 7–7,3 дюймов | 111 дюймов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buick Enclave 2017 6,2–201,626 201,626 0626 70 — 79 дюймов | 70 — 71,7 дюйма | 7,6–8 дюймов | 118,9–119 дюймов |
2016 Hyundai Santa Fe Размеры, дорожный просвет и колесная база
Комплектация | Длина | Ширина | Высота | Дорожный просвет | 0606 |
---|---|---|---|---|---|
SE 4-дверный внедорожник (3,3 л, 6 цил. 6A) Limited 4dr SUV AWD (3,3 л 6 цилиндров 6A) Limited 4dr SUV AWD (3,3 л 6 цилиндров 6A) SE 4dr SUV AWD (3,3 л 6 цилиндров 6A) +2 Подробнее | 73 дюйма | 67 дюймов | 7 дюймов | 110 дюймов |
Продажа Hyundai Santa Fe 2016 года выпуска
Новый Santa 7 90 6 Hyundai Santa Fe 7 020 Santa Fe 7 900 900 , Размеры Fe конкурента, Дорожный просвет и колесная база
Название автомобиля | Длина | Ширина | Высота | Дорожный просвет | Колесная база 9037 5 | 62016 Киа Соренто | 187–187,4 дюйма | 68–74,4 дюйма | 66,3–67 дюймов | 7–7,3 дюйма | 109–109,4 дюйма7 6 Volkswagen Tiguan | 174,5–175 дюймов | 71–71,2 дюйма | 67–67,1 дюйма | 6,9–7 дюймов | 102,5–103 дюйма | 2016 Acura RDX 9,4–4 дюйма | 1 8,4–8,8 дюйма | 73,7–77 дюймов | 65 дюймов | 8–8,1 дюйма | 105,7–106 дюймов | Mazda CX-9 2016 | 199–199,4 дюйма | 68–78 дюймов | 69 дюймов | 8,8–9 дюймов | 5,3 0606 2016 Додж Дуранго | 201–201,2 дюйма | 75,8–79 дюймов | 70,9–71 дюйм | 8–8,1 дюйма | 119,8–120 дюймов | 2 | 174,8–175 дюймов | 71 — 73 дюйма | 64 — 64,4 дюйма | 6,8 — 7 дюймов | 103,9–104 дюйма | Mazda CX-5 2016 | 179–179,3 дюйма | 70–72,4 дюйма | 67–7,2–67,3 дюйма 906 | 106–106,3 дюйма | 2016 Nissan Rogue | 182 — 182,3 дюйма | 72 — 73 дюйма | 66 — 68 дюймов | 7 — 5 — 8 дюймов 1,6 | 90 | Фольксваген Туарег 2016 | 188,8–189 дюймов | 76–76,4 дюйма | 68–68,2 дюйма | 7,9–8 дюймов | 113,9–114 дюймов | Ford Escape 2016 | 178–178,1 дюймов | 72–6 6 6 9062 дюймов 0,3 дюйма | 7,9–8 дюймов | 105,9–106 дюймов | Ford Explorer 2016 | 198–198,3 дюймов | 78,9–96 дюймов | 70–907 6–71 дюймов 8– | 27 112,8–113 дюймов | 2016 GMC Acadia | 200,8–201 дюйм | 78,9- 79 дюймов | 72,6 — 73 дюйма | 7,6 — 8 дюймов | 118,9 — 119 дюймов | 2016 Hyundai Santa Fe | 6 9022 193 — 19 73–74,2 дюйма | 66,9 — 67 дюймов | 7 дюймов | 110 — 110,2 дюйма | 2016 Hyundai Tucson | 176 — 176,2 дюйма | 6 72,8 — 062 дюйма 8–65 дюймов | 6–6,4 дюйма | 105–105,1 дюйма | 2016 Subaru Outback | 189,6–190 дюймов | 72–72,4 дюйма | 66,1–67 дюймов | 8,7–9 дюймов | 108–108,1 дюймов | 6 Mitsubishi Outlander | 184,8–185 дюймов | 71 — 71,3 дюйма | 66 — 66,1 дюйма | 8,5 — 9 дюймов | 105 — 105,1 дюйма | 2016 GMC Terrain5 8,5 — 9 дюймов 8,5 —5 9 | 72,8–73 дюйма | 66–66,3 дюйма | 6,9–7 дюймов | 112,5–113 дюймов | Jeep Grand Cherokee 2016 | 189,8–190 дюймов | 74–77 дюймов | 69–69,3 дюймов | 6 8,6–17 90 дюймов 90 115 дюймов | Ford Edge 2016 г. | |
---|