Технические характеристики Daewoo Damas. Модификации и года выпуска.
- Блог
- Характеристики
- История
- Сравнения
- Спецификации
- Размеры
- Запчасти
- Галерея
Пожалуйста, выберите интересующий вас тип кузова и год производства автомобиля Daewoo Damas, чтобы узнать полную техническую информацию о модели. Надеемся, что представленные нами технические характеристики Daewoo Damas помогут вам выбрать надежный и комфортный автомобиль, который будет вас радовать долгие годы.
Ниже представлена таблица по типу кузова:
Damas Минивэн2005 — 2011
Damas Минивэн
1991 — 2004
Понравился этот контент? Подпишитесь на обновления!
Другие модели Daewoo:
A
Arcadia
C
Chairman
E
Espero
Evanda
Gentra
K
Kalos
Korando
L
Lacetti
Lanos (Sens)
LE Mans
Leganza
M
Magnus
Matiz
Musso
N
Nexia
Nubira
P
Prince
R
Racer
Rezzo
T
Tacuma
Tosca
W
Winstorm
Надоел шаркающий звук при движении накатом – Что это, и как лечить?
Неприятные посторонние звуки в ходовой части автомобиля должны быть вовремя идентифицированы. В одном случае причиной проблем может быть какая-то неважная мелочь, которая не влияет ни на что, кроме аудиального комфорта, а в другом звуки могут показывать глобальную проблему, которая влияет на безопасность движения.
Читать далее
Черный Дым при Сбросе Газа: Что Это Значит и Как Бороться? Читать далее
После Удара Колеса Смотрят в Разные Стороны – Что Произошло с Автомобилем? Читать далее
Горит АБС и Восклицательный Знак Тойота – Что Это Значит? Читать далее
Все новости
Daewoo Damas I 0.8 MT 38 л.с. Фургон — технические характеристики
1991 — 2005
3,230 1,920 160 |
Общая информация | |
---|---|
Автомобильный бренд | Daewoo |
Модель | Damas |
Поколение | I |
Модификация | 0. 8 MT |
Страна марки | Южная Корея |
Класс автомобиля | M |
Тип кузова | Фургон |
Количество дверей | 3 |
Количество мест | 2 |
Размеры | |
---|---|
Длина, мм | 3,230 |
Ширина, мм | 1,400 |
Высота, мм | 1,920 |
Колесная база, мм | 1,840 |
Колея передняя, мм | 1,220 |
Колея задняя, мм | 1,210 |
Дорожный просвет, мм | 160 |
Масса и объем | |
---|---|
Объем багажника минимальный, л. | 2700 |
Объем багажника максимальный, л. | 2700 |
Трансмиссия | |
---|---|
Тип КПП | механика |
Кол-во передач | 4 |
Привод | задний |
Эксплуатационные показатели | |
---|---|
Максимальная скорость | 160 км/ч |
Время разгона (0-100 км/ч) | 24. 5 сек. |
Тип топлива | 92 |
Двигатель | |
---|---|
Тип двигателя | бензин |
Расположение двигателя | переднее, продольное |
Система питания | карбюратор |
Тип наддува | нет |
Объем двигателя, см³ | 796 |
Мощность | 38 л.с. |
Мощность (кВт) | 28 |
Крутящий момент | 64 Нм |
При оборотах в минуту | 5000 |
Расположение цилиндров | рядное |
Количество цилиндров | 3 |
Количество клапанов на цилиндр | 2 |
Диаметр цилиндра и ход поршня | — мм |
Подвеска и тормоза | |
---|---|
Тип передней подвески | независимая, пружинная |
Тип задней подвески | зависимая (рессорная) |
Передние тормоза | дисковые |
Задние тормоза | барабанные |
Daewoo Damas II 0,8 МТ 38 л.
с. Микровена — технические характеристики2003 — 2011
3 485 1 920 160 |
Общая информация | |
---|---|
Марка автомобиля | Дэу |
Модель | Дамас |
Поколение | II |
Модификация | 0,8 тонны |
Марка страны | Южная Корея |
Класс транспортного средства | М |
Тип кузова | Микровена |
Количество дверей | 5 |
Количество мест | 7 |
Размеры | |
---|---|
Длина, мм | 3 485 |
Ширина, мм | 1 400 |
Высота, мм | 1 920 |
Колесная база, мм | 1 840 |
Колея передняя, мм | 1 220 |
Колея задняя, мм | 1 210 |
Дорожный просвет, мм | 160 |
Вес и объем | |
---|---|
Масса, кг | 935 |
Снаряженная масса, кг | 1300 |
Объем багажника минимальный, л. | 215 |
Максимальный объем багажника, л. | 215 |
Топливный бак, л. | 48 |
Трансмиссия | |
---|---|
Тип редуктора | механика |
Количество передач | 5 |
Привод | задний |
Производительность | |
---|---|
Максимальная скорость | 112 км/ч |
Разгон (0-100 км/ч) | 24,5 сек. |
Расход топлива в городе 100 км | 12,9 л. |
Расход топлива по трассе на 100 км | 7,4 л. |
Средний расход топлива на 100 км | 9,4 л. |
Тип топлива | 95 |
Двигатель | |
---|---|
Тип двигателя | бензин |
Расположение двигателя | передний продольный |
Система питания | центральный впрыск (однократный впрыск или одноточечный) |
Бустерный тип | нет |
Объем двигателя, см³ | 796 |
Мощность | 38 л. с. |
Мощность, кВт) | 28 |
Момент затяжки | 62 Н·м |
При об/мин | 4200 |
Расположение цилиндров | встроенный |
Количество цилиндров | 3 |
Количество клапанов на цилиндр | 2 |
Диаметр и ход поршня | 68,5 × 72 мм |
Степень сжатия | 9,3 |
Подвеска и тормоза | |
---|---|
Тип передней подвески | независимая, пружинная |
Задняя подвеска | зависимая (пружина) |
Передние тормоза | диск |
Задние тормоза | барабан |
1992 Daewoo Damas V7T11 0.8 MT DLX (38 Hp) характеристики, расход топлива, габариты, фотогалерея
Другие фотографии Daewoo Damas
Проблемы Daewoo Damas
Микроавтобус Daewoo damas
2012 г. У меня микроавтобус Daewoo damas и правый
сейчас он не работает.
проблема вышла…
Очень высокие обороты на холостом ходу
1998, Холостой ход очень высокий, но при включении
на передачу обороты падают до нормы.
IDLE …
Тип тела | Минивэн |
---|---|
Power | 38 HP |
Двигатель.0013 | |
Color | gray |
Transmission Gearbox | Manual |
Fuel Type | Gasoline |
Drive wheel | FR or RR |
Mileage | 80778 Miles |
Вин | KLY7T11YDNC****15 |
Цена (устарела) | $1176 |
Часто задаваемые вопросы0436 | |
---|---|
Какой тип кузова у Daewoo Damas Minivan 1992? | Минивэн, 7 мест, 5 дверей |
Насколько быстр автомобиль Daewoo Damas V7T11 1992? | 112 км/ч, 0-100 км/ч: 24,5 с |
Сколько мощности, 1992 Daewoo Damas 0,8 MT DLX? | 38 л. с. |
Какой объем двигателя у Daewoo Damas 1992 Minivan 0.8 MT DLX (38 л.с.)? | 0,8 л или 796 см3 |
Сколько передач, Тип коробки передач, 1992 Daewoo Damas Minivan 0.8 MT DLX (38 лс)? | 5 МКПП |
Какая трансмиссия, Daewoo Damas Minivan 1992? | Задний |
Как долго этот автомобиль, Daewoo Damas V7T11 1992? | 3230 мм |
Насколько широк автомобиль Daewoo Damas 0,8 MT DLX 1992 года выпуска? | 1400 мм |
Какова полная масса Daewoo Damas 1992 Minivan 0.8 MT DLX (38 Hp)? | 1195 кг |
Daewoo Damas V7T11 0,8 MT DLX (38 HP) 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 Спецификации
Генерал
|
---|