Toyota Nadia 2.0 i 🚗 – технические характеристики автомобиля, расход топлива, мощность двигателя, трансмиссия – Autodmir.ru (Автомобили и Цены)
Toyota Nadia 2.0 i 🚗 – технические характеристики автомобиля, расход топлива, мощность двигателя, трансмиссия – Autodmir.ru (Автомобили и Цены)autodmir.ru каталог марок Toyota Toyota Nadia модификации Toyota Nadia технические характеристики Toyota Nadia 2.0 i
Общие данные
- 1998
- Год начала выпуска
- 2003
- Год окончания выпуска
- Минивэн
- Тип кузова
- 5
- Количество посадочных мест
- 4435
- Длина, мм
- 1695
- Ширина, мм
- 1625
- Высота, мм
- 5
- Количество дверей
- 810
- Объем багажника, л
- 1370
- Снаряженная масса, кг
- 60
- Запас топлива, л
- 13
- Расход топлива город, л/100 км
- 8
- Расход топлива шоссе, л/100 км
- 180
- Максимальная скорость, км/ч
Двигатель
- Инжектор
- Система питания
- АИ-95
- Топливо
- 1998
- Рабочий объем, куб.
см
- 135
- Мощность, л.с.
- 181/4000
- при об/мин
- 4
- Количество цилиндров
- Рядный
- Конфигурация
- 16
- Количество клапанов
Трансмиссия
- Автомат
- Тип
- 4
- Количество передач
- передний
- Привод
Ходовая часть
- Дисковые вентилируемые
- Передние тормоза
- Барабанные
- Задние тормоза
- Винтовая пружина
- Передняя подвеска
- поперечный рычаг
Нашли ошибку?Другие модификации Toyota
в автосалонах Toyota
Автосалоны Toyota
Обзоры и cтатьи
-
На спорте.
Subaru Forester Sport
В свое время автомобили с харизмой стали своеобразной «фишкой» Subaru. Японцы всегда старались использовать свой опыт в раллийных гонках и применять его в серийных разработках. Это помогло бренду…
-
Subaru WRX. Спорт плюс мода
Можно ли чем-то удивить столичного жителя, который каждый день видит на дорогах сотни машин? Оказывается, да. Японским спорткаром, который попадается так же редко, как и суперкары.
Все статьи
Toyota Nadia (SXN10) 2.0 i (135 Cv)
ОБЩИЕ СПЕЦИФИКАЦИИ | |
---|---|
Сделать | Toyota |
Модель | Nadia (SXN10) 2.![]() |
Годы | 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 |
Тип кузова | Минивэн |
Год производства | 1998.0 |
Окончание производства | 2003.0 |
Поколение | Nadia (SXN10) |
Количество мест | 5 мест |
Количество дверей | 5 дверей |
ДВИГАТЕЛЬ И ТРАНСМИССИЯ | |
---|---|
Топливо | Бензин |
Фактическое перемещение | 1998 год (121.93 c.i.) |
Отверстие цилиндра | 86 миллиметров (3,39 дюйма) |
Распространение | DOHC (Double Tree Head) |
План цилиндра | Онлайн-движок |
Модификация двигателя | 2.0 i (135 Cv) |
Количество цилиндров | 4 цилиндра |
Количество клапанов на цилиндр | 4 клапана на цилиндр |
Количество скоростей автоматической коробки передач | 4-скоростная передача |
Максимальный крутящий момент | 181 Нм при 4000 об/мин | 133,5 фунт-фут при 4000 об/мин |
Положение двигателя | Передний двигатель.![]() |
Максимальная мощность | 135 (Л.С.) Лошади на 6000 оборотов в минуту |
Коэффициент сжатия | 10 : 1 |
Ход цилиндра | 86 мм (3,39 дюйма) |
Принять | Косвенное многоточечное впрыскивание |
Драйв | Фронт |
РАЗМЕРЫ И ВОЗМОЖНОСТИ | |
---|---|
Длина | 4435 миллиметров (174,61 дюйма) |
Высота | 1625 миллиметров (63,98 дюйма) |
Ширина | 1695 миллиметров (66,73 дюйма) |
Вместимость топливного бака | 15,85 галлонов (60 литров) |
Минимальная вместимость багажника | 810 литров (28,6 кубических футов) |
Колесная база | 2735 миллиметров (107,68 дюйма) |
Вес в рабочем состоянии | 1370 кг (3020,33 фунтов) |
Передняя колея | 1470 миллиметров (57,87 дюйма) |
Задняя колея | 1450 миллиметров (57,09 дюйма) |
ПОТРЕБЛЕНИЕ И ВЫБРОСЫ | |
---|---|
Дополнительный городской расход топлива | 8 л/100 км | 29,4 мпс США | 35,31 мпс Великобритании |
Городское потребление топлива | 13 л/100 км | 18.![]() |
СКОРОСТЬ И УСКОРЕНИЕ | |
---|---|
Тормоза abs | Да |
Максимальная скорость | 180 км/ч (111,85 миль в час) |
ШАССИ, ПОДВЕСКА И КОЛЁСА | |
---|---|
Рулевое управление | Гидравлический руль |
Тип рулевого управления | Речное рулевое управление |
Передние тормоза | Вентилируемые дисковые тормоза |
Задние тормоза | Барабан |
Передняя подвеска | Подвеска поворотного рычага |
Задняя подвеска | Винтовая пружинная подвеска |
Размер шин | 195/65 R14 |
в Toyota Nadia (SXN10) 2.0 i (135 Cv) имеет расход топлива в размере:
- Дополнительное городское потребление: 8 л/100 км | 29,4 мпс США | 35,31 мпс Великобритании
- Городское потребление топлива: 13 л/100 км | 18.
09 мпс США | 21.73 мпс Великобритании
в Toyota Nadia (SXN10) 2.0 i (135 Cv) имеет силу 135 (Л.С.) Лошади на 6000 оборотов в минуту
в Nadia имеет крутящий момент 181 Нм при 4000 об/мин | 133,5 фунт-фут при 4000 об/мин
в Toyota Nadia (SXN10) 2.0 i (135 Cv) имеет максимальную скорость 180 км/ч (111,85 миль в час)
в Nadia имеет общий вес 1370 кг (3020,33 фунтов)
Размеры шин этого автомобиля Toyota Они есть: 195/65 R14
Эта модель Toyota имеет размер колеса:
в Nadia имеет запас топлива в размере 15,85 галлонов (60 литров)
в Nadia имеет механическую коробку передач 4-скоростная передача
2002 Toyota Nadia 2.0 тип SU S Характеристики, габариты, расход топлива
ОБЗОР
Toyota Nadia 2.0 тип SU S имеет 4-цилиндровый DOHC16 клапанный двигатель, обычный бензиновый двигатель 1AZ-FSE. Этот двигатель 1AZ-FSE развивает максимальную мощность 154,1 л.с. (152 л.с. — 113,3 кВт) при 6000 об/мин и максимальный крутящий момент 200 Нм (147,5 фунт-фут — 20,4 кг·м) при 4000 об/мин. Мощность двигателя передается на дорогу посредством полного привода (4WD) с коробкой передач 4AT. Тормозная система Toyota Nadia 2.0 типа SU S включает тормозной барабан с опережением сзади и дисковый вентилируемый спереди. Стандартные размеры шин 215/60 на 16-дюймовых дисках 95H сзади и 215/60 на 16-дюймовых дисках 95H спереди. Детали шасси — Toyota Nadia 2.0 тип SU S имеет заднюю подвеску с торсионной балкой и цилиндрической пружиной и переднюю подвеску со стойками с цилиндрическими пружинами для сцепления с дорогой и комфорта при езде.
Add to Compare List
Общая информация | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Наименование комплекса | 2,0 типа SU S | ||||||||||||||||||||
Период производства | Jul 2002 -Aug 2003 | .![]() | 4WD | ||||||||||||||||||
Тип тела | MIVINVAN (2 ряда сиденья) | ||||||||||||||||||||
Передача передач — количество скоростей | 4AT | ||||||||||||||||||||
Размер двигателя — Дальная мощность — | |||||||||||||||||||||
Размер двигателя — размер двигателя — ДЕЛЕВАЯ ДВИЖЕНИЯ | |||||||||||||||||||||
Размер двигателя — ДЕЛЕВАЯ ДВИЖЕНИЯ. | |||||||||||||||||||||
Наименование рамы | TA-ACN15H | ||||||||||||||||||||
Цена нового автомобиля в Токио, Yen | 2428000 | ||||||||||||||||||||
Toyota Nadia 2.0 Sud, Dimessions | |||||||||||||||||||||
Внешняя длина | 445 см или 175,19 дюймов | ||||||||||||||||||||
Экстерня | 173,5 см или 68,3 дюйма | ||||||||||||||||||||
Высшая высота | 172.5 | ||||||||||||||||||||
Высшая высота | 172.5.5. 78,34 дюйма | ||||||||||||||||||||
Внутренняя ширина | 143,5 см или 56,49 дюйма | ||||||||||||||||||||
Внутренняя высота | 124,5 см или 49,01 дюйма | 6 60017 Wheelbase 273.![]() | |||||||||||||||||||
Front Axle Length | 150 cm or 59.05 inches | ||||||||||||||||||||
Rear Axle Length | 147 cm or 57.87 inches | ||||||||||||||||||||
Ride Height — Ground Clearance | 18 cm или 7,08 дюйма | ||||||||||||||||||||
Вес | 1460 кг или 3218 фунтов | ||||||||||||||||||||
Кол. мест | 5 | ||||||||||||||||||||
Кол. Дверей | 5 | ||||||||||||||||||||
Minimum Turning Circle — Turning Diameter, m | 5.5 | ||||||||||||||||||||
Fuel Tank Capacity | 15.8 US gallons 13.1 UK gallons 60 L | ||||||||||||||||||||
TOYOTA NADIA 2.0 TYPE SU S ENGINE TECHNICAL DATA | |||||||||||||||||||||
Код двигателя | 1AZ-FSE | ||||||||||||||||||||
Максимальная мощность — выходная мощность — лошадиные силы | 154,1 л.с. или 152 л.с. или 113,3 кВт0018 | ||||||||||||||||||||
Максимальный крутящий момент | 200 Нм или 147,5 фунта.![]() | Дополнительная информация о двигателе | Система изменения фаз газораспределения | ||||||||||||||||||
Тип топлива | Обычный бензин | ||||||||||||||||||||
LEV | непосредственный впрыск топлива (D-4), автомобиль со сверхнизким выхлопом (G-LEV) | ||||||||||||||||||||
Потребление топлива (режим 10/15) | 30,5 миль на галлон US 36,6 MPG UK 7,7 л/100 км | ||||||||||||||||||||
1st Gear Sutio | 4.005 | ||||||||||||||||||||
2N | 4.005 | ||||||||||||||||||||
2N | 4.005 | ||||||||||||||||||||
2N 2N. 3rd Gear Ratio | 1.425 | ||||||||||||||||||||
4th Fear Ratio | 0.981 | ||||||||||||||||||||
Rear Gear Ratio | 3.272 | ||||||||||||||||||||
Compression Ratio | 10 | ||||||||||||||||||||
Bore | 8.6 cm or 3.38 inches | ||||||||||||||||||||
Stroke | 8.6 cm or 3.38 inches | ||||||||||||||||||||
TOYOTA NADIA 2. ![]() | |||||||||||||||||||||
Front Brakes — Disc Dimensions | Ventilated disk | ||||||||||||||||||||
Задние тормоза — дисковые Размеры | Ведущий тормозной барабан | ||||||||||||||||||||
Передняя подвеска | Пружина стойки | ||||||||||||||||||||
Задняя подвеска | Пружина торсионной балки | ||||||||||||||||||||
Передние шины — Размеры дисков | 215/60 R16 95H | ||||||||||||||||||||
Задние шины — DIMS Dimensions | 215/60 R16 95H | TIRES -R16 | |||||||||||||||||||
. | TOYOTA NADIA 2.0 TYPE SU S EXTERIOR | ||||||||||||||||||||
Sunroof | |||||||||||||||||||||
Tilt Sunroof | |||||||||||||||||||||
Twin Sunroof | |||||||||||||||||||||
Front Spoiler | |||||||||||||||||||||
Rear Spoiler | |||||||||||||||||||||
Power Adjustable Door Mirrors | |||||||||||||||||||||
Xenon Lamps | |||||||||||||||||||||
Front Fog Lamps | |||||||||||||||||||||
Rear Fog Lamps | |||||||||||||||||||||
Освещение поворотов | |||||||||||||||||||||
Защита стекла от ультрафиолета | |||||||||||||||||||||
Рейлинг на крыше | |||||||||||||||||||||
Back Wiper | |||||||||||||||||||||
TOYOTA NADIA 2. ![]() | |||||||||||||||||||||
Power Window | |||||||||||||||||||||
Power Steering | |||||||||||||||||||||
Tachometer | |||||||||||||||||||||
Centralized Door Lock | |||||||||||||||||||||
Вход без ключа | |||||||||||||||||||||
Правый руль | |||||||||||||||||||||
Левый руль | |||||||||||||||||||||
Leather Winding | |||||||||||||||||||||
Adjustable Steering | |||||||||||||||||||||
Telescopic Steering | |||||||||||||||||||||
Tilt Steering | |||||||||||||||||||||
Wood Panel | |||||||||||||||||||||
Cruise Control | |||||||||||||||||||||
Кожаное сиденье | |||||||||||||||||||||
Сиденья с электроприводом регулировки | |||||||||||||||||||||
Переднее сиденье с электроприводом регулировки | |||||||||||||||||||||
Power Ajustable Back Seat | |||||||||||||||||||||
Reclining Seats | |||||||||||||||||||||
Removable Seats | |||||||||||||||||||||
Turning Seats | |||||||||||||||||||||
TOYOTA NADIA 2. ![]() | |||||||||||||||||||||
Подушка безопасности водителя | |||||||||||||||||||||
Подушка безопасности пассажира | |||||||||||||||||||||
Боковая подушка безопасности | |||||||||||||||||||||
Side Impact Bar | |||||||||||||||||||||
TCS | |||||||||||||||||||||
Break Assist | |||||||||||||||||||||
Parking Radar | |||||||||||||||||||||
Central Power Window Control | |||||||||||||||||||||
Additional Stop Light | |||||||||||||||||||||
Преднатяжитель ремня безопасности | |||||||||||||||||||||
Ограничитель ремня безопасности | |||||||||||||||||||||
3-точечный ремень безопасности | |||||||||||||||||||||
Child Car Restraints | |||||||||||||||||||||
Durable Frame | |||||||||||||||||||||
AMENITY | |||||||||||||||||||||
Cooler | |||||||||||||||||||||
Automatic Air Conditioning | |||||||||||||||||||||
Twin Conditioning System | |||||||||||||||||||||
Очиститель воздуха | |||||||||||||||||||||
Радио | |||||||||||||||||||||
Кассета автореверса | |||||||||||||||||||||
CD Player | |||||||||||||||||||||
CD Changer | |||||||||||||||||||||
MD Palyer | |||||||||||||||||||||
MD Changer | |||||||||||||||||||||
OTHER | |||||||||||||||||||||
LSD | |||||||||||||||||||||
Передний стабилизатор | |||||||||||||||||||||
Задний стабилизатор | |||||||||||||||||||||
Специальное оборудование | № |
— Присутствует
— опция
— отсутствует (или опция дилера)
- Искать характеристики автомобиля
- Другая база данных характеристик Нади
Еще фото Тойота Надя
Добавить комментарий | |
Жалоба | Описание | Название и местонахождение | Фото | Дата |
---|---|---|---|---|
Звук двигателя как у дизельного двигателя (издает стук) | Toyota Nadia 2002 г.![]() 2 комментария | Джулиус Джон Малайзия, Саравак, Кучинг | 8 июля 2012 г. | |
Моя Toyota Nadia D4 легко заводится, но двигатель звучит как дизель / издает звук записи. Это заставляет меня чувствовать себя очень неловко во время вождения, опасаясь, что он может сломаться в любой момент. Автомобиль никогда ранее не подвергался капитальному ремонту. Поскольку мне нравится машина, я подумал о покупке подержанного двигателя Toyota (не двигателя D4) взамен существующего. Прошу вашего комментария/совета, какой тип двигателя Тойота подходит/используется для автомобиля. Ваш комментарий / ответ очень ценится. Спасибо | ||||
Spare Parts | 1999 Toyota Nadia | Nundloll Dave Mauritius, Mauritius, Vacoas Phoenix | Dec 11, 2011 | |
I am looking for a craft shaft sensor for Engine model 3S FSE.![]() |
Toyota Nadia 2.0 AT 135 л.с. Компактвен — технические характеристики
1998 — 2003
4 425 1 625 160 |
Общая информация | |
---|---|
Марка автомобиля | Тойота |
Модель | Надя |
Модификация | 2,0 В |
Марка страны | Япония |
Класс транспортного средства | М |
Тип кузова | Компактвэн |
Количество дверей | 5 |
Количество мест | 5 |
Размеры | |
---|---|
Длина, мм | 4 425 |
Ширина, мм | 1 695 |
Высота, мм | 1 625 |
Колесная база, мм | 2 735 |
Передняя колея, мм | 1 470 |
Колея задняя, мм | 1 450 |
Дорожный просвет, мм | 160 |
Размер шин | 195/60/R15 |
Вес и объем | |
---|---|
Масса, кг | 1430 |
Топливный бак, л.![]() |