Toyota bB 1.3 i 16V AT (88 Hp)
autodmir.ru каталог марок Toyota Toyota bB модификации Toyota bB технические характеристики Toyota bB 1.3 i 16V AT (88 Hp)
Общие данные
- 2000
- Год начала выпуска
- 2005
- Год окончания выпуска
- Минивэн
- Тип кузова
- 5
- Количество посадочных мест
- 3825
- Длина, мм
- 1690
- Ширина, мм
- 1640
- Высота, мм
- 150
- 5
- Количество дверей
- 1030
- Снаряженная масса, кг
- 1305
- Полная масса, кг
- 45
- Запас топлива, л
- 9
- Расход топлива город, л/100 км
- 6
- Расход топлива шоссе, л/100 км
- 14
- Время разгона 0–100 км/ч, с
- 155
- Максимальная скорость, км/ч
Двигатель
- Инжектор
- Система питания
- АИ-95
- Топливо
- 1299
- Рабочий объем, куб. см
- 88
- Мощность, л.с.
- 123/4400
- при об/мин
- 4
- Количество цилиндров
- Рядный
- Конфигурация
- 16
- Количество клапанов
Трансмиссия
- Автомат
- Тип
- 4
- Количество передач
- передний
- Привод
Ходовая часть
- Дисковые вентилируемые
- Передние тормоза
- Барабанные
- Задние тормоза
- поперечный рычаг
- Передняя подвеска
- Винтовая пружина
- Задняя подвеска
Нашли ошибку?Другие модификации Toyota
в автосалонах Toyota
Обзоры и cтатьи
-
На спорте. Subaru Forester Sport
В свое время автомобили с харизмой стали своеобразной «фишкой» Subaru. Японцы всегда старались использовать свой опыт в раллийных гонках и применять его в серийных разработках. Это помогло бренду…
-
Subaru WRX. Спорт плюс мода
Можно ли чем-то удивить столичного жителя, который каждый день видит на дорогах сотни машин? Оказывается, да. Японским спорткаром, который попадается так же редко, как и суперкары.
Все статьи
Тойота ББ, отзывы владельцев об автомобиле Toyota BB, обзор, технические характеристики и комплектации
Выбор марки авто …OpelBMWRenaultToyotaFordVolkswagenMazdaChevroletГод выпуска …201420132012201120102009200820072006200520042003200220012000МАРКИ АВТО
- Безопасность
- Надёжность
- Внешний вид
- Динамика
- Комфорт
- Экономичность
- Марка: Toyota
- Модель: BB
- Объем двигателя: 1500 см³
- КПП: автомат — 5
- Кузов: универсал
- Кол-во дверей: 5
- Система питания: бензин инж.
- Привод: передний
- Руль: правый
Положительный отзыв
2017-08-03Михаил (Махачкала ), о Toyota BB (Тойота ББ)
Автор: Михаил 2992 0 общий рейтинг
Объем двигателя: 1.3 Год выпуска: 2003 Машина новая (3300 пробег), 1.33 объем, вариатор, передний привод. Сравниваю с короллой предыдущей. Первый день…Положительный отзыв
2015-06-02Сергей (Нижнекамск ), о Toyota BB (Тойота ББ)
Автор: Сергей 3760 0 общий рейтинг
Объем двигателя: 1. 5 Год выпуска: 2004 Привет всем любителям неодинарных и необычных машин!!! Вот хочу немного и совсем чучуть рассказать о своей…Положительный отзыв
2015-04-10Даниил (Череповец ), о Toyota BB (Тойота ББ)
Автор: Даниил 2772 0 общий рейтинг
Объем двигателя: 1.5 Год выпуска: 2003 Знакомство с этим чудом японского автопрома у меня началось случайно: один знакомый, который занимается…Положительный отзыв
2014-09-24Анатолий (Воронеж ), о Toyota BB (Тойота ББ)
Автор: Анатолий 2954 0 общий рейтинг
Объем двигателя: 1.5 Год выпуска: 2003 Toyota BB 2003г. Из них 2года в России, общий пробег 165тыс. из них по России 35 . После зимы заехал в сервис, пробег…Положительный отзыв
2013-11-06Александр (Краснодар), о Toyota BB (Тойота ББ)
Автор: Александр 7742 0 общий рейтинг
Объем двигателя: Год выпуска: Замечательный автомобиль. Прекрасный! Не огромный, но вместительный. Не яркий, но заметный. Форма не гробовская, а плавная. Детям мои очень нравится.Положительный отзыв
2013-06-07Богдан (Тамбов ), о Toyota BB (Тойота ББ)
Автор: Богдан 3862 0 общий рейтинг
Объем двигателя: 1.5 Год выпуска: 2001 Приветствую всех!!! Зачастую отзывы автолюбители пишут на волне эйфории, сразу после приобретения авто. …Положительный отзыв
2013-04-07Игорь (Рубцовск ), о Toyota BB (Тойота ББ)
Автор: Игорь 3346 0 общий рейтинг
Видео
Поделитесь своим мнением:Комментарии и оценки
Сортировать по: По году выпуска1988Типу отзываПозитивныйНегативныйВопросыПоломки/ремонтСоветыТО / доработкиПо модификацииВ разработке
- Безопасность
- Надёжность
- Внешний вид
- Динамика
- Комфорт
- Экономичность
2008 Toyota bB 1.3 S Характеристики, габариты, расход топлива
ОБЗОР
bB 1.3 S имеет 4-цилиндровый двигатель DOHC, обычный бензиновый двигатель K3-VE. Этот двигатель K3-VE развивает максимальную мощность 93,2 л.с. (92 л.с. — 68,6 кВт) при 6000 об/мин и максимальный крутящий момент 122,5 Нм (90,4 фунт-фут — 12,5 кг·м) при 4400 об/мин. Мощность двигателя передается на дорогу через передний привод (FF) с коробкой передач 4AT. Тормозная система Toyota bB 1.3 S включает в себя барабан сзади и V-образный диск спереди. Стандартные размеры шин: 175/65 на 14-дюймовых дисках сзади и 175/65 на 14-дюймовых дисках спереди. Детали шасси — Toyota bB 1.3 S имеет заднюю подвеску с торсионной балкой и переднюю подвеску со стойками для устойчивости на дороге и комфорта при езде.
Add to compare list
GENERAL INFORMATION | ||
---|---|---|
Period of Production | Oct 2008 — | |
Drive Wheels — Traction — Drivetrain | FF | |
Transmission Gearbox — Number of Speeds | 4AT | |
Объем двигателя — Рабочий объем — Объем двигателя | 1297 см3 или 79,1 куб. дюймов | |
Название рамы | DBA-QNC20 | |
Toyota BB 1,3 с. Размер, размеры и вес | ||
Внешняя длина | 379,5 см или 149,4 дюйма | |
. дюймы | ||
Внешний размер (Д x Ш x В) | 379,5x169x163,5 см или 149,4×66,53×64,37 дюймов | |
Внутренняя длина | 50017 15 | |
Ширина интерьера | 142 см или 55,9 дюйма | |
Внутренняя высота | 133 см или 52,36 дюйма | |
Верничный размер (L x h h) | ||
(L x h h h) | ||
. | ||
Wheelbase | 254 cm or 100 inches | |
Front Axle Length | 147 cm or 57.87 inches | |
Rear Axle Length | 146.5 cm or 57.67 inches | |
Высота дорожного просвета — дорожный просвет | 15 см или 5,9 дюйма | |
Вес | 1040 кг или 2292 фунта | |
Num. мест | 5 | |
Кол. of Doors | 5 | |
Minimum Turning Circle — Turning Diameter, m | 4.9 | |
Fuel Tank Capacity | 10.5 US gallons 8.7 UK gallons 40 L | |
Curb Weight | 1315 kg or 2899 фунтов | |
Рорки сидений | 2 | |
Передняя/задняя ось длина | 147/146,5 см или 57,87/57,67 дюйма | |
. 37.67 дюймов | ||
. | K3-VE | |
Максимальная мощность — выходная мощность — мощность в л.с. | 93,2 л.с. или 92 л.с. или 68,6 кВт0018 | 93,2 пс или 92 л.с. или 68 кВт при 6000 об / мин |
Максимальный крутящий момент | 122,5 Нм или 90,4 фунта. Output | 123 Nm or 90.4 lb.ft or 12.5 kg.m @ 4400 rpm |
Engine Type — Number of Cylinders | 4 cylinder DOHC | |
Fuel Type | Regular gasoline | |
Fuel Consumption ( режим 10/15) | 38.5 mpg US 46.3 mpg UK 6.1 L/100km | |
Variable Cylinder Management — VCM | ||
Ecological Type | 2005 emission regulation 85% reduction | |
TOYOTA BB 1.3 S SUSPENSION | ||
Передние тормоза — Размеры дисков | Диск V | |
Задние тормоза — Размеры дисков | Барабан | |
Передняя подвеска | Стойка0018 | |
Rear Suspension | torsion beam type | |
Front Tyres — Rims Dimensions | 175/65 R14 | |
Rear Tyres — Rims Dimensions | 175/65 R14 | |
Aluminium Disk | ||
4WS — рулевое управление четырьмя колесами | ||
рулевое управление с переменным передаточным числом — VGS/VGRS | ||
спортивная подвеска18 8 | ||
Low Down Suspension | ||
TOYOTA BB 1. 3 S EXTERIOR | ||
Sunroof | ||
Rear Spoiler | ||
Xenon Lamps | ||
Передние противотуманные фары | ||
Задние противотуманные фары | ||
Защита стекла от ультрафиолета | ||
Roof Rail | ||
Big Sunroof | ||
T Bar Roof | ||
Roof Equipment | ||
Targa Roof | ||
Hard Top | ||
Мягкий верх | — | |
Брезентовый верх | — | |
Металлический верх | 9 11015 900 Колесо0018 | |
Side Sliding Door | ||
Sliding Doors | ||
Sliding Electric Door | ||
Sliding Electric Doors | ||
Door Easy Closer | ||
Задняя дверь с электроприводом | ||
Омыватель фар | ||
Защитное стекло | ||
Winter Complectation | ||
TOYOTA BB 1. 3 S INTERIOR | ||
Power Window | ||
Power Steering | ||
Keyless Enter | ||
Cruise Control | ||
Кожаное сиденье | ||
Сиденья с электроприводом регулировки | ||
Обогреватель переднего сиденья | ||
Power Ajustable Front Seat | ||
Removable Seats | ||
Shifter Position | steering column | |
Steering Locaton | right | |
Steereing Gear Type | rack & pinion type with Power Assist | |
Оттоманка | ||
Переднее многоместное сиденье | ||
Плоские сиденья | — | |
Seat Position Memory | ||
Seat Lifter | ||
Adjustable 3rd Row | ||
Walk Throught | — | |
2nd Row Throught | — | |
2-й ряд | отдельно складывающийся | |
3-й ряд | — | |
Багажник | ||
Etc | ||
Bucket Seat | ||
TOYOTA BB 1. 3 S SAFETY | ||
Drivers Airbag | ||
Passengers Airbag | ||
Side Airbag | ||
ABS | ABS с EBD (стандарт) | |
Система помощи при трогании с места | ||
Парковочный радар | ||
Curtain Airbags | ||
2 Airbags | ||
Front Monitor | ||
Sides Monitors | ||
Back Monitor | ||
Active Headrest | ||
Система старт-стоп | ||
Шины Run Flat | ||
Пневматическая подвеска | ||
Brakes Equipment | — | |
Collision Mitigation System | ||
Night Vision | ||
Lane Keep Assist | ||
Distance Control System | ||
Сонар | ||
Блокировка центрального дифференциала | ||
ESC | ||
Противобуксовочная система | ||
Down Hill Assist | ||
AYC | ||
SH-4WD | ||
Isofix Bar | ||
Build-in Child Seat | ||
Зеркала с автокоррекцией | ||
Датчик дождя | ||
Интеллектуальная система AFS | ||
Security Alarm | ||
Road Service | — | |
AMENITY | ||
Air Conditioner | manualair conditioning(standard) | |
Air Purifier | ||
Radio | ||
Кассета с автореверсом | ||
CD-проигрыватель | ||
MD Palyer | ||
Navigation System | DVD navigation (option) | |
Mesomorphic Monitor | analog TV tuner (option) | |
Traffic Jam Assist | — | |
Audio HDD | ||
DVD -audio | ||
Дополнительное звуковое оборудование | — | |
Задняя развлекательная система | ||
Динамик | ||
AC Plug | ||
Stearing Wheel Heater | ||
Rear Seats Heater | ||
Humidifier | ||
Air Filter | ||
Antibacterial Filter | ||
Поглотитель запаха | ||
Осушитель | ||
Интеллектуальная система помощи при парковке | ||
Дополнительная навигационная система | ||
ДРУГИЕ | ||
LSD |
— При первом плане
— опция
— не представлен
— не представлен
— не представлен
— не представлен
— не представлен
— не представлен
— не представлен
— не представлен
— не представлен
— не представлен
— не представлен
— не представлен
— не представлен
— не представлен
— не представлен
— не представлен
— не представлен
— не представлен
— не представлен
—
Искать характеристики автомобиля
Добавить комментарий | |
Жалоба | Описание | Наименование и местоположение | Фото | |
---|---|---|---|---|
Управление двигателями. | ||||
Если я обгоняю или поднимаюсь в гору, индикатор управления двигателем загорается, как только требуется больше мощности, я пытался дать как можно больше информации | ||||
pjcnic | 1998 Toyota bB | larry ирландия, белфаст | ||
Моя toyota picnic теряет мощность при движении, затем снова отключается двигатель на некоторое время и снова заводится. |
2007 Toyota bB 1.3 S 4WD Технические характеристики, габариты, расход топлива
ОБЗОР
1375 кг), Toyota bB 1.3 S 4WD имеет 4-цилиндровый двигатель DOHC, обычный бензиновый двигатель K3-VE. Этот двигатель К3-ВЕ выдает максимальную мощность 93,2 л.с. (92 л.с. — 68,6 кВт) при 6000 об/мин и максимальный крутящий момент 122,5 Нм (90,4 фунт-фут — 12,5 кг·м) при 4400 об/мин. Мощность двигателя передается на дорогу посредством полного привода (4WD) с коробкой передач 4AT. Тормозная система Toyota bB 1.3 S 4WD обеспечивает торможение благодаря барабану сзади и V-образному диску спереди. Стандартные размеры шин: 175/65 на 14-дюймовых дисках сзади и 175/65 на 14-дюймовых дисках спереди. Детали шасси — Toyota bB 1.3 S 4WD имеет 3-рычажную заднюю подвеску и переднюю подвеску со стойками для устойчивости на дороге и комфорта при езде.
Add to compare list
GENERAL INFORMATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Period of Production | Aug 2007 — Sep 2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Drive Wheels — Traction — Drivetrain | 4WD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transmission Gearbox — Number of Speeds | 4AT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Объем двигателя — рабочий объем — объем двигателя | 1297 см3 или 79,1 куб. дюймов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Название рамы | DBA-QNC25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Toyota BB 1,3 S 4WD Размер, размеры и вес | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Внешняя длина | 378,5 см или 149,01 дюймов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Высеянная ширина | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
. см или 64,37 дюйма | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Внешний размер (Д x Ш x В) | 378,5 x 169 x 163,5 см или 149,01 x 66,53 x 64,37 дюйма | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9,7 17 9,717 | 8 9Дюймы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ширина внутренней части | 142 см или 55,9 дюйма | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Внутренняя высота | 133 см или 52,36 дюйма | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
размер внутреннего интерната (x w x H) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размер внутренних велого .36 дюймов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Колесная база | 254 см или 100 дюймов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Длина передней оси | 147 см или 57,87 дюймов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Задний опор | 73.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.53.5.5.5.5.53.5 9.5.5.517 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
или 57,87 дюймов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.0018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Высота дорожного просвета — дорожный просвет | 15 см или 5,9 дюйма | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вес | 1100 кг или 2425 фунтов | Кол-во | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кол. дверей | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Минимальный кружок поворота — Диаметр поворота, M | 4.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вместимость топливного бака | 10 галлонов США 8.3 UK Gallons 38 L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9001 | 9001 | 9001 | 9001 | 9001 | 9001 | 9001 7.0018 | 1375 kg or 3031 lbs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seat Rows | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Front/Rear Axis Length | 147/143.5 cm or 57.87/56.49 inches | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOYOTA BB 1.3 S 4WD ENGINE TECHNICAL DATA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Engine Code | K3-VE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maximum Power — Output — Horsepower | 93.2 PS or 92 bhp or 68.6 kW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maximum Power RPM | 6000 rpm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maximum Power Output | 93. 2 PS or 92 bhp or 68 kW @ 6000 rpm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maximum Torque | 122.5 Nm or 90.4 lb.ft or 12.5 kg.m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maximum Torque RPM | 4400 rpm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maximum Torque Output | 123 Nm or 90.4 lb.ft or 12.5 kg.m @ 4400 rpm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Engine Type — Number of Cylinders | 4 cylinder DOHC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fuel Type | Regular gasoline | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fuel Consumption (10/15 mode) | 35.6 mpg US 42.8 mpg UK 6.6 L/100km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Variable Cylinder Management — VCM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ecological Type | 2005 emission regulation 85% редуктор | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOYOTA BB 1.3 S 4WD ПОДВЕСКА | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Передние тормоза — дисковые размеры | V диск | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Задние тормоза — дисковые17 размеры 90 | задние тормоза — дисковые17 размеры 90 | задние тормоза — дисковые17 размеры 90 | задние тормоза — дисковые170018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Front Suspension | strut | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rear Suspension | 3 link | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Front Tyres — Rims Dimensions | 175/65 R14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rear Tyres — Rims Dimensions | 175/65 R14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Алюминиевый диск | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4WS — рулевое управление четырьмя колесами | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рулевое управление с переменным передаточным числом — VGS/VGRS 9018 | 90180011Sport-Tuned Suspension | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Low Down Suspension | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOYOTA BB 1. 3 S 4WD EXTERIOR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sunroof | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Front Spoiler | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rear Spoiler | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ксеноновые фары | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Передние противотуманные фары | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Задние противотуманные фары | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ultraviolet Glass Protection | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Roof Rail | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Big Sunroof | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T Bar Roof | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Roof Equipment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Targa Roof | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Жесткий верх | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мягкий верх | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Брезентовый верх | — |
— | |
Magnesium Wheels | |
Side Sliding Door | |
Sliding Doors | |
Sliding Electric Door | |
Sliding Electric Doors | |
Доводчик двери | |
Задняя дверь с электроприводом | |
Омыватель фар | |
Privacy Glass | |
Winter Complectation | |
TOYOTA BB 1. 3 S 4WD INTERIOR | |
---|---|
Power Window | |
Power Steering | |
Keyless Enter | |
Круиз-контроль | |
Кожаное сиденье | |
Сиденья с электроприводом регулировки | |
Front Seat Heater | |
Power Ajustable Front Seat | |
Removable Seats | |
Shifter Position | steering column |
Steering Locaton | right |
Тип рулевого механизма | Реечный тип с усилителем |
Оттоманка | |
Front Bench Seat | |
Full Flat Seats | — |
Seat Position Memory | |
Seat Lifter | |
Adjustable 3rd Row | |
Walk Throught | — |
2-й ряд сквозной | — |
2-й ряд | раздельное складывание |
18 3-й ряд018 | |
Lagage Box | |
Engine Start Button | |
Etc | |
Bucket Seat | |
TOYOTA BB 1. |