Технические характеристики автомобиля Toyota Kluger V 2.4 (ACU2_W;MCU2_W;MHU28W)
Технические характеристики Toyota Kluger V 2.4
Toyota Kluger V 2.4
-
Фотографии Toyota Kluger V 2.4 из каталога AutoNet.ru. Фото 1 из 8
-
Фотографии Toyota Kluger V 2.4 из каталога AutoNet.ru. Фото 2 из 8
-
Фотографии Toyota Kluger V 2.4 из каталога AutoNet.ru. Фото 3 из 8
-
Фотографии Toyota Kluger V 2.4 из каталога AutoNet.
ru. Фото 4 из 8 -
Фотографии Toyota Kluger V 2.4 из каталога AutoNet.ru. Фото 5 из 8
-
Фотографии Toyota Kluger V 2.4 из каталога AutoNet.ru. Фото 6 из 8
-
Фотографии Toyota Kluger V 2.4 из каталога AutoNet.ru. Фото 7 из 8
-
Фотографии Toyota Kluger V 2.4 из каталога AutoNet.ru. Фото 8 из 8
Название модели Kluger заимствовано из немецкого языка и означает «умный, мудрый». Буква «V» выражает первую букву слова «Victory» (победа). Автомобиль выглядит весьма основательно. Особенно сильно впечатляет передняя часть с решёткой радиатора в стиле Cherokee, которая является отличительной чертой автомобилей спортивного назначения (SUV). По бокам акцент делается на выпуклые крылья спереди и сзади.
Посмотреть технические характеристики других модификаций Toyota Kluger / Тойота Клюгер
Автомобильный каталог содержит описание, технические характеристики и фотографии автомобиля Toyota Kluger V 2.4.
Продажа подержанных автомобилей Toyota Kluger
Посмотреть все предложения о продаже подержанных автомобилей Toyota Kluger / Тойота Клюгер
Отзывы владельцев автомобиля Toyota
-
18.
Борис2_18122007
Оценка автора
Объективность
Узнал о Toyota Highlander в интернете. До этого ездил на Toyota Carina E, 1994 г.вып., кузов универсал. Долго не хотел с ней расставаться. Всем она меня устраивала: — и надежность, и комфорт, и вместительность. Но время берет свое. Долго выбирал на что поменять. Скажу честно — выбирал из марок Toyota . На другие марки конечно тоже посматривал, но только что бы составить объективное мнение. Сначала хотел взять Авенсис. Но почитав отзывы в интернете, понял, что качество у Авенсиса английской сборки уже не то.
Рассматривал Toyota Rаv-4 . Все у него хорошо, но багажник мале… подробнее -
23.10.2007
Бураков Алексей Владимирович
Оценка автора
Объективность
Добротный,хороший автомобиль.Несколько подкачало качество пластика,надо быть аккуратнее с полиролями,пробуя на небольших участках.Не помешали бы молдинги,но к сожалению пока о них не слышно.Всем удачи на дорогах!Тойота-это что-то!
-
21. 09.2007
Rod_21092007
Оценка автора
Объективность
Машина просто супер. Надежна до безобразия. За 220000 км на ремонт потратил 25000 с запчастями(без ТО), т.е. 10 коп на км. Брал в Новороссийске с парохода. На новый год какая то пьянь отломала поводки с дворниками, на разборке купил абсолютно нормальные за 300 р комплект.
подробнее
Посмотреть все отзывы об автомобилях Toyota / Тойота
Toyota Kluger 2.4 AT: цена, технические характеристики Тойота Клюгер 2.
4 AT Toyota Kluger 2.4 AT: цена, технические характеристики Тойота Клюгер 2.4 AT — Avto-Russia.ru- Главная
- Каталог авто
- Toyota
- Toyota Kluger
- Toyota Kluger 2.4 AT
Поиск по каталогу
Тип кузова: Любой Седан Хэтчбек Лифтбек Универсал Кроссовер Внедорожник Компактвэн Минивэн Купе Кабриолет Родстер Пикап Фургон Автобус Микроавтобус Грузовик Самосвал Шасси ТягачДиапазон цен: Любой от 600 000 до 700 000 руб от 700 000 до 800 000 руб от 800 000 до 900 000 руб от 900 000 до 1 000 000 руб до 1 000 000 руб от 1 250 000 до 1 500 000 руб от 1 250 000 до 1 500 000 руб от 1 500 000 до 1 750 000 руб от 1 750 000 до 2 000 000 руб до 2 000 000 руб от 2 000 000 до 2 500 000 руб от 2 500 000 до 3 000 000 руб от 3 000 000 до 3 500 000 руб от 3 500 000 до 4 000 000 руб от 4 000 000 до 4 500 000 руб от 4 500 000 до 5 000 000 руб свыше 5 000 000 рубДлина: Любая До 3 метров 3 — 3,5 метра 3,5 — 4 метра 4 — 4,5 метра 4,5 — 5 метров 5 — 5,5 метра 5,5 — 6 метров Свыше 6 метровШирина
От официальных дилеров
Модели 2023 года
Поиск Все марки
- Фото
- Модификации
- Одноклассники
- Отзывы
- Обои
Основные характеристики
Марка | Toyota |
Модель | Toyota Kluger |
Модификация | Toyota Kluger 2. 4 AT |
Модельный год | 2000 |
Тип кузова | Внедорожник |
Количество дверей | 5 |
Количество мест | 5 |
Страна сборки | Япония |
Эксплуатационные характеристики
Вид топлива | АИ-95 |
Время разгона до 100 км/ч | 11.0 сек |
Максимальная скорость | 180 км/ч |
Расход топлива в городском цикле | 14.0 л на 100 км |
Расход топлива на трассе | 9.0 л на 100 км |
Расход топлива в смешанном цикле | 11.5 л на 100 км |
Запас хода | 514 — 800 км |
Расходы на топливо в год (при пробеге 100 км в день) | 199 381 ₽ |
Транспортный налог * (Москва) | 7 200 ₽ |
ОСАГО * (Москва, возраст свыше 22 лет, стаж более 3 лет) | 11 000 ₽ |
* Воспользуйтесь калькуляторами Налога и ОСАГО для более детального расчета.
Габариты и размеры
Длина | 4685 мм |
Ширина | 1825 мм |
Высота | 1720 мм |
Дорожный просвет | 180 мм |
Колея передняя | 1575 мм |
Колея задняя | 1555 мм |
Колесная база | 2715 мм |
Диаметр разворота | 11.2 м |
Масса
Снаряженная масса | 1600 кг |
Полная масса | 2100 кг |
Грузоподъемность | 500 кг |
Объемы
Объем багажника | |
Объем топливного бака | 72 л |
Двигатель
Тип двигателя | Бензиновый |
Число цилиндров / расположение | 4/Рядный |
Мощность двигателя, л. с / оборотах | 160/5600 |
Рабочий объем двигателя | 2362 см³ |
Крутящий момент, Н·м / оборотах | 221/4000 |
Трансмиссия
Привод | Передний |
Тип коробки передач | Автоматическая, 4 передачи |
Руль
Усилитель руля | Гидроусилитель |
Электронные системы
Электронные системы управления | ABS,EBD |
Климат
Управление климатом | Климат-контроль |
Подвеска
Передняя подвеска | Независимая, McPherson |
Задняя подвеска | Независимая |
Тормоза
Передние тормоза | Дисковые, вентилируемые |
Задние тормоза | Дисковые |
Шины и диски
Размер шин | 225/60 R17 |
- Фото
- Модификации
- Одноклассники
- Отзывы
- Обои
Внедорожник Toyota Kluger
Сообщить об ошибке
Toyota Kluger V|Цена.
Отзывы. Технические характеристики.|TCV(бывший tradecarview)|Японский интернет-магазин подержанных автомобилейToyota Kluger V : Основные характеристики
| Максимальная мощность | 160 — 220PS |
---|---|---|
Потребление топлива | НЕТ ДАННЫЕ | |
Привод типа | 0022 AWD/FF | |
Engine Capacity | 2,362 — 2,994cc | |
Number of Seats | 5 — 7 |
Toyota Kluger V : Models
Toyota Kluger V : Prices
Модель/год | Цена подержанного автомобиля на tc-v. com Цена FOB на подержанные автомобили, в настоящее время указанная на TCV. Эта цена устанавливается продавцами, продающими автомобили на TCV. | Цена нового автомобиля в Японии Цена нового автомобиля на японском рынке. Эта цена устанавливается компанией-производителем автомобиля. | Объем двигателя | ||
---|---|---|---|---|---|
Toyota Kluger v | US 3 862 — 9007 долл. США | US 16 920 — 25,335 долл. США | 2,362 — 2 994 куб.0019 | US 16 920 — 24 570 долл. США | 2,362 — 2 994 куб.0022 2,362 — 2,994cc |
Toyota Kluger V 2003 | US$5,186 — US$5,186 | US$17,766 — US$25,335 | 2,362 — 2,994cc |
Toyota Kluger V on TCV 9№840019
Отзывы пользователей о Toyota Kluger V
Очень хороший автомобиль.
Good
Avereage
Toyota Kluger V: Детальные спецификации
Toyota Kluger V 2003/8
Grade | 112020202020202020202020202020202020202.1202020202.0020 ДвигательДверь | Топливо Тип | Трансмиссия | Тип привода | Количество мест Мест | Топливо Расход | Другое Spec | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,4 с 2,4 5PASS | UA-ACU20W-BWPGK | 2,362 | 5 | GASOLIN0022 5 | No Data | Details | ||||||||||||||||||
2.4S AT 2.4 7PASS | UA-ACU20W-BRPGK | 2,362 | 5 | Gasoline | 4AT | FF | 7 | No Data | Details | |||||||||||||||
2. 4S FOUR 4WD AT 2.4 5PASS | UA-ACU25W-BWPGK | 2,362 | 5 | Gasoline | 4AT | AWD | 5 | No Data | Details | |||||||||||||||
2.4S FOUR 4WD AT 2.4 7PASS | UA-ACU25W-BRPGK | 2,362 | 5 | Gasoline | 4AT | AWD | 7 | No Data | Details | |||||||||||||||
2. 4S FOUR G PACKAGE 4WD AT 2.4 7PASS | UA-ACU25W-BRPGKG | 2,362 | 5 | Gasoline | 4AT | AWD | 7 | No Data | Details | |||||||||||||||
2.4S FOUR X PACKAGE 4WD AT 2.4 5PASS | UA-ACU25W-BWPGKX | 2,362 | 5 | Бензин | 4AT | AWD | 5 | НЕТ ДАННЫЕ | Подробная информация | |||||||||||||||
2,4S G Пакет 2,4 70019 | UA-ACU20W2022 2,4S | 2 UA-ACU2072 2 | U-ACU20019 | 5 | Бензин | 4AT | FF | 7 | Нет данных | Детали | ||||||||||||||
2,4S x Пакет 2,4 5PASS | UA-BW-BW-BW-BW-BW-BW-BW-BW-BW-BWG220022 2 362 | 4 | Бензин | 4AT | FF | 5 | NO | Подробности | ||||||||||||||||
3. 0S AT 3.0 5PASS 2222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222н. | 2,994 | 5 | GASOLINE | 5AT | FF | 5 | NO.0022 UA-MCU20W-BRAGK | 2,994 | 5 | БАСОЛИН | 5AT | FF | 7 | NO | DELIV0019 | UA-MCU25W-BWAGK | 2,994 | 5 | Бензин | 5AT | AWD | 5 | НЕТ ДАННЫЕ | 229 | Нет.0006 | 3.0S FOUR 4WD AT 3.0 7PASS | UA-MCU25W-BRAGK | 2,994 | 5 | Gasoline | 5AT | AWD | 7 | No Data | Details |
3. 0S FOUR G PACKAGE 4WD AT 3.0 7PASS | UA-MCU25W-BRAGKG | 2,994 | 5 | Gasoline | 5AT | AWD | 7 | No Data | Details | |||||||||||||||
3.0S G PACKAGE AT 3.0 7PASS | UA-MCU20W-BRAGKG | 2,994 | 5 | Gasoline | 5AT | FF | 7 | Нет данных | Подробная информация |
Toyota Kluger V 2000/11
класс | Модельный код | Двигатель емкость | Дверь | . 0012 Тип | Трансмиссия | Тип привода | Количество мест Мест | Топливо Расход | прочее спец.0022 TA-ACU20W | 2,362 | 5 | Бензин | 4AT | FF | 5 | NO | Дело.0022 TA-MCU20W | 2,994 | 5 | Бензин | 4AT | FF | 5 | NO | Дело. | TA-ACU25W | 2,362 | 5 | БАСОЛИН | 4AT | AWD | 5 | ДАННЫЕ | Дело0022 KLUGER V FOUR 4WD AT 3.0 | TA-MCU25W | 2,994 | 5 | Gasoline | 4AT | AWD | 5 | No Data | Details | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KLUGER V FOUR G PACKAGE 4WD AT 2. 4 | TA-ACU25W | 2,362 | 5 | Gasoline | 4AT | AWD | 5 | No Data | Details | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KLUGER V FOUR G PACKAGE 4WD AT 3.0 | TA-MCU25W | 2,994 | 5 | Gasoline | 4AT | AWD | 5 | No Data | Details | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KLUGER V FOUR NAVI PACKAGE 4WD AT 2. 4 | TA-ACU25W | 2,362 | 5 | Gasoline | 4AT | AWD | 5 | No Data | Details | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KLUGER V FOUR S PACKAGE 4WD AT 2.4 | TA-ACU25W | 2,362 | 5 | Gasoline | 4AT | AWD | 5 | No Data | Details | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KLUGER V FOUR S PACKAGE 4WD AT 3. 0 | TA-MCU25W | 2,994 | 5 | Gasoline | 4AT | AWD | 5 | No Data | Details | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KLUGER V G PACKAGE AT 2.4 | TA-ACU20W | 2,362 | 5 | Gasoline | 4AT | FF | 5 | Нет данных | Подробная информация | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kluger V G Пакет по телефону 3,0 | TA-MCU20W | 2994 | 5 | GASTIN0022 FF | 5 | No Data | Details | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KLUGER V NAVI PACKAGE AT 2. 4 | TA-ACU20W | 2,362 | 5 | Gasoline | 4AT | FF | 5 | NO DATA | Подробная информация | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Клугер V S Пакет по телефону 2,4 | TA-ACU20W | 2362 | 5 | 2FF | 5 | No Data | Details | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KLUGER V S PACKAGE AT 3.0 | TA-MCU20W | 2,994 | 5 | Gasoline | 4AT | FF | 5 | No Data | Details | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KLUGER V3. 0 FOUR NAVI PACKAGE 4WD AT 3.0 | TA-MCU25W | 2,994 | 5 | Gasoline | 4AT | AWD | 5 | No Data | Details | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KLUGER V3.0 NAVI PACKAGE AT 3.0 | TA-MCU20W | 2,994 | 5 | Gasoline | 4AT | FF | 5 | No Data | Details | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S-LIMITED 4WD AT 2. 4 | TA-ACU25W | 2,362 | 5 | Gasoline | 4AT | AWD | 5 | No Data | Details | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S-LIMITED 4WD AT 3.0 | TA-MCU25W | 2,994 | 5 | Gasoline | 4AT | AWD | 5 | No Data | Details | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S-LIMITED AT 2. 4 | TA-ACU20W | 2,362 | 5 | Бензин | 4AT | FF | 5 | NO DATA | Детали | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S-LIMITD AT 3.0 | 22299999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999н.0022 5 | Gasoline | 4AT | FF | 5 | No Data | Details | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S-LIMITED NAVI PACKAGE 4WD AT 2.4 | TA-ACU25W | 2,362 | 5 | Бензин | 4AT | AWD | 5 | Нет данных | .0022 2,994 | 5 | Бензин | 4AT | AWD | 5 | NO DATA | Подробности | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S-LIMATED PACEDAT0019 | 2,362 | 5 | Бензин | 4AT | FF | 5 | NO DATA | Детали | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S-LIMET PACKET AT 3. 019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S-LIMTED AT TAVI AT TAVI AT AT 3.019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S-LIMTED AT.0022 TA-MCU20W | 2,994 | 5 | Бензин | 4AT | FF | 5 | NO | Дело0062Самые популярные модели Toyota в продажеТехнические характеристики моделей похожих на Toyota Kluger VТехнические характеристики популярных моделей Toyota2000 Toyota Kluger V 2.4 L Технические характеристики, габариты, расход топливаОБЗОРС расходом топлива 25 миль на галлон в США — 30 миль на галлон в Великобритании — 9,4 л / 100 км, снаряженная масса 4023 фунта (1825 кг), Toyota Kluger V 2,4 л имеет 4-цилиндровый двигатель DOHC, обычный бензиновый двигатель 2AZ-FE. Этот двигатель 2AZ-FE развивает максимальную мощность 162,2 л.с. (160 л.с. — 1190,3 кВт) при 5600 об/мин и максимальный крутящий момент 220,6 Нм (162,7 фунт-фут — 22,5 кг·м) при 4000 об/мин. Мощность двигателя передается на дорогу через передний привод (FF) с коробкой передач 4AT. Тормозная система Toyota Kluger V 2,4 л включает в себя дисковый тормоз сзади и V-образный диск спереди. Стандартные размеры шин: 215/70 на 16-дюймовых дисках сзади и 215/70 на 16-дюймовых дисках спереди. Детали шасси — Toyota Kluger V 2.4 L имеет амортизирующую заднюю подвеску и амортизирующую переднюю подвеску для устойчивости на дороге и комфорта при езде. Добавить в Список сравнения
— Present
Еще фото Toyota Kluger V
|