Технические характеристики Seat Ibiza st с 2010 года: подробно — Бибипедия
Технические характеристики Seat Ibiza st 2010, 2011, 2012, 2013: мощность, расход топлива на 100 км, вес (масса), дорожный просвет (клиренс), радиус разворота, тип трансмиссии и тормозов, размеров кузова и шин
Характеристики двигателя
Модификации | Объём двигателя, см3 | Мощность, кВт (л.с.)/об | Цилиндры | Крутящий момент, Нм/(об/мин) | Тип топливной системы | Тип топлива |
---|---|---|---|---|---|---|
1,2 TDI (75 лс) | 1199 | 55(75)/4000 | L3 | 179/1500-3450 | Common Rail | Дизель |
1,6 TDI (105 лс) | 1598 | 77(105)/4400 | L4 (рядное расположение) | 249/1500-2500 | Common Rail | Дизель |
1,6 TDI (90 лс) | 1598 | 66(90)/4200 | L4 (рядное расположение) | 229/1500-2500 | Common Rail | Дизель |
1,2 (70 лс) | 1198 | 51(70)/5400 | L3 | 111/3000 | Многоточечный впрыск | Бензин |
1,4 (85 лс) | 1390 | 63(85)/5000 | L4 (рядное расположение) | 132/3800 | Многоточечный впрыск | Бензин |
Привод и трансмиссия
Модификации | Тип привода | Тип трансмиссии (базовая) | Тип трансмиссии (опционально) |
---|---|---|---|
1,2 TDI (75 лс) | Передний привод | 5-МКПП | |
1,6 TDI (105 лс) | Передний привод | 5-МКПП | |
1,6 TDI (90 лс) | Передний привод | 5-МКПП | |
1,2 (70 лс) | Передний привод | 5-МКПП | |
1,4 (85 лс) | 5-МКПП |
Тормозная система и усилитель руля
Модификации | Тип передних тормозов | Тип задних тормозов | Усилитель руля |
---|---|---|---|
1,2 TDI (75 лс) | Вентилируемые диски | Дисковые | есть |
1,6 TDI (105 лс) | Вентилируемые диски | Дисковые | есть |
1,6 TDI (90 лс) | Вентилируемые диски | Дисковые | есть |
1,2 (70 лс) | Вентилируемые диски | Дисковые | есть |
1,4 (85 лс) | Вентилируемые диски | Дисковые | есть |
Размер шин
Модификации | Размер |
---|---|
1,2 TDI (75 лс) | 185/60 R15 |
1,6 TDI (105 лс) | 215/45 R16 |
1,6 TDI (90 лс) | 185/60 R15 |
1,2 (70 лс) | 185/60 R15 |
1,4 (85 лс) | 185/60 R15 |
Размеры
Модификации | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Колея передняя/задняя, мм | Колесная база, мм | Дорожный просвет (клиренс), мм | Объем багажника, л |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1,2 TDI (75 лс) | 4227 | 1692 | 1445 | 1466/1455 | 2469 | — | 430 |
1,6 TDI (105 лс) | 4227 | 1692 | 1445 | 1466/1455 | 2469 | — | 430 |
1,6 TDI (90 лс) | 4227 | 1692 | 1445 | 1466/1455 | 2469 | — | 430 |
1,2 (70 лс) | 4227 | 1692 | 1445 | 1466/1455 | 2469 | — | 430 |
1,4 (85 лс) | 4227 | 1692 | 1445 | 1466/1455 | 2469 | — | 430 |
Вес автомобиля
Модификации | Снаряженная масса, кг | Максимальная масса, кг | Грузоподъёмность, кг |
---|---|---|---|
1,2 TDI (75 лс) | 1190 | — | — |
1,6 TDI (105 лс) | 1225 | — | — |
1,6 TDI (90 лс) | 1225 | — | — |
1,2 (70 лс) | 1110 | — | — |
1,4 (85 лс) | 1130 | — | — |
Динамика
Модификации | Максимальная скорость, км/ч | Время разгона до 100 км/ч, с | Cd (Коэффициент лобового сопротивления) |
---|---|---|---|
1,2 TDI (75 лс) | 164 | 14. 5 | — |
1,6 TDI (105 лс) | 187 | 10.9 | — |
1,6 TDI (90 лс) | 177 | 12.2 | — |
1,2 (70 лс) | 163 | 14.6 | — |
1,4 (85 лс) | 177 | 12.3 | — |
Расход топлива
Модификации | В городе, л/100 км | По трассе, л/100 км | Средний расход, л/100 км | Выброс СО2, г/км | Тип топлива |
---|---|---|---|---|---|
1,6 TDI (105 лс) | 5. 1 | 3.6 | 4.2 | 109 | Дизель |
1,6 TDI (90 лс) | 5.1 | 3.6 | 4.2 | 109 | Дизель |
1,2 (70 лс) | 7.3 | 4.5 | 5.5 | 128 | Бензин |
1,4 (85 лс) | 8 | 4.7 | 5.9 | 139 | Бензин |
SEAT Ibiza II 1.4 MT: цена, технические характеристики СЕАТ Ибица II 1.4 MT
SEAT Ibiza II 1.4 MT: цена, технические характеристики СЕАТ Ибица II 1.4 MT — Avto-Russia. ru- Главная
- Каталог авто
- SEAT
- SEAT Ibiza II
- SEAT Ibiza II 1.4 MT
Поиск по каталогу
Тип кузова: Любой Седан Хэтчбек Лифтбек Универсал Кроссовер Внедорожник Компактвэн Минивэн Купе Кабриолет Родстер Пикап Фургон Автобус Микроавтобус Грузовик Самосвал Шасси ТягачДиапазон цен: Любой от 600 000 до 700 000 руб от 700 000 до 800 000 руб от 800 000 до 900 000 руб от 900 000 до 1 000 000 руб до 1 000 000 руб от 1 250 000 до 1 500 000 руб от 1 250 000 до 1 500 000 руб от 1 500 000 до 1 750 000 руб от 1 750 000 до 2 000 000 руб до 2 000 000 руб от 2 000 000 до 2 500 000 руб от 2 500 000 до 3 000 000 руб от 3 000 000 до 3 500 000 руб от 3 500 000 до 4 000 000 руб от 4 000 000 до 4 500 000 руб от 4 500 000 до 5 000 000 руб свыше 5 000 000 рубДлина: Любая До 3 метров 3 — 3,5 метра 3,5 — 4 метра 4 — 4,5 метра 4,5 — 5 метров 5 — 5,5 метра 5,5 — 6 метров Свыше 6 метровШирина
От официальных дилеров
Модели 2023 года
Поиск Все марки
- Фото
- Модификации
- Одноклассники
- Отзывы
- Обои
Основные характеристики
Марка | SEAT |
Модель | SEAT Ibiza II |
Модификация | SEAT Ibiza II 1. 4 MT |
Модельный год | 1993 |
Тип кузова | Хэтчбек |
Количество дверей | 3-5 |
Количество мест | 5 |
Страна сборки | Испания |
Эксплуатационные характеристики
Вид топлива | АИ-95 |
Время разгона до 100 км/ч | 15.0 сек |
Максимальная скорость | 157 км/ч |
Расход топлива в городском цикле | 8.7 л на 100 км |
Расход топлива на трассе | 5.3 л на 100 км |
Расход топлива в смешанном цикле | 6.6 л на 100 км |
Запас хода | 517 — 849 км |
Расходы на топливо в год (при пробеге 100 км в день) | 114 428 ₽ |
Транспортный налог * (Москва) | 720 ₽ |
ОСАГО * (Москва, возраст свыше 22 лет, стаж более 3 лет) | 6 880 ₽ |
* Воспользуйтесь калькуляторами Налога и ОСАГО для более детального расчета.
Габариты и размеры
Длина | 3813 мм |
Ширина | 1640 мм |
Высота | 1408 мм |
Дорожный просвет | 145 мм |
Колея передняя | 1430 мм |
Колея задняя | 1394 мм |
Колесная база | 2443 мм |
Масса
Снаряженная масса | 895 кг |
Полная масса | 1370 кг |
Грузоподъемность | 475 кг |
Объемы
Объем багажника | 270-580 л |
Объем топливного бака | 45 л |
Двигатель
Тип двигателя | Бензиновый |
Число цилиндров / расположение | 4/Рядный |
Мощность двигателя, л. с / оборотах | 60/5200 |
Рабочий объем двигателя | 1391 см³ |
Крутящий момент, Н·м / оборотах | 107/2800 |
Трансмиссия
Привод | Передний |
Тип коробки передач | Механическая, 5 передач |
Руль
Усилитель руля | Гидроусилитель |
Электронные системы
Электронные системы управления | ABS |
Климат
Управление климатом | Кондиционер |
Подвеска
Передняя подвеска | Независимая, McPherson |
Задняя подвеска | Полузависимая |
Тормоза
Передние тормоза | Дисковые, вентилируемые |
Задние тормоза | Барабанные |
Шины и диски
Размер шин | 155/70 R13 |
- Фото
- Модификации
- Одноклассники
- Отзывы
- Обои
Хэтчбек SEAT Ibiza II
Сообщить об ошибке
SEAT Ibiza Комплектация и характеристики
Рекомендуемое стандартное оборудование
- Дистанционное управление аудиосистемой
- Дистанционное открывание багажника/люка/задней двери
- Круиз-контроль
- Датчики парковки
- Электронный контроль тяги
- Передние противотуманные фары
- Центральный замок двери
- Фронтальная подушка безопасности
- Боковая подушка безопасности
- Усилитель руля
Рекомендуемое стандартное оборудование
- Дистанционное управление аудиосистемой
- Дистанционное открывание багажника/люка/задней двери
- Круиз-контроль
- Датчики парковки
- Электронный контроль тяги
- Передние противотуманные фары
- Центральный замок двери
- Защита от кражи
- Фронтальная подушка безопасности
- Боковая подушка безопасности
Рекомендуемое стандартное оборудование
- Дистанционное управление аудиосистемой
- Дистанционное открывание багажника/люка/задней двери
- Круиз-контроль
- Электронный контроль тяги
- Передние противотуманные фары
- Центральный замок двери
- Фронтальная подушка безопасности
- Боковая подушка безопасности
- Усилитель руля
- Подстаканники
Рекомендуемое стандартное оборудование
- Дистанционное управление аудиосистемой
- Дистанционное открывание багажника/люка/задней двери
- Круиз-контроль
- Электронный контроль тяги
- Передние противотуманные фары
- Центральный замок двери
- Фронтальная подушка безопасности
- Боковая подушка безопасности
- Усилитель руля
- Подстаканники
Рекомендуемое стандартное оборудование
- Дистанционное управление аудиосистемой
- Дистанционное открывание багажника/люка/задней двери
- Круиз-контроль
- Электронная система контроля тяги
- Передние противотуманные фары
- Центральный замок двери
- Защита от кражи
- Фронтальная подушка безопасности
- Боковая подушка безопасности
- Усилитель руля
Рекомендуемое стандартное оборудование
- Дистанционное управление аудиосистемой
- Дистанционное открывание багажника/люка/задней двери
- Круиз-контроль
- Электронный контроль тяги
- Передние противотуманные фары
- Центральный замок двери
- Защита от кражи
- Фронтальная подушка безопасности
- Боковая подушка безопасности
- Усилитель руля
Рекомендуемое стандартное оборудование
- Дистанционное управление аудиосистемой
- Хром/яркая отделка
- Дистанционное открывание багажника/люка/задней двери
- Круиз-контроль
- Датчики парковки
- Электронная система контроля тяги
- Передние противотуманные фары
- Центральный замок двери
- Защита от кражи
- Фронтальная подушка безопасности
Рекомендуемое стандартное оборудование
- Дистанционное управление аудиосистемой
- Хром/яркая отделка
- Дистанционное открывание багажника/люка/задней двери
- Круиз-контроль
- Датчики парковки
- Электронный контроль тяги
- Передние противотуманные фары
- Центральный замок двери
- Защита от кражи
- Фронтальная подушка безопасности
SEAT Ibiza FR Спецификация | Пульман СИДЕНЬЕ
Комплектация и спецификация
Данные предоставлены
Рекомендуемые
Дистанционное управление аудиосистемой на рулевом колесе | Дистанционное открывание багажника/люка/задней двери |
Круиз-контроль | Электронная система контроля тяги |
Передние противотуманные фары | Центральный дверной замок: управляется мобильным телефоном Включает окна |
Противоугонная защита с контролем салона | Подушка безопасности водителя, подушка безопасности пассажира с выключателем |
Передняя боковая подушка безопасности | Усилитель руля: электрический пропорциональный |
Подстаканники для передних и задних сидений | Автоматический кондиционер с двумя зонами климат-контроля |
Передние и задние электростеклоподъемники с однокнопочным управлением двумя стеклоподъемниками | Спутниковая навигационная система с цветным дисплеем 9,0 дюймов, сенсорным экраном, 3D и голосом, картами, обновляемыми через SD-карту, и информацией о дорожном движении 22,9 и 0 |
Система контроля устойчивости | Электронная система распределения тормозных сил |
Система экстренного торможения | 8-дюймовый развлекательный сенсорный дисплей, расположенный спереди 20,3 |
Подготовка изофикс | Bluetooth включает потоковую передачу музыки |
Пуск/останов двигателя | Защитное стекло на заднем стекле и на задних боковых окнах |
Разъемы для USB (спереди), дополнительных аудиоустройств (спереди), 1 и 0 |
Интерьер
Пять мест в конфигурации 2+3 | Шесть динамиков |
Аудиосистема с устройством чтения карт памяти, сенсорным экраном и проигрывателем компакт-дисков ; радио принимает AM/FM, цифровой и цветной экран RDS, 0 и аудиоплеер читает MP3 | Дистанционное управление аудиосистемой на рулевом колесе |
Розетка 12 В в передней части | Дистанционное открывание багажника/люка/задней двери |
Передние лампы для чтения | Косметическое зеркало водителя и пассажира |
TFT-экран приборной панели | Тахометр |
Внешняя температура | Компьютер показывает среднюю скорость, средний расход топлива, мгновенный расход топлива и запас хода по остатку топлива |
Отделка приборной панели синтетической кожей, отделка дверей синтетической кожей, ручка переключения передач из сплава и кожи, а также кожаная отделка ручного тормоза | Ограничитель груза |
Центральный дверной замок: управляется мобильным телефоном Включает окна | Обивка сиденья: ткань и ткань |
Сиденье водителя и пассажира: спортивный тип | Задние сиденья с асимметричным складыванием: разделенные скамейки, рассчитанные на трех человек; с нулевыми электрическими регулировками и раздельной складной базой |
Многофункциональное кожаное рулевое колесо с регулировкой наклона и телескопической регулировкой | Подстаканники для передних и задних сидений |
Система вентиляции с цифровым дисплеем и воздушным фильтром сгорания | Управление вторичной вентиляцией с цифровым дисплеем для переднего пассажира |
Автоматический кондиционер с двумя зонами климат-контроля | Светочувствительное зеркало заднего вида |
Передние и задние электростеклоподъемники с одним нажатием на два окна | Спутниковая навигационная система с цветным дисплеем 9,0 дюймов, сенсорным экраном, 3D и голосом, картами, обновляемыми через SD-карту, и информацией о дорожном движении 22,9 и 0 |
Напольная консоль | 8-дюймовый развлекательный сенсорный дисплей, расположенный спереди 20,3 |
Система голосовой активации включает в себя аудиоплеер, телефон, навигационную систему и прочее | Телематика Через SIM-карту в автомобиле с системой слежения и расширенным автоматическим уведомлением о столкновении, требуется 0,00, включает подписку на 120 месяцев 0 |
Передняя навесная дверь водителя, задняя дверь со стороны водителя, дверь переднего пассажира и задняя дверь со стороны пассажира | Bluetooth включает потоковую передачу музыки |
Подъемная дверь задней двери | Пуск/останов двигателя |
Защитное стекло на заднем стекле и на задних боковых окнах | Разъемы для USB (спереди), дополнительных аудиоустройств (спереди), 1 и 0 |
8,0-дюймовый многофункциональный дисплей (экраны) Приборная панель 1 и 20,3, 9,0-дюймовый сенсорный многофункциональный дисплей (экраны) Приборная панель 1 и 22,9 | Выбираемые режимы вождения, влияющие на рулевое управление и карту двигателя |
Внешний вид
Передние противотуманные фары | Дневные ходовые огни |
Передние и задние шины: диаметр 17 дюймов, ширина 215 мм, профиль 45 %, рейтинг W ; Индекс нагрузки: 91 (официальные данные) | Краска металлик |
Тонированные наружные зеркала/камеры с электроприводом ; с подогревом, со встроенными индикаторами | Зеркала с электроприводом складывания |
Заднее ветровое стекло с очистителем прерывистого режима | Стеклоочистители с датчиком дождя |
Передние и задние колеса: 17-дюймовые легкосплавные диски ; ширина: 7,0 дюймов 43,2 и 17,8 | Комплект шин |
Светодиодные стоп-сигналы, ближний свет, боковые указатели поворота, дневные ходовые огни, задние фонари и фары дальнего света |
Безопасность
Четыре дисковых тормоза, включая два вентилируемых диска | Электронная система контроля тяги |
Светодиодные фары ближнего света Светодиодные фары дальнего света с эллипсоидальными линзами | Системы управления фарами: датчик сумерек и автоматическая регулировка высоты |
Передние и задние боковые шторки безопасности | Подушка безопасности водителя, подушка безопасности пассажира с выключателем |
Передняя боковая подушка безопасности | Два подголовника на передних сиденьях с регулировкой по высоте, три подголовника на задних сиденьях с регулировкой по высоте |
Ремень безопасности с преднатяжителями на сиденье водителя и переднем пассажире | Ремень безопасности с преднатяжителем на заднем сиденье со стороны водителя, ремень безопасности с преднатяжителем на заднем сиденье со стороны пассажира, 3-точечный ремень безопасности на центральном заднем сиденье |
Система контроля устойчивости | Электронная система распределения тормозных сил |
Система экстренного торможения | Индикатор низкого давления в шинах |
Подготовка изофикс | Результаты краш-тестов Euro NCAP: В целом: 5,00, Взрослый пассажир: 95,00, Ребенок в пассажире: 77,00, Пешеход: 76,00, Система безопасности: 60,00, Протестированная версия: SEAT Ibiza 1. 0 Style 5dr HA, Дата тестирования: 05 июля 2017 г. |
Автоматические аварийные огни | Система предотвращения столкновений, которая активирует стоп-сигналы и тормоза на низкой скорости и включает в себя систему помощи при торможении, монитор водителя, визуальное/акустическое предупреждение и систему предупреждения пешеходов и велосипедистов; минимальная скорость 0 км/ч программируемое расстояние, работает на скорости выше 130 км/ч/78 миль/ч, работает на скорости выше 50 км/ч/30 миль/ч и работает на скорости ниже 50 км/ч/30 миль/ч |
Система предупреждения о выходе из полосы движения активирует рулевое управление, 99 999 и 99 999 |
Безопасность
Противоугонная защита с контролем салона |
Технический
Круиз-контроль | Передний привод |
Передний электронный дифференциал повышенного трения | 999-кубовый 1,0-литровый рядный двигатель 3 с диаметром цилиндра 74,5 мм, ходом поршня 76,4 мм, степенью сжатия 10,5 и четырьмя клапанами на цилиндр Код двигателя: DS8 и 10,5 |
Турбонагнетатель | Выбросы: соответствует стандарту EU6 D |
Топливная система: непосредственный впрыск бензина | Основной вид топлива: неэтилированный бензин с октановым числом 95 |
Характеристики: максимальная скорость 121 миль/ч, 195 км/ч, ускорение 10,0 секунд (0-100 км/ч) | Мощность: (от основного топлива) 81 кВт, 110 л. с. EEC при 5500 об/мин; , 200 Нм при 2000 об/мин |
Усилитель руля: электрический пропорциональный | Передняя подвеска независимая со стабилизатором поперечной устойчивости и винтовыми пружинами, задняя полузависимая подвеска с торсионной балкой и винтовыми пружинами |
Спортивная подвеска | Коробка передач: 7-ступенчатая, ручная секвентальная с двойным сцеплением и автоматическим режимом с рычагом переключения передач, установленным на рулевом колесе |
Требуется промежуточное обслуживание после переменного расстояния/периода, 30 000 км, 18 641 миль, 24 месяца | Основное обслуживание требуется после переменного расстояния/периода, 60 000 км, 37 282 миль, 48 месяцев |
Система фильтрации твердых частиц | Расход топлива: 5,5 л/100 км (город), 4,6 л/100 км (сельская местность/шоссе), 4,9 л/100 км (комбинированный цикл), 43 мили на галлон (город США), 51 миль на галлон (сельская местность/шоссе США), 48 миль на галлон (комбинированный цикл). США), 18,2 км/л (город), 21,7 км/л (сельская местность/шоссе), 20,4 км/л (комбинированный), 51 миль на галлон (город, Великобритания), 61 миль на галлон (сельская местность/шоссе, Великобритания), 58 миль на галлон (комбинированный цикл, Великобритания). ) ; Дальность 816 км (комбинированная), 507 миль (комбинированная); Стандарт: ЕСЕ 99/100 ; Источник: EU6D Temp EVAP (RDE1), расход топлива: 5,5 л/100 км (смешанный), 43 мили на галлон (комбинированный, США), 18,2 км/л (комбинированный), 51 миль на галлон (комбинированный, Великобритания); Дальность 728 км (комбинированная), 452 мили (комбинированная); Стандарт: WLTP ICE, 5,8, 18,2, 17,2, 6,4, 15,6, 5,2, 19,2, 4,9, 20,4, 5,9 и 16,9 |
Держатель горки | секвентальная коробка передач с двойным сцеплением |
Силовой агрегат: двигатель внутреннего сгорания | Ограничитель скорости |
Двигатель рекуперации энергии |
Автомобиль Данные предоставлены Motorspecs и верны на момент публикации на 30.