Иж 2717 2717-220 🚗 – технические характеристики автомобиля, расход топлива, мощность двигателя, трансмиссия – Autodmir.ru (Автомобили и Цены)
Иж 2717 2717-220 🚗 – технические характеристики автомобиля, расход топлива, мощность двигателя, трансмиссия – Autodmir.ru (Автомобили и Цены)autodmir.ru каталог марок Иж Иж 2717 модификации Иж 2717 технические характеристики Иж 2717 2717-220
Общие данные
- 1991
- Год начала выпуска
- Фургон
- Тип кузова
- 4
- Количество посадочных мест
- 4400
- Длина, мм
- 1740
- Ширина, мм
- 1677
- Высота, мм
- 170
- Дорожный просвет, мм
- 3
- Количество дверей
- 3500
- Объем багажника, л
- 1100
- Снаряженная масса, кг
- 1750
- Полная масса, кг
- 64
- Запас топлива, л
- 6,4
- Расход топлива город, л/100 км
- 24
- Время разгона 0–100 км/ч, с
- 120
- Максимальная скорость, км/ч
Двигатель
- Карбюратор
- Система питания
- АИ-92
- Топливо
- 1699
- Рабочий объем, куб.
см
- 84
- Мощность, л.с.
- 130,4/3200
- при об/мин
- 2
- Количество цилиндров
- Рядный
- Конфигурация
- 4
- Количество клапанов
Трансмиссия
- Механика
- Тип
- 5
- Количество передач
- передний
- Привод
Ходовая часть
- Дисковые
- Передние тормоза
- Барабанные
- Задние тормоза
- Винтовая пружина
- Передняя подвеска
- Продольный рычаг
- Задняя подвеска
Нашли ошибку?Другие модификации Иж
в автосалонах Иж
Автосалоны Иж
Обзоры и cтатьи
-
На спорте.
Subaru Forester SportВ свое время автомобили с харизмой стали своеобразной «фишкой» Subaru. Японцы всегда старались использовать свой опыт в раллийных гонках и применять его в серийных разработках. Это помогло бренду…
-
Subaru WRX. Спорт плюс мода
Можно ли чем-то удивить столичного жителя, который каждый день видит на дорогах сотни машин? Оказывается, да. Японским спорткаром, который попадается так же редко, как и суперкары.
Все статьи
Технические характеристики ИЖ 2717 2 поколение 27175 пикап 1.6 MT (75 л.с.)
- Модель: ИЖ 2717 2 поколение
- Модификация: 1.6 MT (75 л.с.) Механика
- Года выпуска: 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012
- Кузов: 27175 пикап
- Привод: Задний
Размеры, масса, клиренс и объем багажника ИЖ 2717 27175 пикап 1.
6 MT (75 л.с.)| Длина, мм | 4300 |
| Ширина, мм | 1660 |
| Высота, мм | 1810 |
| Колёсная база, мм | 2700 |
| Колея передняя, мм | 1365 |
| Колея задняя, мм | 1321 |
| Диаметр разворота, м | |
| Нагрузка на переднюю/заднюю ось, кг | |
| Количество мест в салоне | 2 |
| Погрузочная высота, мм | |
| Снаряженная масса, кг | 1100 |
| Грузовой отсек (длина x ширина x высота), мм | 1840x1600x1140 |
| Размер колёс | |
| Дорожный просвет/клиренс, мм | |
| Объем багажника максимальный, л | |
| Объем багажника минимальный, л | |
| Объём грузового отсека, м3 | |
| Полная масса, кг | 1720 |
| Грузоподъёмность, кг | 575 |
Двигатель
| Тип впуска | Распределенный впрыск |
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Объем двигателя, см3 | 1568 |
Мощность двигателя, л. с. | 75 |
| Обороты максимальной мощности, об/мин | до 5 300 |
| Максимальный крутящий момент, Н*м | 116 |
| Газораспределительный механизм | |
| Расположение цилиндров | Рядный |
| Количество цилиндров | 4 |
| Степень сжатия | |
| Диаметр цилиндра,мм | 79 |
| Количество клапанов на цилиндр | 2 |
| Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | |
| Ход поршня,мм | 80 |
| Расположение двигателя | |
| Тип наддува | |
| Обороты максимального крутящего момента,об/мин | до 3 650 |
Коробка
| Тип КПП | Механика |
| Количество передач | 5 |
Какое топливо (бензин / дизель) заливать и средний расход на 100 км ИЖ 2717 27175 пикап 1.
6 MT (75 л.с.)| Марка топлива | АИ-95 |
| Расход топлива в городе на 100 км, л | 11,5 |
| Расход топлива на трассе на 100 км, л | 7,5 |
| Расход топлива в смешанном цикле на 100 км, л | 8,9 |
| Экологический стандарт | EURO III |
| Объём топливного бака, л | 50 |
| Разгон до 100 км/ч, сек | |
| Максимальная скорость, км/ч | 120 |
| Запас хода, км | от 430 до 670 |
Подвеска
| Передняя подвеска | Независимая, Двухрычажная |
| Задняя подвеска | Зависимая, Мост, Рессорная |
Тормозная система
| Передние тормоза | Дисковые |
| Задние тормоза | Барабанные |
→ Выбери лучшее ОСАГО у всех страховых на Сравни.
ру! Вы сможете сэкономить до 3 000 ₽
→ Карта для автомобилистов Tinkoff Drive! Бонусы: 10% от покупок на любых АЗС, 5% за автоуслуги (мойка, автосервис, парковка). От 0 ₽ в месяц — стоимость обслуживания.
2001 IZH 2717 2717 1,7 MT IN-2717-020 (85 л.с.) Спецификации, технические данные, расход топлива, размеры, галерея изображений
Подробнее Фотографии IZH 2717
| Тип тела | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тип тела | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тип тела | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тип тела | 13
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

см
Subaru Forester Sport
с.
0012
ИЖ 2717 1,7 т ИЖ-2717-020?
с.
253
weight
Галерея изображений
с.
см
5