Honda Crossroad 1.8 AT 4WD: цена, технические характеристики Хонда Кроссроуд 1.8 AT 4×4
Honda Crossroad 1.8 AT 4WD: цена, технические характеристики Хонда Кроссроуд 1.8 AT 4×4 — Avto-Russia.ru- Главная
- Каталог авто
- Honda
- Honda Crossroad
- Honda Crossroad 1.8 AT 4WD
Поиск по каталогу
Тип кузова: Любой Седан Хэтчбек Лифтбек Универсал Кроссовер Внедорожник Компактвэн Минивэн Купе Кабриолет Родстер Пикап Фургон Автобус Микроавтобус Грузовик Самосвал Шасси ТягачДиапазон цен: Любой от 600 000 до 700 000 руб от 700 000 до 800 000 руб от 800 000 до 900 000 руб от 900 000 до 1 000 000 руб до 1 000 000 руб от 1 250 000 до 1 500 000 руб от 1 250 000 до 1 500 000 руб от 1 500 000 до 1 750 000 руб от 1 750 000 до 2 000 000 руб до 2 000 000 руб от 2 000 000 до 2 500 000 руб от 2 500 000 до 3 000 000 руб от 3 000 000 до 3 500 000 руб от 3 500 000 до 4 000 000 руб от 4 000 000 до 4 500 000 руб от 4 500 000 до 5 000 000 руб свыше 5 000 000 рубДлина: Любая До 3 метров 3 — 3,5 метра 3,5 — 4 метра 4 — 4,5 метра 4,5 — 5 метров 5 — 5,5 метра 5,5 — 6 метров Свыше 6 метровШирина
От официальных дилеров
Модели 2023 года
Поиск Все марки
- Фото
- Модификации
- Одноклассники
- Отзывы
- Обои
Основные характеристики
| Марка | Honda |
| Модель | Honda Crossroad |
| Модификация | Honda Crossroad 1. 8 AT 4WD |
| Модельный год | 2007 |
| Тип кузова | Кроссовер |
| Количество дверей | 5 |
| Количество мест | 7 |
| Страна сборки | Япония |
Эксплуатационные характеристики
| Вид топлива | АИ-95 |
| Время разгона до 100 км/ч | — |
| Максимальная скорость | — |
| Расход топлива в городском цикле | — |
| Расход топлива на трассе | — |
| 8.8 л на 100 км | |
| Запас хода | 625 км |
| Расходы на топливо в год (при пробеге 100 км в день) | 152 570 ₽ |
| Транспортный налог * (Москва) | 4 900 ₽ |
| ОСАГО * (Москва, возраст свыше 22 лет, стаж более 3 лет) | 9 630 ₽ |
* Воспользуйтесь калькуляторами Налога и ОСАГО для более детального расчета.
Габариты и размеры
| Длина | 4285 мм |
| Ширина | 1775 мм |
| Высота | 1669 мм |
| Дорожный просвет | 185 мм |
| Колея передняя | 1515 мм |
| Колея задняя | 1505 мм |
| Колесная база | 2700 мм |
| Диаметр разворота | 10.6 м |
Масса
| Снаряженная масса | 1480 кг |
| Полная масса | 1950 кг |
| Грузоподъемность | 470 кг |
Объемы
| Объем багажника | 510 л |
| Объем топливного бака | 55 л |
Двигатель
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Число цилиндров / расположение | 4/Рядный |
Мощность двигателя, л. с / оборотах | 140/6300 |
| Рабочий объем двигателя | 1799 см³ |
| Крутящий момент, Н·м / оборотах | 174/4300 |
Трансмиссия
| Привод | Полный |
| Тип коробки передач | Автоматическая, 5 передач |
Руль
| Усилитель руля | Гидроусилитель |
Электронные системы
| Электронные системы управления | ABS,BAS |
Климат
| Управление климатом | Климат-контроль |
Подвеска
| Передняя подвеска | Независимая, McPherson |
| Задняя подвеска | Независимая, многорычажная |
Тормоза
| Передние тормоза | Дисковые, вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые |
Шины и диски
| Размер шин | 215/65 R16 |
- Фото
- Модификации
- Одноклассники
- Отзывы
- Обои
Кроссовер Honda Crossroad
Сообщить об ошибке
| Фирма производитель | HONDA |
| Название модели | CROSSROAD |
| Модификация | 20X |
| Дата начала выпуска | 2007.02 |
| Дата начала продаж | 2007.02 |
| Тип кузова | ДЖИП (SUV) |
| Номер кузова | DBA-RT4 |
| Цена нового автомобиля, тыс. иен | 2488.5 |
| Внешние габариты (длина x ширина x высота), мм | 4285*1755*1670 |
| Внутренние габариты (длина x ширина x высота), мм | 2500*1430*1255 |
| Колесная база, мм | 2700 |
| Расстояние между передними колесами, мм | 1515 |
| Расстояние между задними колесами, мм | 1505 |
| Дорожный просвет, мм | 185 |
| Масса без нагрузки, кг | 1500 |
| Модель двигателя | R20A |
| Тип двигателя | WATER COOLING IN-LINE 4-CYLINDER SOHC 16 VALVES |
| Диаметр и ход поршня, мм | 81. 0*96.9 |
| Объем двигателя, cc | 1997 |
| Степень сжатия | 10.5 |
| Тип подачи топлива | ELECTRONICALLY CONTROLLED FUEL INJECTION SYSTEM ( HONDA PGM-FI) |
| Максимальная мощность, л.с.(кВт)/об.мин. | 150(110)/6200 |
| Максимальный крутящий момент, кг-м(н-м)/об.мин. | 19.4(190)/4200 |
| Суперчарджер (механический нагнетатель) | NONE (отсутствует) |
| Объем топливного бака, л | 50 |
| Тип топлива | UNLEADED REGULAR GASOLINE (неэтилированный бензин АИ-92 — АИ-93) |
| Расход топлива (экономичность км/на 1 литре) | 13.2 |
| Гидроусилитель руля | POWER ASSIST EQUIPPED RACK & PINION |
| Передняя подвеска | MCPHERSON TYPE ( STRUT TYPE ) |
| Задняя подвеска | DOUBLE WISHBONE |
| Передние тормоза | VENTILATED DISK (вентилируемые дисковые) |
| Задние тормоза | DISK (дисковые) |
| Передние колеса | 215/60R17 96H |
| Задние колеса | 215/60R17 96H |
| Минимальный радиус разворота, м | 5. 3 |
| Число мест | 7 |
| Тип трансмиссии | 5AT |
| Привод | FULL4WD — постоянный полный привод (на все 4 колеса) |
| Система LSD (самоблокирующийся дифференциал) | NONE (отсутствует) |
| CVT (автоматическая трансмиссия с вариатором) | — |
| 1-я ступень | 2.785 |
| 2-я ступень | 1.684 |
| 3-я ступень | 1.128 |
| 4-я ступень | 0.772 |
| 5-я ступень (повышенная) | 0.592 |
| 6-я ступень (повышенная) | — |
| 7-я ступень (повышенная) | — |
| 8-я ступень (повышенная) | — |
| Задняя скорость | 2.000 |
| Редуктор 1-я ступень | 4.500 |
| Редуктор 2-я ступень | 2.562 |
| Передние противотуманные фары | OPTION (опционально, зависит от комплектации) |
| Задние противотуманные фары | NONE (отсутствует) |
| Ксеноновые лампы | OPTION (опционально, зависит от комплектации) |
| Лампа-прожектор | NONE (отсутствует) |
| Передний спойлер | STANDART (присутствует во всех комплектациях) |
| Задний спойлер | NONE (отсутствует) |
| Очиститель заднего стекла | STANDART (присутствует во всех комплектациях) |
| Подушка безопасности водителя | STANDART (присутствует во всех комплектациях) |
| Подушка безопасности пассажира | STANDART (присутствует во всех комплектациях) |
| Боковые подушки безопасности | OPTION (опционально, зависит от комплектации) |
| Система ABS (антиблокировочная система) | STANDART (присутствует во всех комплектациях) |
| Система TRC (антипробуксовочная система) | STANDART (присутствует во всех комплектациях) |
| Натяжные ремни безопасности передних сидений | STANDART (присутствует во всех комплектациях) |
| Ограничитель движения ремней безопасности передних сидений | STANDART (присутствует во всех комплектациях) |
| Ремни безопасности задних сидений | STANDART (присутствует во всех комплектациях) |
| Ремни безопасности для детского сиденья | STANDART (присутствует во всех комплектациях) |
| Усилители жесткости в дверях | STANDART (присутствует во всех комплектациях) |
| Гидроусилитель тормозов | STANDART (присутствует во всех комплектациях) |
| Дуга безопасности | ADOPTION (дополнительная опция) |
| Система EBD (система электронного распределения тормозных сил) | STANDART (присутствует во всех комплектациях) |
| Сигнализация | STANDART (присутствует во всех комплектациях) |
| Дополнительное оборудование безопасности | VSA (ABS+TCS+ SIDESLIP CONTROL) |
| Система навигации | OPTION (опционально, зависит от комплектации) |
| Носитель данных системы навигации | HD |
| Звуковое оборудование (CS&MD) | NONE (отсутствует) |
| CD плеер | NONE (отсутствует) |
| Тип кондиционера | FULL AUTOMATIC (полностью автоматически) |
| Электростеклоподъемники | STANDART (присутствует во всех комплектациях) |
| Центральный замок | STANDART (присутствует во всех комплектациях) |
| Регулировка рулевой колонки вперед-назад | STANDART (присутствует во всех комплектациях) |
| Регулировка рулевой колонки вверх-вниз | STANDART (присутствует во всех комплектациях) |
| Круиз-контроль | OPTION (опционально, зависит от комплектации) |
| Кожаная оплетка рулевого колеса | OPTION (опционально, зависит от комплектации) |
| Кожаные сиденья | NONE (отсутствует) |
| Электропривод передних сидений | NONE (отсутствует) |
| Электропривод задних сидений | NONE (отсутствует) |
| Отделка панелей ‘под дерево’ | NONE (отсутствует) |
| Люк | OPTION (опционально, зависит от комплектации) |
| Алюминиевые литые диски колес | 17 INCH STANDARD |
| Раскладывающееся заднее сиденье | DIVIDED (раздельно) |
| Защита от ультрафиолетовых лучей на стеклах | STANDART (присутствует во всех комплектациях) |
| Тонированные стекла | STANDART (присутствует во всех комплектациях) |
Хонда Кроссроуд|Цена.
Отзывы. Технические характеристики.|TCV(бывший tradecarview)|Интернет-магазин подержанных автомобилей ЯпонииHonda Crossroad : Основные характеристики
| Максимальная мощность | 140 — 180 л.с. |
|---|---|---|
| Потребление топлива | 0022 AWD/FF | |
| Engine Capacity | 1,799 — 3,947cc | |
| Number of Seats | 5 — 7 |
Honda Crossroad : Models
Honda Crossroad : Prices
| Model / Год | Цена подержанного автомобиля на tc-v.com Цена FOB на подержанные автомобили, в настоящее время указанная на TCV. | Цена нового автомобиля в Японии Цена нового автомобиля на японском рынке. Эта цена устанавливается компанией-производителем автомобиля. | Объем двигателя | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Honda Crossroad | 2 900 долл. США — 20 885 долл. США | 14 109 долл. США — 29 137 долл. США | 1 799 — 3 947 куб.00 — 18 403 долл. США | 14 109 долл. США — 21 316 долл. США | 1 799 — 1 997 см3 |
| Honda Crossroad 2008 | 3 140 долл. США — 19 071 долл. США0019 | US 28 407 — 29,137 долл. США | 3,947 — 3 947 куб.0022 3,947 — 3,947cc |
Honda Crossroad on TCV
| On sale | User Reviews | Sales Ranking |
|---|---|---|
| 356 | 4. 9 / 5.0 | No.270 |
Отзывы пользователей о Honda Crossroad
Хорошо
Автомобиль эксплуатируется менее месяца, поэтому объективно оценивать его пока рано. Но первое впечатление, что это отличный автомобиль, устойчивый на дороге и комфортный.
очень удобный и абсолютный автомобиль в хорошем состоянии
я не могу, потому что я еще не получил автомобиль за все это время
Хорошие автомобили
Цена низкая и пробег низкий и 70 000 км. Кроме того, я искал машину с 3-м рядом сидений, а дилер был рядом с моим домом, так что было приятно переписываться.
Honda Crossroad: подробные характеристики
Honda Crossroad 2007/1
| Марка | Код модели | Двигатель | Объем двери 9210020 Топливо Тип | Трансмиссия | Тип привода | Количество мест Места | Топливо Расход | прочее спецификация | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18L(AT 2. 0) | DBA-RT1 | 1,799 | 5 | Gasoline | 5AT | FF | 7 | No Data | Details |
| 18L XPACKAGE(AT 2.0) | DBA-RT1 | 1,799 | 5 | Gasoline | 5AT | FF | 7 | No Data | Details |
18X 4WD(AT 2. 0) | DBA-RT2 | 1,799 | 5 | Gasoline | 5AT | AWD | 7 | No Data | Details |
| 20X(AT 2.0) | DBA-RT3 | 1,997 | 5 | Gasoline | 5AT | FF | 7 | No Data | Details |
20X 4WD(AT 2. 0) | DBA-RT4 | 1,997 | 5 | Gasoline | 5AT | AWD | 7 | No Data | Details |
| 20Xi(AT 2.0) | DBA-RT3 | 1,997 | 5 | Gasoline | 5AT | FF | 7 | No Data | Details |
20Xi 4WD(AT 2. 0) | DBA-RT4 | 1,997 | 5 | Gasoline | 5AT | AWD | 7 | No Data | Details |
Honda Crossroad 1993/1
| Уровень | Код модели | Двигатель емкость | Дверь | Топливо Тип | Трансмиссия | ТОП Тип | .0020 Drive Type | Номер сидений | Топливо Потребление | Другие Spec | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Основание 4WD 3DOOR в 3.9 | E-LJ | 3 947 | E-LJ | 3 947 | E-LJ | 3 947 | 0022 3Бензин | 4AT | AWD | 5 | NO DATA | Подробная информация |
| База 4WD 5DOOR AT 3,9 | 2 E-LJ | 99999999999999999999999999999999999999999999999999999999ня0022 5Gasoline | 4AT | AWD | 7 | No Data | Details |
Honda Crossroad on sale
Honda’s most popular models on sale
Specification of models similar to Honda Crossroad
Технические характеристики популярных моделей Honda
2007 Honda Crossroad 1.
8 18L Характеристики, габариты, расход топлива ОБЗОР
При расходе топлива 32,6 миль на галлон США — 39,2 миль на галлон Великобритания — 7,2 л/1003 км веса (1410 кг), Honda Crossroad 1.8 18L имеет 4-цилиндровый двигатель SOHC, обычный бензиновый двигатель R18A. Этот двигатель R18A развивает максимальную мощность 141,9 л.с. (140 л.с. — 104,3 кВт) при 6300 об/мин и максимальный крутящий момент 173,5 Нм (128 фунт-фут — 17,7 кг·м) при 4300 об/мин. Мощность двигателя передается на дорогу через передний привод (FF) с коробкой передач 5AT. Тормозная система Honda Crossroad 1.8 18L для торможения включает в себя дисковый тормоз сзади и V-образный диск спереди. Стандартные размеры шин: 215/65 на 16-дюймовых дисках сзади и 215/65 на 16-дюймовых дисках спереди. Детали шасси — Honda Crossroad 1.8 18L имеет заднюю подвеску на двойных поперечных рычагах и переднюю подвеску со стойками для устойчивости на дороге и комфорта при езде.
Добавить в список сравнения
| Общая информация | ||
|---|---|---|
| Период производства | Феб 2007 г. — | |
| Drive Wheels — Turction — Drivetrecrain | . 5AT | |
| Объем двигателя — Рабочий объем — Объем двигателя | 1799 см3 или 109,7 куб. дюймов | |
| Название рамы | DBA-RT1 | |
| Honda Crossroad 1,8 Размер 18L, размеры и вес | ||
| Внешняя длина | 428,5 См. ИЛИ 168,7 дюйма | |
| ВЗГЛИВА. дюймов | ||
| Внешний размер (Д х Ш х В) | 428,5×175,5×167 см или 168,7×69,09×65,74 дюймов | |
| Внутренняя длина | 250 см0019 | |
| Ширина внутренней части | 143 см или 56,29 дюйма | |
| Внутренняя высота | 126 см или 49,6 дюйма | |
| Размер внутреннего интерната (L x w x H) | ||
Size Size (L x W x H. ) | ||
| . Дюймы | ||
| Колесная база | 270 см или 106,29 дюйма | |
| Длина передней оси | 151,5 см. Или 59,64 дюйма | |
| .0019 | ||
| Высота дорожного просвета — дорожный просвет | 18,5 см или 7,28 дюйма | |
| Вес | 1410 кг или 3108 фунтов | 6 Num 9. мест | 7 |
| Кол. of Doors | 5 | |
| Minimum Turning Circle — Turning Diameter, m | 5.3 | |
| Fuel Tank Capacity | 14.5 US gallons 12 UK gallons 55 L | |
| Seat Rows | 3 | |
| Front/Rear Axis Length | 151.5/150.5 cm or 59.64/59.25 inches | |
| HONDA CROSSROAD 1.8 18L ENGINE TECHNICAL DATA | ||
| Engine Code | R18A | |
| Maximum Power — Выход — лошадиные силы | 141,9 пс или 140 л. с. или 104,3 кВт | |
| максимальная мощность оборотная оборота | 6300 об / мин | |
| Максимальная мощность | 2 141,9 пс или 140006 | .0019 |
| Максимальный крутящий момент | 173,5 Нм или 128 фунтов. .m @ 4300 об/мин | |
| Тип двигателя — Количество цилиндров | 4 Цилиндр SOHC | |
| ТИП ТОПЛИРОВАНИЯ | Обычный бензин | |
| Топливо.0012 39,2 миль на галлон UK 7,2 л/100 км | ||
| Управление переменным цилиндром — VCM | ||
| ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ тип | 2005 Регулирование эмиссии 85%. — Размеры дисков | V-диск |
| Задние тормоза — Размеры дисков | Дисковый тормоз | |
| Передняя подвеска | Стойка | |
| Rear Suspension | double wishbone | |
| Front Tyres — Rims Dimensions | 215/65 R16 | |
| Rear Tyres — Rims Dimensions | 215/65 R16 | |
| Aluminium Disk | ||
| 4WS — рулевое управление четырьмя колесами | ||
| рулевое управление с переменным передаточным числом — VGS/VGRS | ||
| спортивная подвеска | ||
| Low Down Suspension | ||
| HONDA CROSSROAD 1. 8 18L EXTERIOR | ||
| Sunroof | ||
| Front Spoiler | ||
| Rear Spoiler | ||
| Xenon Lamps | ||
| Передние противотуманные фары | ||
| Задние противотуманные фары | ||
| Защита стекла от ультрафиолета | ||
| Roof Rail | ||
| Big Sunroof | ||
| T Bar Roof | ||
| Roof Equipment | ||
| Targa Roof | ||
| Hard Top | ||
| Мягкий верх | — | |
| Брезентовый верх | — | |
| Металлический верх | 9 4||
| Side Sliding Door | ||
| Sliding Doors | ||
| Sliding Electric Door | ||
| Sliding Electric Doors | ||
| Door Easy Closer | ||
| Задняя дверь с электроприводом | ||
| Омыватель фар | ||
| Защитное стекло | ||
| Winter Complectation | ||
| HONDA CROSSROAD 1. 8 18L INTERIOR | ||
| Power Window | ||
| Power Steering | ||
| Keyless Enter | ||
| Cruise Control | ||
| Кожаное сиденье | ||
| Сиденья с электрорегулировкой | ||
| Обогреватель переднего сиденья | ||
| Power Ajustable Front Seat | ||
| Removable Seats | ||
| Shifter Position | instrument panel | |
| Steering Locaton | right | |
| Steereing Gear Type | rack & тип шестерни с усилителем | |
| Оттоманка | ||
| Переднее многоместное сиденье | ||
| Full Flat Seats | — | |
| Seat Position Memory | ||
| Seat Lifter | ||
| Adjustable 3rd Row | ||
| Walk Throught | — | |
| 2nd Row Throught | — | |
| 2-й ряд | отдельный складной | |
| 3-й ряд | отдельный складной | |
| Ящик для багажа0019 | ||
| Engine Start Button | ||
| Etc | ||
| Bucket Seat | ||
| HONDA CROSSROAD 1. ![]() | ||

8 AT 4WD
с / оборотах
02) , все технические характеристики данной модели японского автомобиля.
0*96.9
3
Эта цена устанавливается продавцами, продающими автомобили на TCV.
9 / 5.0
0)
0)
0)
0)
—
)
с. или 104,3 кВт
8 18L EXTERIOR
8 18L INTERIOR