Honda Airwave 1.5 CVT: цена, технические характеристики Хонда Эйрвэйв 1.5 CVT
Honda Airwave 1.5 CVT: цена, технические характеристики Хонда Эйрвэйв 1.5 CVT — Avto-Russia.ru- Главная
- Каталог авто
- Honda
- Honda Airwave
- Honda Airwave 1.5 CVT
Поиск по каталогу
Тип кузова: Любой Седан Хэтчбек Универсал Кроссовер Внедорожник Компактвэн Минивэн Купе Кабриолет Родстер Пикап Фургон Автобус Микроавтобус Грузовик Самосвал Шасси ТягачДиапазон цен: Любой до 500 000 руб от 500 000 до 600 000 руб от 500 000 до 600 000 руб от 600 000 до 700 000 руб от 700 000 до 800 000 руб от 800 000 до 900 000 руб от 900 000 до 1 000 000 руб до 1 000 000 руб от 1 250 000 до 1 500 000 руб от 1 250 000 до 1 500 000 руб от 1 500 000 до 1 750 000 руб от 1 750 000 до 2 000 000 руб до 2 000 000 руб от 2 000 000 до 2 500 000 руб от 2 500 000 до 3 000 000 руб от 3 000 000 до 3 500 000 руб от 3 500 000 до 4 000 000 руб от 4 000 000 до 4 500 000 руб от 4 500 000 до 5 000 000 руб свыше 5 000 000 рубДлина: Любая До 3 метров 3 — 3,5 метра 3,5 — 4 метра 4 — 4,5 метра 4,5 — 5 метров 5 — 5,5 метра 5,5 — 6 метров Свыше 6 метровШирина
От официальных дилеров
Модели 2022 года
Исключить китайские автоПоиск Все марки
- Фото
- Модификации
- Одноклассники
- Отзывы
- Обои
Основные характеристики
Марка | Honda |
Модель | Honda Airwave |
Модификация | Honda Airwave 1. 5 CVT |
Модельный год | 2004 |
Тип кузова | Универсал |
Количество дверей | 5 |
Количество мест | 5 |
Страна сборки | Япония |
Эксплуатационные характеристики
Вид топлива | АИ-95 |
Время разгона до 100 км/ч | — |
Максимальная скорость | 170 км/ч |
Расход топлива в городском цикле | — |
Расход топлива на трассе | — |
Расход топлива в смешанном цикле | 6.7 л на 100 км |
Запас хода | 627 км |
Расходы на топливо в год (при пробеге 100 км в день) | 116 161 ₽ |
Транспортный налог * (Москва) | 2 750 ₽ |
ОСАГО * (Москва, возраст свыше 22 лет, стаж более 3 лет) | 8 250 ₽ |
* Воспользуйтесь калькуляторами Налога и ОСАГО для более детального расчета.
Габариты и размеры
Длина | 4350 мм |
Ширина | 1695 мм |
Высота | 1530 мм |
Дорожный просвет | 160 мм |
Колея передняя | 1455 мм |
Колея задняя | 1445 мм |
Колесная база | 2550 мм |
Диаметр разворота | 10.6 м |
Масса
Снаряженная масса | 1250 кг |
Полная масса | 1680 кг |
Грузоподъемность | 430 кг |
Объемы
Объем багажника | 473 л |
Объем топливного бака | 42 л |
Двигатель
Тип двигателя | Бензиновый |
Число цилиндров / расположение | 4/Рядный |
Мощность двигателя, л. с / оборотах | 110/5800 |
Рабочий объем двигателя | 1496 см³ |
Крутящий момент, Н·м / оборотах | 143/4800 |
Трансмиссия
Привод | Передний |
Тип коробки передач | Вариатор |
Руль
Усилитель руля | Гидроусилитель |
Электронные системы
Электронные системы управления | ABS,BAS,EBD |
Климат
Управление климатом | Климат-контроль |
Подвеска
Передняя подвеска | Независимая, McPherson |
Задняя подвеска | Зависимая, неразрезная балка |
Тормоза
Передние тормоза | Дисковые, вентилируемые |
Задние тормоза | Барабанные |
Шины и диски
Размер шин | 195/55 R15 |
- Фото
- Модификации
- Одноклассники
- Отзывы
- Обои
Универсал Honda Airwave
Сообщить об ошибке
Технические характеристики Honda Airwave (Хонда Эйрвэйв) 1.
5 CVT 4WD 2008-2010Главная Технические характеристики Honda Airwave 1.5 CVT 4WD (110 л. с.)
Смотреть все фото
Колея передних колёс | 1465 мм |
Количество мест | 5 |
Длина | 4350 мм |
Колея задних колёс | 1455 мм |
Длина x Ширина x Высота | 4 350 x 1 695 x 1 545 мм |
Ширина | 1695 мм |
Дорожный просвет | 160 мм |
Колея передних/задних колёс | 1 465/1 455 мм |
Высота | 1545 мм |
Снаряженная масса | 1230 кг |
Колёсная база | 2550 мм |
Диаметр цилиндра | 73 мм |
Обороты максимального крутящего момента | до 4 800 об/мин |
Конфигурация двигателя | Рядный |
Мощность двигателя | 110 л. с. |
Ход поршня | 89.4 мм |
Наличие интеркулера | Нет |
Тип впуска | Распределенный впрыск |
Обороты максимальной мощности, макс. | 5800 об/мин |
Максимальный крутящий момент | 143 Н•м |
Количество цилиндров | 4 |
Обороты максимального крутящего момента, макс. | 4800 об/мин |
Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Обороты максимальной мощности | до 5 800 об/мин |
Тип двигателя | Бензиновый |
Объём двигателя | 1496 см3 |
Коробка передач | Вариатор |
Привод | Полный |
Передняя подвеска | Стойки макферсон, независимая |
Задняя подвеска | De-dion |
Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | Барабанные |
Рекомендуемое топливо | Аи-95 |
Объём топливного бака | 42 л |
Диаметр разворота | 10. 4 м |
Усилитель руля | Электрогидроусилитель |
Диаметр обода | 14 |
Ширина обода | 5,5 |
Количество крепёжных отверстий | 4 |
Диаметр расположения отверстий (PCD) | 100 |
Диаметр обода | 14 |
Ширина обода | 5,5 |
Количество крепёжных отверстий | 4 |
Диаметр расположения отверстий (PCD) | 100 |
Ширина профиля шины | 185 |
Высота профиля шины | 65 |
Диаметр шины | 14 |
Ширина профиля шины | 185 |
Высота профиля шины | 65 |
Диаметр шины | 14 |
Коробка передач | Вариатор |
Привод | Полный |
Диаметр разворота | 10. 4 м |
Показать все о Honda Airwave
Технические характеристики Honda Airwave (Хонда Эйрвэйв) 1.5 CVT 4WD 2008-2010. На этой странице вы узнаете особенности и характеристики Honda Airwave: Универсал, дорожный просвет (клиренс) и многое другое.
DriverNotes — Сервис для учета событий автомобиля feedback
2007 Honda Airwave 1.5 sky Характеристики, габариты, расход топлива
ОБЗОР
При расходе топлива 42 мили на галлон США — 50,4 мили на галлон Великобритания — 5,6 л/100 км, вес 2623 фунтов (1190 кг), Honda Airwave 1.5 Sky имеет 4-цилиндровый двигатель SOHC, обычный бензиновый двигатель L15A. Этот двигатель L15A развивает максимальную мощность 111,5 л.с. (110 л.с. — 82 кВт) при 5800 об/мин и максимальный крутящий момент 143,1 Нм (105,6 фунт-фут — 14,6 кг·м) при 4800 об/мин. Мощность двигателя передается на дорогу посредством переднего привода (FF) с вариаторной коробкой передач. Тормозная система Honda Airwave 1.5 Sky оснащена тормозной системой барабанного типа сзади и V-образным диском спереди. Стандартный размер шин 19.5/55 на 15-дюймовых дисках сзади и 195/55 на 15-дюймовых дисках спереди. Детали шасси — Honda Airwave 1.5 sky имеет заднюю подвеску с неразрезной осью и переднюю подвеску со стойками для устойчивости на дороге и комфорта при езде.
Add to Compare List
Общая информация | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Период производства | Jun 2007 — Mar 2008 | ||||||||||||||||||||
Drive Wheels — Traction — DriveTrain | FF | ||||||||||||||||||||
CVT | |||||||||||||||||||||
Engine Size — Displacement — Engine Capacity | 1496 cm3 or 91.2 cu-in | ||||||||||||||||||||
Frame Name | DBA-GJ1 | ||||||||||||||||||||
Gearbox Mode | standard | ||||||||||||||||||||
HONDA AIRWAVE 1. 5 SKY РАЗМЕР, РАЗМЕРЫ И ВЕС | |||||||||||||||||||||
Внешняя длина | 435 см или 171,25 дюйма | ||||||||||||||||||||
Внешняя ширина | 169,5 см или 696,73 дюйма0016 | Exterior Height | 151.5 cm or 59.64 inches | ||||||||||||||||||
Exterior Size (L x W x H) | 435×169.5×151.5 cm or 171.25×66.73×59.64 inches | ||||||||||||||||||||
Interior Length | 193 cm или 75,98 дюйма | ||||||||||||||||||||
Ширина интерьера | 139 см или 54,72 дюйма | ||||||||||||||||||||
Внутренняя высота | 123 см или 48,42 дюйма | ||||||||||||||||||||
(L. 48,42 дюйма | |||||||||||||||||||||
(L. x W x) | |||||||||||||||||||||
(L. x h) | |||||||||||||||||||||
(L. x h) | |||||||||||||||||||||
(L. x h).8×54.72×48,42 дюйма | |||||||||||||||||||||
Колесная база | 255 см или 100,39 дюйма | ||||||||||||||||||||
Длина передней оси | 145,5 см или 57,28 дюйма | 145,5 см или 57,28 дюйма | |||||||||||||||||||
. Высота дорожного просвета — дорожный просвет | 16 см или 6,29 дюйма | ||||||||||||||||||||
Вес | 1190 кг или 2623 фунта | ||||||||||||||||||||
Кол. мест | 5 | ||||||||||||||||||||
Кол. Дверей | 5 | ||||||||||||||||||||
Минимальный кружок поворота — диаметр поворота, M | 5,3 | ||||||||||||||||||||
Производительность топливного бака | 11 Gallons 9,2 UK Gallons 42 L | ||||||||||||||||||||
9.2. Длина передней/задней оси | 145,5/144,5 см или 57,28/56,88 дюйма | ||||||||||||||||||||
Honda Airwave 1.5 Technical Data | |||||||||||||||||||||
код двигателя | L15A | ||||||||||||||||||||
Двигатель | L15A | ||||||||||||||||||||
Двигатель | L15A | ||||||||||||||||||||
Двигатель | L15A | ||||||||||||||||||||
Максимальная мощность — Выходная мощность — мощность | 111,5 пс или 110 л. с. или 82 кВт | ||||||||||||||||||||
максимальная мощность RPM | 5800 об / мин | ||||||||||||||||||||
максимальная мощность | |||||||||||||||||||||
. | |||||||||||||||||||||
Максимальный крутящий момент | 143,1 Нм или 105,6 фунта. м при 4800 об/мин | ||||||||||||||||||||
Тип двигателя — Количество цилиндров | 4 Цилиндр SOHC | ||||||||||||||||||||
Тип топлива | Обычный бензин | ||||||||||||||||||||
Потребление топлива (10/15) | 42 MPG | . Потребление топлива (10/15) | 42 МПГ. 100 км | ||||||||||||||||||
Управление переменным цилиндром — VCM | |||||||||||||||||||||
Экологический тип | 2005 Регуляция эмиссии 85%.0014 | ||||||||||||||||||||
Front Brakes — Disc Dimensions | V disk | ||||||||||||||||||||
Rear Brakes — Disс Dimensions | drum | ||||||||||||||||||||
Front Suspension | strut | ||||||||||||||||||||
Rear Suspension | solid axle type | ||||||||||||||||||||
Front Шины — размеры дисков | 195/55 R15 | ||||||||||||||||||||
Задние шины — размеры дисков | 195/55 R15 | ||||||||||||||||||||
Алюминиевый диск | |||||||||||||||||||||
4WS — Four-Wheel Steering | |||||||||||||||||||||
Variable Gear Ratio Steering — VGS/VGRS | |||||||||||||||||||||
Sport-Tuned Suspension | |||||||||||||||||||||
Low Down Suspension | |||||||||||||||||||||
HONDA AIRWAVE 1. 5 SKY EXTERIOR | |||||||||||||||||||||
Люк на крыше | |||||||||||||||||||||
Передний спойлер | |||||||||||||||||||||
Xenon Lamps | |||||||||||||||||||||
Front Fog Lamps | |||||||||||||||||||||
Rear Fog Lamps | |||||||||||||||||||||
Ultraviolet Glass Protection | |||||||||||||||||||||
Roof Rail | |||||||||||||||||||||
Big Sunroof | |||||||||||||||||||||
Т-образная крыша | |||||||||||||||||||||
Оборудование для крыши | |||||||||||||||||||||
Крыша Targa | |||||||||||||||||||||
Hard Top | |||||||||||||||||||||
Soft Top | no | ||||||||||||||||||||
Canvas Top | no | ||||||||||||||||||||
Metal Top | — | ||||||||||||||||||||
Magnesium Wheels | |||||||||||||||||||||
Side Sliding Door | |||||||||||||||||||||
Раздвижные двери | |||||||||||||||||||||
Раздвижные двери с электроприводом | |||||||||||||||||||||
Раздвижные двери с электроприводом | 1001811 | Door Easy Closer | |||||||||||||||||||
Power Rear Door | |||||||||||||||||||||
Head Lights Washer | |||||||||||||||||||||
Privacy Glass | |||||||||||||||||||||
Winter Complectation | |||||||||||||||||||||
HONDA AIRWAVE 1. 5 SKY ИНТЕРЬЕР | |||||||||||||||||||||
Стеклоподъемники | |||||||||||||||||||||
Рулевое управление с усилителем | |||||||||||||||||||||
Вход без ключа | |||||||||||||||||||||
Cruise Control | |||||||||||||||||||||
Leather Seat | |||||||||||||||||||||
Power Adjustable Seats | |||||||||||||||||||||
Front Seat Heater | |||||||||||||||||||||
Power Ajustable Front Seat | |||||||||||||||||||||
Removable Сиденья | |||||||||||||||||||||
Положение рычага переключения передач | Пол | ||||||||||||||||||||
Расположение рулевого управления | справа | ||||||||||||||||||||
Steereing Gear Type | rack & pinion type with power assist | ||||||||||||||||||||
Ottoman Seat | |||||||||||||||||||||
Front Bench Seat | |||||||||||||||||||||
Full Flat Seats | — | ||||||||||||||||||||
Seat Position Memory | |||||||||||||||||||||
Подъемник сиденья | |||||||||||||||||||||
Регулируемый 3-й ряд | |||||||||||||||||||||
Прогулка | —7 — 70011 | 2nd Row Throught | — | ||||||||||||||||||
2nd Row | separate folding | ||||||||||||||||||||
3nd Row | — | ||||||||||||||||||||
Lagage Box | |||||||||||||||||||||
Engine Start Button | |||||||||||||||||||||
Etc | |||||||||||||||||||||
Ковшеобразное сиденье | |||||||||||||||||||||
HONDA AIRWAVE 1. 5 SKY SAFETY | |||||||||||||||||||||
Passengers Airbag | |||||||||||||||||||||
Side Airbag | |||||||||||||||||||||
ABS | ABS with EBD ( standard ) | ||||||||||||||||||||
Break Assist | |||||||||||||||||||||
Parking Radar | |||||||||||||||||||||
Curtain Airbags | |||||||||||||||||||||
2 подушки безопасности | |||||||||||||||||||||
Передний монитор | |||||||||||||||||||||
Боковые мониторы | 7|||||||||||||||||||||
Back Monitor | |||||||||||||||||||||
Active Headrest | |||||||||||||||||||||
Start Stop System | |||||||||||||||||||||
Run Flat Tires | |||||||||||||||||||||
Air Suspension | |||||||||||||||||||||
Brakes Equipment | no | ||||||||||||||||||||
Система предотвращения столкновений | |||||||||||||||||||||
Система ночного видения | |||||||||||||||||||||
Система удержания полосы движения | |||||||||||||||||||||
Distance Control System | |||||||||||||||||||||
Sonar | |||||||||||||||||||||
Cenral Diff Lock | |||||||||||||||||||||
ESC | |||||||||||||||||||||
Traction Control | |||||||||||||||||||||
Down Hill Assist | |||||||||||||||||||||
AYC | |||||||||||||||||||||
SH-4WD | |||||||||||||||||||||
Балка Isofix | Build-in Child Seat | ||||||||||||||||||||
Autocorrected Mirrors | |||||||||||||||||||||
Rain Sensor | |||||||||||||||||||||
Intelligent AFS | |||||||||||||||||||||
Alarm System | |||||||||||||||||||||
Security Alarm | |||||||||||||||||||||
Дорожная служба | QQ call (опция) | ||||||||||||||||||||
AMENITY | |||||||||||||||||||||
Кондиционер | Автокондиционер(стандарт) | ||||||||||||||||||||
Air Purifier | |||||||||||||||||||||
Radio | |||||||||||||||||||||
Autoreverse Casette | |||||||||||||||||||||
CD Player | |||||||||||||||||||||
MD Palyer | |||||||||||||||||||||
Navigation System | HDD navigation ( опция) | ||||||||||||||||||||
Мезоморфный монитор | Аналоговый ТВ-тюнер (опция) | ||||||||||||||||||||
Система помощи при пробках | internavi premium club (опция) | ||||||||||||||||||||
Audio HDD | |||||||||||||||||||||
DVD-audio | |||||||||||||||||||||
Additional Sound Equipment | — | ||||||||||||||||||||
Rear Entertainment System | |||||||||||||||||||||
Speaker | |||||||||||||||||||||
AC Plug | |||||||||||||||||||||
Обогреватель рулевого колеса | |||||||||||||||||||||
Обогреватель задних сидений | |||||||||||||||||||||
Увлажнитель | |||||||||||||||||||||
Air Filter | |||||||||||||||||||||
Antibacterial Filter | |||||||||||||||||||||
Оdor Absorber | |||||||||||||||||||||
Dehumidifier | |||||||||||||||||||||
Intelligent Parking Assist | |||||||||||||||||||||
Optional Navigation System | |||||||||||||||||||||
ПРОЧЕЕ | |||||||||||||||||||||
LSD |
— Настоящее
— Вариант
— нет (или опция дилера)
- Искать характеристики автомобиля
Honda Airwave 1.
5 (110 Cv)Модель Honda Airwave 1.5 (110 Cv) 2005 года выпуска разработана компанией Honda и соответствует серии Airwave различных объемов двигателя. и лет.
В частности, этот автомобиль имеет 5 мест и 5 дверей и является переднеприводным автомобилем.
Подводя итог техническим характеристикам этого великолепного Ranchera, скажу, что у него бензиновый двигатель 1,5 (110 л.с.) с реальным рабочим объемом 1496 куб.см. (91,29 л.с.) и мощностью 110 (л.с.) лошадиных сил при 5800 об/мин.
Этот автомобиль соответствует категории Ranchera , и первая модель этой Airwave была выпущена на рынок в 2005 году, поэтому перед нами Honda, которой уже 17 лет.
Здесь вы можете увидеть характеристики и технический паспорт и данные этого удивительного автомобиля.
Рейтинг
4,6 /5
28 рейтинг
GENERAL SPECIFICATIONS | |
---|---|
Make | Honda |
Model | Airwave 1. 5 (110 Cv) |
Years | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 , 2010 |
Тип кузова | Ranchera |
Год.1036 | 2010.0 |
Generation | Airwave |
Number of seats | 5 seats |
Number of doors | 5 doors |
ДВИГАТЕЛЬ И ТРАНСМИССИЯ | |
---|---|
Топливо | Бензин |
Фактический рабочий объем | |
Cylinder layout | In-line engine |
Engine modification | 1.5 (110 Cv) |
Number of cylinders | 4 cylinders |
Количество клапанов на цилиндр | 4 клапана на цилиндр |
Максимальный крутящий момент | 143 Нм при 4800 об/мин | 105,47 фунт-фут. при 4800 об/мин |
Расположение двигателя | Передний двигатель. Transverse orientation |
Maximum power | 110 (hp) Horsepower at 5800 Rpm |
Intake | Multipoint indirect injection |
Drive | Front |
РАЗМЕРЫ И ВМЕСТИМОСТЬ | |
---|---|
Длина | 4350 millimeters (171.26 in.) |
Height | 1530 millimeters (60.24 inches) |
Width | 1695 millimeters (66.73 inches) |
Fuel tank capacity | 42 литра (11,1 галлона) |
Колесная база | 2550 миллиметров (100,39 дюйма) |
Вес в снаряженном состоянии | 61160 kg (2557.36 lbs) |
Front track | 1465 millimeters (57. 68 inches) |
Rear track | 1455 millimeters (57.28 inches) |
SPEED И ускорение | ||||
---|---|---|---|---|
Тормоза ABS | Да | |||
Максимальная скорость | 105,63 миль (170 км/ч) | 105,63 миль в час (170 км/ч) | 105,63 миль в час (170 км/ч) | 105,63 миль в час (170 км/ч)1143 |
CHASSIS, SUSPENSION AND WHEELS | |
---|---|
Front brakes | Ventilated disc brakes |
Rear brakes | Drum |
Front suspension | Dependent подвеска со стабилизаторами поперечной устойчивости |
Задняя подвеска | Торсионная подвеска |
Размер шин | R14 | R15 |
Размер шин | 185/65 R14 | 195/55 R15 |
Honda Airwave 1.