Технические характеристики Хавал Н2 2023
Снята с производства
Двигатель
150 л.с
Привод
Передний
Полный
Цвет:
Классический черный
Просто белый
Цвет слоновой кости
Элегантный серебристый
Современный серый
Китайский красный
Модный синий
Старинный коричневый
Коричневый — Белый
Черный — Белый
Красный — Черный
Специальная цена
на
от -125 000 ₽
* спецпредложение до
Телефон *
Основные размеры Хавал Н2
- Длина
- 4335 см
- Клиренс
- 184 см
- Ширина
- 1814 см
- Масса
- 1570 кг
- Высота
- 1695 см
- Объём багажника
- л.
Комплектации и цены Haval h3
Модификации Хавал Н2: Двигатель, КПП, привод
Выберите модификацию для сравнения характеристик:
1. 5 MT (143 л.с.)
1.5 MT 4WD (143 л.с.)
1.5 MT (143 л.с.)
Характеристики
1.5 MT (143 л.с.) | 1.5 MT 4WD (143 л.с.) | 1.5 MT (143 л.с.) | |
---|---|---|---|
Двигатель и трансмиссия | |||
Тип двигателя: | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый |
Рабочий объём: | 1497 см³ | 1497 см³ | 1497 см³ |
Рекомендуемое топливо: | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 |
Количество цилиндров: | 4 | 4 | 4 |
КПП: | Механическая | Механическая | Автоматическая |
Топливный бак: | |||
Динамика | |||
Мощность двигателя | 143 л. с при 5600 об/мин | 143 л.с при 5600 об/мин | 143 л.с при 5600 об/мин |
Крутящий момент: | 210 Н∙м при 4500 об/мин | 210 Н∙м при 4500 об/мин | 210 Н∙м при 4500 об/мин |
Разгон до 100 км/ч: | |||
Максимальная скорость: | 190 км/ч | 190 км/ч | 180 км/ч |
Расход топлива | |||
Расход в городском цикле: | 13. | ||
Расход в загородном цикле: | 7.0 л на 100 км | ||
Расход в смешанном цикле: | 7.0 л на 100 км | 7.5 л на 100 км | 9.0 л на 100 км |
Подвеска и тормозная система | |||
Передняя подвеска: | независимая McPherson | независимая McPherson | независимая McPherson |
Задняя подвеска: | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска |
Передние тормоза: | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
Задние тормоза: | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
Габариты и масса | |||
Длина: | 4335 мм | 4335 мм | 4335 мм |
Ширина: | 1814 мм | 1814 мм | 1814 мм |
Высота: | 1695 мм | 1695 мм | 1695 мм |
Колесная база: | 2560 мм | 2560 мм | 2560 мм |
Клиренс: | 184 мм | 184 мм | 184 мм |
Объем багажника: | — | — | — |
Снаряженная масса: | 1570 кг | 1570 кг | 1570 кг |
Грузоподъемность: | 415 кг | 415 кг | 335 кг |
Другие автомобили
Haval
Jolion
от 1 259 100 ₽
Haval
F7x
от 1 664 100 ₽
Haval
F7
от 1 754 100 ₽
Haval
Dargo X
от 2 537 100 ₽
Haval
Dargo
от 2 654 100 ₽
Haval
H9
от 3 239 100 ₽
Технические характеристики Хавал Н2 – «Инком Авто»
1. 5 МТ 150 л.с. бензин передний 1.5 AT 150 л.с. бензин передний 1.5 МТ 150 л.с. бензин полный
1.5 МТ 1.5 AT 1.5 МТ
Выделить разные характеристики
Объем
1.5
1.5
1.5
Мощность
150
150
150
Коробка
механика
автомат
механика
Топливо
АИ-95
АИ-95
АИ-95
Запас хода
Разгон
13
13.6
Расход
Страна марки
Китай
Китай
Китай
Класс автомобиля
J
J
J
Количество дверей
5
5
5
Количество мест
Оценка безопасности
none
none
none
Название рейтинга
none
none
none
Длина
4335
4335
4335
Ширина
1814
1814
1814
Высота
1695
1695
1695
Колёсная база
2560
2560
2560
Клиренс
184
184
184
Ширина передней колеи
1525
1525
1525
Ширина задней колеи
1520
1520
1520
Размер колёс
235/55/R18
235/55/R18
235/55/R18
Объем багажника мин/макс, л
—
—
—
Объём топливного бака, л
Снаряженная масса, кг
1570
1570
1650
Полная масса, кг
1985
1985
1985
Коробка передач
механика
автомат
механика
Количество передач
6
6
6
Тип привода
передний
передний
полный
Тип передней подвески
независимая, пружинная
независимая, пружинная
независимая, пружинная
Тип задней подвески
независимая, пружинная
независимая, пружинная
независимая, пружинная
Передние тормоза
дисковые вентилируемые
дисковые вентилируемые
дисковые вентилируемые
Задние тормоза
дисковые
дисковые
дисковые
Максимальная скорость, км/ч
Разгон до 100 км/ч, с
13
13. 6
Марка топлива
АИ-95
АИ-95
АИ-95
Экологический класс
Euro 5
Euro 5
Euro 5
Выбросы CO2, г/км
Расход топлива, л город/трасса/смешанный
none
none
none
Расход топлива, л город/трасса/смешанный
none
none
none
Расход топлива, л смешанный
none
none
none
Расход топлива, л город/смешанный
none
none
none
Расход топлива, л город/трасса
none
none
none
Расход топлива, л город
none
none
none
Расход топлива, л трасса
none
none
none
Расход топлива, л трасса/смешанный
none
none
none
Тип двигателя
бензин
бензин
бензин
Расположение двигателя
переднее, поперечное
переднее, поперечное
переднее, поперечное
Объем двигателя, см³
1497
1497
1497
Тип наддува
турбонаддув
турбонаддув
турбонаддув
Максимальная мощность, л. с./кВт при об/мин
150 / 110 при 5600
150 / 110 при 5600
150 / 110 при 5600
Максимальный крутящий момент, Н*м при об/мин
210 при 2200 – 4500
210 при 2200 – 4500
210 при 2200 – 4500
Расположение цилиндров
рядное
рядное
рядное
Количество цилиндров
4
4
4
Число клапанов на цилиндр
4
4
4
Система питания двигателя
распределенный впрыск (многоточечный)
распределенный впрыск (многоточечный)
распределенный впрыск (многоточечный)
Степень сжатия
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм
—
—
—
Запас хода на электричестве, км
Емкость батареи, кВт⋅ч
Время зарядки, ч
Haval h3 LUX 2WD Details | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Price | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Used Price From Dealer | $25,100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trade-In Value | $20,300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Series | МГ20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип кузова | четырехдверный универсал | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата выпуска | 2 009929 01/0040030||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Отброшенная дата | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Драйв тип | FWD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
. Нижняя передняя стойка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пример VIN | LGWEE4A4XFF123456 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Страна производства | Китай | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Segment | Small SUV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Safety ANCAP rating | 5 stars | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Number of doors | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seating capacity | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Технические характеристики двигателя Haval h3 LUX 2WD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип | TURBO MPFI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размер | , 1497Lcc0005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power @ RPM | 110 кВт при 5600 об / мин (147,5 л. с.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Торн. Цилиндр | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Количество клапанов | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
КЛАНКИ | Двойной двойной камеру 9003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EURO. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EURO. EURO 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compression ratio | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power/weight ratio | 71.9kw/tonne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bore/stroke | 75mm × 84.7mm (3.0in × 3.3 в) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Haval H3 Lux 2WD трансмиссия и колес0005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип рулевого управления | Стойка и шестерня — Power Advice | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Объединение | — 9003 сзади) тип | ДИСК | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Передняя шина и размер колеса | 235/55 R18 — 7,5×18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размер заднего колеса0030 | 235/55 R18 — 7. 5×18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Front suspension type | Macpherson strut, Independent | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rear suspension type | Multi-link system, Independent | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Haval h3 LUX Технические характеристики 2WD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип топлива | НЕЭТИЛИРОВАННЫЙ БЕНЗИН ПРЕМИУМ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Емкость топливного бака | 55 л | Fuel consumption (combined average) | 9.0L / 100km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fuel consumption city (average) | 12.1L / 100km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fuel consumption highway (average) | 7.3L / 100km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vehicle range | 611. 1km (379.7 miles) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emission standard | EURO 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E10 compatible | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CO 2 emissions (combined) | 208g / 100km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CO 2 emissions (city) | 278g / 100km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CO 2 выбросы (шоссе) | 168G / 100 км | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Haval H3 Lux 2wd Размеры | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Длина | 4335MM (170,7 дюйма) 9005 | 7 4335mm (170,7 дюйма) | 4335mm (170,7 дюйма) 4335mm (170,7 дюйма)0029 Width1814mm (71. 4 inches) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Height | 1695mm (66.7 inches) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wheelbase | 2560mm (100.8 inches) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Front track | 1525mm ( 60,0 дюйма) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Задняя дорожка | 1520 мм (59,8 дюйма) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Заземляющий просвет | 133 мм (5,2 дюйма) | 133 мм (5,2 дюйма) | 9002||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unleden Weew Weew | 1529 кг (3370,9 фунтов) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гроссная масса автомобиля | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
. | Тяговое усилие с тормозом | 1200 кг (2645,5 фунта) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тяговое усилие без тормоза | 750 кг (1653,5 фунта)
Обзор Haval h3, продажа, цвета, характеристики и модели в АвстралииЧто на этой странице
Haval h3 — один из самых доступных внедорожников в стране, а компактная модель сильно отличается своей стоимостью. Он с некоторым отрывом обходит как своих основных конкурентов, так и даже нишевых игроков в сегменте небольших внедорожников. Однако Haval h3 конкурентоспособен не только по цене. Его упаковка продумана, его стиль с годами улучшился, и, хотя он, возможно, не имеет того же уровня, что и бестселлеры, легко понять, почему люди готовы попробовать h3. Хотите узнать цены на Haval h3? Что ж, h3 Premium 2WD начального уровня стоит всего 19 990 долларов, а топовый h3 LUX 2WD — всего 25 990 долларов. Что на этой странице
Haval h3 Отзывыexpertguide Haval h3 2019 обзор: CityАвтор J. ames Cleary — 3 июня 2019 г. 3,5 expertguide Haval h3 2018 обзорАвтор Ричард Берри — 22 января 2018 г. 3.0 expertguide Haval h3 2015 ReviewАвтор R.ichard Blackburn — 18 декабря 2015 г. 2.0 Посмотреть все обзоры Haval h3 Модели Haval h3 Цена и характеристикиДиапазон цен на Haval h3 зависит от выбранной вами комплектации. Начиная с 19 990 долларов и до 25 990 долларов за последний год выпуска модели. Модельный ряд доступен в следующих типах кузова, начиная с характеристик двигателя/трансмиссии, показанных ниже.
Посмотреть все цены и характеристики Haval h3 Цвета Haval h3
Чтобы узнать о наличии текущего цвета, посетите веб-сайт производителя. Выше показаны цвета Haval h3 2019 года. Самые просматриваемые в новостях
Haval h3 в сравнении с конкурентамиПросмотреть все сравнения Haval h3 Haval h3 Интерьер
Выше показаны детали интерьера Haval h3 2019 года. Haval h3 Вопросы и ответыОзнакомьтесь с реальными ситуациями, связанными с Haval h3, здесь, в частности, с тем, что наши эксперты могут сказать о них.
Просмотреть все вопросы и ответы по Haval h3 Отказ от ответственности: Вы признаете и соглашаетесь с тем, что все ответы представлены только в качестве общего руководства и не должны рассматриваться как индивидуальные советы. Carsguide не несет ответственности за точность любой информации, представленной в ответах. Haval h3 Расход топливаHaval h3 доступен в нескольких вариантах и типах кузова, которые работают на топливе — и PULP. Его расчетный расход топлива начинается от 8,2 л/100 км для внедорожника / — для последнего года выпуска модели.
* Комбинированный расход топлива Посмотреть все цены и спецификации Haval h3 на 2023 год Размеры Haval h3Размеры внедорожника Haval h3 зависят от года выпуска и уровня спецификации.
Размеры, указанные выше, относятся к базовой модели. См. все Размеры Haval h3 Тяговое усилие Haval h3Максимальное тяговое усилие Haval h3 составляет 1200 кг для последней доступной модели.
Просмотреть все Тяговое усилие Haval h3 Haval h3 Размер колесДля Haval h3 предлагается несколько вариантов колес и шин. Что касается шин, то они варьируются от 235×55 R18 для внедорожников в 2023 году.
Размеры, указанные выше, относятся к базовой модели. Посмотреть все размеры колес Haval h3 Новости Haval h32021 Haval Jolion узурпирует небольшой внедорожник h3: новая китайская модель нацелена на Kia Seltos, Hyundai Kona, Honda HR-V и Mitsubishi ASX, но по какой цене?Байрон Матиудакис — 16 мар 2021 Haval h3 лидирует среди развивающегося китайского бренда, но GWM Ute может стать ключом к массовому успеху в АвстралииСтивен Оттли — 20 фев 2021 Лидеры продаж в 2020 году: Toyota RAV4, Audi Q3, Kia Seltos, Hyundai Venue, MG3 и другие новые автомобили выросли больше всего в тяжелый годДж. Устин Хиллиард — 6 янв 2021 Nissan Leaf, Audi Q3 и Mercedes-Benz GLE лидируют в наибольшем увеличении продаж в 2020 годуСтивен Оттли — 18 июл 2020 Должны ли такие бренды, как Jeep, беспокоиться о подъеме китайских автопроизводителей Haval и LDV?С. |