Системы питания топливом Уаз-3160 и Уаз-3162 с инжекторным двигателем
Система питания топливом Уаз-3160 и Уаз-3162 с инжекторным двигателем УМЗ-421 или ЗМЗ-409 отличается от системы питания автомобилей с карбюраторным двигателем УМЗ-421. Кроме того, системы питания различаются по составу и принципу действия, в зависимости от того, установлены ли на автомобиле с инжекторным двигателем антитоксичные системы или нет.
Система питания топливом Уаз-3160 и Уаз-3162 с инжекторным двигателем без антитоксичных систем.
Забор топлива производится работающим электробензонасосом проточного типа из левого топливного бака через фильтр-отстойник. Далее топливо поступает через фильтр тонкой очистки в топливную рампу, относительное давление в которой поддерживается регулятором давления на уровне 300 кПа.
Повышенное давление топлива исключает появление пузырьков воздуха и паров бензина в топливопроводе, которые мешают нормальной работе форсунок. Форсунки, представляющие собой нормально закрытые быстродействующие точные клапаны, открываются и впрыскивают топливо во впускную трубу двигателя.
Открытие и закрытие форсунок осуществляется автоматически по циклограмме работы соответствующих выходных каналов электронного блока управления. Форсунки впрыскивают топливо на горячие и закрытые впускные клапаны цилиндров двигателя, что улучшает качество топливо-воздушной смеси.
Длительность и фазу впрыска топлива блок управления устанавливает в зависимости от режима работы двигателя, оборотов коленчатого вала и нагрузки. Избыток топлива в рампе сбрасывается через сливное отверстие регулятора давления и струйный насос в левый бак. Одновременно топливо посредством инжекции перетекает из правого бака через струйный насос системы питания в левый бак.
Отличия системы питания топливом Уаз-3160 и Уаз-3162 с инжекторным двигателем и антитоксичными системами.
На автомобили Уаз-3160 и Уаз-3162 могут устанавливаться антитоксичные системы — нейтрализатор отработавших газов и система улавливания топливных испарений. На автомобилях с антитоксичными системами топливо поступает не из левого, а из правого топливного бака, пополняясь из левого по мере расхода. Таким образом топлива первоначально расходуется из левого бака.
С целью снижения выброса в атмосферу паров топлива взамен электробензонасоса проточного типа, в системе питания топливом применен электробензонасос погружного типа с датчиком указателя уровня топлива, установленный непосредственно внутри правого топливного бака.
Большинство соединений трубок и шлангов системы питания загерметизированы с помощью резинового уплотнительного кольца, топливные шланги и прокладки выполнены из специальной резины с низкой паропроницаемостью, пробка наливной трубы топливного бака глухая с резьбой круглого профиля с меньшим сопротивлением трения и усовершенствованной уплотнительной прокладкой.
Левый топливный бак сообщается с атмосферой через систему улавливания топливных испарений — сепаратор, клапан и адсорбер. Фильтр тонкой очистки топлива, с целью снижения выброса паров в атмосферу, выполнен в виде одноразового не разборного фильтр-патрона, а фильтр-отстойник топлива отсутствует в системе вообще.
Для исключения переполнения топливных баков вследствие теплового расширения топлива после полной заправки, в их конструкцию введено устройство ограничения заправки. Благодаря этому в баке остается незаполненный объем около четырех литров, который постепенно заполняется при повышении температуры топлива. При предельных температурах нагрева топливо может поступать в сепаратор.
Для предупреждения заправки этилированным бензином в горловинах наливных труб топливных баков установлены нормально закрытые клапаны с проходным отверстием под заправочный пистолет диаметром не более 22 мм.
Топливная рампа.
Предназначена для подключения топливной магистрали к впускному тракту двигателя и для установки форсунок. Топливная рампа представляет собой сквозную трубу с четырьмя отверстиями для подключения и фиксации входных штуцеров форсунок. С одной стороны трубы подключена подающая топливная магистраль, с другой — сливная топливная магистраль с регулятором давления топлива. Выходные штуцеры форсунок через уплотнительные кольца прижаты топливной рампой к отверстиям в головке блока цилиндров.
Регулятор давления топлива BOSCH DR-L 0 280 160 258 или его аналог.
Предназначен для поддержания постоянного перепада давления топлива около 300 кПа в топливной рампе и задроссельном пространстве впускной трубы. Регулятор давления топлива состоит из корпуса с камерой давления, входного и выходного топливных штуцеров, клапана управления обратным сливом топлива, закрепленным на диафрагме, и вакуумной камерой с воздушным штуцером.
Регулятор давления топлива крепится через входной резьбовой штуцер к сливному отверстию топливной рампы, а его выходной штуцер соединяется через сливной трубопровод со струйным насосом. Воздушный штуцер регулятора давления топлива соединен тонким резиновым шлангом со штуцером, ввернутым в ресивер впускной трубы.
Струйный насос.
Предназначен для принудительной перекачки топлива из правого бака в левый или на автомобилях с антитоксичными системами — из левого бака в правый. Струйный насос представляет собой инжектор, проточный канал которого подключен к трубопроводу слива топлива в бак, а инжекционный канал — к трубопроводу топливозаборника. Струйный насос закреплен на топливных шлангах у левого лонжерона рамы, на автомобилях с антитоксичными системами — у правого лонжерона.
Диагностика топливной системы УАЗ Патриот
Выберите интересующий автомобиль!
УАЗ Патриот, Карго, Пикап УАЗ Хантер, 469 УАЗ СГР Буханка
Основные неисправности топливной системы УАЗ Патриот чаще всего связаны с фильтром тонкой очистки и с инжекторной системой распределенного впрыска, которая в отличие от старотипных карбюраторов более чувствительна к посторонним включениям и качеству горючего. На инжекторных моторах нет крана переключения между баками, поэтому неполадки в работе, связанные с переключением подачи топлива, не возникают.
Через форсунки впрыск топлива в инжекторном двигателе осуществляется непосредственно в каждый цилиндр, что позволяет снизить токсичность отработанных газов на выходе. Т.к. система впрыска выполняет еще и функцию очистки горючего, то
Похожие «симптомы» могут и при разгерметизации, что также является серьезной угрозой безопасности. Разгерметизация топливной системы – это чаще всего следствие постоянного использования некачественного топлива и механических повреждений, ослабления соединений. В итоге УАЗ Патриот невозможно завести или двигатель не держит холостые обороты. В этом случае будет чувствоваться сильный запах бензина в салоне и неисправность легко диагностировать по подтекам горючего возле топливных элементов.
Присутствие грязи в топливных баках, засорение фильтра бензонасоса или фильтра тонкой очистки УАЗ Патриот моментально сказываются на динамике авто при повышении нагрузок. Такие же признаки «недомогания» силового агрегата УАЗ Патриот может вызывать вода в топливе, особенно в период воздействия низких температур. В любом случае топливо сливается и заменяется фильтр тонкой очистки горючего.
Проблемы с погружным электробензонасосом могут свидетельствовать как об элементарном нарушении контактов с бортовой электросистемой, так и о неполадках самого насоса. В первую очередь стоит промыть насос УАЗ Патриот, а потом уже принимать решение – снимать его или нет. Эксплуатационный ресурс электробензонасоса – 80 тыс. км.
Если потребление горючего резко возрастает, то это, скорее всего, связано с так называемым старением датчиков кислорода в потоке отработанных газов. Чтобы точно определить «вину» датчика, достаточно прогреть двигатель и если после пары минут на холостом ходу блок управления не реагирует и неисправный лямбда-зонд подает сигнал блоку управления о переобогащенной смеси, то на приборной панели выведется ошибка и двигатель заглохнет.
Неисправность датчика положения коленчатого вала – это тот случай, когда контролирующее устройство становится причиной полного отказа двигателя, т.к. завести его с такой неполадкой очень сложно. При выходе из строя ДПКВ возникает детонация, провалы на холостом ходу двигателя, перерасход топлива и силовой агрегат не реагирует на запуск.
Дымный выхлоп и повышенный расход топлива свидетельствуют о повышенном давлении топлива (более 300 кПа). Решить проблему можно продувкой сливных топливопроводов, прочисткой струйного насоса и заменой фильтра тонкой очистки УАЗ Патриот . Если это не помогло, то придется заменить электробензонасос и регулятор давления. Низкое давление топлива можно определить по появлению провалов при разгоне, рывкам, неадекватно низкой приемистости мотора. В первую очередь необходимо удостовериться, что нет пережатий сливной магистрали и препятствий в сообщении баков, а потом уже принимать решение о замене электронасоса.
Вам стоит прочесть
- Сравнение УАЗ Патриот и Шевроле Нива
- Экономия топлива на УАЗ Патриот
- Дроссельная заслонка УАЗ Патриот
Заводские коды ошибок УАЗ Патриот (диз.IVECO) — АвтоТачки
Марка автомобиля | Код ошибки | 19 Значение ошибки 0005 УАЗ Патриот (диз.IVECO) | 111 | Неисправность цепи датчика скорости автомобиля | | |
УАЗ Патриот (диз.IVECO) | 112 | Датчик положения педали акселератора 1 Неисправность цепи | ||||
УАЗ Патриот (диз.IVECO) | 113 | Несоответствие сигналов от датчиков тормоза и педали акселератора | ||||
УАЗ Патриот (диз.IVECO) | 116 | Неисправность цепи выключателя педали сцепления Patriot9 | ||||
117 | Неверный сигнал выключателя педали тормоза | |||||
УАЗ Патриот (диз.IVECO) | 119 | Пропадание напряжения бортовой сети на контроллере с клеммы «15» | ||||
УАЗ Патриот (диз.IVECO) | 122 | MIL Неисправность цепи управления лампой (Check Engine) | ||||
УАЗ Патриот (диз.IVECO) | 096 Напряжение бортовой сети сеть вне рабочего диапазона контроллера | |||||
УАЗ Патриот (диз.IVECO) | 131 | Неисправность цепи датчика температуры охлаждающей жидкости | ||||
УАЗ Патриот (диз.IVECO) | 92 03090 10060006 Неверный сигнал цепи датчика температуры охлаждающей жидкости||||||
УАЗ Патриот (диз.IVECO) | 133 | Неисправность цепи датчика температуры впускного воздуха | ||||
УАЗ Патриот (диз.IVECO) | 09 3 0 | |||||
УАЗ Патриот (диз.![]() | 135 | Неисправность цепи датчика температуры топлива | ||||
УАЗ Патриот (диз.IVECO) | 136 | Неисправность цепи датчика давления топлива в рампе | ||||
УАЗ Патриот (диз.IVECO) | 141 | Неисправность или обрыв цепи датчика положения коленвала (частоты) | УАЗ Патриот 900 (диз.IVECO) | 143 | Неисправность цепи датчика положения распредвала (фазы) | |
УАЗ Патриот (диз.IVECO) | 144 | Несоответствие сигналов датчиков синхронизации (частоты и фазы) | ||||
УАЗ Патриот (диз.IVECO) | 145 | Неисправность цепи управления реле электровентилятора 1 | ||||
УАЗ Патриот (диз.IVECO) | 09 Цепь подогревателя топлива 9009 | 04 Неисправность | ||||
УАЗ Патриот (диз.IVECO) | 151 | Высокий уровень сигнала цепи датчика давления топлива в рампе | ||||
УАЗ Патриот (диз.![]() 9 | 152 повышенный давление топлива в рампе | |||||
УАЗ Патриот (диз.IVECO) | 153 | Пониженное давление топлива в рампе | ||||
УАЗ Патриот (диз.IVECO) | 1546 Давление топлива в рампе выше максимально допустимого 154 | способный | ||||
УАЗ Патриот (диз.IVECO) | 155 | Давление топлива в рампе ниже минимально допустимого | ||||
УАЗ Патриот (диз.IVECO) Неисправность высокого давления топливный насос (ТНВД) контур | ||||||
УАЗ Патриот (диз.IVECO) | 161 | Неисправность цепи управления форсункой 1 | ||||
УАЗ Патриот (диз.IVECO) | 162 90 Неисправность цепи управления инжектор 2 | |||||
УАЗ Патриот (диз.IVECO) | 163 | Неисправность цепи управления форсункой 3 инжектор 4 | ||||
УАЗ Патриот (диз.IVECO) | 165 | Неисправность цепи управления форсункой 5 | ||||
УАЗ Патриот (диз.![]() | 1696 90 Неисправность цепи управления инжектор 6 | |||||
УАЗ Патриот (диз.IVECO) | 167 | Обрыв или короткое замыкание на «массу» цепи управления форсункой 4 функция цепь управления форсункой 1 | ||||
УАЗ Патриот (диз.IVECO) | 169 | Неисправность цепи управления форсункой 1 | ||||
УАЗ Патриот (диз.IVECO) | 171 90 Неисправность канала управления форсункой 171 90 | |||||
УАЗ Патриот (диз.IVECO) | 173 | Неисправность канала 2 управления форсунками | ||||
УАЗ Патриот (диз.IVECO) | 182 | Неисправность цепи датчика температуры впускного воздуха (9АТ)0009 | ||||
УАЗ Патриот (диз.IVECO) | 183 | Низкий уровень сигнала в цепи датчика массового расхода воздуха | ||||
УАЗ Патриот (диз.IVECO) | Высокий уровень сигнала в массе | 00006 1895 9006 Цепь датчика | ||||
УАЗ Патриот (диз.![]() | 187 | Повышенный расход воздуха через клапан рециркуляции отработавших газов | ||||
УАЗ Патриот (диз.IVECO) | 08 Уменьшенный расход воздуха через выхлопные газы клапан рециркуляции | |||||
УАЗ Патриот (диз.IVECO) | 189 | Замыкание на бортовую сеть цепи управления клапаном рециркуляции | ||||
УАЗ Патриот (диз.IVECO)9 | 6 1 Короткое замыкание на бортовую сеть цепи управления клапаном рециркуляции в бортовая сеть цепи управления турбокомпрессором | |||||
УАЗ Патриот (диз.IVECO) | 194 | Повышенная производительность (мощность) турбокомпрессора | ||||
УАЗ Патриот (диз.IVECO) | 195 | Снижение производительности (мощности) турбокомпрессора | ||||
УАЗ Патриот (диз.IVECO) | 212 | Датчик положения педали акселератора 2 Неисправность цепи | AZ | 215 | Фатальный отказ АСУ | |
УАЗ Патриот (диз.![]() | 225 | Неисправность цепи управления главного реле | ||||
УАЗ Патриот (диз.IVECO) | 232 | Сигнал датчика температуры охлаждающей жидкости вне диапазона | ||||
УАЗ Патриот (диз.IVECO) | 236 | Неверный сигнал в цепи датчика давления в топливной рампе двигателя | ||||
УАЗ Патриот (диз.IVECO) | 251 | Повышенное давление топлива в рампе | ||||
УАЗ Патриот (диз.IVECO) | -бортовая цепь впрыска 259 | насос цепь управления | ||||
УАЗ Патриот (диз.IVECO) | 275 | Плохое сгорание топливовоздушной смеси в цилиндре 1 воздушно-топливный смесь в цилиндре 2 | ||||
УАЗ Патриот (диз.IVECO) | 277 | Плохое сгорание топливовоздушной смеси в цилиндре 3 | ||||
УАЗ Патриот (диз.IVECO) | ||||||
УАЗ Патриот (диз.![]() | 279 | Плохое сгорание топливовоздушной смеси в цилиндре 5 через выхлопные газы клапан рециркуляции | ||||
УАЗ Патриот (диз.IVECO) | 283 | Максимально допустимое отклонение расхода воздуха в рабочем режиме | ||||
УАЗ Патриот (диз.IVECO)9 | 095 Максимально допустимое отклонение воздушного потока потребление в холостой ход | |||||
УАЗ Патриот (диз.IVECO) | 286 | Сигнал датчика массового расхода воздуха вне допустимого диапазона | ||||
УАЗ Патриот (диз.IVECO) | 287 Увеличенный расход воздуха через рециркуляцию выхлопных газов9 клапан | |||||
УАЗ Патриот (диз.IVECO) | 288 | Уменьшение расхода воздуха через клапан рециркуляции отработавших газов | ||||
УАЗ Патриот (диз.IVECO) | 289 | 9 «КЗ» управления массой клапана рециркуляции ОГ | ||||
УАЗ Патриот (диз.IVECO) | 292 | Обрыв или короткое замыкание на «массу» цепи управления турбокомпрессором | ||||
УАЗ Патриот (диз.![]() | 0901 устранимая неисправность автоматического бортовая система управления | |||||
УАЗ Патриот (диз.IVECO) | 359 | Замыкание на «массу» цепи управления ТНВД | ||||
УАЗ Патриот (диз.IVECO) | 60009Максимально допустимое отклонение расхода воздуха на нагрузочном режиме | |||||
УАЗ Патриот (диз.IVECO) | 386 | Сигнал датчика массового расхода воздуха вне допустимого диапазона | ||||
УАЗ Патриот (диз.0909) | (диз.0909)Открытое состояние клапана рециркуляции или повышенная температура отработавших газов | |||||
УАЗ Патриот (диз.IVECO) | 392 | Короткое замыкание в бортовой сети цепи управления турбокомпрессором и высокая температура | ||||
УАЗ Патриот (диз.IVECO) | 486 | Неверный сигнал в цепи датчика температуры воздуха на впуске деятельности датчика кислорода 1 | ||||
УАЗ Патриот (диз.![]() | 602 | Неисправность цепи подогревателя кислородного датчика 1 | ||||
УАЗ Патриот (диз.IVECO) | 603006 Сигнал кислородного датчика 1 вне допустимого диапазона||||||
УАЗ Патриот (диз.IVECO) | 604 | Неисправность цепи подогревателя лямбда-зонда 1 | ||||
УАЗ Патриот (диз.IVECO) | 095 6095 Датчик кислорода сигнал вне диапазона | |||||
УАЗ Патриот (диз.IVECO) | 606 | Неисправность сигнальной цепи или потеря активности датчика кислорода 1 | ||||
УАЗ Патриот (диз.IVECO) | 607 | Датчик кислорода 1 вне допустимого диапазона0009 | ||||
УАЗ Патриот (диз.IVECO) | 609 | Контроллер: недостоверный датчик кислорода 1 сигнал | ||||
УАЗ Патриот (диз.IVECO) | X6 Максимально допустимая температура клапан | |||||
УАЗ Патриот (диз.IVECO) | 01B1 | Обрыв информационной CAN-линии «H» | ||||
УАЗ Патриот (диз.![]() | 01B3 | Открытая CAN-линия 9 информационная0018 | ||||
УАЗ Патриот (диз.IVECO) | 01B7 | Шина данных CAN занята | ||||
УАЗ Патриот (диз.IVECO) | 01BA | нет ответа от а/м CAN шина 0 приборная панель 0 90:006 0018 | ||||
УАЗ УАЗ Патриот (диз.IVECO) | 01C3 | Шина CAN: нет ответа от тахографа | ||||
УАЗ Патриот (диз.IVECO) | 01D1 | Контроллер: SPI link failure 60 90 | АЗ Патриот (диз.IVECO ) | 01D2 | Контроллер: неисправна память EEPROM | |
УАЗ Патриот (диз.IVECO) | 01D3 | Контроллер: блокировка запуска двигателя | 9009izCO5 | 009 | 01D4 | Контроллер : Fault Reboot Firmware |
УАЗ Патриот (диз.IVECO) | 01D5 | Контроллер: ошибка программы инициализации | ||||
УАЗ Патриот (диз.IVECO) 09009 0 | 0 001D5 | 0006 Контроллер: внутренняя ошибка синхронизации | ||||
УАЗ Патриот (диз.![]() | 01D7 | Контроллер: Неверный вариант калибровки управления двигателем | ||||
УАЗ Патриот (диз.IVECO) | Контроллер: ошибка перезагрузки Прошивка | |||||
УАЗ Патриот (диз.IVECO) | 01D9 | Контроллер: неисправность аналого-цифрового преобразователя сигналов | ||||
УАЗ Патриот (диз.IVECO) | 01DA | Контроллер: сбой Flash ROM (ошибка контрольной суммы) | ||||
УАЗ Патриот (диз.IVECO) | 01E2 | Иммобилайзер: неисправность блока или его цепей (заблокирована подача топлива) | УАЗ Patriot ( диз.IVECO) | 01E3 | Ошибка программы контроля двигателя | |
УАЗ Патриот (диз.IVECO) | 01E4 | Увеличенные обороты двигателя | 5 0009 | 01E6 | Контроллер: напряжение типа 1 для подачи датчиков из диапазона | |
UAZ Patriot (Diz.iveco) | 01E7 | Контроллер: тип 2 напряжение для подачи датчиков из диапазона | ||||
UAZ (DIZ DIZ DIZ DIZ IVECO) | 01E8 | Контроллер: Тип 3 напряжение питания датчиков вне диапазона | ||||
УАЗ Патриот (диз.![]() | 01E9 | Контроллер: напряжение питания выше допустимого | ||||
УАЗ Патриот (диз.IVECO) | 01EA | Контроллер: напряжение питания ниже допустимого схема | ||||
UAZ Patriot (Diz.iveco) | 01F1 | Неисправность схема схемы схема схемы.0009 | ||||
УАЗ Патриот (диз.IVECO) | 01F3 | Неисправность цепи датчика засорения фильтра сажевого фильтра | ||||
УАЗ Патриот (диз.IVECO) | 09009 0 Низкий уровень сигнала уровень в частицах Цепь датчика засоренности фильтра||||||
УАЗ Патриот (диз.IVECO) | 01F5 | Высокий уровень сигнала цепи датчика засоренности сажевого фильтра | ||||
УАЗ Патриот (диз.IVECO) | 01F6 | Неисправность датчика температуры ОГ перед катализатором | ||||
УАЗ Патриот (диз.IVECO) | 01F7 | Неисправность цепи датчика температуры ОГ6 AZ8 диз.![]() | 01F8 | Неверный сигнал в цепи датчика температуры отработавших газов | ||
УАЗ Патриот (диз.IVECO) | 01F9 | Высокая регенерация сажевого фильтра | ||||
УАЗ Патриот (диз.IVECO) | 01FA | Низкий уровень регенерации сажевого фильтра | ||||
УАЗ Патриот (диз.IVECO) | 01FB 90 Эффективность нейтрали ниже 06 01FB 90 допустимая норма | |||||
УАЗ Патриот (диз.IVECO) | 01 FC | Медленное реагирование на изменение температуры датчика до нейтрализатора0009 | Шина CAN: нет ответа от бортового компьютера или контрольно-измерительного оборудования | |||
УАЗ Патриот (диз.IVECO) | 02C9 | Шина CAN: неверные данные с комбинации приборов или тахографа | ||||
УАЗ Patriot | 02F8 | Неверный сигнал в цепи датчика температуры отработавших газов | ||||
УАЗ Патриот (диз.IVECO) | 02FF | Критическое время впрыска для растворения масла в цилиндре двигателя | ||||
УАЗ Патриот (диз.![]() | 03C9 | Шина CAN: высокая загрузка канала 09 | ||||
УАЗ Патриот ( диз.IVECO) | 03F3 | Неверный сигнал в цепи датчика засорения сажевого фильтра | ||||
УАЗ Патриот (диз.IVECO) | 03F8 | Неисправность цепи датчика температуры отработавших газов после фильтра | ||||
УАЗ Патриот (диз.IVECO) | 03FA | Низкая ступень 2 регенерации сажевого фильтра | ||||
УАЗ Патриот (диз.IVECO) | Низкая ступень регенерации 60 | 09FA 9006 сажевый фильтр | ||||
УАЗ Патриот (диз.IVECO) | 013A | Неисправность цепи датчика температуры масла | ||||
УАЗ Патриот (диз.IVECO) | 013E | Низкий уровень сигнала датчика давления в системе охлаждения0009 | ||||
УАЗ Патриот (диз.IVECO) | 013F | Некорректный сигнал в цепи давления охлаждающей жидкости 009 | ||||
УАЗ Патриот ( диз.IVECO) | 015C | Неверное время впрыска топлива форсунки 1 цилиндра | ||||
УАЗ Патриот (диз.![]() | 015D | Неправильное время впрыска топлива форсунки 3 цилиндра | ||||
УАЗ Патриот (диз.IVECO) | 015E | Неверное время впрыска топлива для форсунки 5 цилиндра выбросы | ||||
УАЗ Патриот (диз.IVECO) | 016A | Неисправность цепи управления форсункой 1 | ||||
УАЗ Патриот (диз.IVECO) | 016B | Неисправность цепи управления форсункой 1 | ||||
УАЗ Патриот (диз.IVECO) | 016C | Ограничение падения крутящего момента в цилиндре 1 | ||||
УАЗ Патриот (диз.IVECO) | 016E 900 Минимальное количество впрысков 6 900 не требуется был встречен | |||||
УАЗ Патриот (диз.IVECO) | 017C | Контроллер: Неисправность канала (драйвер) 1 управления форсункой | ||||
УАЗ Патриот (диз.IVECO) | 017D Общие неисправности топливной системы | 9 90 -воздушная смесь | ||||
УАЗ Патриот (диз.![]() | 017F | Контроллер: некорректная запись или отсутствие записи IMA-кодов форсунок | ||||
УАЗ Патриот (диз.IVECO) 06009 09009 08006 Короткое замыкание на бортовая сеть цепи управления дроссельной заслонкой клапана рециркуляции отработавших газов | ||||||
УАЗ Патриот (диз.IVECO) | 018C | Система подачи топлива слишком «бедна» при максимальном его обогащении | ||||
УАЗ Патриот (диз.IVECO) | 018D | Токсичные выбросы оксидов азота (NOx) выше первого порога | ||||
УАЗ Патриот (диз.IVECO) | 019E6 Неисправности систем ДВС, вызванные ограничениями крутящего момента9 | |||||
УАЗ Патриот (диз.IVECO) | 022B | Неисправность цепи питания свечи накаливания электрический топливный насос | ||||
УАЗ Патриот (диз.IVECO) | 023A | Высокий уровень сигнала в цепи датчика температуры масла 2 форсунки | ||||
УАЗ Патриот (диз.![]() | 025D | Неверное время впрыска топлива для 4 цилиндра форсунки | ||||
УАЗ Патриот (диз.IVECO) | 025E | Неправильное время впрыска топлива для цилиндра 49 | ||||
УАЗ Патриот (диз.IVECO) | 025F | Неисправность системы впрыска топлива, влияющая на выбросы NOx — топливная смесь в цилиндр 6 | ||||
УАЗ Патриот (диз.IVECO) | 027C | Контроллер: Неисправность канала (драйвера) 2 управления форсункой | Короткий замыкание к заземлению схемы управления дроссельной заслонкой дроссельной заслонки клапана выхлопного газа | |||
UAZ Patriot (Diz.iveco) | 032B | Схема управления ретрансляцией Glow Glow (Diz.iveco) | ||||
UAZ Patriot (Diz.iveco) | Неисправность системы подачи воздуха, влияющая на токсичные выбросы | |||||
УАЗ Патриот (диз.IVECO) | 038Б | Открытое состояние дроссельной заслонки КРК или повышенная температура выхлопных газов | ||||
УАЗ Патриот (диз.![]() | 039D | Вероятное превышение выбросов токсичных газов (OBD) — богатая смесь | ||||
УАЗ Патриот (диз.IVECO) | 3009 006 Ограничение крутящего момента двигателя для защиты турбонагнетателя||||||
УАЗ Патриот (диз.IVECO) | 045F | Неисправность лямбда-регулятора, влияющая на токсичные выбросы0009 | ||||
УАЗ Патриот (диз.IVECO) | 060А | Контроллер: обрыв или короткое замыкание на «массу» цепи подогревателя кислородного датчика 1 | ||||
УАЗ Патриот (диз.IVECO)9 06006 06 Обрыв или короткое замыкание на «массу» цепи подогревателя датчика кислорода 1 | ||||||
УАЗ Патриот (диз.IVECO) | 060D | Сигнал датчика кислорода 1 вне допустимого диапазона (полная нагрузка) | ||||
УАЗ Патриот (диз. .ИВЕКО) | 060E | Сигнал датчика кислорода 1 вне диапазона (частичная нагрузка) | ||||
УАЗ Патриот (диз.![]() | 060F | Сигнал датчика кислорода 1 вне диапазона (останов двигателя) 05 909 900 0006 УАЗ Патриот ( diz.IVECO) | 069E | Ограничение крутящего момента двигателя из-за ошибок впрыска |
vauxhall cdti проблемы с двигателем1373
Проблемы с двигателем Opel 1.6cdti при замене цепи ГРМ, модернизации.
www.youtube.com › смотреть
04.05.2022 · проблема двигателя opel 1.6cdti#insignia#1.6цепь. … Устранение грохота цепи распредвала на …
Добавлено: 9:29
Прислано: 04.05.2022
Ähnliche Fragen
Хорош ли двигатель Vauxhall 1.7 CDTi?
Является ли Vauxhall 1.6 CDTi хорошим двигателем?
Какой дизельный двигатель Vauxhall лучше?
Какая самая распространенная проблема с Vauxhall Insignia?
ОЧЕНЬ РАСПРОСТРАНЕННАЯ НЕИСПРАВНОСТЬ двигателя 2.0CDTI автомобилей OPEL, astra, zafira…
www.youtube.com › смотреть
15. 02.2022 · Очень частая неисправность оригинальных двигателей Opel 2.0cdti, особенно DTJ и DTH …
Дата: 2:06
Прислан: 15.02.2022
Покупатель Остерегайтесь Неисправность/характеристика двигателя на Astra 1.6cdti Требуется помощь
www.astrakforums.co.uk › … › Неисправности и технические характеристики
03.12.2020 · Натяжитель цепи — распространенная неисправность на 1.6CDTI. Вам следует обратиться за гарантийным ремонтом, потому что лязг цепи при запуске является нормальным для этого двигателя …
Очень шумный двигатель 1.6cdti Astra 67 рег. Должен ли я беспокоиться о …
Vauxhall Astra 2018 (67 Reg) 1.6 CDTi Надежность дизельного двигателя
Weitere Ergebnisse von www.astrakforums.co.uk
Ремонт Vaux — общая неисправность Vauxhall 2.0 CDTi… — Facebook
www.facebook.com › vauxrepairs › посты › a-common-fault-of-the-vauxha…
Распространенной неисправностью двигателя Vauxhall 2.0 CDTi A20DT*, который можно найти в автомобилях Astra J, Insignia A и Zafira C, является отказ двигателя из-за отсутствия масла. Форум сети владельцев Vauxhall
www.vauxhallownersnetwork.co.uk › темы › astra…
16.03.2021 · Судя по тому, что мы видели на этом, для большинства проблем с двигателем 2.0cdti, кажется, возникает из-за 80к.
Vauxhall Astra Проблемы: общие проблемы и стоимость ремонта
www.whocanfixmycar.com › советы › общие про…
О проблемах с ЭБУ обычно сообщают в автомобилях Astra 1.7 CDTI. Симптомы могут включать: … Проблема связана с неисправной деталью, в частности, с блоком управления двигателем ( …
1.6 cdti надежность двигателя — VXOC Astra J UK
www.vxoc.org.uk › forum › Thread -1-6-cdti-engin…
1-2 секунды, похоже на грохот цепи ГРМ, возможно проблема с натяжителем!Где-то на форуме читал, что Vauxhall говорят «это…
1.7 CDTI Надежность — Страница 1 — VX — PistonHeads UK
www.pistonheads.com › загазованность › тема
21.01.2015 · 1.9 H Модели CDTI 150, могут быть очень ненадежными из-за тех же проблем, что и модель 120 коробка передач и двойной маховик страдают еще больше из-за более высокого крутящего момента .