Горящий корабль с 4 тыс. машинами Volkswagen затонул в Атлантике :: Autonews
adv.rbc.ru
adv.rbc.ru
adv.rbc.ru
Autonews
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
adv.
adv.rbc.ru
Читайте также
Грузовой корабль Felicity Ace с 4 тыс. новыми автомобилями концерна Volkswagen на борту, на котором случился пожар в конце февраля 2022 года, затонул в Атлантическом океане близ Азорских островов. Об этом сообщает Automotive News Europe.
Около 9 часов утра по местному времени из-за сильного шторма судно легло на правый борт с креном в 45 градусов и затонуло примерно в 400 км от Азорских островов. На данный момент на месте крушения остаются спасательные суда, экипажи которых продолжают следить за ситуацией.
adv.rbc.ru
О сильном пожаре на грузовом корабле Felicity Ace, легшим в дрейф в Атлантическом океане в районе Азорских островов, стало известно 16 февраля. Все 22 члена экипажа корабля, следовавшего под панамским флагом из Германии в США, были вовремя эвакуированы.
На транспортном судне находилось около 4 тыс. новых автомобилей концерна Volkswagen, в том числе машины премиальных брендов Lamborghini, Porsche, Bentley и Audi.
Общая стоимость затонувших машин оценивается примерно в $401 млн. Ранее немецкий автопроизводитель начал оповещать своих клиентов в США о невозможности получения заказанного автомобиля. Ущерб будет покрыт страховыми компаниями.
adv.rbc.ru
adv.rbc.ru
Лента новостей фондового рынка | MarketScreener
Все страны
Выбрать все
Корона доллара рухнет, поскольку конкуренты наверстывают упущенное в гонке ставок
04 апреля 2023 г., 20:14 RE
Главные новости
DLOCAL LIMITED
-18,21%
DLocal Limited сообщает о прибылях и убытках за четвертый квартал и полный год, закончившийся 31 декабря 2022 г.
JOHNSON & JOHNSON
+2,83%
Trending : Johnson & Johnson надеется урегулировать судебный процесс по тальку
FEDEX CORPORATION
+2,33%
FedEx повышает квартальные дивиденды на 10,5% до $1,15
БАНК ТОРОНТО-ДОМИНЬОН
-2,40%
Банк Торонто-Доминион:
КОРПОРАЦИЯ ОНЭКС
-1,45%
Корпорация Онекс:
SUNCOR ENERGY INC.
-0,55%
Подразделению Suncor Energy предъявлено обвинение в связи со смертью работника, работающего на нефтеносных песках
Подробнее Market Moving News
xOWfZCxz7RlVeugYVDmQx_HpyIgSDMcFKzFd7lPM6Ck.tozPN10ei1MdFoZMDFDdpcO8prtbaoNXXkMyuCe-rkepjsVQHDSBVzAz2A» data-mnemomode=»1″>Thyssenkrupp Nucera может быть оценена в диапазоне от 2 до 5 миллиардов… | RE | |
Источники Thyssenkrupp нацелились на июньское окно для попытки IPO Nucera | RE | |
Thyssenkrupp может выбрать июньское окно для запуска листинга водорода… | RE | |
Vivendi предлагает новые средства правовой защиты в попытке обеспечить согласие ЕС на покупку Лагардер ММБ | RE | |
Германия предупреждает ЕС о вмешательстве в схемы проблемных банков | RE | |
Прекращение финансирования Moncler и Saipem СРС | АН | |
Испанская телезвезда говорит, что ее усыновленный ребенок был зачат с помощью спермы ее покойного сына | RE | |
Банга говорит, что сделает все возможное, чтобы максимально увеличить капитал Всемирного банка… | RE | |
В тренде : Johnson & Johnson надеется урегулировать судебный процесс по тальку JNJ | диджей | |
Банга говорит… | RE | |
Банга говорит, что новое кредитование на 5 миллиардов долларов будет получено только с первым р… | RE | |
Factbox-Развивающиеся страны сталкиваются с долговым кризисом | RE | |
Dignity назначает Анджелу Имс временным финансовым директором ДТИ | АН | |
Industrials REIT фокусируется на Великобритании после продажи немецкого предприятия МЛИ | АН | |
Нас. | RE | |
Генеральный директор Fedex Corp говорит, что видит гибридную модель в будущем с обоими… | RE | |
Активность в секторе услуг США в марте набирает обороты, несмотря на банковские проблемы — S&P Global | диджей | |
Walmart видит устойчивое давление со стороны инфляции; замедлить темп найма | RE | |
Lexington Gold приветствует потенциал Jennings-Pioneer по результатам анализа РЛД | АН | |
Прогноз производства кукурузы в Гане вырастет на 20% в 2023-2024 годах | диджей | |
5 секторов криптоиндустрии и их самые перспективные проекты | ||
Глобальным климатическим коалициям нужна более безопасная гавань от антимонопольных потрясений ИВЛ | RE | |
Продлен срок продажи иностранных акций российского «Сахалина-1» 883 | RE | |
Стратегических запасов пшеницы в Египте хватит на 2,3 месяца — заявление | RE | |
Глава ООН осуждает запрет талибов на работу афганских женщин в ООН | RE | |
Колонка — модное слово «фрагментация» — и чего это стоит: Майк Долан | RE | |
Евро сокращает потери по отношению к доллару после выхода США Данные, последние немного снизились O… | RE | |
Гансинд отмечает, что инвестор получил подтверждение кредита для Колосори ЭВО | АН | |
Сектор услуг США замедляется в марте; инфляционное охлаждение — обзор ISM | RE | |
Доллар увеличивает потери против иены после выхода США Данные, последняя сделка по 130… | RE | |
Conagra Brands Exec — Производственные проблемы, повлиявшие на третий квартал, будут… | RE | |
Stellantis построит новый пикап EV в США — генеральный директор СТЛАМ | RE | |
Sovereign Metals хвастается «выдающимся результатом» в Касии SVM | АН | |
Бывший главный архитектор Intel изучает предложения центров обработки данных для запуска ИИ в Индии ИНТК | RE | |
Нас. | RE | |
Нас. Доходность казначейских облигаций падает после данных Ism; 10-летняя доходность вниз 5,9… | RE | |
ICE Canola сталкивается с давлением из-за более слабых растительных масел | диджей | |
Акции AI падают после атаки коротких продавцов на C3. БФРГ | RE | |
S&P и Nasdaq падают, так как слабые данные о занятости в частном секторе подпитывают опасения по поводу рецессии ГУГЛ | RE | |
Миллиарды на помощь больницам Германии РХК | ДП | |
Dow торгуется на положительной территории, последний рост на 0,4%… | RE | |
Octopus Energy инвестирует в японского производителя солнечной энергии | RE | |
Британский суд обязал GSK выплатить лицензионные отчисления AstraZeneca за общий объем продаж Zejula | RE | |
Местер из ФРС говорит, что слишком рано говорить о необходимости повышения ставки в мае – Bloomberg | RE | |
Conagra Brands Exec — Основные причины объемного давления в третьем квартале… | RE | |
Четверо детей погибли в результате теракта в дошкольном учреждении на юге Бразилии | RE | |
Conagra Brands Exec — Co столкнулась с перебоями в производстве I… | RE | |
Канадский доллар стабилизируется, так как активное сальдо торгового баланса Канады сокращается | RE | |
Финансовые показатели подтолкнули TSX к снижению на открытии | RE | |
Индекс сектора здравоохранения S&P 500 достиг самого высокого уровня с февраля… | RE | |
Fluxys объявляет о форс-мажоре на терминале СПГ в Дюнкерке с четверга ПОТОК | RE | |
Credit Suisse выиграл лондонский иск на 41 миллион долларов против саудовского принца CSGN | RE | |
Рост числа рабочих мест в частном секторе США замедлился в марте — ADP | RE | |
Ежегодный рост выручки EnQuest обусловлен ростом цен на нефть ENQ | АН | |
Stellantis представляет пикап Ram EV, который дебютирует в конце 2024 года на автосалоне в Нью-Йорке. РИВН | RE | |
Уолл-стрит открывается снижением, так как слабые данные о занятости в частном секторе усиливают опасения по поводу рецессии | RE | |
Инвесторы опасаются жесткой посадки | ||
МВФ предупреждает, что геополитическая фрагментация может повысить риски для финансовой стабильности CSGN | RE | |
Aura Renewable сообщает о первой потере, но настроена оптимистично ААИФ | АН | |
Путин ругает послов США и ЕС на церемонии в Кремле | RE | |
Индия прилагает дипломатические усилия для защиты экспорта наркотиков после гибели Гамбии и Узбекистана | RE | |
Профицит торговли товарами Канады резко сократился в феврале — обновленная информация | диджей | |
Ядерная угроза Беларуси со стороны России свидетельствует о «пустых обещаниях» заявления Китая: Столтенберг | RE | |
Годовая инфляция в Мексике в марте составила 6,85%, что ниже прогнозов | RE | |
Годовой доход EnQuest обусловлен ростом цен на нефть, прибыль падает ENQ | АН | |
DWF Group получила два назначения в Crown Commercial Service DWF | АН | |
Генеральный директор Balfour Beatty Лео Куинн продает 75 000 акций ДБЯ | АН | |
Продлен срок продажи иностранных долей в «Сахалине-1» — Ifax НВТК | RE | |
Deutsche Telekom набирает обороты во время годового общего собрания акционеров — контрольный пакет акций T-Mobile US DTE | ДП | |
Внутри «штурмовых бригад» украинского контрнаступления | RE | |
Airea увеличивает годовые дивиденды по мере роста прибыли; доход вверх АИЭА | АН | |
Дефицит торгового баланса США увеличился в феврале из-за падения экспорта товаров | RE | |
Импорт и экспорт США упали в феврале, указывая на ослабление торгового спроса | диджей | |
Apple заявляет, что все больше поставщиков переходят на возобновляемые источники энергии ААПЛ | RE | |
Уолл-стрит закрылась, так как частные данные о заработной плате усугубляют опасения по поводу рецессии | RE |
Нет результатов для этого поиска
12345
Лада Л.

Д-р Лада Л. Рослицки является основателем и управляющим партнером Black Trident Defense and Security Consulting Group.
Консультирует предприятия, неправительственные и правительственные организации по вопросам, касающимся политики национальной безопасности и обороны, анализа, адвокации и отношений со СМИ.
Имея более 25 публикаций, включая такие источники высшего уровня, как «Ежегодник международного права Организации Объединенных Наций» и журнал «Ньюсуик», она выступала и координировала более 30 международных конференций и рабочих групп высокого уровня, включая «Науку кибербезопасности ради мира» НАТО. Программа.
Американо-канадско-украинский эксперт по международной безопасности, она является ведущим автором раздела национальной безопасности Торонтских принципов 2019 года,
5-летней дорожной карты украинских реформ.
Работа на различных должностях в Министерстве иностранных дел и торговли Канады, НАТО, Гарвардской программе безопасности Черного моря, Женевском центре демократического контроля над вооруженными силами, Канцелярии вице-премьер-министра Украины по европейским и евроатлантическим вопросам интеграции и Transparency International Defense and Security Program, ее опыт включает работу по борьбе с коррупцией, стратегические коммуникации, анализ трастовых фондов НАТО и частных военных корпораций в горнодобывающем секторе Монголии.
Соучредитель и бывший руководитель отдела содержания Независимой антикоррупционной комиссии обороны (НАКО) в Киеве, руководила исследованиями и правозащитной деятельностью по вопросам оборонного жилья, демократического надзора и контроля, секретности, государственного оборонного заказа, вопросы национальной безопасности и обороны. Она имеет значительный опыт работы со СМИ, разрабатывая телевизионные программы для заинтересованных сторон, включая Европейскую комиссию и 1+1 Media.
Примером ее аналитических и исследовательских способностей является тот факт, что в 2011 году в ее докторской диссертации (Рейксуниверситет Гронинген) гибридная война России была классифицирована как стратегический сепаратизм, а также предсказана незаконная аннексия Крыма в 2014 году с использованием российского Черного моря. Флот, психологические операции и политико-криминальные отношения. Будучи научным сотрудником программы безопасности Черного моря Гарвардского университета, она применила Теорию комплекса региональной безопасности к коррупции как к управлению государством.