Обозначения на электрических схемах Фольксваген Гольф 2
Внутренние соединения (тонкие линии) – такие соединения не представляют собой проводов, однако по ним идет электрический ток. Они дают возможность проследить пути протекания тока внутри электрооборудования.
Зажим 15 – при включенном зажигании на нем имеется напряжение аккумулятора.
Позиционный номер реле обозначает номер реле в блоке реле и предохранителей.
Обозначение элемента позволяет найти в перечне название элемента, представленного графическим символом, в данном случае блок управления впрыском топлива.
Цвет провода соответствует цвету провода в автомобиле, в данном случае – коричневый.
Цифры в кружках обозначают место монтажа или же расположение соединения с «массой».
Номер токовой дорожки облегчает поиск элементов на схеме.
Буквенно-цифровое обозначение отмечает разъемное соединение. В данном случае это Т8а/7. Т8 обозначает 8-контактное соединение, а7 – 7-й контакт.
Цифры в квадратиках обозначают прерывание цепи и задают номер токовой дорожки продолжения цепи.
Графический символ, в данном случае предохранитель.
Буквенно-цифровое обозначение в местах соединений определяет положение проводов в разъемах. Например, М30az обозначает контакт 30az разъема М.
Обозначение контактов на реле, устройстве управления и на плате или дополнительной панели реле, например: 38/30 – на панели реле.
Буквенные обозначения элементов электросхем
Обозначение | Элемент |
A | Аккумулятор |
B | Стартер |
C | Генератор |
D | Замок зажигания |
E | Выключатель, включаемый вручную |
| F | Выключатель механический |
G | Датчик, контрольное устройство |
H | Звуковой сигнал |
J | Реле, блок управления |
K, L, M, W, X | Контрольная лампа, лампа освещения, светильник |
N | Электроклапан, резистор, соединитель |
O | Распределитель зажигания |
P, Q | Наконечник свечи зажигания, свеча зажигания |
R | Магнитола |
S | Предохранитель |
T | Разъемное соединение |
V | Электродвигатель |
Задать вопрос, обсудить статью
Новые электрические схемы Golf 2 (Обновлено 24.
08.16) — Электрика — Golf2club.com#1 iBrRus
Отправлено 26 July 2016 — 23:05 PM
Несколько дней назад начал перебирать проводку в своем гольфе, стал тщательно разбираться в электрических схемах. В результате, психанул, из-за ограниченности, разрозненности и не удобной подачи информации, и решил перечертить все схемы.
Пользуясь данными электрическими схемами: g2elektro.pdf, материалом взятым отсюда и сохраненным мной в pdf: Распиновка реле.pdf и мультиметром, начертил три схемы подкапотных кос. Первая схема для Гольфов (Джетт) выпущенных после 1989 года с карбюратором 2ее. Остальные для Гольфов(Джетт) с двигателем объемом 1,6 и 1,8 литров с карбюраторными системами выпущенных после 1989г.
Для большей наглядности сфотографировал все косы.
1 подкапотная коса:
2 подкапотная коса:
3 подкапотная коса:
Проводка торпеды:
Подрулевые косы:
Задняя проводка:
Конечно осталось несколько вопросов, что, куда и как подключается, когда разберусь, дополню схемы.
Сообщение отредактировал iBrRus: 24 August 2016 — 21:38 PM
- Наверх
#2 EEUG
Отправлено
12-й контакт ЭБУ «Экотроник» — управление реле подогрева (12-я позиция) впускного коллектора (фишка G1, контакт 3 на обратной стороне «электрощитка»). Небольшое замечание: контакты разъёма ЭБУ «Экотроник» пронумерованы «наоборот», может возникнуть путаница при сопоставлении данной схемы с «официальными»).
N.B. F87 — датчик температуры (70 градусов — 191919521А) на карбюраторе.
Сообщение отредактировал EEUG: 29 July 2016 — 17:34 PM
- Наверх
#3 iBrRus
Отправлено 14 August 2016 — 22:04 PM
Добавил новые схемы.
12-й контакт ЭБУ «Экотроник» — управление реле подогрева (12-я позиция) впускного коллектора (фишка G1, контакт 3 на обратной стороне «электрощитка»). Небольшое замечание: контакты разъёма ЭБУ «Экотроник» пронумерованы «наоборот», может возникнуть путаница при сопоставлении данной схемы с «официальными»).N.B. F87 — датчик температуры (70 градусов — 191919521А) на карбюраторе.
Изменил нумерацию контактов «Экотроник». Спасибо за замечание. Буду благодарен, если отправите мне официальные схемы этого ЭБУ.
- Наверх
#4 EEUG
Отправлено
Здесь (мутный pdf, зато наиболее точная электрическая схема, которую я когда-либо видел) и здесь (по карбу).
- Наверх
#5 VWGOLF2BEST
Отправлено 23 August 2016 — 18:17 PM
я очень удивлюсь если это в фак не попадет! премного благодарен!
- Наверх
#6 e404
Отправлено 24 August 2016 — 08:54 AM
я очень удивлюсь если это в фак не попадет! премного благодарен!
пока полностью не будет скомпоновано — не попадет 😀
и схем я тут не увидел — тут распиновка жгутов
это совершенно разные вещи
- Наверх
VW GOLF 2002 — 2,0 л/85 кВт Simos, код двигателя AKR.
Wiring diagrams, Pin Connector, Location – Wiring diagrams for carsWiring Diagram VW GOLF 2002 — Starter — alternator — fuel pump
| A | Battery | ||||||||||||||||||||
| B | Starter | ||||||||||||||||||||
| C | Генератор | ||||||||||||||||||||
| C1 | Регулятор напряжения | ||||||||||||||||||||
| D | Выключатель зажигания/стартера | ||||||||||||||||||||
| G | Справочник по манометру топлива | ||||||||||||||||||||
| G6 | Топливный насос (насос до подачи) | ||||||||||||||||||||
| J226 | Ингибитор стартера и реверс | T10008 T10008 | T10008 | T10008 | |||||||||||||||||
| T1c | Одиночный разъем, за пластиной реле | ||||||||||||||||||||
| T2 | 2-контактный разъем, слева за приборной панелью | ||||||||||||||||||||
| 9 Только для автомобилей с механической коробкой передач0009 | |||||||||||||||||||||
| —- | для транспортных средств с автоматической коробкой передач только |
Диаграмма подключения VW Golf 2002 — Блок управления Simos — Система зажигания — температура охлаждающей жидкости
.
Контактный выключатель двери со стороны водителя
9 90 Датчик температуры охлаждающей жидкости0009
Получить доступ ко всем электрическим схемам автомобиля
| F60 | Выключатель холостого хода | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G28 | Датчик оборотов двигателя | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G42 | Intake air temperature sender | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G69 | Throttle valve potentiometer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G88 | Throttle valve positioner potentiometer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G186 | Throttle valve drive (electric throttle operation) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J17 | Реле топливного насоса | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J234 | Блок управления подушками безопасности | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J338 | Блок управления дроссельной заслонкой | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J361 | Simos control unit, right in plenum chamber | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J362 | Immobilizer control unit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T1 | Single connector, behind the relay plate | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T1d | Single connector, behind пластина реле | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T3c | 3-контактный разъем, рядом со стартером | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T8f | 8-контактный разъем | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T29a | 0008 28-контактный разъем, на левом двигателе | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T50 | 50-контактный разъем | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T68 | 68-PIN Connector | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TV2 | Термина 30-й стыковочной коробки, выше реле | 9927Terminal 30 Contrict Box, выше реле | 220 | Соединение с массой (масса датчика), в жгуте проводов двигателя | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A125 | Соединение (сигнал аварии), в жгуте проводов панели приборов форсунки Get Access all wiring diagrams car
Электрическая схема VW GOLF 2002 — Блок управления Simos — Лямбда-зонд — Расходомер воздуха — Электромагнитный клапан системы фильтрации с активированным углем — Реле подачи тока блока управления SimosGet Access all wiring diagrams car
Схема электропроводки VW GOLF 2002 г. — датчик спидометра — датчик указателя нехватки охлаждающей жидкости — датчик температуры масла — термовыключатель выключения вентилятора радиатораПолучить доступ ко всей проводке схемы автомобиля
Электрическая схема VW GOLF 2002 — Панель приборов — оптическое и звуковое предупреждение о давлении масла — датчик температуры окружающего воздуха — предупреждение о температуре охлаждающей жидкости/нехватке охлаждающей жидкости лампаGet Access all wiring diagrams car
Электрическая схема VW GOLF 2002 — Приборная панель — указатель уровня топлива — указатель температуры охлаждающей жидкости — обр. счетчик — контрольная лампа генератораПолучить доступ ко всем электрическим схемам автомобиля
VW GOLF 2003 – 2,0 л бензиновый двигатель, APK . Схемы подключения, контактный разъем, расположение – Схемы подключения автомобилейСхема подключения VW GOLF 2003 — Аккумуляторная батарея — Стартер — Генератор — Регулятор напряжения — Реле разгрузки контактов X — Предохранитель 5 (30) — в блоке предохранителей аккумуляторной батареи
Схема электропроводки VW GOLF 2003 — Блок управления Motronic — Трансформатор зажигания — Разъем свечи зажигания — Свечи зажиганияПолучить доступ ко всем схемам электропроводки автомобиля
Схема электропроводки VW GOLF 2003 — Датчик индикации температуры охлаждающей жидкости — Датчик Холла — Датчик температуры охлаждающей жидкости — Блок управления MotronicПолучить доступ ко всем схемам электропроводки автомобиля
Электрическая схема VW GOLF 2003 — Датчик холостого хода — Датчик детонации 1 — Датчик детонации 2 — Потенциометр дроссельной заслонки — Потенциометр модуля дроссельной заслонки — Блок управления Motronic — Модуль дроссельной заслонки — Модуль дроссельной заслонкиПолучить доступ ко всем электрическим схемам автомобиля
Электрическая схема VW GOLF 2003 — Датчик числа оборотов двигателя — Блок управления Motronic — Форсунка — цилиндр 1 — Форсунка — цилиндр 2 — Форсунка — цилиндр 3 — Форсунка — цилиндр 4Получить доступ ко всем электрическим схемам | Блок управления Motronic0007 | N31 | Injector, cylinder 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N32 | Injector, cylinder 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N33 | Injector, cylinder 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S232 | Fuse 32 in fuse holder | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T3 | 3-контактный разъем | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T14A | 14-контактный разъем | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T80 | 80-контактный разъем | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 220 | 0009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A101 | Подключение 3 (87) В жгуте проводки приборной панели | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D95 | Подключение (Инъекторы), в жгуте моторного отделения моторного контроля |
.
для вентиляции картерных газовПолучить доступ ко всем электрическим схемам автомобиля
| J217 | Блок управления АКПП | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J220 | Блок управления Motronic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N79 | Heater element for crankcase breather | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T10w | 10-pin connector | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T68 | 68-pin connector | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T80 | 80-pin connector | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 131 | Соединение с массой 2, в жгуте проводов моторного отсека | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 608 | Точка заземления, центральная в водоотводящем коробе | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A121 | Соединение (высокая шина), в жгуте проводов панели приборов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A122 | Соединение (шина низкого уровня), в жгуте проводов панели приборов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * | Только модели с автоматической коробкой передач Схема VGOW29 | 1 2003 — Лямбда-зонд — Расходомер воздуха — Реле топливного насоса — Блок управления Motronic — Электромагнитный клапан угольного фильтра 1
| G39 | Лямбда-зонд |
| G70 | Air mass meter |
| J17 | Fuel pump relay |
| J220 | Motronic control unit |
| J234 | Airbag control unit |
| N80 | Activated charcoal filter электромагнитный клапан 1 |
| T4b | 4-контактный разъем |
| T6 | 6-контактный разъем |
| T10 | 10-pin connector |
| T75 | 75-pin connector |
| T80 | 80-pin connector |
| T121 | 121-pin connector |
| A27 | Connection (speed signal) , в жгуте проводов панели приборов |
| A125 | Соединение (сигнал аварии), в жгуте проводов панели приборов |
| E30 | Соединение (87a), в жгуте проводов двигателя |
Wiring Diagram VW GOLF 2003 — Fuel gauge sender — Fuel system pressurisation pump — Coolant shortage indicator sender
Get Access all wiring diagrams car
| G | Fuel gauge sender |
| G6 | Fuel system насос наддува |
| G32 | Датчик указателя нехватки охлаждающей жидкости |
| S228 | Предохранитель 28 в блоке предохранителей |
| S234 | Fuse 34 in fuse holder |
| S243 | Fuse 43 in fuse holder |
| T6 | 6-pin connector |
| T14a | 14-pin connector |
| 42 | Earth point , рядом с рулевой колонкой |
| 49 | Точка заземления, возле . .. |
| 135 | Соединение с массой 2, в жгуте проводов панели приборов | Соединение с массой (масса датчика) 1, в жгуте проводов панели приборов |
| 504 | Резьбовое соединение 1 (87), на пластине реле |
| A99 | Соединение 1 (87) в жгуте проводов панели приборов |
| A100 | Соединение 2 (87) в жгуте проводов панели приборов | 0 3Соединение (87a), в жгуте проводов двигателя |
Электрическая схема VW GOLF 2003 — Датчик давления масла — Датчик спидометра — Датчик уровня и температуры масла — Блок управления в комбинации приборов
Получить доступ ко всем электрическим схемам автомобиля
| F1 | Датчик давления масла | ||
| G22 | Датчик спидометра | ||
| G266 | 8 Датчик уровня и температуры масла 9 00007 | J285 | Блок управления в приборной панели |
| K3 | ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ | ||
| K28 | Температура охлаждающей жидкости и охлаждающая жидко | S5 | Предохранитель 5 в держателе предохранителя |
| S7 | Предохранитель 7 в держателе предохранителя | ||
| T14a | 14-контактный разъем | ||
| T32 | 32-контактный разъем | ||
| T32A | 32-контактный разъем | ||
| 85 | СОЕДИНЕНИЕ ЗЕМЛЯ 1, в моторном отделении. камера | ||
| A20 | Положительное соединение (15a), в жгуте проводов панели приборов | ||
| A27 | Соединение (сигнал скорости), в жгуте проводов панели приборов | ||
| B163 | Положительное соединение 1 (15), в интерьере жгута проводов |
Диаграмма проводки VW Golf 2003 — Блок управления на панели приборной панели
датчик
9
89 Спидометр0008 h4
Get Access all wires
| E86 | Кнопка вызова многофункционального дисплея |
| E109 | Многофункциональный выключатель памяти |
| G17 | Датчик температуры окружающей Диагностический интерфейс шины данных |
| K31 | Контрольная лампа системы круиз-контроля |
| K83 | Контрольная лампа выхлопных газов |
| K132 | Электронная лампа управления питанием.![]() |

стартер
— датчик спидометра — датчик указателя нехватки охлаждающей жидкости — датчик температуры масла — термовыключатель выключения вентилятора радиатора
только без кондиционера
счетчик — контрольная лампа генератора
..
камера