Subaru R2 R (модель 2003 года)
2003 r2
↓ Добавить фото этого авто ↓ ↑ Скрыть загрузчик фотографий ↑
Мощность
54 л.с.
Вес
780 кг
Объем двигателя
0.7 литра
Коробка передач
механическая, 5-ти ступенчатая
Мощность, разгон, скорость
| Максимальная мощность | 54 с. (40.3 кВт)
при 6400 об/мин |
|---|---|
| Максимальный крутящий момент | 63 Нм (6.4 кГм) при 4400 об/мин |
Объем двигателя, длина, масса
| Тип кузова | 4/5 местный хэтчбек |
|---|---|
| Длина | 3395 мм |
| Снаряженная масса | 780 кг |
| Объем двигателя | 0. 7 литра, 658 см3 |
| Цилиндров | 4, расположение однорядное |
Подробные технические характеристики
| Тип кузова | 4/5 местный хэтчбек | |
|---|---|---|
| Количество дверей | 5 | |
| Длина | 3395 мм | |
| Ширина | 1475 мм | |
| Высота | 1520 мм | |
| Колесная база расстояние между передней и задней осью | 2360 мм | |
| Отношение длины к колесной базе | 1. 44 | |
| Колея колес | передних | 1295 мм |
| задних | 1285 мм | |
| Дорожный просвет | 155 мм | |
| Снаряженная масса | 780 кг | |
| Объем топливного бака | 30 литров | |
| Тип | бензиновый, без наддува | |
|---|---|---|
| Производитель | Subaru | |
| Код | EN07 | |
| Цилиндров | 4, расположение однорядное | |
| Рабочий объем | 0. 7 литра, 658 см3 | |
| Диаметр цилиндра × ход поршня | 56 × 66.8 | |
| Диаметр цилиндра / ход поршня | 0.84 | |
| Клапанный механизм | с двумя верхними распределительными валами DOHC 4 клапана на цилиндр 16 клапанов всего | |
| Максимальная мощность | 54 л.с. (40.3 кВт) при 6400 об/мин | |
| Максимальный крутящий момент | 63 Нм (6. 4 кГм)
при 4400 об/мин | |
| Степень сжатия | 10.5:1 | |
| Система подачи топлива | EFi — электронная система впрыска | |
| Мощность на единицу массы | 68.89 л.с./тонну | |
| Расположение двигателя | переднее | |
| Привод | на передние колеса | |
| Размер шин | передних | 155/65 R 14 |
| задних | 155/65 R 14 | |
| Коробка передач | механическая, 5-ти ступенчатая | |
| Передаточное число высшей передачи | 0. 79 | |
| Передаточное число главной передачи | 5.57 | |
предыдущее авто следующее авто
Автомобиль Subaru R2: Фото #02 из 19, размер изображения
Автомобиль Subaru R2: Фото #02 из 19, размер изображения — 520 на 389 px|
Лучшие автомобили, новости и обзоры со всего мира. Будь в курсе! |
|
||||||
|
A B C D E F G I J K L M N O P R S T U V W Y Z |
|||||||
|
Поcледние новости
|
|
© 2012 Все права под надежной защитой. |
НАШ БЛОГ |
Subaru R2 Технические характеристики, размеры и фотографии
Subaru R2 Технические характеристики, размеры и фотографии | CAR FROM JAPANSUBARU R2 Released in 11/2009
Find used cars| Model Package | Model code | Engine | Transmission | Doors | Body Type |
|---|---|---|---|---|---|
| SUBARU R2 SMART SELECTION | DBA-RC2 | 658cc | CVT | 5 | Мини-автомобиль |
| SUBARU R2 SMART SELECTION | DBA-RC1 | 658cc | CVT | 5 | Mini Vehicle |
SUBARU R2 Released in 8/2008
Find used cars| Model Package | Модельный код | ENGINE | Трансмиссия | ДВЕРЫ | Тип тела | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Subaru R2 Любимое издание | DBA-RC2 | 658CC | DBA-RC2 | 658CC658CC | 658CC | 0026 | CVT | 5 | Mini Vehicle | ||
| SUBARU R2 FAVORITE EDITION | DBA-RC1 | 658cc | CVT | 5 | Mini Vehicle |
SUBARU R2 Released in 6/2008
Найти подержанные автомобили| Модельный пакет | Модельный код | Engine | Трансмиссия | ДВЕРЫ | Тип тела |
|---|---|---|---|---|---|
| Subaru R2 Type S | |||||
| Subaru R2 Type S | ABA-RC2 | 658cc | CVT | 5 | Mini Vehicle |
| SUBARU R2 TYPE S | ABA-RC1 | 658cc | CVT | 5 | Mini Vehicle |
| SUBARU R2 R | DBA-RC2 | 658cc | CVT | 5 | Mini Vehicle |
| SUBARU R2 REFI | DBA-RC2 | 658cc | CVT | 5 | Mini Vehicle |
| SUBARU R2 F PLUS | DBA-RC2 | 658cc | CVT | 5 | Mini Vehicle |
| SUBARU R2 R | DBA-RC1 | 658cc | CVT | 5 | Mini Vehicle |
| SUBARU R2 F PLUS | DBA-RC2 | 658cc | 5MT | 5 | Mini Vehicle |
| SUBARU R2 F | DBA-RC2 | 658cc | CVT | 5 | Mini Vehicle |
| SUBARU R2 REFI | DBA-RC1 | 658cc | CVT | 5 | Mini Vehicle |
| SUBARU R2 F PLUS | DBA-RC1 | 658cc | CVT | 5 | Mini Vehicle |
| SUBARU R2 F | DBA-RC2 | 658cc | 5MT | 5 | Mini Vehicle |
| SUBARU R2 F PLUS | DBA-RC1 | 658cc | 5MT | 5 | Mini Vehicle |
| SUBARU R2 F | DBA-RC1 | 658cc | CVT | 5 | Mini Vehicle |
| SUBARU R2 F | DBA-RC1 | 658cc | 5MT | 5 | Mini Vehicle |
SUBARU R2 Released in 1/2008
Find used cars| Model Package | Model code | Engine | Transmission | Doors | Body Type |
|---|---|---|---|---|---|
| SUBARU R2 REFI BITTER SELECTION | DBA-RC2 | 658cc | CVT | 5 | Mini Vehicle |
| SUBARU R2 REFI BITTER SELECTION | DBA-RC1 | 658cc | CVT | 5 | Мини-автомобиль |
7 9002 SUB
0004 Найти подержанные автомобили| Модельный пакет | Модельный код | Двигатель | Трансмиссия | Тип тела | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Subaru R2-тип S | 66126666666668: | 6668:6 8.5 | мини-автомобиль | |||||||
| Subaru R2 Type S | ABA-RC1 | 658CC | CVT | 5 | MINI MINI ATARN0026 | DBA-RC2 | 658cc | CVT | 5 | Mini Vehicle |
| SUBARU R2 REFI | DBA-RC2 | 658cc | CVT | 5 | Mini Vehicle | |||||
| SUBARU R2 R | DBA-RC1 | 658cc | CVT | 5 | Mini Vehicle | |||||
| SUBARU R2 F PLUS | DBA-RC2 | 658cc | 5MT | 5 | Mini Vehicle | |||||
| SUBARU R2 F PLUS | DBA-RC2 | 658cc | CVT | 5 | Mini Vehicle | |||||
| SUBARU R2 F | DBA-RC2 | 658cc | CVT | 5 | Mini Vehicle | |||||
| SUBARU R2 F PLUS | DBA-RC1 | 658cc | CVT | 5 | Mini Vehicle | |||||
| SUBARU R2 REFI | DBA-RC1 | 658cc | CVT | 5 | Mini Vehicle | |||||
| SUBARU R2 F | DBA-RC2 | 658cc | 5MT | 5 | Mini Vehicle | |||||
| SUBARU R2 F PLUS | DBA-RC1 | 658cc | 5MT | 5 | Mini Vehicle | |||||
| SUBARU R2 F | DBA-RC1 | 658cc | CVT | 5 | Mini Vehicle | |||||
| SUBARU R2 F | DBA-RC1 | 658cc | 5MT | 5 | Mini Vehicle |
SUBARU R2 Released in 11/2006
Find used cars| Model Package | Model code | Engine | Transmission | ДВЕРЫ | Тип тела |
|---|---|---|---|---|---|
| Subaru R2 Type S R | DBA-RC2 | 658CC | CVT | 5 | MINI MINI MINI ATHARIN0026 |
| SUBARU R2 TYPE S R | DBA-RC1 | 658cc | CVT | 5 | Mini Vehicle |
| SUBARU R2 TYPE S S | ABA-RC2 | 658cc | CVT | 5 | Mini Vehicle |
| SUBARU R2 R | DBA-RC2 | 658cc | CVT | 5 | Mini Vehicle |
| SUBARU R2 R | DBA-RC1 | 658cc | CVT | 5 | Mini Vehicle |
| SUBARU R2 REFI | DBA-RC2 | 658cc | CVT | 5 | Mini Vehicle |
| SUBARU R2 REFI BITTER SELECTION | DBA-RC2 | 658CC | CVT | 5 | Mini Thancom0021 |
| SUBARU R2 REFI | DBA-RC1 | 658cc | CVT | 5 | Mini Vehicle |
| SUBARU R2 R | DBA-RC2 | 658cc | 5MT | 5 | Mini Vehicle |
| SUBARU R2 REFI BITTER SELECTION | DBA-RC1 | 658cc | CVT | 5 | Mini Vehicle |
| SUBARU R2 I | DBA-RC2 | 658cc | 5MT | 5 | Mini Vehicle |
| SUBARU R2 R | DBA-RC1 | 658cc | 5MT | 5 | Mini Vehicle |
| SUBARU R2 I | DBA-RC2 | 658cc | CVT | 5 | Mini Vehicle |
| SUBARU R2 I | DBA-RC1 | 658cc | CVT | 5 | Mini Vehicle |
| SUBARU R2 I | DBA-RC1 | 658cc | 5MT | 5 | Mini Vehicle |
SUBARU R2 Released in 5/2006
Find used cars| Model Package | Model code | Engine | Transmission | ДВЕРЫ | Тип тела | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Subaru R2 Refi Limited | DBA-RC2 | 658CC | CVT | 5 | MINI MINI ATHANT | 5 | 5 MINI MINI MINI MINI ATHARIN0026 |
| SUBARU R2 REFI LIMITED | DBA-RC1 | 658cc | CVT | 5 | Mini Vehicle |
SUBARU R2 Released in 11/2005
Find used cars| Model Package | Модельный код | Двигатель | Трансмиссия | ДВЕРЫ | Тип тела | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Subaru R2 Type S S | ABA-RC2 | 658CC | 0025 CVT | 5 | Mini Vehicle | |||
| SUBARU R2 TYPE S S | ABA-RC1 | 658cc | CVT | 5 | Mini Vehicle | |||
| SUBARU R2 TYPE S R | DBA-RC2 | 658cc | CVT | 5 | Mini Vehicle | |||
| SUBARU R2 TYPE S R | DBA-RC1 | 658cc | CVT | 5 | Mini Vehicle | |||
| SUBARU R2 R | DBA-RC2 | 658cc | CVT | 5 | Mini Vehicle | |||
| SUBARU R2 R | DBA-RC2 | 658cc | 5MT | 5 | Mini Vehicle | |||
| SUBARU R2 I | DBA-RC2 | 658cc | CVT | 5 | Mini Vehicle | |||
| SUBARU R2 REFI | DBA-RC1 | 658cc | CVT | 5 | Mini Vehicle | |||
| SUBARU R2 I | DBA-RC2 | 658cc | 5MT | 5 | Mini Vehicle | |||
| SUBARU R2 R | DBA-RC1 | 658cc | CVT | 5 | мини-автомобиль | |||
| Subaru R2 Refi | DBA-RC2 | 658CC | CVT | 5 | MINI APARNIT0025 658cc | CVT | 5 | Mini Vehicle |
| SUBARU R2 R | DBA-RC1 | 658cc | 5MT | 5 | Mini Vehicle | |||
| SUBARU R2 I | DBA-RC1 | 658CC | 5MT | 5 | Mini Thancome |
Subaru R2, выпущенный в 6/2005
Найти подержанные автомобили| Модельный пакет | модели. 0010 | Engine | Transmission | Doors | Body Type |
|---|---|---|---|---|---|
| SUBARU R2 CUSTOM TYPE S S | ABA-RC2 | 658cc | CVT | 5 | Mini Vehicle |
| SUBARU R2 CUSTOM TYPE S S | ABA-RC1 | 658cc | CVT | 5 | Mini Vehicle |
| SUBARU R2 CUSTOM TYPE S R | CBA-RC1 | 658cc | CVT | 5 | Mini Vehicle |
| SUBARU R2 CUSTOM TYPE S R | CBA-RC2 | 658cc | CVT | 5 | Mini Vehicle |
| SUBARU R2 UTILITY PACKAGE R | CBA-RC2 | 658cc | CVT | 5 | Mini Vehicle |
| SUBARU R2 UTILITY PACKAGE R | CBA-RC1 | 658cc | CVT | 5 | Mini Vehicle |
| SUBARU R2 UTILITY PACKAGE I | CBA-RC2 | 658cc | CVT | 5 | Mini Vehicle |
| SUBARU R2 UTILITY PACKAGE I | CBA-RC1 | 658cc | CVT | 5 | Мини-автомобиль |
SUBARU R2 Год выпуска: 12/2004
Поиск подержанных автомобилей| Пакет моделей | Код двигателя0 | Код модели | Transmission | Doors | Body Type |
|---|---|---|---|---|---|
| SUBARU R2 CUSTOM R | CBA-RC2 | 658cc | CVT | 5 | Mini Vehicle |
| SUBARU R2 CUSTOM R | CBA-RC1 | 658CC | CVT | 5 | Mini Thancom0026 |
| Subaru R2 Custom I | CBA-RC1 | 658CC | CVT | 5 | MINI автомобиль |

Subaru R2, выпущенный в 6/2004
Найти подержанные автомобили| Модельный пакет | Модельный код | Engine | Transmission | Doors | Body Type |
|---|---|---|---|---|---|
| SUBARU R2 I PLUS | CBA-RC2 | 658cc | CVT | 5 | Mini Vehicle |
| SUBARU R2 I PLUS | CBA -RC2 | 658cc | 5MT | 5 | Mini Vehicle |
| SUBARU R2 I PLUS | CBA-RC1 | 658cc | CVT | 5 | Mini Vehicle |
| SUBARU R2 I PLUS | CBA-RC1 | 658cc | 5MT | 5 | Mini Vehicle |
SUBARU R2 Released in 4/2004
Find used cars| Model Package | Модельный код | Двигатель | Трансмиссия | ДВЕРЫ | Тип тела | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Subaru R2 S | LA-RC2 | 658CC | CVT | 658CC | CVT | 658CCCVT | 658CCCVT | 658CC0026 | 5 | Mini Vehicle |
| SUBARU R2 S | LA-RC1 | 658cc | CVT | 5 | Mini Vehicle | |||||
| SUBARU R2 R | UA-RC2 | 658cc | CVT | 5 | Mini Vehicle | |||||
| SUBARU R2 R | UA-RC2 | 658cc | 5MT | 5 | Mini Vehicle | |||||
| SUBARU R2 R | UA-RC1 | 658cc | CVT | 5 | Mini Vehicle | |||||
| SUBARU R2 R | UA-RC1 | 658cc | 5MT | 5 | Mini Vehicle | |||||
| SUBARU R2 I | UA-RC1 | 658cc | CVT | 5 | Mini Vehicle | |||||
| SUBARU R2 I | UA-RC2 | 658cc | CVT | 5 | Mini Vehicle | |||||
| SUBARU R2 I | UA-RC2 | 658cc | 5MT | 5 | Mini Vehicle | |||||
| SUBARU R2 I | UA-RC1 | 658cc | 5MT | 5 | Mini Vehicle |
SUBARU R2 Год выпуска: 12/2003
Найти подержанные автомобили| Пакет моделей | Код модели | Двигатель | Тип двигателя | Коробка передач 90 Двери 90 90 Двери 90 90 90 100 | |
|---|---|---|---|---|---|
| SUBARU R2 R | UA-RC2 | 658cc | CVT | 5 | Mini Vehicle |
| SUBARU R2 S | LA-RC2 | 658cc | CVT | 5 | Mini Vehicle |
| SUBARU R2 S | LA-RC1 | 658cc | CVT | 5 | Mini Vehicle |
| SUBARU R2 R | UA-RC2 | 658cc | 5MT | 5 | Mini Vehicle |
| SUBARU R2 R | UA-RC1 | 658cc | CVT | 5 | Mini Vehicle |
| SUBARU R2 I | UA-RC2 | 658cc | CVT | 5 | Mini Vehicle |
| SUBARU R2 I | UA-RC2 | 658cc | 5MT | 5 | Mini Vehicle |
| SUBARU R2 R | UA-RC1 | 658cc | 5MT | 5 | Mini Vehicle |
| SUBARU R2 I | UA-RC1 | 658cc | 5MT | 5 | Mini Vehicle |
| SUBARU R2 I | UA-RC1 | 658cc | CVT | 5 | Мини-автомобиль |
Примечание.
Приведенная выше информация предназначена только для справки.
Subaru R2 прототип — All Car Index
Оригинальное название: スバル R2 プロトタイプ
Понятия
Интеллект, Чувствительность и Независимость. Полученный от этих ключевых слов, R2 является модным, живым автомобилем, который делает жизнь водителя богатой.
Упаковка R2 призвана объединить эмоциональные ценности (стиль), функциональные ценности (расход газа и производительность) и текущие ценности (окружающая среда и безопасность).
«Спортивный и элегантный» внешний вид олицетворяет свободу, индивидуальность и скульптурную красоту, а интерьер выражает высокое качество и умиротворяющее пространство. Чтобы еще больше усилить присущие малолитражному автомобилю преимущества, такие как ресурсосберегающие и энергосберегающие свойства, на R2 было проведено значительное снижение веса. Элементы шасси имеют наиболее выгодные формы, а кузовные панели с оптимальным изгибом используются для повышения прочности.
Несмотря на малый вес, R2 также имеет множество мер безопасности. Они включают в себя улучшенные характеристики при столкновении со смещением, гладкую внутреннюю конструкцию для снижения хлыстовых травм и оптимальную форму кузова для защиты пешеходов.
Рядный 4-цилиндровый атмосферный двигатель DOHC с системой AVCS был недавно разработан для R2. В сочетании с «интеллектуальным» вариатором двигатель обеспечивает лучшую топливную экономичность среди небольших и сверхкомпактных автомобилей.
Дроссельная заслонка с электронным управлением и оптимальное передаточное отношение рулевого механизма обеспечивают легкое и уверенное вождение даже начинающим водителям. R2 с механическим двигателем Super Charger оснащен 7-ступенчатой коробкой передач Sportsshift с адаптируемым управлением и i-CVT, чтобы получать истинное удовольствие от вождения.
Изысканная конструкция R2 сразу бросается в глаза и придает автомобилю вневременной, сильный и ощутимый вид.
Стиль
Стиль R2 основан на трех ключевых словах: «Эмоциональный», «Спортивный» и «Функциональный» и отражает новые тенденции дизайна Subaru.
«Форма One-Motion», перетекающая от передней части к крыше, обеспечивает простую и привлекательную форму.
В качестве мотива лицевой стороны использованы изображения самолетов.
Вид сбоку имеет три отличительных особенности: Во-первых, приподнятый задний край бокового стекла. Во-вторых, шины большого диаметра, которые предполагают производительность Subaru, и соответствующие большие арки на крыльях. В-третьих, заметные боковые протекторы, украшающие боковые панели. Эти элементы добавляют внешнему дизайну R2 образ очень высокой производительности.
Интерьер создан для создания образа высокого качества. На приборной панели имеется рычаг переключения передач, расположенный на приборной панели, предназначенный для обеспечения лучшего взаимодействия человека с машиной.
Цвет кузова и салона тщательно подобраны, чтобы четко представить «спортивность» и «элегантность».
Length
3395 mm
Width
1475 mm
Height
1525 mm
Wheelbase
2360 mm
Tire size
155/60 R16
Тип двигателя
рядный 4-цилиндровый, DOHC, 16-клапанный, с наддувом
Емкость
660 см3
ИСТОЧНИК: Subaru .

с. (40.3 кВт)
при 6400 об/мин
7 литра, 658 см3
44
7 литра, 658 см3
4 кГм)
при 4400 об/мин
79
jpg
Модель вполне оправдывает свое задиристое название, ведь в переводе с испанского «сresta» означает «гребень».
Эти модели представляют из себя компактные седаны.
6 8.66612666.6668:661266.6 8.6 8.6 8.666.6668: 6.66.
0010