| Nissan X-Trail |
Nissan X-Trail (2007 — н.в.)
ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ Nissan X-Trail БЕСПЛАТНО БЕЗ РЕГИСТРАЦИИ БЕЗ СМС
Руководство по ремонту, эксплуатации и техническому обслуживанию Nissan X-Trail — полные технические характеристики Nissan X-Trail скачать с depositfiles скачать с turbobit ИНФОРМАЦИЯ О ФАЙЛЕ Автор: Коллектив авторов
Руководство по ремонту Nissan X-Trail в фотографиях — полные технические характеристики Nissan X-Trail — устранение неисправностей Nissan X-Trail — более 2000 фотографий Nissan X-Trail скачать с depositfiles скачать с turbobit ИНФОРМАЦИЯ О ФАЙЛЕ Автор: Коллектив авторов
Каталог деталей и сборочных единиц Nissan X-Trail — полное технические описание Nissan X-Trail ИНФОРМАЦИЯ О ФАЙЛЕ Автор: Коллектив авторов
Подробная электросхема Nissan X-Trail — полное описание электрооборудования Nissan X-Trail ИНФОРМАЦИЯ О ФАЙЛЕ Автор: Коллектив авторов
Руководство по ремонту двигателя Nissan X-Trail — полные технические характеристики двигателя Nissan X-Trail скачать с depositfiles скачать с turbobit ИНФОРМАЦИЯ О ФАЙЛЕ Автор: Коллектив авторов Язык: русский Формат: RAR Качество: отличное Размер: 104 Мб
Руководство по ремонту коробок передач КПП Nissan X-Trail — полные технические характеристики КПП Nissan X-Trail скачать с depositfiles скачать с turbobit ИНФОРМАЦИЯ О ФАЙЛЕ Автор: Коллектив авторов
Секреты ремонта Nissan X-Trail — подробное описание особенностей ремонта Nissan X-Trail -особенности эксплуатации Nissan X-Trail скачать с depositfiles скачать с turbobit
Коды неисправностей Nissan X-Trail скачать с depositfiles скачать с turbobit
Мультимедийное Руководство по тюнингу Nissan X-Trail скачать с depositfiles скачать с turbobit
а вот здесь можно заработать на новую машину, и тогда старую не придется ремонтировать!!!
|
ᐅ Схема предохранителей и реле Nissan X-Trail T30 (2001-2007)
| Nissan X-Trail | ||
| T30 (2001-2007) | T31 (2007-2014) | T32 (2014-н. в) |
Осторожно!
|
Блок предохранителей в салоне
| № | А | Назначение |
| 1 | 10 | Топливный насос |
| 2 | 10 | Указатели поворота |
| 3 | 10 | Блок управления двигателем |
| 4 | 10 | Аудиосистема, навигационная система |
| 5 | 10 | Диагностический разъем, блок управления коробкой передач, центральный замок, противоугонная система, электропривод стеклоподъемников, обогреватель заднего стекла, лампы освещения салона, люк, предупреждающие устройства и индикаторы, навигационная система |
| 6 | 20 | Стеклоочиститель и омыватель переднего стекла |
| 7 | 10 | Блок управления двигателем, блок управления системы освещения в дневное время |
| 8 | 10 | ABS/ESP, система управления полным приводом (4WD) |
| 9 | 10 | SRS |
| 10 | 15 | Топливный насос, блок управления двигателем |
| 11 | 10 | Блок управления двигателем, блок управления коробкой передач, ABS/ESP, система управления полным приводом (4WD), SRS, комбинация приборов, очиститель/омыватель фар |
| 12 | 10 | Блок управления коробкой передач, фонари заднего хода, навигационная система |
| 13 | 10 | Блок управления двигателем |
| 14 | 10 | Обогрев сидений |
| 15 | 10 | Кондиционер/отопитель |
| 16 | 10 | Стеклоочиститель и омыватель заднего стекла |
| 17 | 15 | Прикуриватель, разъем питания дополнительного оборудования |
| 18 | 10 | Прикуриватель, разъем питания дополнительного оборудования |
| 19 | 15 | Кондиционер/отопитель |
| 20 | 10 | Электропривод зеркал заднего вида |
| 21 | — | Не используется |
| 22 | 15 | Выключатель стоп-сигналов, блок управления коробкой передач, ABS, система управления полным приводом (4WD) |
| 23 | 15 | Прикуриватель, разъем питания дополнительного оборудования |
| 24 | 15 | Кондиционер/отопитель |
| 25 | 20 | Блок управления двигателем, обогрев заднего стекла |
| 26 | 10 | Лампы освещения салона |
| 27 | 10 | Обогрев заднего стекла |
| 28 | 10 | Блок управления двигателем, блок управления коробкой передач, центральный замок, противоугонная система, обогрев заднего стекла, лампы освещения салона, люк, предупреждающие устройства и индикаторы |
| S | — | Запасные предохранители |
Реле
| Лицевая сторона | Обратная сторона |
| A — Блок предохранителей в салоне R1 — Реле PTC R2 — Реле стеклоподъемников R3 — Реле зажигания R4 — Реле вентилятора отопителя R5 — Вспомогательное реле | |
Моторный отсек
- Блок предохранителей
- Реле накаливания
- Блок реле ESP (автомобили с правым рулем)
- Блок реле ESP (автомобили с левым рулем)
- Блоки реле
Блок предохранителей в моторном отсеке
| № | А | Назначение |
| A | 100 120* | Генератор, блок предохранителей в моторном отсеке (предохранители: № B по G, 39 по 43) |
| B | 40 | Центральный замок, электропривод стеклоподъемников, люк, электропривод сидений |
| C | 40 | Вентилятора системы охлаждения |
| D | 40 | Вентилятора системы охлаждения |
| E | 30 | Очистители и омыватели фар |
| F | 60 | Свечи накаливания |
| G | 80 | Блок предохранителей в салоне |
| H | 80 | Система кондиционирования/отопления, блок предохранителей в салоне (предохранители: № 18, 20, 23) |
| I | 50 | Система курсовой устойчивости (ESP) |
| J | 30 | Замок зажигания |
| K | 40 | ABS |
| L | 30 40 | ABS, ESP (30А с ESP, 40А без ESP) |
| M | 30 | — |
| 31 | 10 | Лампы наружного освещения, очистители и омыватели фар, предупреждающие устройства и индикаторы |
| 32 | 15 | Аудиосистема, навигационная система, телефон |
| 33 | 10 | Блок управления двигателем, противоугонная система |
| 34 | 10 | Генератор, противоугонная система |
| 35 | 15 | Указатели поворота |
| 36 | 10 | Задний противотуманный фонарь |
| 37 | 10 | ABS, система управления полным приводом (4WD) |
| 38 | 10 | — |
| 39 | 15 | Блок управления двигателем |
| 40 | 15 | Блок управления двигателем, лампы наружного освещения |
| 41 | 15 | Лампы наружного освещения, противотуманные фонари |
| 42 | 15 | Противотуманные фары |
| 43 | 20 | Блок управления двигателем, противоугонная система |
Блоки реле в моторном отсеке
| № | Назначение |
| R1 | Реле ламп |
| R2 | Реле системы освещения в дневное время, левые (с системой освещения в дневное время) |
| R3 | Реле системы освещения в дневное время, правые (с системой освещения в дневное время) |
| R4 | Реле заднего противотуманного фонаря |
| R5 | Реле передних противотуманных фар |
| R6 | Реле запрещения запуска («Р»/»N») |
| R7 | Реле кондиционера |
| R8 | Реле звукового сигнала |
| R9 | Реле вентилятора системы охлаждения 1 |
| R10 | Реле блока управления дроссельной заслонкой |
| R11 | Реле вентилятора системы охлаждения 3 |
| R12 | Реле системы полного привода Блок предохранителей (автомобили с ксеноном) |
| R13 | Реле вентилятора системы охлаждения 2 |
| R14 | Реле омывателя фар |
Реле в передней стойке со стороны водителя (в ногах)
| Автомобили с левым рулем | Автомобили с правым рулем |
| № | Назначение |
| R1 | Реле обогрева заднего стекла/зеркал |
| R2 | Реле топливного насоса |
240 — Проводка для X -TRAIL T30 NISSAN X -TRAIL
NISSAN EURUESX -TRAILT3003.
2004 — … BODY ELECHERTING240 — Проводка
66
| |||||||||||||||||||
| Применяется к моделям | Период производства | SPEP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W. (QR+
|

в)
(QR+
0078
LINK
0007
(QR20DE+QR25DE)
2005 — …
(QR20DE+QR25DE)


