Mini Coupe (R58) One 1.4 16V D (75 л.с., дизель, 2003) — Расход топлива
хэтчбек, количество дверей: 3, количество мест: 4, размеры: 3626.00 мм x 1688.00 мм x 1408.00 мм, масса: 1175 кг, объем двигателя: 1364 см3, количество цилиндров: 4, клапанов на цилиндр: 2, максимальная мощность: 75 л.с. @ 4000 об/мин, максимальной крутящий момент: 180 Нм @ 2000 об/мин, разгон с 0 до 100 км/ч: 13.50 с, максимальная скорость: 165 км/ч, передачи (механические/автоматические): 6 / -, вид топливо: дизель, расход топлива (в городе/на трассе/смешанный): 5.8 л / 4.3 л / 4.8 л, диски: 5.5J X 15, шины: 175/65 R15
Mini Countryman (R60) Cooper SD 2.0 (дизель, 2010) | 4.6 л/100 км / 51.13 мили/галлон |
Mini Countryman (F60) Cooper SD 2.0 Steptronic (дизель, 2017) | 4.6 л/100 км / 51.13 мили/галлон |
Mini Hatch (F55; F56) Cooper 1.5 Automatic (бензин, 2015) | 4.7 л/100 км / 50.05 мили/галлон |
Mini Hatch (F55; F56) Cooper 1. 5 (бензин, 2015) | 4.7 л/100 км / 50.05 мили/галлон |
Mini Paceman (R61) Cooper D 1.6 ALL4 (дизель, 2014) | 4.7 л/100 км / 50.05 мили/галлон |
Mini Countryman (R60 Facelift 2014) Cooper D 1.6 ALL4 (дизель, 2014) | 4.7 л/100 км / 50.05 мили/галлон |
Mini Clubman (F54) Cooper SD 2.0 ALL4 Steptronic (дизель, 2016) | 4.8 л/100 км / 49.00 мили/галлон |
Mini Hatch (F55; F56) One 1.2 Automatic (бензин, 2015) | 4.8 л/100 км / 49.00 мили/галлон |
Mini Hatch (F55; F56) One 1.2 (бензин, 2015) | 4.8 л/100 км / 49.00 мили/галлон |
Mini Coupe (R58) One 1.4 16V D (дизель, 2003) | 4.8 л/100 км / 49.00 мили/галлон |
Mini Paceman (R61) Cooper SD 2.0 ALL4 (дизель, 2014) | 4.8 л/100 км / 49.00 мили/галлон |
Mini Countryman (R60 Facelift 2014) Cooper SD 2.0 ALL4 (дизель, 2014) | 4. 8 л/100 км / 49.00 мили/галлон |
Mini Countryman (F60) Cooper D 2.0 ALL4 (дизель, 2017) | 4.8 л/100 км / 49.00 мили/галлон |
Mini Countryman (F60) Cooper D 2.0 ALL4 Steptronic (дизель, 2017) | 4.8 л/100 км / 49.00 мили/галлон |
Mini Countryman (R60) Cooper D 1.6 ALL4 (дизель, 2010) | 4.9 л/100 км / 48.00 мили/галлон |
Mini Countryman (R60) Cooper SD 2.0 ALL4 (дизель, 2010) | 4.9 л/100 км / 48.00 мили/галлон |
Mini Countryman (F60) Cooper SD 2.0 ALL4 Steptronic (дизель, 2017) | 4.9 л/100 км / 48.00 мили/галлон |
Mini Convertible (R57 Facelift 2011) Cooper SD 2.0 (дизель, 2012) | 4.5 л/100 км / 52.27 мили/галлон |
Mini Clubman (F54) 2.0d (дизель, 2015) | 4.5 л/100 км / 52.27 мили/галлон |
Mini Countryman (R60 Facelift 2014) Cooper SD 2.0 (дизель, 2014) | 4. 5 л/100 км / 52.27 мили/галлон |
Mini Paceman (R61) Cooper SD 2.0 (дизель, 2014) | 4.5 л/100 км / 52.27 мили/галлон |
Mini Countryman (R60) Cooper SD 2.0 (дизель, 2010) | 4.6 л/100 км / 51.13 мили/галлон |
Mini Countryman (F60) Cooper SD 2.0 Steptronic (дизель, 2017) | 4.6 л/100 км / 51.13 мили/галлон |
Mini Paceman (R61) Cooper D 1.6 ALL4 (дизель, 2014) | 4.7 л/100 км / 50.05 мили/галлон |
Mini Countryman (R60 Facelift 2014) Cooper D 1.6 ALL4 (дизель, 2014) | 4.7 л/100 км / 50.05 мили/галлон |
Mini Clubman (F54) Cooper SD 2.0 ALL4 Steptronic (дизель, 2016) | 4.8 л/100 км / 49.00 мили/галлон |
Mini Coupe (R58) One 1.4 16V D (дизель, 2003) | 4.8 л/100 км / 49.00 мили/галлон |
Mini Paceman (R61) Cooper SD 2.0 ALL4 (дизель, 2014) | 4.8 л/100 км / 49.00 мили/галлон |
Mini Countryman (R60 Facelift 2014) Cooper SD 2. 0 ALL4 (дизель, 2014) | 4.8 л/100 км / 49.00 мили/галлон |
Mini Countryman (F60) Cooper D 2.0 ALL4 (дизель, 2017) | 4.8 л/100 км / 49.00 мили/галлон |
Mini Countryman (F60) Cooper D 2.0 ALL4 Steptronic (дизель, 2017) | 4.8 л/100 км / 49.00 мили/галлон |
Mini Countryman (R60) Cooper D 1.6 ALL4 (дизель, 2010) | 4.9 л/100 км / 48.00 мили/галлон |
Mini Countryman (R60) Cooper SD 2.0 ALL4 (дизель, 2010) | 4.9 л/100 км / 48.00 мили/галлон |
Mini Countryman (F60) Cooper SD 2.0 ALL4 Steptronic (дизель, 2017) | 4.9 л/100 км / 48.00 мили/галлон |
Mini Hatch (R56) Cooper D 1.6 Automatic (дизель, 2010) | 5.0 л/100 км / 47.04 мили/галлон |
Mini Clubman (R55) Cooper D 1.6 Automatic (дизель, 2010) | 5.1 л/100 км / 46.12 мили/галлон |
Mini Countryman (R60) Cooper SD 2. 0 (дизель, 2010) | 4.6 л/100 км / 51.13 мили/галлон |
Mini Countryman (F60) Cooper SD 2.0 Steptronic (дизель, 2017) | 4.6 л/100 км / 51.13 мили/галлон |
Mini Hatch (F55; F56) Cooper 1.5 Automatic (бензин, 2015) | 4.7 л/100 км / 50.05 мили/галлон |
Mini Hatch (F55; F56) Cooper 1.5 (бензин, 2015) | 4.7 л/100 км / 50.05 мили/галлон |
Mini Paceman (R61) Cooper D 1.6 ALL4 (дизель, 2014) | 4.7 л/100 км / 50.05 мили/галлон |
Mini Countryman (R60 Facelift 2014) Cooper D 1.6 ALL4 (дизель, 2014) | 4.7 л/100 км / 50.05 мили/галлон |
Mini Clubman (F54) Cooper SD 2.0 ALL4 Steptronic (дизель, 2016) | 4.8 л/100 км / 49.00 мили/галлон |
Mini Hatch (F55; F56) One 1.2 Automatic (бензин, 2015) | 4.8 л/100 км / 49.00 мили/галлон |
Mini Hatch (F55; F56) One 1.2 (бензин, 2015) | 4. 8 л/100 км / 49.00 мили/галлон |
Mini Coupe (R58) One 1.4 16V D (дизель, 2003) | 4.8 л/100 км / 49.00 мили/галлон |
Mini Paceman (R61) Cooper SD 2.0 ALL4 (дизель, 2014) | 4.8 л/100 км / 49.00 мили/галлон |
Mini Countryman (R60 Facelift 2014) Cooper SD 2.0 ALL4 (дизель, 2014) | 4.8 л/100 км / 49.00 мили/галлон |
Mini Countryman (F60) Cooper D 2.0 ALL4 (дизель, 2017) | 4.8 л/100 км / 49.00 мили/галлон |
Mini Countryman (F60) Cooper D 2.0 ALL4 Steptronic (дизель, 2017) | 4.8 л/100 км / 49.00 мили/галлон |
Mini Countryman (R60) Cooper D 1.6 ALL4 (дизель, 2010) | 4.9 л/100 км / 48.00 мили/галлон |
Mini Countryman (R60) Cooper SD 2.0 ALL4 (дизель, 2010) | 4.9 л/100 км / 48.00 мили/галлон |
Mini Countryman (F60) Cooper SD 2.0 ALL4 Steptronic (дизель, 2017) | 4.9 л/100 км / 48. 00 мили/галлон |
Mini Convertible (R57 Facelift 2011) Cooper D 1.6 (дизель, 2011) | 4.0 л/100 км / 58.80 мили/галлон (1200 кг) |
Mini Hatch (F55; F56) Cooper SD 2.0 (дизель, 2015) | 4.0 л/100 км / 58.80 мили/галлон (1175 кг) |
Mini Hatch (F55; F56) Cooper SD 2.0 Automatic (дизель, 2015) | 4.0 л/100 км / 58.80 мили/галлон (1190 кг) |
Mini Convertible (F57) Cooper D 1.5 Steptronic (дизель, 2016) | 4.1 л/100 км / 57.37 мили/галлон (1190 кг) |
Mini Clubman (R55) Cooper D 1.6 (дизель, 2010) | 4.1 л/100 км / 57.37 мили/галлон (1175 кг) |
Mini Hatch (R56) Cooper SD 2.0 (дизель, 2011) | 4.3 л/100 км / 54.70 мили/галлон (1150 кг) |
Mini Roadster (R59) Cooper SD 2.0 (дизель, 2012) | 4.5 л/100 км / 52.27 мили/галлон (1200 кг) |
Mini Hatch (F55; F56) Cooper 1.5 (бензин, 2015) | 4. 7 л/100 км / 50.05 мили/галлон (1145 кг) |
Mini Hatch (F55; F56) One 1.2 (бензин, 2015) | 4.8 л/100 км / 49.00 мили/галлон (1150 кг) |
Mini Coupe (R58) One 1.4 16V D (дизель, 2003) | 4.8 л/100 км / 49.00 мили/галлон (1175 кг) |
Mini Hatch (F55; F56) Cooper 1.5 Automatic (бензин, 2015) | 4.8 л/100 км / 49.00 мили/галлон (1175 кг) |
Mini Hatch (F55; F56) One 1.2 Automatic (бензин, 2015) | 4.9 л/100 км / 48.00 мили/галлон (1175 кг) |
Mini Convertible (F57) Cooper 1.5 (бензин, 2016) | 5.1 л/100 км / 46.12 мили/галлон (1130 кг) |
Mini Clubman (R55) Cooper D 1.6 Automatic (дизель, 2010) | 5.1 л/100 км / 46.12 мили/галлон (1205 кг) |
Mini Convertible (F57) One 1.2 (бензин, 2016) | 5.2 л/100 км / 45.23 мили/галлон (1130 кг) |
Mini Clubman (R55) Cooper D 2.0 Automatic (дизель, 2011) | 5. 2 л/100 км / 45.23 мили/галлон (1215 кг) |
Mini Hatch (F55; F56) One First 1.2 (бензин, 2015) | 5.2 л/100 км / 45.23 мили/галлон (1150 кг) |
Mini Hatch (F55; F56) Cooper S 2.0 Automatic (бензин, 2015) | 5.2 л/100 км / 45.23 мили/галлон (1175 кг) |
Mini Convertible (F57) Cooper 1.5 Steptronic (бензин, 2016) | 5.3 л/100 км / 44.38 мили/галлон (1155 кг) |
Mini Hatch (F55; F56) One 1.2 (бензин, 2015) | 4.6 л/100 км / 51.13 мили/галлон |
Mini Countryman (R60) Cooper SD 2.0 (дизель, 2010) | 4.6 л/100 км / 51.13 мили/галлон |
Mini Countryman (F60) Cooper SD 2.0 Steptronic (дизель, 2017) | 4.6 л/100 км / 51.13 мили/галлон |
Mini Hatch (F55; F56) Cooper 1.5 Automatic (бензин, 2015) | 4.7 л/100 км / 50.05 мили/галлон |
Mini Hatch (F55; F56) Cooper 1.5 (бензин, 2015) | 4. 7 л/100 км / 50.05 мили/галлон |
Mini Paceman (R61) Cooper D 1.6 ALL4 (дизель, 2014) | 4.7 л/100 км / 50.05 мили/галлон |
Mini Countryman (R60 Facelift 2014) Cooper D 1.6 ALL4 (дизель, 2014) | 4.7 л/100 км / 50.05 мили/галлон |
Mini Hatch (F55; F56) One 1.2 Automatic (бензин, 2015) | 4.8 л/100 км / 49.00 мили/галлон |
Mini Coupe (R58) One 1.4 16V D (дизель, 2003) | 4.8 л/100 км / 49.00 мили/галлон |
Mini Paceman (R61) Cooper SD 2.0 ALL4 (дизель, 2014) | 4.8 л/100 км / 49.00 мили/галлон |
Mini Countryman (R60 Facelift 2014) Cooper SD 2.0 ALL4 (дизель, 2014) | 4.8 л/100 км / 49.00 мили/галлон |
Mini Countryman (F60) Cooper D 2.0 ALL4 (дизель, 2017) | 4.8 л/100 км / 49.00 мили/галлон |
Mini Countryman (F60) Cooper D 2.0 ALL4 Steptronic (дизель, 2017) | 4.8 л/100 км / 49. 00 мили/галлон |
Mini Countryman (R60) Cooper D 1.6 ALL4 (дизель, 2010) | 4.9 л/100 км / 48.00 мили/галлон |
Mini Countryman (R60) Cooper SD 2.0 ALL4 (дизель, 2010) | 4.9 л/100 км / 48.00 мили/галлон |
Mini Countryman (F60) Cooper SD 2.0 ALL4 Steptronic (дизель, 2017) | 4.9 л/100 км / 48.00 мили/галлон |
Skoda Rapid (2012) 1.4 TSI DSG (бензин, 2015) | 4.8 л/100 км / 49.00 мили/галлон |
Seat Leon III (facelift 2016) FR 1.4 TSI (бензин, 2016) | 4.8 л/100 км / 49.00 мили/галлон |
Seat Leon III (facelift 2016) 1.4 TSI (бензин, 2016) | 4.8 л/100 км / 49.00 мили/галлон |
Seat Leon III SC (facelift 2016) FR 1.4 TSI DSG (бензин, 2016) | 4.8 л/100 км / 49.00 мили/галлон |
Opel Corsa D 5-door 1.7 CDTI (дизель, 2006) | 4.8 л/100 км / 49.00 мили/галлон |
Opel Corsa D 3-door 1. 7 CDTI (дизель, 2006) | 4.8 л/100 км / 49.00 мили/галлон |
Vauxhall Corsa D 1.7 CDTi (дизель, 2006) | 4.8 л/100 км / 49.00 мили/галлон |
Audi A3 (8V) 1.2 TFSI S-tronic (бензин, 2014) | 4.8 л/100 км / 49.00 мили/галлон |
Skoda Octavia III (facelift 2016) 1.0 TSI DSG (бензин, 2016) | 4.8 л/100 км / 49.00 мили/галлон |
Vauxhall Corsa C 1.7 CDTi (дизель, 2001) | 4.8 л/100 км / 49.00 мили/галлон |
Mini Coupe (R58) One 1.4 16V D (дизель, 2003) | 4.8 л/100 км / 49.00 мили/галлон |
Opel Astra G CC 1.7 DTI 16V Eco4 (дизель, 2000) | 4.8 л/100 км / 49.00 мили/галлон |
Audi A3 (8L) 1.9 TDI (дизель, 1997) | 4.8 л/100 км / 49.00 мили/галлон |
Seat Leon III (facelift 2016) FR 1.4 TSI DSG (бензин, 2016) | 4.8 л/100 км / 49.00 мили/галлон |
Seat Leon III (facelift 2016) 1. 4 TSI DSG (бензин, 2016) | 4.8 л/100 км / 49.00 мили/галлон |
Audi A3 (8L, facelift 2000) 1.9 TDI (дизель, 2000) | 4.8 л/100 км / 49.00 мили/галлон |
Volkswagen Golf III (1HX) 1.9 TDI (дизель, 1996) | 4.8 л/100 км / 49.00 мили/галлон |
Skoda Octavia III 1.4 TSI DSG (бензин, 2015) | 4.8 л/100 км / 49.00 мили/галлон |
Daihatsu Trevis 1.0 I (бензин, 2006) | 4.8 л/100 км / 49.00 мили/галлон |
Citroen C4 II Hatchback (Phase II, 2015) 1.2 PureTech (бензин, 2015) | 4.8 л/100 км / 49.00 мили/галлон |
Alfa Romeo MiTo 1.6 JTDm (дизель, 2009) | 4.8 л/100 км / 49.00 мили/галлон |
Mercedes-Benz A-class (W168) A 160 CDI (дизель, 2001) | 4.8 л/100 км / 49.00 мили/галлон |
Opel Corsa C (facelift 2003) 1.7 CDTI (дизель, 2004) | 4.8 л/100 км / 49.00 мили/галлон |
Volkswagen Polo IV (9N3) 1. 9 TDI 5-d (дизель, 2005) | 4.8 л/100 км / 49.00 мили/галлон |
Volkswagen Polo IV (9N3) 1.9 TDI 3-d (дизель, 2005) | 4.8 л/100 км / 49.00 мили/галлон |
Skoda Fabia I (6Y) 1.9 SDI (дизель, 1999) | 4.8 л/100 км / 49.00 мили/галлон |
Skoda Fabia II 1.4 TDI (дизель, 2007) | 4.8 л/100 км / 49.00 мили/галлон |
Vauxhall Corsa D 1.7 CDTi (дизель, 2006) | 4.8 л/100 км / 49.00 мили/галлон |
Opel Corsa D 3-door 1.7 CDTI (дизель, 2006) | 4.8 л/100 км / 49.00 мили/галлон |
Opel Corsa D 5-door 1.7 CDTI (дизель, 2006) | 4.8 л/100 км / 49.00 мили/галлон |
Vauxhall Corsa C 1.7 CDTi (дизель, 2001) | 4.8 л/100 км / 49.00 мили/галлон |
Mini Coupe (R58) One 1.4 16V D (дизель, 2003) | 4.8 л/100 км / 49.00 мили/галлон |
Opel Astra G CC 1.7 DTI 16V Eco4 (дизель, 2000) | 4. 8 л/100 км / 49.00 мили/галлон |
Audi A3 (8L) 1.9 TDI (дизель, 1997) | 4.8 л/100 км / 49.00 мили/галлон |
Audi A3 (8L, facelift 2000) 1.9 TDI (дизель, 2000) | 4.8 л/100 км / 49.00 мили/галлон |
Volkswagen Golf III (1HX) 1.9 TDI (дизель, 1996) | 4.8 л/100 км / 49.00 мили/галлон |
Alfa Romeo MiTo 1.6 JTDm (дизель, 2009) | 4.8 л/100 км / 49.00 мили/галлон |
Opel Astra H 1.3 CDTI (дизель, 2005) | 4.8 л/100 км / 49.00 мили/галлон |
Opel Astra H 1.3 CDTI Automatic (дизель, 2005) | 4.8 л/100 км / 49.00 мили/галлон |
Opel Astra H GTC 1.3 CDTI (дизель, 2005) | 4.8 л/100 км / 49.00 мили/галлон |
Peugeot 207 1.6 HDi (дизель, 2006) | 4.8 л/100 км / 49.00 мили/галлон |
Peugeot 307 1.6 HDi (дизель, 2005) | 4.8 л/100 км / 49.00 мили/галлон |
Opel Corsa E 3-door 1. 4 ECOTEC Easytronic Start/stop (бензин, 2014) | 4.8 л/100 км / 49.00 мили/галлон (1398 см3) |
Seat Ibiza IV (facelift 2015) 1.4 Eco TSI ACT (бензин, 2015) | 4.8 л/100 км / 49.00 мили/галлон (1395 см3) |
Opel Corsa E 5-door 1.4 ECOTEC Easytronic Start/stop (бензин, 2014) | 4.8 л/100 км / 49.00 мили/галлон (1398 см3) |
Skoda Fabia II 1.4 TDI (дизель, 2007) | 4.8 л/100 км / 49.00 мили/галлон (1422 см3) |
Skoda Rapid Spaceback 1.4 TSI DSG (бензин, 2015) | 4.8 л/100 км / 49.00 мили/галлон (1395 см3) |
Seat Leon III SC (facelift 2016) FR 1.4 TSI (бензин, 2016) | 4.8 л/100 км / 49.00 мили/галлон (1395 см3) |
Skoda Rapid (2012) 1.4 TSI DSG (бензин, 2015) | 4.8 л/100 км / 49.00 мили/галлон (1395 см3) |
Seat Leon III (facelift 2016) FR 1. 4 TSI (бензин, 2016) | 4.8 л/100 км / 49.00 мили/галлон (1395 см3) |
Seat Leon III (facelift 2016) 1.4 TSI (бензин, 2016) | 4.8 л/100 км / 49.00 мили/галлон (1395 см3) |
Seat Leon III SC (facelift 2016) FR 1.4 TSI DSG (бензин, 2016) | 4.8 л/100 км / 49.00 мили/галлон (1395 см3) |
Mini Coupe (R58) One 1.4 16V D (дизель, 2003) | 4.8 л/100 км / 49.00 мили/галлон (1364 см3) |
Seat Leon III (facelift 2016) FR 1.4 TSI DSG (бензин, 2016) | 4.8 л/100 км / 49.00 мили/галлон (1395 см3) |
Seat Leon III (facelift 2016) 1.4 TSI DSG (бензин, 2016) | 4.8 л/100 км / 49.00 мили/галлон (1395 см3) |
Skoda Octavia III 1.4 TSI DSG (бензин, 2015) | 4.8 л/100 км / 49.00 мили/галлон (1395 см3) |
Audi A3 Sportback (8V) 1.4 TFSI CoD (бензин, 2013) | 4. 8 л/100 км / 49.00 мили/галлон (1395 см3) |
Audi A3 Sportback (8V facelift 2016) 1.4 TFSI COD Ultra S Tronic (бензин, 2016) | 4.8 л/100 км / 49.00 мили/галлон (1395 см3) |
Nissan NV200 1.5 DCi (дизель, 2009) | 4.9 л/100 км / 48.00 мили/галлон (1461 см3) |
Nissan NV200 Combi 1.5 DCi (дизель, 2009) | 4.9 л/100 км / 48.00 мили/галлон (1461 см3) |
Nissan NV200 Evalia 1.5 DCi (дизель, 2010) | 4.9 л/100 км / 48.00 мили/галлон (1461 см3) |
Renault Scenic III (collection 2012) DCi FAP (дизель, 2012) | 4.9 л/100 км / 48.00 мили/галлон (1461 см3) |
Skoda Rapid (2012) 1.4 TSI DSG (бензин, 2015) | 4.8 л/100 км / 49.00 мили/галлон |
Seat Leon III (facelift 2016) FR 1.4 TSI (бензин, 2016) | 4.8 л/100 км / 49.00 мили/галлон |
Seat Leon III (facelift 2016) 1. 4 TSI (бензин, 2016) | 4.8 л/100 км / 49.00 мили/галлон |
Seat Leon III SC (facelift 2016) FR 1.4 TSI DSG (бензин, 2016) | 4.8 л/100 км / 49.00 мили/галлон |
Opel Corsa D 5-door 1.7 CDTI (дизель, 2006) | 4.8 л/100 км / 49.00 мили/галлон |
Opel Corsa D 3-door 1.7 CDTI (дизель, 2006) | 4.8 л/100 км / 49.00 мили/галлон |
Vauxhall Corsa D 1.7 CDTi (дизель, 2006) | 4.8 л/100 км / 49.00 мили/галлон |
Audi A3 (8V) 1.2 TFSI S-tronic (бензин, 2014) | 4.8 л/100 км / 49.00 мили/галлон |
Skoda Octavia III (facelift 2016) 1.0 TSI DSG (бензин, 2016) | 4.8 л/100 км / 49.00 мили/галлон |
Vauxhall Corsa C 1.7 CDTi (дизель, 2001) | 4.8 л/100 км / 49.00 мили/галлон |
Mini Coupe (R58) One 1.4 16V D (дизель, 2003) | 4.8 л/100 км / 49.00 мили/галлон |
Opel Astra G CC 1. 7 DTI 16V Eco4 (дизель, 2000) | 4.8 л/100 км / 49.00 мили/галлон |
Audi A3 (8L) 1.9 TDI (дизель, 1997) | 4.8 л/100 км / 49.00 мили/галлон |
Seat Leon III (facelift 2016) FR 1.4 TSI DSG (бензин, 2016) | 4.8 л/100 км / 49.00 мили/галлон |
Seat Leon III (facelift 2016) 1.4 TSI DSG (бензин, 2016) | 4.8 л/100 км / 49.00 мили/галлон |
Audi A3 (8L, facelift 2000) 1.9 TDI (дизель, 2000) | 4.8 л/100 км / 49.00 мили/галлон |
Volkswagen Golf III (1HX) 1.9 TDI (дизель, 1996) | 4.8 л/100 км / 49.00 мили/галлон |
Skoda Octavia III 1.4 TSI DSG (бензин, 2015) | 4.8 л/100 км / 49.00 мили/галлон |
Citroen C4 II Hatchback (Phase II, 2015) 1.2 PureTech (бензин, 2015) | 4.8 л/100 км / 49.00 мили/галлон |
Alfa Romeo MiTo 1.6 JTDm (дизель, 2009) | 4.8 л/100 км / 49.00 мили/галлон |
Audi A3 Sportback (8V) 1. 4 TFSI CoD (бензин, 2013) | 4.8 л/100 км / 49.00 мили/галлон |
Skoda Rapid (2012) 1.4 TSI DSG (бензин, 2015) | 4.8 л/100 км / 49.00 мили/галлон (1151 кг) |
Seat Leon III (facelift 2016) FR 1.4 TSI (бензин, 2016) | 4.8 л/100 км / 49.00 мили/галлон (1166 кг) |
Seat Leon III (facelift 2016) 1.4 TSI (бензин, 2016) | 4.8 л/100 км / 49.00 мили/галлон (1166 кг) |
Seat Leon III SC (facelift 2016) FR 1.4 TSI DSG (бензин, 2016) | 4.8 л/100 км / 49.00 мили/галлон (1168 кг) |
Opel Corsa D 3-door 1.7 CDTI (дизель, 2006) | 4.8 л/100 км / 49.00 мили/галлон (1170 кг) |
Opel Corsa D 5-door 1.7 CDTI (дизель, 2006) | 4.8 л/100 км / 49.00 мили/галлон (1170 кг) |
Vauxhall Corsa D 1.7 CDTi (дизель, 2006) | 4.8 л/100 км / 49.00 мили/галлон (1170 кг) |
Audi A3 (8V) 1.2 TFSI S-tronic (бензин, 2014) | 4. 8 л/100 км / 49.00 мили/галлон (1170 кг) |
Skoda Octavia III (facelift 2016) 1.0 TSI DSG (бензин, 2016) | 4.8 л/100 км / 49.00 мили/галлон (1172 кг) |
Vauxhall Corsa C 1.7 CDTi (дизель, 2001) | 4.8 л/100 км / 49.00 мили/галлон (1174 кг) |
Mini Coupe (R58) One 1.4 16V D (дизель, 2003) | 4.8 л/100 км / 49.00 мили/галлон (1175 кг) |
Opel Astra G CC 1.7 DTI 16V Eco4 (дизель, 2000) | 4.8 л/100 км / 49.00 мили/галлон (1180 кг) |
Audi A3 (8L) 1.9 TDI (дизель, 1997) | 4.8 л/100 км / 49.00 мили/галлон (1180 кг) |
Seat Leon III (facelift 2016) FR 1.4 TSI DSG (бензин, 2016) | 4.8 л/100 км / 49.00 мили/галлон (1188 кг) |
Seat Leon III (facelift 2016) 1.4 TSI DSG (бензин, 2016) | 4.8 л/100 км / 49.00 мили/галлон (1188 кг) |
Audi A3 (8L, facelift 2000) 1.9 TDI (дизель, 2000) | 4.8 л/100 км / 49. 00 мили/галлон (1190 кг) |
Volkswagen Golf III (1HX) 1.9 TDI (дизель, 1996) | 4.8 л/100 км / 49.00 мили/галлон (1195 кг) |
Skoda Octavia III 1.4 TSI DSG (бензин, 2015) | 4.8 л/100 км / 49.00 мили/галлон (1195 кг) |
Daihatsu Trevis 1.0 I (бензин, 2006) | 4.8 л/100 км / 49.00 мили/галлон (1200 кг) |
Citroen C4 II Hatchback (Phase II, 2015) 1.2 PureTech (бензин, 2015) | 4.8 л/100 км / 49.00 мили/галлон (1200 кг) |
Alfa Romeo MiTo 1.6 JTDm (дизель, 2009) | 4.8 л/100 км / 49.00 мили/галлон (1205 кг) |
Skoda Rapid (2012) 1.4 TSI DSG (бензин, 2015) | 4.8 л/100 км / 49.00 мили/галлон |
Seat Leon III (facelift 2016) FR 1.4 TSI (бензин, 2016) | 4.8 л/100 км / 49.00 мили/галлон |
Seat Leon III (facelift 2016) 1.4 TSI (бензин, 2016) | 4.8 л/100 км / 49.00 мили/галлон |
Seat Leon III SC (facelift 2016) FR 1. 4 TSI DSG (бензин, 2016) | 4.8 л/100 км / 49.00 мили/галлон |
Vauxhall Corsa D 1.7 CDTi (дизель, 2006) | 4.8 л/100 км / 49.00 мили/галлон |
Opel Corsa D 3-door 1.7 CDTI (дизель, 2006) | 4.8 л/100 км / 49.00 мили/галлон |
Opel Corsa D 5-door 1.7 CDTI (дизель, 2006) | 4.8 л/100 км / 49.00 мили/галлон |
Audi A3 (8V) 1.2 TFSI S-tronic (бензин, 2014) | 4.8 л/100 км / 49.00 мили/галлон |
Skoda Octavia III (facelift 2016) 1.0 TSI DSG (бензин, 2016) | 4.8 л/100 км / 49.00 мили/галлон |
Vauxhall Corsa C 1.7 CDTi (дизель, 2001) | 4.8 л/100 км / 49.00 мили/галлон |
Mini Coupe (R58) One 1.4 16V D (дизель, 2003) | 4.8 л/100 км / 49.00 мили/галлон |
Opel Astra G CC 1.7 DTI 16V Eco4 (дизель, 2000) | 4.8 л/100 км / 49.00 мили/галлон |
Audi A3 (8L) 1.9 TDI (дизель, 1997) | 4. 8 л/100 км / 49.00 мили/галлон |
Seat Leon III (facelift 2016) FR 1.4 TSI DSG (бензин, 2016) | 4.8 л/100 км / 49.00 мили/галлон |
Seat Leon III (facelift 2016) 1.4 TSI DSG (бензин, 2016) | 4.8 л/100 км / 49.00 мили/галлон |
Audi A3 (8L, facelift 2000) 1.9 TDI (дизель, 2000) | 4.8 л/100 км / 49.00 мили/галлон |
Volkswagen Golf III (1HX) 1.9 TDI (дизель, 1996) | 4.8 л/100 км / 49.00 мили/галлон |
Skoda Octavia III 1.4 TSI DSG (бензин, 2015) | 4.8 л/100 км / 49.00 мили/галлон |
Daihatsu Trevis 1.0 I (бензин, 2006) | 4.8 л/100 км / 49.00 мили/галлон |
Citroen C4 II Hatchback (Phase II, 2015) 1.2 PureTech (бензин, 2015) | 4.8 л/100 км / 49.00 мили/галлон |
Alfa Romeo MiTo 1.6 JTDm (дизель, 2009) | 4.8 л/100 км / 49.00 мили/галлон |
2006 Mini Hatch (R56) Cooper S 1.
6 i 16V Turbo (175 лс) 2006 Mini Hatch (R56) Cooper S 1.6 i 16V Turbo (175 лс) | Технические характеристики, расход топлива , ГабаритыГлавная >> Авто каталог >> Mini >> Hatch >> 2007 Hatch (R56) >> Cooper S 1.6 i 16V Turbo (175 лс)
Авто каталог Логин Регистрация Добавить автомобиль Car Specs API
Mini Mini Hatch 2007 Hatch (R56) One D 1.6 (90 лс) One D 1.6 (90 лс) One 1.6 (98 лс) MINIMALIST One 1.6 (98 лс) Automatic One 1.6 (98 лс) Automatic One 1.6 (98 лс) One 1.6 (98 лс) One 1.6 (75 лс) MINIMALIST One 1.6 (75 лс) One 1.6 (75 лс) JCW 1.6 (211 лс) Cooper S 1.6 (184 лс) Automatic Cooper S 1.6 (184 лс) Automatic Cooper S 1.
Какой тип кузова, Mini Hatch (R56)? | Хэтчбек, 3 дверей, 4 мест |
---|---|
Какой расход топлива, Mini Hatch (R56) Cooper S 1.6 i 16V Turbo (175 Hp)? | 6.9 л/100 км 34.09 US mpg 40.94 UK mpg 14.49 км/л |
Насколько быстра машина, 2006 Hatch (R56) Cooper S 1.6 i 16V Turbo (175 Hp)? | 225 км/ч | 139.81 mph 0-100 км/ч: 7.1 сек 0-60 mph: 6.7 сек |
Какая мощность двигателя, Mini Hatch Хэтчбек 2006 Cooper S 1. 6 i 16V Turbo (175 Hp)? | 175 лс, 240 Нм 177.01 lb.-ft. |
