Технические характеристики автомобиля Saab 9000 2.3 Turbo (YS3E)
Технические характеристики Saab 9000 2.3 Turbo
Saab 9000 2.3 Turbo
-
Фотографии Saab 9000 2.3 Turbo из каталога AutoNet.ru. Фото 1 из 8
-
Фотографии Saab 9000 2.3 Turbo из каталога AutoNet.ru. Фото 2 из 8
-
Фотографии Saab 9000 2.3 Turbo из каталога AutoNet.ru. Фото 3 из 8
-
Фотографии Saab 9000 2.3 Turbo из каталога AutoNet.ru. Фото 4 из 8
-
Фотографии Saab 9000 2.
3 Turbo из каталога AutoNet.ru. Фото 5 из 8 -
Фотографии Saab 9000 2.3 Turbo из каталога AutoNet.ru. Фото 6 из 8
-
Фотографии Saab 9000 2.3 Turbo из каталога AutoNet.ru. Фото 7 из 8
-
Фотографии Saab 9000 2.3 Turbo из каталога AutoNet.ru. Фото 8 из 8
Модель 9000 объединяет в себе исполнение и практичность; ее кузов хэтчбека и складывающиеся сиденья создают удивительно большое пространство для багажа. В ряду Saab в 1997 году не было сделано никаких значительных изменений.
Посмотреть технические характеристики других модификаций Saab 9000 / Сааб 9000
Автомобильный каталог содержит описание, технические характеристики и фотографии автомобиля Saab 9000 2.3 Turbo.
Продажа подержанных автомобилей Saab
Посмотреть все предложения о продаже подержанных автомобилей Saab / Сааб
Отзывы владельцев автомобиля Saab
-
06. 11.2008
irina2_06112008
Оценка автора
Объективность
Моя красавица досталась мне случайно. По первому не очень позитивному впечатлению — сама бы не купила. Довольно длинное, любящее покушать авто. Да, это не была любовь с первого взгляда. Но сейчас.. я ее не только люблю — я ее УВАЖАЮ. До этого ездила на ВАЗ 2106 — неприхотлива и надежна. Потом был новый Ford Escort — тихий и спокойный. Потом агрессивный BMW 525… Так что мне есть с чем сравнить. Что могу сказать про Saab.. Ее красота раскрывается не сразу. Но потом влюбляешься все больше и больше.
Все удобно и рационально. Куча вроде бы не очень нужных мелочей.. но не н… подробнее -
20.01.2009
Несси
Оценка автора
Объективность
-
05.08.2008
kk kk kk
Оценка автора
Объективность
Купил 93 после сааб 9000 cse,брал без тест — драйва,когда выехал из салона был немного разочарован (трудно сказать почему, просто автомобиль стал другим) после трех месячной эксплуатации сейчас очень рад, что приобрел именно его, а именно: динамика разгона на 5, дорогу держит отлично, шумоизоляция хорошая, даже в сон клонит на кольцевой. колоритная внешность (в городе их пока мало), богатая базовая комплектация, не надо ждать все есть в салоне. Из недостатков хочу отметить недостаток пространства для задних пассажирова, мягко говоря…машина для эгоиста-водителя.
подробнее
Посмотреть все отзывы об автомобилях Saab / Сааб
Технические характеристики Saab 9000 (Сааб 9000) 2.0 Turbo MT 1993-1998
Главная Технические характеристики Saab 9000 2.0 Turbo MT (150 л. с.)
Смотреть все фото
1420 мм | |
Снаряженная масса | 1365 кг |
Колёсная база | 2670 мм |
Допустимая полная масса | 1960 кг |
Длина x Ширина x Высота | 4 760 x 1 781 x 1 420 мм |
Колея передних колёс | 1511 мм |
Минимальный объём багажника | 488 л |
Длина | 4760 мм |
Колея передних/задних колёс | 1 511/1 491 мм |
Колея задних колёс | 1491 мм |
Максимальный объём багажника | 883 л |
Ширина | 1781 мм |
Объём багажника | от 488 до 883 л |
Дорожный просвет | 140 мм |
Количество мест | 5 |
Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Тип двигателя | Бензиновый |
Объём двигателя | 1985 см3 |
Обороты максимальной мощности | от 5 500 об/мин |
Диаметр цилиндра | 90 мм |
Конфигурация двигателя | Рядный |
Мощность двигателя | 150 л. с. |
Обороты максимального крутящего момента | до 2 500 об/мин |
Ход поршня | 78 мм |
Тип впуска | Распределенный впрыск |
Обороты максимальной мощности, мин. | 5500 об/мин |
Наличие интеркулера | Нет |
Максимальный крутящий момент | 215 Н•м |
Тип наддува | Турбо |
Количество цилиндров | 4 |
Обороты максимального крутящего момента, макс. | 2500 об/мин |
Количество ступеней | 5 |
Коробка передач | Механика |
Привод | Передний |
Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | Дисковые |
Передняя подвеска | На поперечных рычагах |
Задняя подвеска | Тяга, соединяющая рычаги |
Расход топлива в городе | 13. 6 л/100 км |
Запас хода | от 490 до 850 км |
Расход топлива на шоссе | 7.8 л/100 км |
Расход топлива в смешанном цикле | 9.9 л/100 км |
Время разгона до 100 км/ч | |
Объём топливного бака | 66 л |
Максимальная скорость | 210 км/ч |
Рекомендуемое топливо | Аи-92 |
Усилитель руля | Гидроусилитель |
Диаметр обода | 15 |
Диаметр обода | 15 |
Диаметр шины | 15 |
Ширина профиля шины | 195 |
Высота профиля шины | 65 |
Ширина профиля шины | 195 |
Высота профиля шины | 65 |
Диаметр шины | 15 |
Привод | Передний |
Коробка передач | Механика, 5 ст. |
Показать все о Saab 9000
Технические характеристики Saab 9000 (Сааб 9000) 2.0 Turbo MT 1993-1998. На этой странице вы узнаете особенности и характеристики Saab 9000: Хетчбэк, дорожный просвет (клиренс) и многое другое.
DriverNotes — Сервис для учета событий автомобиля feedback
Модификации и технические характеристики Saab 9000
Технические характеристики Saab 9000, модификации Сааб 9000, расход топлива, мощность двигателя, трансмиссия Saab 9000. Справочник модификаций Autodmir.ru (Автомобили и Цены).autodmir.ru каталог марок saab Saab 9000 модификации и технические характеристики Saab 9000
Технические характеристики Saab 9000, Седан 1985-1998
- 9000 2. 0 -16, механика, 1985 куб.см., 128 л.с.
- 9000 2.0 -16, автомат, 1985 куб.см., 128 л.с.
- 9000 2.0 -16 CD, механика, 1985 куб.см., 150 л.с.
- 9000 2.0 -16 Turbo, автомат, 1985 куб.см., 175 л.с.
- 9000 2.0 -16 Turbo, механика, 1985 куб.см., 175 л.с.
- 9000 2.0 -16 Turbo CD, механика, 1985 куб.см., 163 л.с.
- 9000 2.3 — 16, механика, 2290 куб.см., 146 л.с.
- 9000 2. 3 — 16, автомат, 2290 куб.см., 146 л.с.
- 9000 2.3 -16 CDE, автомат, 2290 куб.см., 147 л.с.
- 9000 2.3 -16 CDE, механика, 2290 куб.см., 147 л.с.
- 9000 2.3 -16 CDE Eco-Power, механика, 2290 куб.см., 170 л.с.
- 9000 2.3 -16 CDE Eco-Power, автомат, 2290 куб.см., 170 л.с.
- 9000 2.3 -16 CDE Turbo, автомат, 2290 куб.см., 200 л.с.
- 9000 2.3 -16 CDE Turbo, механика, 2290 куб. см., 200 л.с.
- 9000 2.3 -16 Turbo, механика, 2290 куб.см., 194 л.с.
- 9000 2.3 -16 Turbo, автомат, 2290 куб.см., 194 л.с.
- 9000 3.0 -24 V6 CD/CDE, автомат, 2962 куб.см., 211 л.с.
- 9000 3.0 -24 V6 CD/CDE, механика, 2962 куб.см., 211 л.с.
Технические характеристики Saab 9000, Хэтчбек 1985-1998
- 9000 Hatchback 2.0 -16, механика, 1985 куб.см., 128 л.с.
- 9000 Hatchback 2. 0 -16, автомат, 1985 куб.см., 128 л.с.
- 9000 Hatchback 2.0 -16 CS, механика, 1985 куб.см., 150 л.с.
- 9000 Hatchback 2.0 -16 ND Turbo, механика, 1985 куб.см., 175 л.с.
- 9000 Hatchback 2.0 -16 ND Turbo, автомат, 1985 куб.см., 175 л.с.
- 9000 Hatchback 2.0 -16 Turbo, механика, 1985 куб.см., 163 л.с.
- 9000 Hatchback 2.3 -16 CS, механика, 2290 куб.см., 146 л.с.
- 9000 Hatchback 2.3 -16 CS, автомат, 2290 куб. см., 146 л.с.
- 9000 Hatchback 2.3 -16 CSE, автомат, 2290 куб.см., 147 л.с.
- 9000 Hatchback 2.3 -16 CSE, механика, 2290 куб.см., 147 л.с.
- 9000 Hatchback 2.3 -16 CSE Eco Power, механика, 2290 куб.см., 170 л.с.
- 9000 Hatchback 2.3 -16 CSE Eco Power, автомат, 2290 куб.см., 170 л.с.
- 9000 Hatchback 2.3 -16 Turbo CS, Автомат, 2290 куб.см., 200 л.с.
- 9000 Hatchback 2.3 -16 Turbo CS, механика, 2290 куб. см., 200 л.с.
- 9000 Hatchback 2.3 -16 Turbo CSE, механика, 2290 куб.см., 194 л.с.
- 9000 Hatchback 2.3 -16 Turbo CSE, автомат, 2290 куб.см., 194 л.с.
- 9000 Hatchback 2.3 CS Aero, Автомат, 2290 куб.см., 225 л.с.
- 9000 Hatchback 2.3 CS Aero, Механика, 2290 куб.см., 225 л.с.
- 9000 Hatchback 3.0 -24 V6 CS/CSE, механика, 2962 куб.см., 211 л.с.
- 9000 Hatchback 3.0 -24 V6 CS/CSE, автомат, 2962 куб. см., 211 л.с.
б/у Saab 9000
Все объявления
Saab 9000|Цена. Отзывы. Технические характеристики.|TCV(бывший tradecarview)|Японский онлайн-рынок подержанных автомобилей
Saab 9000: Основные характеристики
| Максимальная мощность | 150 — 225 л.с. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NO DATA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Drive Type | FF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SA | 290 — 2,961CC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.
|