«Mitsubishi. ТрансТехСервис. Официальный дилер» – Йошкар-Ола – Автосервисы
«Mitsubishi. ТрансТехСервис. Официальный дилер» – Йошкар-Ола – АвтосервисыГлавная Все города Йошкар-Ола
АдресТелефонНа картеОтзывы
Ниже приведем контактную информацию «Mitsubishi. ТрансТехСервис. Официальный дилер»: адрес, перечень услуг с ценами, номер телефона, адрес официального сайта, расположение на карте. В СТО «Mitsubishi. ТрансТехСервис. Официальный дилер» грамотные специалисты с удовольствием сделают Вам развал-схождение колес Вашего автомобиля. Звоните по нижепредставленным телефонам и записывайтесь на сход-развал с удобное для Вас время!
Контактная информация
Адрес
📍 Россия, Республика Марий Эл, Йошкар-Ола, улица Кирова, 2Б
Время работы
⏰ пн-сб 8:00–18:00
Телефон
- 📞 +7 (8362) 68-16-17 (Сервисный центр)
- 📞 +7 (8362) 68-16-16 (Отдел продаж)
Сайт
🌐 https://www.
tts.ru/brands/mitsubishi/
Социальные сети
- 👥 ok
- 👥 vkontakte
- 👥 youtube
Дополнительные услуги организации
развал-схождениеДа
марка автомобиляяпонские, легковые, импортные, Mitsubishi
тест-драйвДа
трейд-инДа
автострахованиеКаско/Осаго
антикорДа
виды работзаправка и ремонт автокондиционера, ремонт глушителей, ремонт тормозной системы, ремонт пластиковых бамперов, ремонт АКПП, ремонт двигателя, полное сервисное обслуживание, замена масла, установка парктроника, тонировка стекол, ремонт ходовой части, ремонт стартеров, компьютерная диагностика автомобиля, ремонт автоэлектрики, ремонт рулевых реек, чистка форсунок, промывка инжектора, сигнализация, ремонт КПП, ремонт генераторов, полировка, ремонт форсунок, ремонт карданных валов, ремонт топливной системы, ремонт автоэлектроники, ремонт карбюраторов, ремонт авторадиаторов, ремонт ГБЦ
продажа автомобилейновые
парковкаДа
лизингДа
постановка на учёт, техосмотрДа
шиномонтажДа
базовое сервисное обслуживаниеДа
официальный автосервисДа
автокредитДа
официальный дилерДа
Развернуть ↓
Как добраться до Mitsubishi.
ТрансТехСервис. Официальный дилерБлижайшие станции метро
Информация не указана.
Ближайшие остановки общественного транспорта
- Улица Кирова 150 м
- Лесная 290 м
- Сосновая роща 580 м
- Улица Петрова 900 м
- Микрорайон Восточный 1 км
Расположение на карте
Фотографии Mitsubishi. ТрансТехСервис. Официальный дилер
Делитесь с друзьями:
Последние комментарии:
Сергей, 1 год назад
хороший сервис…
Александр, 2 года назад
Ну вот и прошел нулевое ТО, быстро так откатал 5 тыс км. Замена масла и фильтра, диагностика электри…
Роман, 2 года назад
Работают много и постоянно. Как не приеду всегда у них кипит во всю работа, потому и успевают всё сд…
Артём, 2 года назад
Работают оперативно и при этом не теряют качество. Классная мойка, делают по красоте. Топ!…
Smirnov , 2 года назад
В рейтинге худших, ДДС Моторс займёт 1 место с большим отрывом!!! Сроки нарушают очень сильно, качес.
..
Полезное:
Обратная связь:
Отправить
Сообщение отправлено.
Мы постараемся ответить Вам как можно быстрее.
Сообщение не отправлено.
Повторите пожалуйста позже.
Закрыть
MITSUBISHI (ООО «ТрансТехСервис»), Йошкар-Ола — Автосалон на Строителей, 98 на «Справке РУ» — телефоны, карта, фото, отзывы и оценки клиентов
Автосалон в Йошкар-Оле
Закрыто Сейчас закрыто
QR-код
Оценка:
Телефон:
- +7 (836) 268-16-16
Адрес:
г. Йошкар-Ола, Строителей, 98
Индекс:
424007
Регион:
Россия, Республика Марий Эл
Сайт:
- Tts-mitsubishi.
ru
Категория:
Продажа легкового авто в Йошкар-Оле
Часы работы:
Пн 08:00 — 19:00 | Вт 08:00 — 19:00 | Ср 08:00 — 19:00 | Чт 08:00 — 19:00 | Пт 08:00 — 19:00 | Сб 08:00 — 19:00 | Вс 09:00 — 17:00 |
|---|
QR-код с информацией о компании
- Контакты
- Карта
- О компании
- Похожие
- Отзывы
- Скачать PDF
- Распечатать
- Обнаружили ошибку?
- Это ваша компания?
-
Карта проезда
-
Фотографии
На данный момент не добавлено ни одной фотографии компании.
-
О компании
Автосалон “Mitsubishi” работает в сфере ”Продажа легкового авто”. На карте Йошкар-Олы вы можете увидеть улицу и здание по адресу: Йошкар-Ола, Строителей, 98. . Каждый дозвон по телефону +7 (8362) 68-16-16 помогает поддерживать точность и правильность информации о данном предприятии.
-
Похожие места рядом
0м
Uaz
Йошкар-Ола, Строителей, 98
666м
Марий-Эл-Лада
Йошкар-Ола, Строителей, 103
765м
Nissan
Йошкар-Ола, Карла Маркса, 133
787м
Новый плюс
Йошкар-Ола, Строителей, 105
790м
Ford MAG Motors
Йошкар-Ола, Кокшайский проезд, 49
971м
KIA MAG Motors
Йошкар-Ола, Строителей, 110
Отзывы о Mitsubishi
Если вы имеете реальный опыт общения с данной компанией, то просим вас оставить небольшой отзыв: это поможет другим сориентироваться среди
23 компании в этой сфере.
Огромное спасибо!
Регистрация не требуется
Добавить отзыв
Йошкар-Ола Продажа легкового авто в Йошкар-Оле Mitsubishi, Автосалон
Время восхода солнца и заката в Йошкар-Ола
Daylight
06:34-17:27
10 часов, 53 минуты
| Текущее время: | 4 марта 2023 г., 05:36:37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Солнце направление: | ↑ 89 ° Восток | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Солнце высота: | -8,8 ° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Солнце Дистанция: | 148,307 млн. Км | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| . Вернал) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Восход солнца Сегодня: | 06:34↑ 101° восточной долготы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Закат Сегодня: | 17:27↑ 260° западной долготы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023 | Sunrise/Sunset | Daylength | Astronomical Twilight | Nautical Twilight | Civil Twilight | Solar Noon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar | Sunrise | Sunset | Длина | Диф.![]() | Начало | Конец | Начало | Конец | Начало | Конец | Время | Мил. km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 06:42 ↑ (103°) | 17:20 ↑ (257°) | 10:38:29 | +4:45 | 04:36 | 19 : 26 | 05:20 | 18:42 | 06:04 | 17:58 | 12:00 (25,8 °) | 148.209 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 98,209 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 98.209 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 98,209 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 98,209. | 17:22 ↑ (258°) | 10:43:15 | +4:45 | 04:33 | 19:29 | 05:18 | 18:44 | 06:01 | 18:00 | 12:00 (26. | 148.244 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 06:37 ↑ (101 °) | 17:25. 15 | 18:46 | 05:59 | 18:02 | 12:00 (26,5°) | 148,280 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17:27 ↑ (260°) | 10:52:47 | +4:46 | 04:28 | 19:33 | 05:13 | 18 : 48 | 05:56 | 18:05 | 12:00 (26,9 °) | 148,316 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 06:31 ↑ (100 ary) | 70013 06:31 ↑ (100 °) | 17:29 ↑ (100 re) | 17:29 ↑ (100 re) | 17:29. | 10:57:33 | +4: 46 | 04:25 | 19:35 | 05:10 | 18:51 | 05:54 | 18:07 | 12:00 12:00 12:00 12:00 12:00 12:00 12:00 12:00 12:00 12:00 12:00 12:00 12:00 12:00 12:00 12:00 12:00 12:00 12:00 12:00 12:00 12:00 3:00 3:00 3:00 3:00 3:00 3:00 3:00 3:00 3:00 3:00 3:00 3:00 3:00 3:00 3:00 3:00 3:00 3:00 3:00 3:00 3:00 27. 013 12:00 3:00 3:00 27:00 3:00 27:00 3:00 3:00 27:00 27:00 27:00 27:00 27:00. ) | 148.353 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 06:29 ↑ (99°) | 17:31 ↑ (261°) | 11:02:19 | +4:46 | 04:23 | 19: 38 | 05:07 | 18:53 | 05:51 | 18:09 | 11:59 (27.7°) | 148.390 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 06:26 ↑ (99°) | 17:33 ↑ (262°) | 11:07:06 | +4:46 | 04:20 | 19:40 | 05:05 | 9 18:550014 | 05:48 | 18:11 | 11:59 (28,1 °) | 148.428 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 06:23 ↑ (98 °) | 06:23 ↑ (98 °) | 70013 06:23 ↑ (98 °) | 70013 06:23 ↑ (98 °) | 06:23 ↑ (98 °) | 13 | . : 11: 53 | +4: 46 | 04:17 | 19:42 | 05:02 | 18:57 | 05:46 | 18:13 | 11:599 (28. 5.59 (28.5.5.59 (28.5.59. | 148,467 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 06:21 ↑ (97°) | 17:38 ↑ (263°) | 11:16:40 + 3: | 0013 04:1419:45 | 04:59 | 18:59 | 05:43 | 18:15 | 11:59 (28.9°) | 148.506 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 06: 18 ↑ (96 °) | 17:40. | 05:41 | 18:17 | 11:58 (29,2°) | 148,546 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 06:16 ↑ 9 ( | ↑0013 17:42 ↑ (265°) | 11:26:15 | +4:47 | 04:09 | 19:49 | 04:54 | 19:04 | 05:38 | 18 : 19 | 11:58 (29,6 °) | 148,586 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 06:13 ↑ (95 °) | 17:44 ↑ (265 °) | 11:313 | 4. | 04:06 | 19:52 | 04:51 | 19:06 | 05:35 | 18:22 | 11:58 (30.0 °) | .0014|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 06:10 ↑ (94 °) | . 04:4919:08 | 05:33 | 18:24 | 11:58 (30.4°) | 148.667 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 06:08 ↑ (94°) | 17:48 ↑ (267°) | 11:40:38 | +4:47 | 04:00 | 19:57 | 04:46 | 19:10 | 9 00014 | 18:26 | 11:57 (30,8 °) | 148,708 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 06:05 ↑ (93 °) | 17:50 ↑ (267 ° | 17:50 ↑ (267 °) | 17:50 ↑ (267 °) | 17:50 ↑ (93 °) | 17:50 ↑ (93 °) | 17:50 ↑ (93 °) | 17:50.![]() | +4:47 | 03:57 | 19:59 | 04:43 | 19:12 | 05:27 | 18:28 | 11:57 (31.2°) | 148.749 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 06:02 ↑ (92°) | 17:52 ↑ (268°) | 11:50:14 | +4:47 | 03:54 | 20:01 | 04:40 | 19:15 | 05:25 | 18:30 | 11:57 (31.6°) | 148.791 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 06:00 ↑ (91° ) | 17:55 ↑ (269°) | 11:55:02 | +4:48 | 03:51 | 20:04 | 04:38 | 19:17 | 05:22 | 18:32 | 11:56 (32,0°) | 148,833 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 05:57 ↑ (91°) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17:0014 | 11:59:50 | +4:48 | 03:48 | 20:07 | 04:35 | 19:19 | 05:19 | 18:34 | 11:56 (32. 4 °) | 148,875 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 05:54 ↑ (90 °) | 17:59 ↑ (270 °) | 12:04:38 | +4: 48 | . 20:09 | 04:32 | 19:21 | 05:17 | 18:37 | 11:56 (32,8°) | 20 | 05:51 ↑ (89 °) | 18:01. 29 | 19:24 | 05:14 | 18:39 | 11:56 (33,2 °) | 148,959 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 05:49 ac (8991414:0013 (89141414:0013 (8914) | 3 (891414:0014: 8 | (8914) | 13 | (8915 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 210012 | (8914 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
. 272°) | 12:14:15 | +4:48 | 03:38 | 20:14 | 04:26 | 19:26 | 501:130013 18:41 | 11:55 (33,6 °) | 149,001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 05:46 ↑ (88 °) | 18:05 ↑ (273 °) | 12:13 | 18:05 ↑ (273 °) | 12:1913 | . +4:48 | 03:35 | 20:17 | 04:23 | 19:28 | 05:08 | 18:43 | 11:55 (34.0°) | 149.043 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 05:43 ↑ (87°) | 18:07 ↑ (273°) | 12:23:51 | +4:47 | 03:32 | 90:201304:20 | 19:31 | 05:06 | 18:45 | 11:55 (34.4°) | 149.085 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 05:41 ↑ (86°) | 18 :09 ↑ (274°) | 12:28:38 | +4:47 | 03:29 | 20:22 | 04:17 | 19:33 | 05:03 | 18:47 | 11:54 (34,8°) | 149,127 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 05:38 ↑ (86°) | 18:11 ↑ (9051°) ↑ (9051°)0013 12:33:26 | +4: 47 | 03:25 | 20:25 | 04:14 | 19:35 | 05:00:00 | 18:50 | 4444 454 454 454 454 454 454 454 454 454 454444444444444444 454 454 454 454444444444 454 454 4544444444 454 454 454 454444 454 454 454 454 454 454 454 454 454 454 4. ) | 149.168 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 05:35 ↑ (85°) | 18:14 ↑ (275°) | 12:38:14 | +4:47 | 03:22 | 20 :28 | 04:11 | 19:38 | 04:57 | 18:52 | 11:54 (35,5°) | 149,210 | 27 | 05:33 ↑ (84 °) | 18:16. 09 | 19:40 | 04:55 | 18:54 | 11:53 (35,9 °) | 149,252 | ||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 05:30 againt (8444. | 3 (844. | 414113 (8441414141414141414 гг. 277°) | 12:47:49 | +4:47 | 03:15 | 20:34 | 04:06 | 19:43 | 04:52 | 18:56 | 11:53 (36.3°) | 149.293 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 05:27 ↑ (83°) | 18:20 ↑ (278°) | 12:52:36 | +4:47 | 03:12 | 20:36 | 04:03 | 19:45 | 04:49 | 18:58 | 11:53 (36. 7°) | 149.335 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 05 :25 ↑ (82°) | 18:22 ↑ (278°) | 12:57:23 | +4:47 | 03:08 | 20:39 | 03:59 | 19:47 | 04:46 | 19:00 | 11:53 (37,1 °) | 149,377 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 014.2222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222.1111. 24 ↑ (279 °) | 13:02:10 | +4: 46 | 03:05 | 20:42 | 03:56. | 11:52 (37,5°) | 149.419 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * Время указано местное для Йошкар-Олы. Они учитывают преломление. Даты основаны на григорианском календаре. Сегодня выделено. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мартовское равноденствие (день весеннего равноденствия) в Йошкар-Оле наступает в 00:24 вторника, 21 марта 2023 года.
Почему день и ночь не равны ровно 12 часам в день равноденствия?
январь | февраль | март | апр | Май | июнь | июль | авг | сен | октябрь | Ноя | Декабрь
Йошкар-ола Определение и значение | Dictionary.
com- Основные определения
- Викторина
- Примеры
/ (русское jaʃˈkaraˈla) /
Сохраните это слово!
сущ.
город в России, столица Республики Марий Эл. Население: 260 000 (оценка 2005 г.) АМЕРИКАНСКИЙ АНГЛИЙСКИЙ ВИКТОРИНА
Существует огромное количество различий между тем, как люди говорят по-английски в США и Великобритании. Способны ли ваши языковые навыки определить разницу? Давай выясним!
Вопрос 1 из 7
Правда или ложь? Британский английский и американский английский различаются только сленговыми словами.
Слова поблизости Йошкар-Ола
Йорубаленд, Йосемити, Йосемитский водопад, Национальный парк Йосемити, Йошихито, Йошкар-Ола, Йосу, йотта-, йоттабайт, йоттагерц, ты
Collins English Dictionary — Complete & Unabridged 2012 Digital Edition
© William Collins Sons & Co.
Ltd., 1979, 1986 © HarperCollins
Publishers 1998, 2000, 2003, 2005, 2006, 2007, 2009, 2012
Как использовать Йошкар-Ола в предложении
Женщина из Нэшвилла, чей муж только что закончил юридический факультет и зарабатывает 37 000 долларов, назвала свою жизнь «Стругг-ола».
«Мамы из Walmart» в ярости из-за Вашингтона|Элеонора Клифт|18 октября 2013|DAILY BEAST
Я связалась с OLA вместе с несколькими сообщниками через несколько недель после начала лагеря в праздник Суккот.
Год спустя: Захвати Лос-Анджелес и Бог|Арье Коэн|28 сентября 2012|DAILY BEAST
Некоторые руководители и сотрудники OLA с большим подозрением относились к религиозной причастности.
Год спустя: Захвати Лос-Анджелес и Бог|Арье Коэн|28 сентября 2012 г.|DAILY BEAST
Наше первоначальное собрание превратилось в Межконфессиональное Святилище в OLA.
Год спустя: Occupy L.A. And God|Арье Коэн|28 сентября 2012 г.|DAILY BEAST во второй раз.


ru
013 12:00 3:00 3:00 27:00 3:00 27:00 3:00 3:00 27:00 27:00 27:00 27:00 27:00. )
5.59 (28.5.5.59 (28.5.59.
: 47
4 °)
272°)